1 | Nils Ciglis, A2 | 25:54 | +00:00 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 03:05-2 | 07:35-2 | 11:15-1 | 18:59-1 | 21:36-1 | 22:57-1 | 24:16-1 | 25:23-1 | 25:54-1 |
Split time | 03:05 | 04:30-3 | 03:40-1 | 07:44-1 | 02:37-1 | 01:21-1 | 01:19-3 | 01:07-4 | 00:31-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Mārcis Jansons, Siļķes | 29:57 | +04:03 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 02:53-1 | 06:28-1 | 12:01-2 | 22:20-2 | 25:11-2 | 27:19-2 | 28:28-2 | 29:24-2 | 29:57-2 |
Split time | 02:53 | 03:35-1 | 05:33-5 | 10:19-2 | 02:51-2 | 02:08-5 | 01:09-1 | 00:56-1 | 00:33-2 |
Time behind | -00:12 | -00:55 | +01:53 | +02:35 | +00:14 | +00:47 | -00:10 | -00:11 | +00:02 |
3 | Kārlis Roberts Rudzītis, Straupe | 43:41 | +17:47 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 04:49-6 | 10:31-3 | 15:07-3 | 31:20-3 | 37:09-3 | 38:50-3 | 41:49-3 | 42:56-3 | 43:41-3 |
Split time | 04:49 | 05:42-4 | 04:36-2 | 16:13-4 | 05:49-7 | 01:41-3 | 02:59-7 | 01:07-4 | 00:45-6 |
Time behind | +01:44 | +01:12 | +00:56 | +08:29 | +03:12 | +00:20 | +01:40 | +00:00 | +00:14 |
4 | Tomass Otto Abzalons, Cēsis | 57:50 | +31:56 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 03:05-2 | 17:39-5 | 23:07-4 | 47:21-4 | 52:51-4 | 54:59-4 | 56:20-4 | 57:17-4 | 57:50-4 |
Split time | 03:05 | 14:34-7 | 05:28-4 | 24:14-6 | 05:30-6 | 02:08-5 | 01:21-4 | 00:57-2 | 00:33-2 |
Time behind | +00:00 | +10:04 | +01:48 | +16:30 | +02:53 | +00:47 | +00:02 | -00:10 | +00:02 |
5 | Renārs Šķesteris, Straupe | 57:59 | +32:05 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 03:19-4 | 17:52-6 | 23:15-5 | 47:33-5 | 52:59-5 | 55:05-5 | 56:29-5 | 57:26-5 | 57:59-5 |
Split time | 03:19 | 14:33-6 | 05:23-3 | 24:18-7 | 05:26-5 | 02:06-4 | 01:24-5 | 00:57-2 | 00:33-2 |
Time behind | +00:14 | +10:03 | +01:43 | +16:34 | +02:49 | +00:45 | +00:05 | -00:10 | +00:02 |
6 | Artūrs Bieziņš, Priekuļi | 1:26:27 | +1:00:33 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 04:35-5 | 16:37-4 | 43:50-6 | 65:16-6 | 68:09-6 | 80:21-6 | 83:17-6 | 85:38-6 | 86:27-6 |
Split time | 04:35 | 12:02-5 | 27:13-7 | 21:26-5 | 02:53-3 | 12:12-7 | 02:56-6 | 02:21-7 | 00:49-7 |
Time behind | +01:30 | +07:32 | +23:33 | +13:42 | +00:16 | +10:51 | +01:37 | +01:14 | +00:18 |
7 | Renāts Lācis, Priekuļi | 1:28:07 | +1:02:13 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 92:09-7 | 96:24-7 | 109:56-7 | 120:55-7 | 125:25-7 | 126:48-7 | 128:06-7 | 129:14-7 | 129:52-7 |
Split time | 92:09 | 04:15-2 | 13:32-6 | 10:59-3 | 04:30-4 | 01:23-2 | 01:18-2 | 01:08-6 | 00:38-5 |
Time behind | + 1:29:04 | -00:15 | +09:52 | +03:15 | +01:53 | +00:02 | -00:01 | +00:01 | +00:07 |
27.08.14 18:09:23 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as