1 | Andris Dzalbs, Straupe | 50:20 | +00:00 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:51-5 | 02:59-5 | 09:31-4 | 12:31-4 | 15:54-4 | 21:13-3 | 27:42-3 | 30:25-3 | 34:53-3 | 39:36-2 | 43:43-2 | 47:27-1 | 48:57-1 | 50:01-1 | 50:20-1 |
Split time | 00:51 | 02:08-5 | 06:32-4 | 03:00-2 | 03:23-3 | 05:19-3 | 06:29-4 | 02:43-2 | 04:28-7 | 04:43-2 | 04:07-2 | 03:44-2 | 01:30-4 | 01:04-4 | 00:19-4 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ēriks Ūdris, Valka | 50:28 | +00:08 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:38-1 | 02:36-1 | 08:30-1 | 11:24-1 | 14:39-1 | 20:15-1 | 26:40-2 | 29:21-1 | 33:22-1 | 37:57-1 | 42:02-1 | 47:34-2 | 49:15-2 | 50:11-2 | 50:28-2 |
Split time | 00:38 | 01:58-3 | 05:54-1 | 02:54-1 | 03:15-1 | 05:36-4 | 06:25-3 | 02:41-1 | 04:01-4 | 04:35-1 | 04:05-1 | 05:32-9 | 01:41-5 | 00:56-1 | 00:17-1 |
Time behind | -00:13 | -00:10 | -00:38 | -00:06 | -00:08 | +00:17 | -00:04 | -00:02 | -00:27 | -00:08 | -00:02 | +01:48 | +00:11 | -00:08 | -00:02 |
3 | Mareks Indāns, Individuāli | 52:02 | +01:42 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:51-5 | 02:54-4 | 08:59-3 | 12:06-3 | 15:29-3 | 21:38-4 | 28:37-4 | 31:56-4 | 35:42-4 | 40:31-3 | 44:49-3 | 48:43-3 | 50:26-3 | 51:44-3 | 52:02-3 |
Split time | 00:51 | 02:03-4 | 06:05-3 | 03:07-3 | 03:23-3 | 06:09-5 | 06:59-5 | 03:19-7 | 03:46-2 | 04:49-3 | 04:18-3 | 03:54-4 | 01:43-6 | 01:18-7 | 00:18-2 |
Time behind | +00:00 | -00:05 | -00:27 | +00:07 | +00:00 | +00:50 | +00:30 | +00:36 | -00:42 | +00:06 | +00:11 | +00:10 | +00:13 | +00:14 | -00:01 |
4 | Pēteris Kokarēvičs, Kaimņi | 52:24 | +02:04 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:46-2 | 02:39-2 | 08:34-2 | 11:47-2 | 15:06-2 | 20:16-2 | 26:39-1 | 29:45-2 | 33:28-2 | 40:49-4 | 45:28-4 | 49:42-4 | 51:05-4 | 52:06-4 | 52:24-4 |
Split time | 00:46 | 01:53-1 | 05:55-2 | 03:13-4 | 03:19-2 | 05:10-2 | 06:23-2 | 03:06-5 | 03:43-1 | 07:21-9 | 04:39-5 | 04:14-5 | 01:23-1 | 01:01-2 | 00:18-2 |
Time behind | -00:05 | -00:15 | -00:37 | +00:13 | -00:04 | -00:09 | -00:06 | +00:23 | -00:45 | +02:38 | +00:32 | +00:30 | -00:07 | -00:03 | -00:01 |
5 | Ilmārs Brikmanis, Individuāli | 53:03 | +02:43 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 1370:47-10 | 1376:14-10 | 1381:19-10 | 1385:02-10 | 1386:31-10 | 1387:59-10 | 1388:19-10 |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:27-5 | 05:05-6 | 03:43-1 | 01:29-3 | 01:28-10 | 00:20-6 |
Time behind | - | +00:44 | +00:58 | -00:01 | -00:01 | +00:24 | +00:01 | ||||||||
6 | Jānis Saliņš, Valmiera | 56:03 | +05:43 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:55-7 | 02:51-3 | 09:55-5 | 14:24-6 | 21:46-8 | 26:45-7 | 33:05-6 | 35:48-6 | 39:48-5 | 45:01-5 | 49:23-5 | 53:09-5 | 54:37-5 | 55:40-5 | 56:03-5 |
Split time | 00:55 | 01:56-2 | 07:04-5 | 04:29-7 | 07:22-9 | 04:59-1 | 06:20-1 | 02:43-2 | 04:00-3 | 05:13-4 | 04:22-4 | 03:46-3 | 01:28-2 | 01:03-3 | 00:23-7 |
Time behind | +00:04 | -00:12 | +00:32 | +01:29 | +03:59 | -00:20 | -00:09 | +00:00 | -00:28 | +00:30 | +00:15 | +00:02 | -00:02 | -00:01 | +00:04 |
7 | Gatis Skrastiņš, Meridiāns | 59:00 | +08:40 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:50-4 | 03:09-6 | 10:34-7 | 14:07-5 | 18:01-5 | 24:30-5 | 31:49-5 | 35:04-5 | 39:55-6 | 46:10-6 | 51:16-6 | 55:38-6 | 57:29-6 | 58:36-6 | 59:00-6 |
Split time | 00:50 | 02:19-6 | 07:25-7 | 03:33-5 | 03:54-5 | 06:29-7 | 07:19-6 | 03:15-6 | 04:51-8 | 06:15-8 | 05:06-7 | 04:22-6 | 01:51-7 | 01:07-5 | 00:24-8 |
Time behind | -00:01 | +00:11 | +00:53 | +00:33 | +00:31 | +01:10 | +00:50 | +00:32 | +00:23 | +01:32 | +00:59 | +00:38 | +00:21 | +00:03 | +00:05 |
8 | Ivars Muzikants, Balta | 1:00:55 | +10:35 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 01:27-9 | 04:04-9 | 11:47-8 | 15:44-7 | 19:51-6 | 26:12-6 | 33:31-7 | 36:36-7 | 40:59-7 | 47:01-7 | 52:29-7 | 57:24-7 | 59:15-7 | 60:31-7 | 60:55-7 |
Split time | 01:27 | 02:37-8 | 07:43-8 | 03:57-6 | 04:07-6 | 06:21-6 | 07:19-6 | 03:05-4 | 04:23-5 | 06:02-7 | 05:28-8 | 04:55-7 | 01:51-7 | 01:16-6 | 00:24-8 |
Time behind | +00:36 | +00:29 | +01:11 | +00:57 | +00:44 | +01:02 | +00:50 | +00:22 | -00:05 | +01:19 | +01:21 | +01:11 | +00:21 | +00:12 | +00:05 |
9 | Gints Šteimanis, Individuāli | 1:09:38 | +19:18 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:49-3 | 03:10-7 | 10:20-6 | 15:54-8 | 20:35-7 | 27:28-8 | 36:05-8 | 40:25-8 | 44:49-8 | 50:18-8 | 55:58-8 | 64:47-8 | 67:56-8 | 69:14-8 | 69:38-8 |
Split time | 00:49 | 02:21-7 | 07:10-6 | 05:34-9 | 04:41-7 | 06:53-8 | 08:37-8 | 04:20-8 | 04:24-6 | 05:29-6 | 05:40-9 | 08:49-10 | 03:09-10 | 01:18-7 | 00:24-8 |
Time behind | -00:02 | +00:13 | +00:38 | +02:34 | +01:18 | +01:34 | +02:08 | +01:37 | -00:04 | +00:46 | +01:33 | +05:05 | +01:39 | +00:14 | +00:05 |
10 | Dagnis Dubrovskis, LLU | 1:12:07 | +21:47 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 01:15-8 | 03:58-8 | 12:48-9 | 17:31-9 | 22:12-9 | 30:37-9 | 39:56-9 | 44:21-9 | 49:42-9 | 57:10-9 | 63:17-9 | 68:30-9 | 70:24-9 | 71:48-9 | 72:07-9 |
Split time | 01:15 | 02:43-9 | 08:50-9 | 04:43-8 | 04:41-7 | 08:25-9 | 09:19-9 | 04:25-9 | 05:21-9 | 07:28-10 | 06:07-10 | 05:13-8 | 01:54-9 | 01:24-9 | 00:19-4 |
Time behind | +00:24 | +00:35 | +02:18 | +01:43 | +01:18 | +03:06 | +02:50 | +01:42 | +00:53 | +02:45 | +02:00 | +01:29 | +00:24 | +00:20 | +00:00 |
09.04.14 22:29:47 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as