1 | Jānis Naglis, Meridiāns | 1:12:24 | +00:00 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:01-2 | 03:40-1 | 13:16-6 | 16:57-6 | 21:31-6 | 27:51-5 | 33:53-4 | 39:55-3 | 44:47-3 | 49:34-2 | 56:09-1 | 58:16-1 | 63:58-1 | 67:16-1 | 69:47-1 | 72:09-1 | 72:24-1 |
Split time | 01:01 | 02:39-1 | 09:36-9 | 03:41-7 | 04:34-1 | 06:20-7 | 06:02-1 | 06:02-6 | 04:52-6 | 04:47-1 | 06:35-1 | 02:07-4 | 05:42-4 | 03:18-1 | 02:31-1 | 02:22-1 | 00:15-2 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Artūrs Grīnbergs, Ozons | 1:16:09 | +03:45 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:19-9 | 04:09-5 | 12:31-4 | 15:59-5 | 21:30-5 | 25:32-3 | 33:32-2 | 38:57-1 | 44:00-1 | 49:46-3 | 56:51-2 | 61:10-4 | 65:49-2 | 69:27-2 | 73:05-3 | 75:52-2 | 76:09-2 |
Split time | 01:19 | 02:50-2 | 08:22-5 | 03:28-5 | 05:31-7 | 04:02-2 | 08:00-5 | 05:25-2 | 05:03-7 | 05:46-6 | 07:05-3 | 04:19-9 | 04:39-1 | 03:38-3 | 03:38-7 | 02:47-5 | 00:17-4 |
Time behind | +00:18 | +00:11 | -01:14 | -00:13 | +00:57 | -02:18 | +01:58 | -00:37 | +00:11 | +00:59 | +00:30 | +02:12 | -01:03 | +00:20 | +01:07 | +00:25 | +00:02 |
3 | Ģirts Jankovskis, Ozons | 1:16:24 | +04:00 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:09-6 | 04:33-7 | 12:09-2 | 15:46-3 | 21:04-4 | 25:50-4 | 32:41-1 | 40:51-4 | 45:24-4 | 50:40-4 | 58:18-3 | 61:00-3 | 66:06-3 | 69:36-3 | 72:53-2 | 76:04-3 | 76:24-3 |
Split time | 01:09 | 03:24-7 | 07:36-1 | 03:37-6 | 05:18-6 | 04:46-5 | 06:51-2 | 08:10-9 | 04:33-2 | 05:16-3 | 07:38-5 | 02:42-7 | 05:06-2 | 03:30-2 | 03:17-3 | 03:11-8 | 00:20-6 |
Time behind | +00:08 | +00:45 | -02:00 | -00:04 | +00:44 | -01:34 | +00:49 | +02:08 | -00:19 | +00:29 | +01:03 | +00:35 | -00:36 | +00:12 | +00:46 | +00:49 | +00:05 |
4 | Dagnis Kaņepe, Saulrīti | 1:18:40 | +06:16 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 00:58-1 | 03:55-2 | 12:43-5 | 15:51-4 | 20:49-3 | 24:49-2 | 33:47-3 | 39:26-2 | 44:05-2 | 49:16-1 | 58:23-4 | 60:19-2 | 66:52-4 | 72:24-4 | 75:46-4 | 78:23-4 | 78:40-4 |
Split time | 00:58 | 02:57-4 | 08:48-6 | 03:08-1 | 04:58-4 | 04:00-1 | 08:58-8 | 05:39-4 | 04:39-3 | 05:11-2 | 09:07-8 | 01:56-2 | 06:33-6 | 05:32-6 | 03:22-6 | 02:37-2 | 00:17-4 |
Time behind | -00:03 | +00:18 | -00:48 | -00:33 | +00:24 | -02:20 | +02:56 | -00:23 | -00:13 | +00:24 | +02:32 | -00:11 | +00:51 | +02:14 | +00:51 | +00:15 | +00:02 |
5 | Uģis Kokenbergs, Burkānciems OK | 1:26:03 | +13:39 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:05-4 | 04:07-4 | 11:43-1 | 15:00-1 | 20:39-2 | 30:32-7 | 38:13-6 | 43:42-6 | 47:48-6 | 58:07-6 | 65:28-6 | 67:32-6 | 73:53-6 | 79:37-6 | 82:58-6 | 85:43-5 | 86:03-5 |
Split time | 01:05 | 03:02-5 | 07:36-1 | 03:17-4 | 05:39-8 | 09:53-9 | 07:41-3 | 05:29-3 | 04:06-1 | 10:19-9 | 07:21-4 | 02:04-3 | 06:21-5 | 05:44-7 | 03:21-5 | 02:45-3 | 00:20-6 |
Time behind | +00:04 | +00:23 | -02:00 | -00:24 | +01:05 | +03:33 | +01:39 | -00:33 | -00:46 | +05:32 | +00:46 | -00:03 | +00:39 | +02:26 | +00:50 | +00:23 | +00:05 |
6 | Normunds Orlovs, Individuāli | 1:26:12 | +13:48 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:05-4 | 03:55-2 | 12:12-3 | 15:25-2 | 20:09-1 | 24:44-1 | 35:07-5 | 41:00-5 | 45:50-5 | 55:10-5 | 63:50-5 | 65:57-5 | 71:12-5 | 79:34-5 | 82:53-5 | 85:58-6 | 86:12-6 |
Split time | 01:05 | 02:50-2 | 08:17-3 | 03:13-2 | 04:44-3 | 04:35-4 | 10:23-9 | 05:53-5 | 04:50-5 | 09:20-8 | 08:40-6 | 02:07-4 | 05:15-3 | 08:22-9 | 03:19-4 | 03:05-7 | 00:14-1 |
Time behind | +00:04 | +00:11 | -01:19 | -00:28 | +00:10 | -01:45 | +04:21 | -00:09 | -00:02 | +04:33 | +02:05 | +00:00 | -00:27 | +05:04 | +00:48 | +00:43 | -00:01 |
7 | Jānis Nāgelis, Mona | 1:29:30 | +17:06 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:17-8 | 16:32-9 | 24:49-9 | 28:03-9 | 32:39-9 | 37:04-9 | 45:28-9 | 50:49-9 | 55:30-8 | 61:02-8 | 67:56-7 | 70:24-7 | 77:42-7 | 82:31-7 | 86:12-7 | 89:10-7 | 89:30-7 |
Split time | 01:17 | 15:15-9 | 08:17-3 | 03:14-3 | 04:36-2 | 04:25-3 | 08:24-6 | 05:21-1 | 04:41-4 | 05:32-5 | 06:54-2 | 02:28-6 | 07:18-7 | 04:49-5 | 03:41-8 | 02:58-6 | 00:20-6 |
Time behind | +00:16 | +12:36 | -01:19 | -00:27 | +00:02 | -01:55 | +02:22 | -00:41 | -00:11 | +00:45 | +00:19 | +00:21 | +01:36 | +01:31 | +01:10 | +00:36 | +00:05 |
8 | Ivars Pucens, Mona | 1:30:09 | +17:45 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:04-3 | 04:22-6 | 13:52-8 | 18:23-7 | 23:24-7 | 32:30-8 | 40:21-8 | 46:35-8 | 55:49-9 | 61:18-9 | 70:03-8 | 71:58-8 | 79:46-8 | 84:01-8 | 87:07-8 | 89:53-8 | 90:09-8 |
Split time | 01:04 | 03:18-6 | 09:30-8 | 04:31-8 | 05:01-5 | 09:06-8 | 07:51-4 | 06:14-7 | 09:14-9 | 05:29-4 | 08:45-7 | 01:55-1 | 07:48-9 | 04:15-4 | 03:06-2 | 02:46-4 | 00:16-3 |
Time behind | +00:03 | +00:39 | -00:06 | +00:50 | +00:27 | +02:46 | +01:49 | +00:12 | +04:22 | +00:42 | +02:10 | -00:12 | +02:06 | +00:57 | +00:35 | +00:24 | +00:01 |
9 | Sandris Lācis, Mona | 1:38:23 | +25:59 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:09-6 | 04:41-8 | 13:50-7 | 18:28-8 | 24:51-8 | 30:07-6 | 39:01-7 | 45:23-7 | 53:11-7 | 60:50-7 | 73:42-9 | 76:25-9 | 84:05-9 | 89:50-9 | 94:11-9 | 98:01-9 | 98:23-9 |
Split time | 01:09 | 03:32-8 | 09:09-7 | 04:38-9 | 06:23-9 | 05:16-6 | 08:54-7 | 06:22-8 | 07:48-8 | 07:39-7 | 12:52-9 | 02:43-8 | 07:40-8 | 05:45-8 | 04:21-9 | 03:50-9 | 00:22-9 |
Time behind | +00:08 | +00:53 | -00:27 | +00:57 | +01:49 | -01:04 | +02:52 | +00:20 | +02:56 | +02:52 | +06:17 | +00:36 | +01:58 | +02:27 | +01:50 | +01:28 | +00:07 |
20.08.14 18:15:27 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as