1 | Matīss Jansons, Siļķes | 1:12:12 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:11-1 | 03:59-3 | 13:23-4 | 16:30-4 | 18:33-4 | 22:19-2 | 27:19-2 | 35:43-2 | 40:38-3 | 45:20-1 | 47:04-1 | 49:29-1 | 51:54-1 | 54:44-2 | 56:39-1 | 58:51-1 | 61:38-1 | 63:29-1 | 65:33-1 | 68:50-1 | 70:18-1 | 71:37-1 | 72:12-2 |
Split time | 01:11 | 02:48-4 | 09:24-4 | 03:07-7 | 02:03-2 | 03:46-2 | 05:00-1 | 08:24-5 | 04:55-7 | 04:42-3 | 01:44-5 | 02:25-4 | 02:25-1 | 02:50-6 | 01:55-1 | 02:12-1 | 02:47-1 | 01:51-4 | 02:04-1 | 03:17-8 | 01:28-2 | 01:19-1 | 00:35-2 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Andris Cāns, Meridiāns | 1:13:54 | +01:42 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:11-1 | 03:45-1 | 07:40-1 | 09:58-1 | 11:59-1 | 15:55-1 | 22:24-1 | 30:07-1 | 38:29-1 | 46:55-3 | 48:38-3 | 51:00-3 | 53:26-3 | 55:02-3 | 56:58-2 | 59:24-2 | 62:39-2 | 64:59-2 | 67:07-2 | 69:28-2 | 71:30-2 | 73:04-2 | 73:54-3 |
Split time | 01:11 | 02:34-1 | 03:55-1 | 02:18-1 | 02:01-1 | 03:56-3 | 06:29-4 | 07:43-2 | 08:22-9 | 08:26-9 | 01:43-4 | 02:22-3 | 02:26-2 | 01:36-1 | 01:56-2 | 02:26-2 | 03:15-5 | 02:20-6 | 02:08-2 | 02:21-5 | 02:02-8 | 01:34-7 | 00:50-4 |
Time behind | +00:00 | -00:14 | -05:29 | -00:49 | -00:02 | +00:10 | +01:29 | -00:41 | +03:27 | +03:44 | -00:01 | -00:03 | +00:01 | -01:14 | +00:01 | +00:14 | +00:28 | +00:29 | +00:04 | -00:56 | +00:34 | +00:15 | +00:15 |
3 | Jēkabs Knēts, Meridiāns | 1:15:11 | +02:59 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:53-8 | 04:36-5 | 11:56-2 | 15:59-3 | 18:12-3 | 22:35-4 | 28:35-3 | 36:11-3 | 40:07-2 | 45:20-1 | 47:16-2 | 49:44-2 | 52:14-2 | 53:52-1 | 57:44-3 | 61:11-3 | 64:57-3 | 66:46-3 | 69:26-3 | 71:46-3 | 73:13-3 | 74:38-3 | 75:11-4 |
Split time | 01:53 | 02:43-3 | 07:20-2 | 04:03-9 | 02:13-4 | 04:23-6 | 06:00-3 | 07:36-1 | 03:56-3 | 05:13-5 | 01:56-8 | 02:28-5 | 02:30-4 | 01:38-2 | 03:52-8 | 03:27-8 | 03:46-7 | 01:49-2 | 02:40-6 | 02:20-4 | 01:27-1 | 01:25-3 | 00:33-1 |
Time behind | +00:42 | -00:05 | -02:04 | +00:56 | +00:10 | +00:37 | +01:00 | -00:48 | -00:59 | +00:31 | +00:12 | +00:03 | +00:05 | -01:12 | +01:57 | +01:15 | +00:59 | -00:02 | +00:36 | -00:57 | -00:01 | +00:06 | -00:02 |
4 | Ansis Actiņš, A3 | 1:16:49 | +04:37 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:15-3 | 03:53-2 | 18:36-8 | 21:32-8 | 23:38-7 | 27:17-7 | 32:29-6 | 40:23-5 | 44:07-4 | 48:44-4 | 50:07-4 | 52:07-4 | 55:37-4 | 58:24-4 | 60:24-4 | 63:10-4 | 65:58-4 | 67:42-4 | 70:49-4 | 72:52-4 | 74:33-4 | 75:56-4 | 76:49-5 |
Split time | 01:15 | 02:38-2 | 14:43-9 | 02:56-6 | 02:06-3 | 03:39-1 | 05:12-2 | 07:54-4 | 03:44-1 | 04:37-2 | 01:23-1 | 02:00-1 | 03:30-8 | 02:47-5 | 02:00-3 | 02:46-5 | 02:48-2 | 01:44-1 | 03:07-8 | 02:03-1 | 01:41-4 | 01:23-2 | 00:53-7 |
Time behind | +00:04 | -00:10 | +05:19 | -00:11 | +00:03 | -00:07 | +00:12 | -00:30 | -01:11 | -00:05 | -00:21 | -00:25 | +01:05 | -00:03 | +00:05 | +00:34 | +00:01 | -00:07 | +01:03 | -01:14 | +00:13 | +00:04 | +00:18 |
5 | Andris Dzalbs, Straupe | 1:19:28 | +07:16 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:50-7 | 05:27-9 | 19:03-9 | 21:49-9 | 24:07-9 | 28:28-8 | 35:10-8 | 42:53-8 | 46:47-7 | 51:15-7 | 52:53-7 | 54:53-6 | 57:36-7 | 60:41-6 | 62:45-6 | 65:22-6 | 69:04-6 | 71:04-5 | 73:15-5 | 75:19-5 | 77:11-5 | 78:39-5 | 79:28-6 |
Split time | 01:50 | 03:37-9 | 13:36-8 | 02:46-4 | 02:18-6 | 04:21-5 | 06:42-6 | 07:43-2 | 03:54-2 | 04:28-1 | 01:38-2 | 02:00-1 | 02:43-6 | 03:05-7 | 02:04-4 | 02:37-4 | 03:42-6 | 02:00-5 | 02:11-3 | 02:04-2 | 01:52-7 | 01:28-4 | 00:49-3 |
Time behind | +00:39 | +00:49 | +04:12 | -00:21 | +00:15 | +00:35 | +01:42 | -00:41 | -01:01 | -00:14 | -00:06 | -00:25 | +00:18 | +00:15 | +00:09 | +00:25 | +00:55 | +00:09 | +00:07 | -01:13 | +00:24 | +00:09 | +00:14 |
6 | Andris Strazdiņš, OK Purva bridējs | 1:21:24 | +09:12 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 02:20-9 | 05:20-8 | 14:52-5 | 17:36-5 | 20:20-6 | 25:03-6 | 33:24-7 | 42:42-7 | 47:11-8 | 52:18-8 | 54:12-8 | 57:14-8 | 60:17-8 | 62:21-8 | 64:41-8 | 67:11-7 | 70:23-8 | 72:13-7 | 74:56-7 | 77:22-7 | 79:04-7 | 80:34-7 | 81:24-7 |
Split time | 02:20 | 03:00-5 | 09:32-5 | 02:44-2 | 02:44-7 | 04:43-7 | 08:21-7 | 09:18-8 | 04:29-5 | 05:07-4 | 01:54-7 | 03:02-7 | 03:03-7 | 02:04-3 | 02:20-6 | 02:30-3 | 03:12-4 | 01:50-3 | 02:43-7 | 02:26-6 | 01:42-6 | 01:30-5 | 00:50-4 |
Time behind | +01:09 | +00:12 | +00:08 | -00:23 | +00:41 | +00:57 | +03:21 | +00:54 | -00:26 | +00:25 | +00:10 | +00:37 | +00:38 | -00:46 | +00:25 | +00:18 | +00:25 | -00:01 | +00:39 | -00:51 | +00:14 | +00:11 | +00:15 |
7 | Aigars Alksnis, Straupe | 1:21:25 | +09:13 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:19-4 | 04:20-4 | 12:12-3 | 14:56-2 | 17:41-2 | 22:26-3 | 31:25-5 | 40:25-6 | 44:57-6 | 50:37-6 | 52:23-6 | 54:51-5 | 57:28-5 | 59:53-5 | 62:10-5 | 65:13-5 | 69:03-5 | 71:34-6 | 74:13-6 | 76:39-6 | 78:17-6 | 80:33-6 | 81:25-8 |
Split time | 01:19 | 03:01-6 | 07:52-3 | 02:44-2 | 02:45-8 | 04:45-8 | 08:59-8 | 09:00-7 | 04:32-6 | 05:40-6 | 01:46-6 | 02:28-5 | 02:37-5 | 02:25-4 | 02:17-5 | 03:03-7 | 03:50-8 | 02:31-7 | 02:39-5 | 02:26-6 | 01:38-3 | 02:16-8 | 00:52-6 |
Time behind | +00:08 | +00:13 | -01:32 | -00:23 | +00:42 | +00:59 | +03:59 | +00:36 | -00:23 | +00:58 | +00:02 | +00:03 | +00:12 | -00:25 | +00:22 | +00:51 | +01:03 | +00:40 | +00:35 | -00:51 | +00:10 | +00:57 | +00:17 |
8 | Edgars Kokorēvičs, Brenguļi | 1:25:07 | +12:55 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:35-5 | 04:44-6 | 15:03-6 | 17:58-6 | 20:13-5 | 24:31-5 | 31:10-4 | 40:04-4 | 44:27-5 | 50:11-5 | 51:50-5 | 55:06-7 | 57:35-6 | 61:51-7 | 64:19-7 | 67:14-8 | 70:22-7 | 76:28-8 | 78:40-8 | 80:55-8 | 82:36-8 | 84:08-8 | 85:07-9 |
Split time | 01:35 | 03:09-7 | 10:19-6 | 02:55-5 | 02:15-5 | 04:18-4 | 06:39-5 | 08:54-6 | 04:23-4 | 05:44-7 | 01:39-3 | 03:16-8 | 02:29-3 | 04:16-8 | 02:28-7 | 02:55-6 | 03:08-3 | 06:06-8 | 02:12-4 | 02:15-3 | 01:41-4 | 01:32-6 | 00:59-8 |
Time behind | +00:24 | +00:21 | +00:55 | -00:12 | +00:12 | +00:32 | +01:39 | +00:30 | -00:32 | +01:02 | -00:05 | +00:51 | +00:04 | +01:26 | +00:33 | +00:43 | +00:21 | +04:15 | +00:08 | -01:02 | +00:13 | +00:13 | +00:24 |
9 | Agris Auce, AA | 1:35:00 | +22:48 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:47-6 | 05:03-7 | 17:00-7 | 20:21-7 | 23:47-8 | 28:47-9 | 43:56-9 | 53:57-9 | 59:59-9 | 67:13-9 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 67:39-1 |
Split time | 01:47 | 03:16-8 | 11:57-7 | 03:21-8 | 03:26-9 | 05:00-9 | 15:09-9 | 10:01-9 | 06:02-8 | 07:14-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +00:36 | +00:28 | +02:33 | +00:14 | +01:23 | +01:14 | +10:09 | +01:37 | +01:07 | +02:32 | - |
13.08.14 18:28:29 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as