Results Meridiāns 2014, 18kārta 12.08.2014

V60

1 Māris Blūms, Priekuļi 42:59 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:09-2 03:42-1 08:12-1 11:44-1 17:11-1 21:14-1 26:33-1 29:30-1 33:09-1 37:13-1 39:25-1 41:52-1 42:59-1
Split time 02:09 01:33-1 04:30-1 03:32-2 05:27-1 04:03-2 05:19-4 02:57-2 03:39-2 04:04-1 02:12-1 02:27-3 01:07-5
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Auseklis Zeltiņš, Upesgravas 47:29 +04:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:35-5 05:25-5 10:11-5 13:36-5 19:14-3 22:28-2 30:33-3 33:12-2 37:16-2 42:20-2 44:44-2 46:41-2 47:29-2
Split time 03:35 01:50-3 04:46-4 03:25-1 05:38-2 03:14-1 08:05-5 02:39-1 04:04-5 05:04-4 02:24-2 01:57-1 00:48-1
Time behind +01:26 +00:17 +00:16 -00:07 +00:11 -00:49 +02:46 -00:18 +00:25 +01:00 +00:12 -00:30 -00:19
3 Aivars Lapsa, Saulrīti 58:52 +15:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:59-1 04:15-2 09:09-3 12:56-3 26:42-4 31:11-4 36:28-4 40:01-3 43:52-3 52:11-3 55:07-3 57:46-3 58:52-3
Split time 01:59 02:16-5 04:54-6 03:47-4 13:46-5 04:29-5 05:17-3 03:33-3 03:51-4 08:19-5 02:56-4 02:39-5 01:06-4
Time behind -00:10 +00:43 +00:24 +00:15 +08:19 +00:26 -00:02 +00:36 +00:12 +04:15 +00:44 +00:12 -00:01
4 Oļģerts Tīliks, Saulrīti 1:01:25 +18:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 13:00-6 15:27-6 20:07-6 24:35-6 32:23-6 36:32-6 41:48-5 45:24-4 49:06-4 53:27-4 58:22-4 60:30-4 61:25-4
Split time 13:00 02:27-6 04:40-2 04:28-6 07:48-4 04:09-3 05:16-2 03:36-4 03:42-3 04:21-3 04:55-5 02:08-2 00:55-2
Time behind +10:51 +00:54 +00:10 +00:56 +02:21 +00:06 -00:03 +00:39 +00:03 +00:17 +02:43 -00:19 -00:12
5 Vilis Tupuriņš, Valmiera 1:04:06 +21:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:36-4 04:18-3 08:59-2 12:41-2 18:58-2 23:25-3 28:27-2 50:08-5 53:43-5 57:50-5 60:34-5 63:07-5 64:06-5
Split time 02:36 01:42-2 04:41-3 03:42-3 06:17-3 04:27-4 05:02-1 21:41-6 03:35-1 04:07-2 02:44-3 02:33-4 00:59-3
Time behind +00:27 +00:09 +00:11 +00:10 +00:50 +00:24 -00:17 +18:44 -00:04 +00:03 +00:32 +00:06 -00:08
6 Andris Cekuls, Cēsis 1:37:25 +54:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:29-3 04:28-4 09:18-4 13:06-4 30:54-5 36:25-5 55:22-6 59:56-6 67:33-6 80:36-6 92:40-6 95:55-6 97:25-6
Split time 02:29 01:59-4 04:50-5 03:48-5 17:48-6 05:31-6 18:57-6 04:34-5 07:37-6 13:03-6 12:04-6 03:15-6 01:30-6
Time behind +00:20 +00:26 +00:20 +00:16 +12:21 +01:28 +13:38 +01:37 +03:58 +08:59 +09:52 +00:48 +00:23
DSQVitolds Bērziņš, Saulrīti
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 05:22-0 07:25-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 05:22 02:03-0 - - - - - - - - - - -
Time behind +03:13 +00:30

13.08.14 18:28:29 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as