1 | Gunārs Dukšte, Altius | 50:01 | +00:00 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 01:42-1 | 03:05-1 | 06:22-1 | 09:13-1 | 13:10-1 | 16:32-1 | 21:56-1 | 25:57-1 | 28:16-1 | 34:37-1 | 38:11-1 | 41:44-1 | 44:55-1 | 47:02-1 | 49:11-1 | 50:01-1 |
Split time | 01:42 | 01:23-2 | 03:17-2 | 02:51-3 | 03:57-2 | 03:22-1 | 05:24-2 | 04:01-1 | 02:19-2 | 06:21-3 | 03:34-1 | 03:33-1 | 03:11-2 | 02:07-1 | 02:09-7 | 00:50-2 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Aigars Dudelis, Azimuts | 54:27 | +04:26 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 02:00-3 | 03:35-3 | 06:40-2 | 09:31-2 | 13:23-2 | 16:49-2 | 22:37-2 | 28:05-2 | 30:32-2 | 37:18-2 | 40:59-2 | 44:35-2 | 47:48-2 | 51:47-2 | 53:36-2 | 54:27-2 |
Split time | 02:00 | 01:35-5 | 03:05-1 | 02:51-3 | 03:52-1 | 03:26-2 | 05:48-3 | 05:28-5 | 02:27-4 | 06:46-5 | 03:41-2 | 03:36-3 | 03:13-3 | 03:59-6 | 01:49-3 | 00:51-3 |
Time behind | +00:18 | +00:12 | -00:12 | +00:00 | -00:05 | +00:04 | +00:24 | +01:27 | +00:08 | +00:25 | +00:07 | +00:03 | +00:02 | +01:52 | -00:20 | +00:01 |
3 | Aivars Zāģers, Meridiāns | 1:01:15 | +11:14 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 01:58-2 | 03:31-2 | 07:09-4 | 10:57-5 | 18:59-3 | 22:56-3 | 29:45-3 | 34:31-3 | 37:23-3 | 43:52-3 | 48:18-3 | 51:53-3 | 56:05-3 | 58:24-3 | 60:23-3 | 61:15-3 |
Split time | 01:58 | 01:33-3 | 03:38-5 | 03:48-7 | 08:02-4 | 03:57-4 | 06:49-6 | 04:46-3 | 02:52-6 | 06:29-4 | 04:26-4 | 03:35-2 | 04:12-6 | 02:19-3 | 01:59-6 | 00:52-5 |
Time behind | +00:16 | +00:10 | +00:21 | +00:57 | +04:05 | +00:35 | +01:25 | +00:45 | +00:33 | +00:08 | +00:52 | +00:02 | +01:01 | +00:12 | -00:10 | +00:02 |
4 | Didzis Čākurs, Naukšēni | 1:03:24 | +13:23 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 02:06-4 | 03:40-4 | 07:23-5 | 10:36-4 | 24:43-4 | 28:53-4 | 33:49-4 | 37:54-4 | 40:48-4 | 47:03-4 | 51:12-4 | 55:09-4 | 58:11-4 | 60:29-4 | 62:23-4 | 63:24-4 |
Split time | 02:06 | 01:34-4 | 03:43-6 | 03:13-5 | 14:07-5 | 04:10-5 | 04:56-1 | 04:05-2 | 02:54-7 | 06:15-2 | 04:09-3 | 03:57-5 | 03:02-1 | 02:18-2 | 01:54-4 | 01:01-7 |
Time behind | +00:24 | +00:11 | +00:26 | +00:22 | +10:10 | +00:48 | -00:28 | +00:04 | +00:35 | -00:06 | +00:35 | +00:24 | -00:09 | +00:11 | -00:15 | +00:11 |
5 | Andris Tilaks, VLPT | 1:11:12 | +21:11 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 02:11-5 | 03:46-5 | 07:03-3 | 10:28-3 | 25:38-5 | 31:25-5 | 37:21-5 | 42:45-5 | 45:07-5 | 50:58-5 | 57:33-5 | 61:13-5 | 64:30-5 | 68:33-5 | 70:18-5 | 71:12-5 |
Split time | 02:11 | 01:35-5 | 03:17-2 | 03:25-6 | 15:10-7 | 05:47-6 | 05:56-4 | 05:24-4 | 02:22-3 | 05:51-1 | 06:35-6 | 03:40-4 | 03:17-4 | 04:03-7 | 01:45-2 | 00:54-6 |
Time behind | +00:29 | +00:12 | +00:00 | +00:34 | +11:13 | +02:25 | +00:32 | +01:23 | +00:03 | -00:30 | +03:01 | +00:07 | +00:06 | +01:56 | -00:24 | +00:04 |
6 | Valdis Pulkstenis, Lattelekom | 1:19:48 | +29:47 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 03:32-6 | 04:52-6 | 14:17-6 | 16:50-6 | 31:16-7 | 34:46-6 | 41:33-6 | 48:03-6 | 50:31-6 | 59:37-6 | 67:16-6 | 71:23-6 | 74:41-6 | 77:01-6 | 78:57-6 | 79:48-6 |
Split time | 03:32 | 01:20-1 | 09:25-7 | 02:33-2 | 14:26-6 | 03:30-3 | 06:47-5 | 06:30-6 | 02:28-5 | 09:06-7 | 07:39-7 | 04:07-7 | 03:18-5 | 02:20-4 | 01:56-5 | 00:51-3 |
Time behind | +01:50 | -00:03 | +06:08 | -00:18 | +10:29 | +00:08 | +01:23 | +02:29 | +00:09 | +02:45 | +04:05 | +00:34 | +00:07 | +00:13 | -00:13 | +00:01 |
7 | Jānis Cāns, Sigulda | 1:23:26 | +33:25 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 11:38-7 | 13:19-7 | 16:45-7 | 19:09-7 | 26:46-6 | 35:33-7 | 45:45-7 | 52:35-7 | 54:46-7 | 62:54-7 | 67:56-7 | 72:00-7 | 77:47-7 | 81:07-7 | 82:45-7 | 83:26-7 |
Split time | 11:38 | 01:41-7 | 03:26-4 | 02:24-1 | 07:37-3 | 08:47-7 | 10:12-7 | 06:50-7 | 02:11-1 | 08:08-6 | 05:02-5 | 04:04-6 | 05:47-7 | 03:20-5 | 01:38-1 | 00:41-1 |
Time behind | +09:56 | +00:18 | +00:09 | -00:27 | +03:40 | +05:25 | +04:48 | +02:49 | -00:08 | +01:47 | +01:28 | +00:31 | +02:36 | +01:13 | -00:31 | -00:09 |
DSQ | Gatis Jansons, Individuāli | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 02:30-0 | 03:51-0 | 11:41-0 | 15:37-0 | 30:23-0 | 38:26-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 57:56-0 |
Split time | 02:30 | 01:21-0 | 07:50-0 | 03:56-0 | 14:46-0 | 08:03-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +00:48 | -00:02 | +04:33 | +01:05 | +10:49 | +04:41 | - |
13.08.14 18:28:29 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as