Results Meridiāns 2014, 18kārta 12.08.2014

V35

1 Uģis Kokenbergs, Burkānciems OK 1:01:55 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:17-7 03:23-2 06:06-1 13:28-1 18:35-1 23:10-1 29:32-1 37:40-1 41:24-1 46:07-1 49:45-1 52:55-1 55:02-1 57:25-1 58:00-1 59:36-1 61:03-1 61:55-1
Split time 02:17 01:06-1 02:43-1 07:22-1 05:07-4 04:35-1 06:22-1 08:08-1 03:44-1 04:43-2 03:38-4 03:10-2 02:07-2 02:23-2 00:35-1 01:36-2 01:27-2 00:52-5
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Dagnis Kaņepe, Saulrīti 1:09:33 +07:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:58-2 03:27-3 06:30-3 17:40-5 22:24-3 27:29-3 35:19-3 45:35-3 49:21-3 54:03-2 57:37-2 60:42-2 62:48-2 65:09-2 65:44-2 67:19-2 68:44-2 69:33-2
Split time 01:58 01:29-6 03:03-2 11:10-6 04:44-1 05:05-2 07:50-3 10:16-4 03:46-2 04:42-1 03:34-3 03:05-1 02:06-1 02:21-1 00:35-1 01:35-1 01:25-1 00:49-3
Time behind -00:19 +00:23 +00:20 +03:48 -00:23 +00:30 +01:28 +02:08 +00:02 -00:01 -00:04 -00:05 -00:01 -00:02 +00:00 -00:01 -00:02 -00:03
3 Jānis Nāgelis, Mona 1:13:54 +11:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:13-6 04:18-7 08:01-6 16:54-3 21:45-2 27:02-2 35:12-2 44:19-2 48:50-2 55:38-3 59:02-3 63:49-3 66:14-3 68:59-3 69:35-3 71:35-3 73:06-3 73:54-3
Split time 02:13 02:05-7 03:43-4 08:53-3 04:51-2 05:17-3 08:10-4 09:07-2 04:31-3 06:48-4 03:24-2 04:47-6 02:25-4 02:45-3 00:36-3 02:00-5 01:31-3 00:48-2
Time behind -00:04 +00:59 +01:00 +01:31 -00:16 +00:42 +01:48 +00:59 +00:47 +02:05 -00:14 +01:37 +00:18 +00:22 +00:01 +00:24 +00:04 -00:04
4 Artūrs Grīnbergs, Ozons 1:29:43 +27:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:07-4 03:33-5 07:42-5 18:21-6 23:49-6 34:03-7 42:52-7 54:52-7 59:51-6 66:00-5 75:38-6 79:27-5 81:56-5 84:54-4 85:37-4 87:27-4 89:01-4 89:43-4
Split time 02:07 01:26-3 04:09-6 10:39-5 05:28-6 10:14-6 08:49-6 12:00-5 04:59-5 06:09-3 09:38-6 03:49-4 02:29-5 02:58-5 00:43-4 01:50-4 01:34-4 00:42-1
Time behind -00:10 +00:20 +01:26 +03:17 +00:21 +05:39 +02:27 +03:52 +01:15 +01:26 +06:00 +00:39 +00:22 +00:35 +00:08 +00:14 +00:07 -00:10
5 Sandris Lācis, Mona 1:30:47 +28:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:07-4 03:33-5 07:19-4 16:29-2 22:29-4 28:30-4 39:03-5 52:38-6 58:45-5 67:55-6 73:00-4 77:17-4 80:36-4 84:54-4 85:41-5 88:14-5 89:57-5 90:47-5
Split time 02:07 01:26-3 03:46-5 09:10-4 06:00-7 06:01-4 10:33-7 13:35-7 06:07-6 09:10-7 05:05-5 04:17-5 03:19-6 04:18-7 00:47-6 02:33-7 01:43-5 00:50-4
Time behind -00:10 +00:20 +01:03 +01:48 +00:53 +01:26 +04:11 +05:27 +02:23 +04:27 +01:27 +01:07 +01:12 +01:55 +00:12 +00:57 +00:16 -00:02
6 Jānis Riža, Conkorde 1:34:14 +32:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:43-1 02:53-1 06:20-2 17:37-4 22:42-5 33:55-6 41:37-6 51:46-5 56:23-4 63:40-4 79:16-7 83:03-6 85:26-6 88:11-6 88:55-6 91:20-6 93:04-6 94:14-6
Split time 01:43 01:10-2 03:27-3 11:17-7 05:05-3 11:13-7 07:42-2 10:09-3 04:37-4 07:17-6 15:36-7 03:47-3 02:23-3 02:45-3 00:44-5 02:25-6 01:44-6 01:10-7
Time behind -00:34 +00:04 +00:44 +03:55 -00:02 +06:38 +01:20 +02:01 +00:53 +02:34 +11:58 +00:37 +00:16 +00:22 +00:09 +00:49 +00:17 +00:18
7 Rinalds Biezais, Individuāli 1:36:57 +35:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:01-3 03:27-3 11:07-7 18:34-7 23:49-6 30:35-5 38:56-4 51:22-4 64:38-7 71:34-7 74:55-5 83:58-7 87:34-7 91:36-7 92:29-7 94:12-7 95:58-7 96:57-7
Split time 02:01 01:26-3 07:40-7 07:27-2 05:15-5 06:46-5 08:21-5 12:26-6 13:16-7 06:56-5 03:21-1 09:03-7 03:36-7 04:02-6 00:53-7 01:43-3 01:46-7 00:59-6
Time behind -00:16 +00:20 +04:57 +00:05 +00:08 +02:11 +01:59 +04:18 +09:32 +02:13 -00:17 +05:53 +01:29 +01:39 +00:18 +00:07 +00:19 +00:07
DSQIvars Pucens, Mona
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 05:51-0 07:12-0 10:12-0 44:07-0 49:31-0 54:35-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 84:48-0
Split time 05:51 01:21-0 03:00-0 33:55-0 05:24-0 05:04-0 - - - - - - - - - - - -
Time behind +03:34 +00:15 +00:17 +26:33 +00:17 +00:29 -

13.08.14 18:28:28 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as