Results Meridiāns 2014 16.kārta 29.07.2014

V10

1 Matīss Toms Vārna, Pastariņi 16:20 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 00:49-1 03:41-1 07:10-1 10:29-1 12:48-1 15:51-1 16:20-1
Split time 00:49 02:52-1 03:29-4 03:19-1 02:19-1 03:03-6 00:29-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Rūdolfs Horns, Cēsis 16:36 +00:16
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 01:05-5 04:27-4 07:31-3 11:34-2 14:10-2 16:06-2 16:36-2
Split time 01:05 03:22-5 03:04-3 04:03-3 02:36-5 01:56-1 00:30-2
Time behind +00:16 +00:30 -00:25 +00:44 +00:17 -01:07 +00:01
3 Edijs Čākurs, Naukšēni 18:26 +02:06
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 00:58-3 04:13-2 08:42-5 12:36-3 15:02-3 17:49-3 18:26-3
Split time 00:58 03:15-2 04:29-6 03:54-2 02:26-3 02:47-4 00:37-3
Time behind +00:09 +00:23 +01:00 +00:35 +00:07 -00:16 +00:08
4 Tomass Turlajs, Straupe 23:52 +07:32
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 00:55-2 04:16-3 07:11-2 18:18-5 20:48-5 23:12-4 23:52-4
Split time 00:55 03:21-4 02:55-1 11:07-5 02:30-4 02:24-2 00:40-6
Time behind +00:06 +00:29 -00:34 +07:48 +00:11 -00:39 +00:11
5 Jēkabs Podnieks, Meridiāns 24:05 +07:45
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 01:03-4 04:34-5 08:29-4 16:58-4 20:31-4 23:28-5 24:05-5
Split time 01:03 03:31-6 03:55-5 08:29-4 03:33-6 02:57-5 00:37-3
Time behind +00:14 +00:39 +00:26 +05:10 +01:14 -00:06 +00:08
6 Roberts Gūtmanis, Meridiāns 29:26 +13:06
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 06:30-6 09:49-6 12:50-6 23:57-6 26:18-6 28:48-6 29:26-6
Split time 06:30 03:19-3 03:01-2 11:07-5 02:21-2 02:30-3 00:38-5
Time behind +05:41 +00:27 -00:28 +07:48 +00:02 -00:33 +00:09

30.07.14 15:10:03 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as