Results Meridiāns 2014 15.kārta 22.07.2014

VE

1 Andris Cāns, Meridiāns 1:02:46 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 03:27-1 05:14-1 08:30-1 10:53-1 13:07-1 15:53-1 18:55-1 24:19-1 28:23-1 29:45-1 34:34-1 41:12-2 43:06-2 45:28-1 47:17-1 48:45-1 50:37-1 53:03-1 56:13-1 59:01-1 60:46-1 62:20-1 62:46-1
Split time 03:27 01:47-1 03:16-5 02:23-1 02:14-2 02:46-3 03:02-1 05:24-3 04:04-1 01:22-1 04:49-8 06:38-6 01:54-4 02:22-1 01:49-1 01:28-1 01:52-1 02:26-5 03:10-1 02:48-7 01:45-2 01:34-3 00:26-5
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Matīss Jansons, Siļķes 1:03:29 +00:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 03:46-3 05:57-2 09:01-2 11:55-2 14:28-2 17:23-2 20:55-2 26:41-2 32:54-2 34:40-2 37:14-2 40:44-1 42:38-1 45:42-2 47:58-2 49:35-2 51:43-2 53:51-2 58:07-2 60:16-2 61:53-2 63:08-2 63:29-2
Split time 03:46 02:11-3 03:04-4 02:54-2 02:33-5 02:55-4 03:32-4 05:46-5 06:13-7 01:46-6 02:34-3 03:30-1 01:54-4 03:04-7 02:16-2 01:37-2 02:08-2 02:08-1 04:16-6 02:09-5 01:37-1 01:15-1 00:21-3
Time behind +00:19 +00:24 -00:12 +00:31 +00:19 +00:09 +00:30 +00:22 +02:09 +00:24 -02:15 -03:08 +00:00 +00:42 +00:27 +00:09 +00:16 -00:18 +01:06 -00:39 -00:08 -00:19 -00:05
3 Armands Broks, Valka 1:07:23 +04:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 04:39-6 07:02-3 09:34-3 15:32-5 17:44-4 20:40-3 26:20-4 30:56-4 35:36-3 37:07-3 40:53-5 44:25-3 46:05-3 48:31-3 50:56-3 53:05-3 55:40-3 58:12-3 61:36-3 63:31-3 65:31-3 67:00-3 67:23-3
Split time 04:39 02:23-5 02:32-1 05:58-7 02:12-1 02:56-5 05:40-8 04:36-1 04:40-2 01:31-3 03:46-7 03:32-2 01:40-1 02:26-2 02:25-4 02:09-8 02:35-6 02:32-6 03:24-3 01:55-1 02:00-3 01:29-2 00:23-4
Time behind +01:12 +00:36 -00:44 +03:35 -00:02 +00:10 +02:38 -00:48 +00:36 +00:09 -01:03 -03:06 -00:14 +00:04 +00:36 +00:41 +00:43 +00:06 +00:14 -00:53 +00:15 -00:05 -00:03
4 Jēkabs Knēts, Meridiāns 1:11:52 +09:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 03:45-2 08:47-7 11:38-5 15:06-4 17:46-5 21:12-4 25:09-3 30:34-3 36:25-5 38:08-5 40:44-4 44:42-4 46:49-4 49:37-4 52:25-4 54:25-4 57:44-4 60:24-4 65:32-5 67:40-5 69:51-5 71:35-5 71:52-4
Split time 03:45 05:02-7 02:51-3 03:28-4 02:40-6 03:26-6 03:57-6 05:25-4 05:51-6 01:43-5 02:36-4 03:58-3 02:07-7 02:48-5 02:48-6 02:00-7 03:19-8 02:40-8 05:08-8 02:08-4 02:11-6 01:44-6 00:17-2
Time behind +00:18 +03:15 -00:25 +01:05 +00:26 +00:40 +00:55 +00:01 +01:47 +00:21 -02:13 -02:40 +00:13 +00:26 +00:59 +00:32 +01:27 +00:14 +01:58 -00:40 +00:26 +00:10 -00:09
5 Ansis Actiņš, A3 1:11:54 +09:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 06:08-8 08:12-6 13:44-6 18:07-6 20:22-6 23:07-6 26:27-5 31:30-5 36:18-4 37:45-4 40:00-3 48:16-5 50:03-5 52:47-5 55:03-5 56:51-5 59:18-5 61:43-5 65:28-4 67:29-4 69:34-4 71:20-4 71:54-5
Split time 06:08 02:04-2 05:32-6 04:23-6 02:15-3 02:45-2 03:20-2 05:03-2 04:48-4 01:27-2 02:15-2 08:16-8 01:47-2 02:44-4 02:16-2 01:48-6 02:27-5 02:25-3 03:45-4 02:01-3 02:05-5 01:46-7 00:34-8
Time behind +02:41 +00:17 +02:16 +02:00 +00:01 -00:01 +00:18 -00:21 +00:44 +00:05 -02:34 +01:38 -00:07 +00:22 +00:27 +00:20 +00:35 -00:01 +00:35 -00:47 +00:20 +00:12 +00:08
6 Andris Strazdiņš, OK Purva bridējs 1:15:55 +13:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 04:47-7 07:08-5 09:58-4 13:11-3 15:43-3 22:52-5 26:49-6 34:31-6 42:31-8 44:19-8 47:02-8 51:20-6 53:36-7 56:39-7 59:07-6 60:52-6 63:02-6 65:27-6 69:20-6 71:15-6 73:40-6 75:26-6 75:55-6
Split time 04:47 02:21-4 02:50-2 03:13-3 02:32-4 07:09-8 03:57-6 07:42-7 08:00-8 01:48-7 02:43-6 04:18-4 02:16-8 03:03-6 02:28-5 01:45-5 02:10-4 02:25-3 03:53-5 01:55-1 02:25-8 01:46-7 00:29-7
Time behind +01:20 +00:34 -00:26 +00:50 +00:18 +04:23 +00:55 +02:18 +03:56 +00:26 -02:06 -02:20 +00:22 +00:41 +00:39 +00:17 +00:18 -00:01 +00:43 -00:53 +00:40 +00:12 +00:03
7 Mārtiņš Platacis, ABC Mērniecība 1:16:36 +13:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 04:27-5 07:05-4 14:17-7 20:20-8 23:05-8 28:08-8 31:32-8 37:29-8 42:12-6 43:50-6 45:59-6 53:04-8 55:04-8 57:30-8 60:44-8 62:25-8 64:34-8 66:53-8 70:14-7 72:32-7 74:44-7 76:20-7 76:36-7
Split time 04:27 02:38-6 07:12-8 06:03-8 02:45-7 05:03-7 03:24-3 05:57-6 04:43-3 01:38-4 02:09-1 07:05-7 02:00-6 02:26-2 03:14-8 01:41-3 02:09-3 02:19-2 03:21-2 02:18-6 02:12-7 01:36-5 00:16-1
Time behind +01:00 +00:51 +03:56 +03:40 +00:31 +02:17 +00:22 +00:33 +00:39 +00:16 -02:40 +00:27 +00:06 +00:04 +01:25 +00:13 +00:17 -00:07 +00:11 -00:30 +00:27 +00:02 -00:10
8 Jānis Olengovičs, Tonick 1:19:04 +16:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 04:21-4 09:40-8 15:13-8 19:18-7 22:19-7 24:54-7 28:28-7 36:32-7 42:20-7 44:09-7 46:46-7 51:23-7 53:14-6 56:21-6 59:24-7 61:05-7 63:43-7 66:15-7 70:47-8 75:00-8 77:03-8 78:37-8 79:04-8
Split time 04:21 05:19-8 05:33-7 04:05-5 03:01-8 02:35-1 03:34-5 08:04-8 05:48-5 01:49-8 02:37-5 04:37-5 01:51-3 03:07-8 03:03-7 01:41-3 02:38-7 02:32-6 04:32-7 04:13-8 02:03-4 01:34-3 00:27-6
Time behind +00:54 +03:32 +02:17 +01:42 +00:47 -00:11 +00:32 +02:40 +01:44 +00:27 -02:12 -02:01 -00:03 +00:45 +01:14 +00:13 +00:46 +00:06 +01:22 +01:25 +00:18 +00:00 +00:01
DSQAgris Auce, AA
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 08:45-0 14:56-0 18:27-0 22:43-0 28:33-0 33:50-0 38:50-0 44:39-0 50:54-0 71:29-0 75:01-0 81:11-0 84:02-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 88:19-0 91:11-0 94:01-0 96:08-0 96:41-0
Split time 08:45 06:11-0 03:31-0 04:16-0 05:50-0 05:17-0 05:00-0 05:49-0 06:15-0 20:35-0 03:32-0 06:10-0 02:51-0 - - - - - - 02:52-0 02:50-0 02:07-0 00:33-0
Time behind +05:18 +04:24 +00:15 +01:53 +03:36 +02:31 +01:58 +00:25 +02:11 +19:13 -01:17 -00:28 +00:57 - +00:04 +01:05 +00:33 +00:07

23.07.14 18:10:29 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as