1 | Andris Saldūksnis, KSK | 55:58 | +00:00 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 04:34-1 | 08:00-1 | 11:03-1 | 14:30-1 | 17:35-1 | 23:17-2 | 29:15-1 | 32:59-1 | 35:43-1 | 37:47-1 | 40:33-1 | 44:57-1 | 48:29-1 | 51:02-1 | 53:28-1 | 55:28-1 | 55:58-1 |
Split time | 04:34 | 03:26-6 | 03:03-3 | 03:27-3 | 03:05-4 | 05:42-2 | 05:58-4 | 03:44-6 | 02:44-2 | 02:04-4 | 02:46-5 | 04:24-6 | 03:32-6 | 02:33-7 | 02:26-3 | 02:00-7 | 00:30-4 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jānis Lucāns, Valmiera | 56:42 | +00:44 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 05:51-5 | 08:31-4 | 11:58-3 | 15:48-4 | 18:29-3 | 24:26-3 | 29:31-2 | 33:23-2 | 36:56-3 | 39:08-3 | 41:38-2 | 46:05-3 | 49:29-2 | 51:55-2 | 54:25-2 | 56:09-2 | 56:42-2 |
Split time | 05:51 | 02:40-1 | 03:27-4 | 03:50-5 | 02:41-1 | 05:57-4 | 05:05-1 | 03:52-7 | 03:33-7 | 02:12-6 | 02:30-3 | 04:27-7 | 03:24-3 | 02:26-4 | 02:30-4 | 01:44-3 | 00:33-6 |
Time behind | +01:17 | -00:46 | +00:24 | +00:23 | -00:24 | +00:15 | -00:53 | +00:08 | +00:49 | +00:08 | -00:16 | +00:03 | -00:08 | -00:07 | +00:04 | -00:16 | +00:03 |
3 | Rihards Akimovs, COKSilva | 58:27 | +02:29 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 05:11-4 | 08:54-5 | 11:52-2 | 14:57-2 | 17:59-2 | 23:02-1 | 30:07-3 | 33:29-3 | 36:39-2 | 38:46-2 | 41:38-2 | 45:59-2 | 51:00-3 | 53:31-3 | 55:48-3 | 57:48-3 | 58:27-3 |
Split time | 05:11 | 03:43-7 | 02:58-2 | 03:05-1 | 03:02-3 | 05:03-1 | 07:05-8 | 03:22-3 | 03:10-6 | 02:07-5 | 02:52-6 | 04:21-5 | 05:01-9 | 02:31-6 | 02:17-2 | 02:00-7 | 00:39-11 |
Time behind | +00:37 | +00:17 | -00:05 | -00:22 | -00:03 | -00:39 | +01:07 | -00:22 | +00:26 | +00:03 | +00:06 | -00:03 | +01:29 | -00:02 | -00:09 | +00:00 | +00:09 |
4 | Ivars Zariņš, Individuāli | 1:03:17 | +07:19 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 06:21-7 | 09:19-7 | 12:54-5 | 17:07-5 | 21:23-5 | 28:36-5 | 38:33-5 | 42:08-5 | 45:15-5 | 47:07-5 | 49:34-5 | 53:27-5 | 56:54-5 | 59:04-5 | 61:16-5 | 62:46-4 | 63:17-4 |
Split time | 06:21 | 02:58-2 | 03:35-5 | 04:13-7 | 04:16-8 | 07:13-7 | 09:57-11 | 03:35-5 | 03:07-5 | 01:52-1 | 02:27-2 | 03:53-2 | 03:27-5 | 02:10-3 | 02:12-1 | 01:30-1 | 00:31-5 |
Time behind | +01:47 | -00:28 | +00:32 | +00:46 | +01:11 | +01:31 | +03:59 | -00:09 | +00:23 | -00:12 | -00:19 | -00:31 | -00:05 | -00:23 | -00:14 | -00:30 | +00:01 |
5 | Māris Baltiņš, Leči | 1:03:50 | +07:52 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 04:51-3 | 08:06-2 | 11:59-4 | 15:42-3 | 18:57-4 | 26:07-4 | 32:53-4 | 37:13-4 | 40:09-4 | 42:25-4 | 45:28-4 | 50:51-4 | 54:52-4 | 58:06-4 | 61:14-4 | 63:17-5 | 63:50-5 |
Split time | 04:51 | 03:15-4 | 03:53-6 | 03:43-4 | 03:15-5 | 07:10-6 | 06:46-7 | 04:20-8 | 02:56-4 | 02:16-7 | 03:03-8 | 05:23-9 | 04:01-7 | 03:14-8 | 03:08-9 | 02:03-9 | 00:33-6 |
Time behind | +00:17 | -00:11 | +00:50 | +00:16 | +00:10 | +01:28 | +00:48 | +00:36 | +00:12 | +00:12 | +00:17 | +00:59 | +00:29 | +00:41 | +00:42 | +00:03 | +00:03 |
6 | Arnis Šulmeisters, Saulrīti | 1:09:08 | +13:10 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 04:37-2 | 08:25-3 | 14:22-6 | 17:35-6 | 24:26-6 | 37:27-7 | 43:14-7 | 46:42-6 | 49:05-6 | 51:00-6 | 53:59-6 | 58:01-6 | 61:27-6 | 63:30-6 | 66:35-6 | 68:34-6 | 69:08-6 |
Split time | 04:37 | 03:48-9 | 05:57-7 | 03:13-2 | 06:51-11 | 13:01-11 | 05:47-3 | 03:28-4 | 02:23-1 | 01:55-3 | 02:59-7 | 04:02-4 | 03:26-4 | 02:03-1 | 03:05-8 | 01:59-6 | 00:34-8 |
Time behind | +00:03 | +00:22 | +02:54 | -00:14 | +03:46 | +07:19 | -00:11 | -00:16 | -00:21 | -00:09 | +00:13 | -00:22 | -00:06 | -00:30 | +00:39 | -00:01 | +00:04 |
7 | Raivis Grīviņš, Individuāli | 1:09:28 | +13:30 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 10:00-9 | 13:23-9 | 16:05-7 | 24:58-8 | 27:40-7 | 33:55-6 | 40:22-6 | 47:13-8 | 50:06-7 | 52:00-7 | 54:45-7 | 58:41-7 | 61:47-7 | 64:17-7 | 67:18-7 | 69:02-7 | 69:28-7 |
Split time | 10:00 | 03:23-5 | 02:42-1 | 08:53-11 | 02:42-2 | 06:15-5 | 06:27-5 | 06:51-11 | 02:53-3 | 01:54-2 | 02:45-4 | 03:56-3 | 03:06-1 | 02:30-5 | 03:01-7 | 01:44-3 | 00:26-1 |
Time behind | +05:26 | -00:03 | -00:21 | +05:26 | -00:23 | +00:33 | +00:29 | +03:07 | +00:09 | -00:10 | -00:01 | -00:28 | -00:26 | -00:03 | +00:35 | -00:16 | -00:04 |
8 | Jānis Vimba, ZVOC | 1:11:23 | +15:25 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 10:44-11 | 14:47-11 | 23:46-10 | 28:01-10 | 32:59-11 | 38:42-9 | 44:04-8 | 46:42-6 | 50:57-8 | 54:59-8 | 57:20-8 | 61:05-8 | 64:27-8 | 66:32-8 | 69:18-8 | 70:55-8 | 71:23-8 |
Split time | 10:44 | 04:03-11 | 08:59-10 | 04:15-8 | 04:58-9 | 05:43-3 | 05:22-2 | 02:38-1 | 04:15-10 | 04:02-11 | 02:21-1 | 03:45-1 | 03:22-2 | 02:05-2 | 02:46-6 | 01:37-2 | 00:28-2 |
Time behind | +06:10 | +00:37 | +05:56 | +00:48 | +01:53 | +00:01 | -00:36 | -01:06 | +01:31 | +01:58 | -00:25 | -00:39 | -00:10 | -00:28 | +00:20 | -00:23 | -00:02 |
9 | Sarmis Stanfevičs, Individuāli | 1:22:15 | +26:17 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 10:42-10 | 14:37-10 | 24:09-11 | 28:05-11 | 32:16-10 | 42:08-11 | 48:44-10 | 52:03-9 | 57:40-9 | 60:12-9 | 63:35-9 | 68:11-9 | 73:46-9 | 77:16-9 | 80:00-9 | 81:47-9 | 82:15-9 |
Split time | 10:42 | 03:55-10 | 09:32-11 | 03:56-6 | 04:11-7 | 09:52-9 | 06:36-6 | 03:19-2 | 05:37-11 | 02:32-8 | 03:23-9 | 04:36-8 | 05:35-11 | 03:30-10 | 02:44-5 | 01:47-5 | 00:28-2 |
Time behind | +06:08 | +00:29 | +06:29 | +00:29 | +01:06 | +04:10 | +00:38 | -00:25 | +02:53 | +00:28 | +00:37 | +00:12 | +02:03 | +00:57 | +00:18 | -00:13 | -00:02 |
10 | Raimonds Bricis, Meridiāns | 1:26:22 | +30:24 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 05:58-6 | 09:03-6 | 16:14-8 | 24:24-7 | 30:08-9 | 38:39-8 | 47:50-9 | 53:41-10 | 57:55-10 | 60:53-10 | 64:48-10 | 70:53-10 | 76:16-10 | 79:38-10 | 83:23-10 | 85:47-10 | 86:22-10 |
Split time | 05:58 | 03:05-3 | 07:11-8 | 08:10-10 | 05:44-10 | 08:31-8 | 09:11-10 | 05:51-10 | 04:14-9 | 02:58-10 | 03:55-10 | 06:05-11 | 05:23-10 | 03:22-9 | 03:45-10 | 02:24-11 | 00:35-9 |
Time behind | +01:24 | -00:21 | +04:08 | +04:43 | +02:39 | +02:49 | +03:13 | +02:07 | +01:30 | +00:54 | +01:09 | +01:41 | +01:51 | +00:49 | +01:19 | +00:24 | +00:05 |
11 | Raimonds Gailis, Piepe | 1:28:24 | +32:26 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 07:09-8 | 10:52-8 | 18:41-9 | 25:19-9 | 29:18-8 | 41:07-10 | 50:11-11 | 54:57-11 | 58:54-11 | 61:46-11 | 66:33-11 | 72:33-11 | 77:06-11 | 80:42-11 | 85:23-11 | 87:46-11 | 88:24-11 |
Split time | 07:09 | 03:43-7 | 07:49-9 | 06:38-9 | 03:59-6 | 11:49-10 | 09:04-9 | 04:46-9 | 03:57-8 | 02:52-9 | 04:47-11 | 06:00-10 | 04:33-8 | 03:36-11 | 04:41-11 | 02:23-10 | 00:38-10 |
Time behind | +02:35 | +00:17 | +04:46 | +03:11 | +00:54 | +06:07 | +03:06 | +01:02 | +01:13 | +00:48 | +02:01 | +01:36 | +01:01 | +01:03 | +02:15 | +00:23 | +00:08 |
23.07.14 18:10:29 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as