1 | Andris Cāns, Meridiāns | 49:25 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 00:33-1 | 02:04-1 | 04:23-1 | 05:06-1 | 07:07-1 | 08:37-1 | 10:59-1 | 13:47-1 | 17:32-1 | 19:54-1 | 21:13-1 | 24:21-1 | 27:11-1 | 30:10-1 | 33:36-1 | 36:06-1 | 37:57-1 | 39:05-1 | 41:40-1 | 45:06-1 | 47:26-1 | 48:55-1 | 49:25-1 |
Split time | 00:33 | 01:31-1 | 02:19-3 | 00:43-2 | 02:01-1 | 01:30-1 | 02:22-1 | 02:48-1 | 03:45-4 | 02:22-1 | 01:19-3 | 03:08-1 | 02:50-2 | 02:59-2 | 03:26-4 | 02:30-2 | 01:51-1 | 01:08-4 | 02:35-3 | 03:26-1 | 02:20-1 | 01:29-1 | 00:30-4 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Andis Malējs, Meridiāns | 56:51 | +07:26 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 00:57-7 | 02:50-7 | 05:05-4 | 06:06-5 | 09:10-5 | 11:03-5 | 13:47-4 | 17:22-4 | 21:13-4 | 23:59-4 | 25:16-4 | 28:56-4 | 31:58-4 | 35:43-3 | 39:14-3 | 42:09-3 | 44:26-3 | 45:33-3 | 47:59-3 | 52:05-3 | 54:35-2 | 56:21-2 | 56:51-2 |
Split time | 00:57 | 01:53-4 | 02:15-2 | 01:01-5 | 03:04-5 | 01:53-4 | 02:44-3 | 03:35-3 | 03:51-5 | 02:46-4 | 01:17-2 | 03:40-3 | 03:02-4 | 03:45-4 | 03:31-6 | 02:55-5 | 02:17-3 | 01:07-3 | 02:26-1 | 04:06-5 | 02:30-2 | 01:46-6 | 00:30-4 |
Time behind | +00:24 | +00:22 | -00:04 | +00:18 | +01:03 | +00:23 | +00:22 | +00:47 | +00:06 | +00:24 | -00:02 | +00:32 | +00:12 | +00:46 | +00:05 | +00:25 | +00:26 | -00:01 | -00:09 | +00:40 | +00:10 | +00:17 | +00:00 |
3 | Ansis Actiņš, A3 | 58:04 | +08:39 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 00:40-3 | 02:21-2 | 04:25-2 | 05:12-2 | 08:24-2 | 10:17-2 | 12:58-2 | 16:26-2 | 19:37-2 | 22:16-2 | 23:39-2 | 27:19-2 | 29:50-2 | 32:52-2 | 35:29-2 | 38:12-2 | 43:17-2 | 44:11-2 | 47:09-2 | 51:09-2 | 55:48-3 | 57:25-3 | 58:04-3 |
Split time | 00:40 | 01:41-2 | 02:04-1 | 00:47-3 | 03:12-6 | 01:53-4 | 02:41-2 | 03:28-2 | 03:11-2 | 02:39-3 | 01:23-5 | 03:40-3 | 02:31-1 | 03:02-3 | 02:37-2 | 02:43-3 | 05:05-6 | 00:54-1 | 02:58-5 | 04:00-4 | 04:39-6 | 01:37-3 | 00:39-6 |
Time behind | +00:07 | +00:10 | -00:15 | +00:04 | +01:11 | +00:23 | +00:19 | +00:40 | -00:34 | +00:17 | +00:04 | +00:32 | -00:19 | +00:03 | -00:49 | +00:13 | +03:14 | -00:14 | +00:23 | +00:34 | +02:19 | +00:08 | +00:09 |
4 | Jēkabs Knēts, Meridiāns | 1:00:57 | +11:32 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 00:48-6 | 02:42-6 | 05:08-5 | 05:49-3 | 08:45-4 | 10:29-3 | 13:41-3 | 17:17-3 | 20:18-3 | 22:44-3 | 24:15-3 | 28:30-3 | 31:41-3 | 37:57-4 | 42:03-4 | 44:53-4 | 46:59-4 | 48:21-4 | 52:02-4 | 56:10-4 | 58:58-4 | 60:36-4 | 60:57-4 |
Split time | 00:48 | 01:54-6 | 02:26-4 | 00:41-1 | 02:56-3 | 01:44-3 | 03:12-5 | 03:36-4 | 03:01-1 | 02:26-2 | 01:31-6 | 04:15-5 | 03:11-5 | 06:16-7 | 04:06-7 | 02:50-4 | 02:06-2 | 01:22-6 | 03:41-6 | 04:08-6 | 02:48-3 | 01:38-4 | 00:21-1 |
Time behind | +00:15 | +00:23 | +00:07 | -00:02 | +00:55 | +00:14 | +00:50 | +00:48 | -00:44 | +00:04 | +00:12 | +01:07 | +00:21 | +03:17 | +00:40 | +00:20 | +00:15 | +00:14 | +01:06 | +00:42 | +00:28 | +00:09 | -00:09 |
5 | Mārtiņš Platacis, ABC Mērniecība | 1:02:30 | +13:05 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
Total time | 00:40-3 | 02:38-5 | 10:16-7 | 00:00-0 | 13:16-7 | 17:24-7 | 20:57-7 | 51:46-7 | 00:00-0 | 00:00-0 | 54:11-7 | 00:00-0 | 57:57-7 | 60:36-7 | 62:10-7 | 62:30-7 | |||||||
Split time | 00:40 | 01:58-7 | 07:38-7 | - | - | 04:08-7 | 03:33-7 | 30:49-7 | - | - | - | - | - | 02:39-1 | 01:34-1 | 00:20-1 | |||||||
Time behind | +00:07 | +00:27 | +05:19 | - | +02:38 | +01:11 | +28:01 | - | - | -00:20 | -01:52 | -02:10 | |||||||||||
6 | Jānis Olengovičs, Tonick | 1:08:12 | +18:47 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 00:41-5 | 02:34-4 | 06:25-6 | 08:54-6 | 11:50-6 | 13:24-6 | 16:35-6 | 23:18-6 | 29:33-6 | 32:29-6 | 33:50-6 | 37:20-5 | 42:08-5 | 46:37-5 | 50:03-5 | 53:50-5 | 56:09-5 | 57:18-5 | 59:48-5 | 63:28-5 | 66:16-5 | 67:45-5 | 68:12-5 |
Split time | 00:41 | 01:53-4 | 03:51-6 | 02:29-6 | 02:56-3 | 01:34-2 | 03:11-4 | 06:43-6 | 06:15-6 | 02:56-5 | 01:21-4 | 03:30-2 | 04:48-6 | 04:29-6 | 03:26-4 | 03:47-6 | 02:19-4 | 01:09-5 | 02:30-2 | 03:40-2 | 02:48-3 | 01:29-1 | 00:27-2 |
Time behind | +00:08 | +00:22 | +01:32 | +01:46 | +00:55 | +00:04 | +00:49 | +03:55 | +02:30 | +00:34 | +00:02 | +00:22 | +01:58 | +01:30 | +00:00 | +01:17 | +00:28 | +00:01 | -00:05 | +00:14 | +00:28 | +00:00 | -00:03 |
7 | Armands Broks, Valka | 1:13:16 | +23:51 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 00:34-2 | 02:25-3 | 05:00-3 | 05:51-4 | 08:39-3 | 10:33-4 | 14:03-5 | 19:18-5 | 22:55-5 | 25:58-5 | 27:11-5 | 41:21-6 | 44:18-6 | 48:20-6 | 51:26-6 | 56:42-6 | 60:09-6 | 61:07-6 | 64:04-6 | 67:57-6 | 71:09-6 | 72:49-6 | 73:16-6 |
Split time | 00:34 | 01:51-3 | 02:35-5 | 00:51-4 | 02:48-2 | 01:54-6 | 03:30-6 | 05:15-5 | 03:37-3 | 03:03-6 | 01:13-1 | 14:10-6 | 02:57-3 | 04:02-5 | 03:06-3 | 05:16-7 | 03:27-5 | 00:58-2 | 02:57-4 | 03:53-3 | 03:12-5 | 01:40-5 | 00:27-2 |
Time behind | +00:01 | +00:20 | +00:16 | +00:08 | +00:47 | +00:24 | +01:08 | +02:27 | -00:08 | +00:41 | -00:06 | +11:02 | +00:07 | +01:03 | -00:20 | +02:46 | +01:36 | -00:10 | +00:22 | +00:27 | +00:52 | +00:11 | -00:03 |
DSQ | Aigars Alksnis, Straupe | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 00:43-0 | 02:37-0 | 04:52-0 | 05:42-0 | 08:13-0 | 10:04-0 | 13:07-0 | 17:04-0 | 20:23-0 | 27:55-0 | 29:34-0 | 33:04-0 | 35:39-0 | 38:43-0 | 41:39-0 | 44:15-0 | 49:12-0 | 00:00-0 | 51:35-0 | 56:16-0 | 59:39-0 | 61:51-0 | 62:43-0 |
Split time | 00:43 | 01:54-6 | 02:15-2 | 00:50-0 | 02:31-0 | 01:51-0 | 03:03-0 | 03:57-0 | 03:19-0 | 07:32-0 | 01:39-0 | 03:30-2 | 02:35-0 | 03:04-0 | 02:56-0 | 02:36-0 | 04:57-0 | - | - | 04:41-0 | 03:23-0 | 02:12-0 | 00:52-0 |
Time behind | +00:10 | +00:23 | -00:04 | +00:07 | +00:30 | +00:21 | +00:41 | +01:09 | -00:26 | +05:10 | +00:20 | +00:22 | -00:15 | +00:05 | -00:30 | +00:06 | +03:06 | - | +01:15 | +01:03 | +00:43 | +00:22 |
16.07.14 19:11:28 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as