1 | Emīlija Abzalone, Individuāli | 20:54 | +00:00 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 02:28-5 | 06:35-7 | 13:17-3 | 14:20-3 | 17:24-1 | 20:16-1 | 20:54-1 |
Split time | 02:28 | 04:07-7 | 06:42-1 | 01:03-2 | 03:04-2 | 02:52-3 | 00:38-2 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Elza Abzalone, Individuāli | 20:57 | +00:03 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 02:38-6 | 06:20-5 | 13:08-2 | 14:20-3 | 17:34-2 | 20:17-2 | 20:57-2 |
Split time | 02:38 | 03:42-3 | 06:48-2 | 01:12-4 | 03:14-3 | 02:43-2 | 00:40-4 |
Time behind | +00:10 | -00:25 | +00:06 | +00:09 | +00:10 | -00:09 | +00:02 |
3 | Madara Rudzīte, Straupe | 21:12 | +00:18 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total time | 02:10-2 | 05:35-1 | 15:11-6 | 17:53-6 | 20:32-6 | 21:12-3 | |
Split time | 02:10 | 03:25-1 | 09:36-6 | 02:42-7 | 02:39-1 | 00:40-1 | |
Time behind | -00:18 | -00:42 | +02:54 | +01:39 | -00:25 | -02:12 | |
4 | Rūta Dāboliņs, Straupe | 22:13 | +01:19 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 02:38-6 | 06:24-6 | 13:35-5 | 14:56-5 | 18:28-4 | 21:38-4 | 22:13-3 |
Split time | 02:38 | 03:46-5 | 07:11-4 | 01:21-5 | 03:32-5 | 03:10-5 | 00:35-1 |
Time behind | +00:10 | -00:21 | +00:29 | +00:18 | +00:28 | +00:18 | -00:03 |
5 | Anete Actiņa, A3 | 22:39 | +01:45 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 02:08-1 | 05:53-3 | 13:19-4 | 14:19-2 | 18:52-5 | 21:58-5 | 22:39-4 |
Split time | 02:08 | 03:45-4 | 07:26-5 | 01:00-1 | 04:33-7 | 03:06-4 | 00:41-6 |
Time behind | -00:20 | -00:22 | +00:44 | -00:03 | +01:29 | +00:14 | +00:03 |
6 | Leonarda Baltiņa, Leči | 22:57 | +02:03 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 02:10-2 | 05:50-2 | 12:50-1 | 13:54-1 | 17:57-3 | 22:16-6 | 22:57-5 |
Split time | 02:10 | 03:40-2 | 07:00-3 | 01:04-3 | 04:03-6 | 04:19-8 | 00:41-6 |
Time behind | -00:18 | -00:27 | +00:18 | +00:01 | +00:59 | +01:27 | +00:03 |
7 | Marta Antonova, Stalbe | 32:21 | +11:27 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 03:23-8 | 08:44-8 | 22:47-8 | 24:14-8 | 27:37-7 | 31:43-7 | 32:21-6 |
Split time | 03:23 | 05:21-8 | 14:03-8 | 01:27-6 | 03:23-4 | 04:06-7 | 00:38-2 |
Time behind | +00:55 | +01:14 | +07:21 | +00:24 | +00:19 | +01:14 | +00:00 |
8 | Elva Pužule, Stalbe | 34:59 | +14:05 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 02:20-4 | 06:14-4 | 17:42-7 | 22:14-7 | 30:15-8 | 34:19-8 | 34:59-7 |
Split time | 02:20 | 03:54-6 | 11:28-7 | 04:32-8 | 08:01-8 | 04:04-6 | 00:40-4 |
Time behind | -00:08 | -00:13 | +04:46 | +03:29 | +04:57 | +01:12 | +00:02 |
DSQ | Marta Boze, Cēsis | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 03:52-0 | 09:03-0 | 21:43-0 | 23:03-0 | 00:00-0 | 28:45-0 | 30:09-0 |
Split time | 03:52 | 05:11-0 | 12:40-0 | 01:20-0 | - | - | 01:24-0 |
Time behind | +01:24 | +01:04 | +05:58 | +00:17 | - | +00:46 | |
DSQ | Ernestīne Knēta, Meridiāns | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 03:13-0 | 09:12-0 | 00:00-0 | 20:03-0 | 35:03-0 | 39:31-0 | 40:22-0 |
Split time | 03:13 | 05:59-0 | - | - | 15:00-0 | 04:28-0 | 00:51-0 |
Time behind | +00:45 | +01:52 | - | +11:56 | +01:36 | +00:13 |
16.07.14 19:11:26 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as