Results Meridiāns 2014 12.kārta 17.06.2014

V65

1 Māris Mālkalnietis, Sigulda 44:42 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:21-3 05:30-2 16:27-7 20:49-6 26:01-5 30:04-3 36:33-2 41:29-2 42:57-1 44:12-1 44:42-1
Split time 02:21 03:09-1 10:57-8 04:22-2 05:12-1 04:03-1 06:29-1 04:56-2 01:28-1 01:15-1 00:30-5
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Agris Kronbergs, Saulrīti 45:32 +00:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:47-7 06:15-4 11:40-5 17:29-3 22:53-3 29:09-2 36:49-3 41:55-3 43:47-3 45:07-2 45:32-2
Split time 02:47 03:28-4 05:25-5 05:49-4 05:24-2 06:16-4 07:40-3 05:06-4 01:52-4 01:20-3 00:25-1
Time behind +00:26 +00:19 -05:32 +01:27 +00:12 +02:13 +01:11 +00:10 +00:24 +00:05 -00:05
3 Gunārs Fogelis, Auciems 45:47 +01:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:23-4 05:49-3 10:33-2 15:41-2 21:34-2 27:13-1 35:13-1 41:21-1 43:12-2 45:14-3 45:47-3
Split time 02:23 03:26-3 04:44-2 05:08-3 05:53-5 05:39-2 08:00-4 06:08-6 01:51-3 02:02-8 00:33-6
Time behind +00:02 +00:17 -06:13 +00:46 +00:41 +01:36 +01:31 +01:12 +00:23 +00:47 +00:03
4 Edvīns Berners, Prizma 53:49 +09:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:17-2 06:19-5 11:18-3 26:40-7 32:08-7 38:44-7 46:14-6 50:32-4 52:06-4 53:24-4 53:49-4
Split time 02:17 04:02-7 04:59-3 15:22-9 05:28-4 06:36-5 07:30-2 04:18-1 01:34-2 01:18-2 00:25-1
Time behind -00:04 +00:53 -05:58 +11:00 +00:16 +02:33 +01:01 -00:38 +00:06 +00:03 -00:05
5 Ivars Vītiņš, Meridiāns 55:26 +10:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:36-5 06:27-6 12:13-6 20:00-5 26:26-6 36:42-6 45:49-5 50:48-5 53:05-5 54:58-6 55:26-5
Split time 02:36 03:51-6 05:46-6 07:47-6 06:26-7 10:16-8 09:07-5 04:59-3 02:17-7 01:53-6 00:28-3
Time behind +00:15 +00:42 -05:11 +03:25 +01:14 +06:13 +02:38 +00:03 +00:49 +00:38 -00:02
6 Guntis Upacers, Seniors 55:32 +10:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:46-6 06:27-6 11:37-4 18:40-4 24:59-4 31:05-4 45:28-4 51:18-6 53:13-6 54:54-5 55:32-6
Split time 02:46 03:41-5 05:10-4 07:03-5 06:19-6 06:06-3 14:23-7 05:50-5 01:55-5 01:41-5 00:38-7
Time behind +00:25 +00:32 -05:47 +02:41 +01:07 +02:03 +07:54 +00:54 +00:27 +00:26 +00:08
7 Kārlis Skrastiņš, Saulrīti 1:05:15 +20:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:14-1 05:29-1 09:48-1 13:54-1 19:21-1 36:41-5 54:27-7 61:16-7 63:15-7 64:47-7 65:15-7
Split time 02:14 03:15-2 04:19-1 04:06-1 05:27-3 17:20-9 17:46-8 06:49-7 01:59-6 01:32-4 00:28-3
Time behind -00:07 +00:06 -06:38 -00:16 +00:15 +13:17 +11:17 +01:53 +00:31 +00:17 -00:02
8 Andris Actiņš, Veselava 1:32:32 +47:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:29-8 09:30-8 20:45-8 28:53-8 37:48-8 46:30-8 59:35-8 86:34-8 89:46-8 91:46-8 92:32-8
Split time 03:29 06:01-8 11:15-9 08:08-7 08:55-8 08:42-7 13:05-6 26:59-9 03:12-9 02:00-7 00:46-8
Time behind +01:08 +02:52 +00:18 +03:46 +03:43 +04:39 +06:36 +22:03 +01:44 +00:45 +00:16
9 Juris Egle, Individuāli 1:38:06 +53:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 04:44-9 13:22-9 23:32-9 38:51-9 48:16-9 56:40-9 79:38-9 91:50-9 94:46-9 97:19-9 98:06-9
Split time 04:44 08:38-9 10:10-7 15:19-8 09:25-9 08:24-6 22:58-9 12:12-8 02:56-8 02:33-9 00:47-9
Time behind +02:23 +05:29 -00:47 +10:57 +04:13 +04:21 +16:29 +07:16 +01:28 +01:18 +00:17

18.06.14 14:18:57 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as