1 | Juris Kokins, Meridiāns | 1:00:39 | +00:00 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 04:03-4 | 07:14-3 | 10:27-3 | 14:16-3 | 17:00-2 | 19:53-1 | 28:01-2 | 34:01-2 | 37:45-1 | 42:03-1 | 48:22-1 | 50:17-1 | 53:21-1 | 57:11-1 | 60:14-1 | 60:39-1 |
Split time | 04:03 | 03:11-3 | 03:13-2 | 03:49-4 | 02:44-3 | 02:53-3 | 08:08-4 | 06:00-3 | 03:44-2 | 04:18-1 | 06:19-5 | 01:55-3 | 03:04-2 | 03:50-4 | 03:03-5 | 00:25-5 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Artūrs Grīnbergs, Ozons | 1:02:22 | +01:43 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 03:25-1 | 06:35-1 | 09:39-1 | 13:03-1 | 15:18-1 | 21:08-3 | 27:09-1 | 32:14-1 | 37:45-1 | 42:31-2 | 48:39-2 | 52:14-2 | 55:20-2 | 59:29-2 | 62:04-2 | 62:22-2 |
Split time | 03:25 | 03:10-2 | 03:04-1 | 03:24-1 | 02:15-1 | 05:50-6 | 06:01-1 | 05:05-1 | 05:31-6 | 04:46-5 | 06:08-4 | 03:35-6 | 03:06-3 | 04:09-5 | 02:35-2 | 00:18-1 |
Time behind | -00:38 | -00:01 | -00:09 | -00:25 | -00:29 | +02:57 | -02:07 | -00:55 | +01:47 | +00:28 | -00:11 | +01:40 | +00:02 | +00:19 | -00:28 | -00:07 |
3 | Dagnis Kaņepe, Saulrīti | 1:03:18 | +02:39 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 04:15-6 | 07:38-5 | 11:19-4 | 15:08-4 | 17:50-3 | 22:57-5 | 29:55-4 | 36:28-3 | 40:45-3 | 45:04-3 | 51:35-3 | 53:29-3 | 56:35-3 | 60:12-3 | 62:59-3 | 63:18-3 |
Split time | 04:15 | 03:23-4 | 03:41-4 | 03:49-4 | 02:42-2 | 05:07-4 | 06:58-3 | 06:33-4 | 04:17-5 | 04:19-2 | 06:31-6 | 01:54-2 | 03:06-3 | 03:37-3 | 02:47-4 | 00:19-2 |
Time behind | +00:12 | +00:12 | +00:28 | +00:00 | -00:02 | +02:14 | -01:10 | +00:33 | +00:33 | +00:01 | +00:12 | -00:01 | +00:02 | -00:13 | -00:16 | -00:06 |
4 | Kārlis Lācis, Ozons | 1:03:40 | +03:01 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 03:38-2 | 06:41-2 | 09:59-2 | 13:38-2 | 18:46-4 | 20:50-2 | 29:15-3 | 38:07-4 | 42:10-4 | 46:29-4 | 51:48-4 | 53:52-4 | 57:02-4 | 60:34-4 | 63:17-4 | 63:40-4 |
Split time | 03:38 | 03:03-1 | 03:18-3 | 03:39-3 | 05:08-5 | 02:04-1 | 08:25-5 | 08:52-6 | 04:03-4 | 04:19-2 | 05:19-2 | 02:04-5 | 03:10-5 | 03:32-2 | 02:43-3 | 00:23-3 |
Time behind | -00:25 | -00:08 | +00:05 | -00:10 | +02:24 | -00:49 | +00:17 | +02:52 | +00:19 | +00:01 | -01:00 | +00:09 | +00:06 | -00:18 | -00:20 | -00:02 |
5 | Jānis Riža, Conkorde | 1:07:55 | +07:16 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 04:12-5 | 07:54-6 | 12:21-6 | 16:15-6 | 20:07-5 | 22:53-4 | 31:24-5 | 38:45-5 | 42:25-5 | 48:41-5 | 54:30-5 | 56:19-5 | 59:34-5 | 63:50-5 | 67:31-5 | 67:55-5 |
Split time | 04:12 | 03:42-6 | 04:27-5 | 03:54-6 | 03:52-4 | 02:46-2 | 08:31-6 | 07:21-5 | 03:40-1 | 06:16-6 | 05:49-3 | 01:49-1 | 03:15-6 | 04:16-6 | 03:41-6 | 00:24-4 |
Time behind | +00:09 | +00:31 | +01:14 | +00:05 | +01:08 | -00:07 | +00:23 | +01:21 | -00:04 | +01:58 | -00:30 | -00:06 | +00:11 | +00:26 | +00:38 | -00:01 |
6 | Ģirts Jankovskis, Ozons | 1:12:49 | +12:10 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 03:50-3 | 07:15-4 | 11:53-5 | 15:27-5 | 30:16-6 | 35:51-6 | 42:41-6 | 48:00-6 | 51:55-6 | 56:18-6 | 61:30-6 | 63:31-6 | 66:34-6 | 69:50-6 | 72:24-6 | 72:49-6 |
Split time | 03:50 | 03:25-5 | 04:38-6 | 03:34-2 | 14:49-6 | 05:35-5 | 06:50-2 | 05:19-2 | 03:55-3 | 04:23-4 | 05:12-1 | 02:01-4 | 03:03-1 | 03:16-1 | 02:34-1 | 00:25-5 |
Time behind | -00:13 | +00:14 | +01:25 | -00:15 | +12:05 | +02:42 | -01:18 | -00:41 | +00:11 | +00:05 | -01:07 | +00:06 | -00:01 | -00:34 | -00:29 | +00:00 |
18.06.14 14:18:56 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as