Results Meridiāns 2014 12.kārta 17.06.2014

VE

1 Kaspars Kārkliņš, OK Purva bridējs 53:06 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:38-1 04:49-1 06:46-1 09:44-1 12:33-2 16:28-2 18:41-1 22:48-2 27:35-2 32:48-1 34:43-1 35:58-1 39:23-1 41:28-1 43:53-1 44:47-1 46:10-1 48:19-1 50:54-1 52:48-1 53:06-1
Split time 02:38 02:11-1 01:57-1 02:58-2 02:49-5 03:55-4 02:13-1 04:07-7 04:47-1 05:13-4 01:55-1 01:15-8 03:25-1 02:05-1 02:25-1 00:54-1 01:23-1 02:09-1 02:35-1 01:54-1 00:18-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Aigars Alksnis, Straupe 59:35 +06:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:17-7 05:51-7 08:19-5 11:50-6 14:35-4 18:34-4 21:14-4 23:20-3 29:17-3 34:20-2 36:41-3 37:53-3 41:28-2 44:05-2 47:13-2 48:09-2 50:24-2 53:06-2 56:26-2 59:14-2 59:35-2
Split time 03:17 02:34-6 02:28-5 03:31-8 02:45-4 03:59-5 02:40-3 02:06-1 05:57-7 05:03-3 02:21-7 01:12-6 03:35-3 02:37-7 03:08-5 00:56-2 02:15-10 02:42-5 03:20-8 02:48-6 00:21-10
Time behind +00:39 +00:23 +00:31 +00:33 -00:04 +00:04 +00:27 -02:01 +01:10 -00:10 +00:26 -00:03 +00:10 +00:32 +00:43 +00:02 +00:52 +00:33 +00:45 +00:54 +00:03
3 Andris Cāns, Meridiāns 1:00:21 +07:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:39-2 05:02-2 07:10-2 09:59-2 11:56-1 15:46-1 19:15-2 21:26-1 26:24-1 34:26-3 36:35-2 37:47-2 42:17-3 44:42-3 49:10-3 50:32-3 52:16-3 54:39-3 57:39-3 60:01-3 60:21-3
Split time 02:39 02:23-2 02:08-2 02:49-1 01:57-1 03:50-2 03:29-9 02:11-2 04:58-2 08:02-8 02:09-4 01:12-6 04:30-8 02:25-4 04:28-9 01:22-8 01:44-2 02:23-3 03:00-4 02:22-5 00:20-6
Time behind +00:01 +00:12 +00:11 -00:09 -00:52 -00:05 +01:16 -01:56 +00:11 +02:49 +00:14 -00:03 +01:05 +00:20 +02:03 +00:28 +00:21 +00:14 +00:25 +00:28 +00:02
4 Matīss Jansons, Siļķes 1:03:38 +10:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:00-4 05:25-3 08:53-8 11:55-7 16:36-8 21:20-8 24:25-8 30:25-10 35:52-10 40:51-7 42:56-7 44:07-7 47:52-6 50:31-6 53:27-5 54:28-6 56:15-5 58:36-4 61:22-4 63:23-4 63:38-4
Split time 03:00 02:25-3 03:28-10 03:02-3 04:41-9 04:44-8 03:05-6 06:00-11 05:27-3 04:59-2 02:05-3 01:11-4 03:45-5 02:39-8 02:56-3 01:01-4 01:47-3 02:21-2 02:46-2 02:01-2 00:15-2
Time behind +00:22 +00:14 +01:31 +00:04 +01:52 +00:49 +00:52 +01:53 +00:40 -00:14 +00:10 -00:04 +00:20 +00:34 +00:31 +00:07 +00:24 +00:12 +00:11 +00:07 -00:03
5 Jēkabs Knēts, Meridiāns 1:05:17 +12:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:50-3 05:33-4 09:06-9 12:18-9 16:37-9 20:28-5 23:21-5 25:49-5 32:31-5 38:56-5 41:13-5 42:23-5 45:53-4 48:11-4 51:31-4 54:00-4 55:48-4 59:06-5 62:11-5 65:01-6 65:17-5
Split time 02:50 02:43-8 03:33-11 03:12-5 04:19-8 03:51-3 02:53-4 02:28-4 06:42-10 06:25-6 02:17-6 01:10-3 03:30-2 02:18-3 03:20-7 02:29-11 01:48-5 03:18-11 03:05-6 02:50-7 00:16-3
Time behind +00:12 +00:32 +01:36 +00:14 +01:30 -00:04 +00:40 -01:39 +01:55 +01:12 +00:22 -00:05 +00:05 +00:13 +00:55 +01:35 +00:25 +01:09 +00:30 +00:56 -00:02
6 Ansis Actiņš, A3 1:05:19 +12:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:22-8 06:00-8 08:29-6 11:47-5 15:25-6 21:57-9 25:08-9 27:40-7 33:07-6 41:35-9 43:38-9 44:45-8 48:23-8 50:54-7 53:46-7 54:49-7 56:56-6 59:36-6 62:39-6 64:59-5 65:19-6
Split time 03:22 02:38-7 02:29-6 03:18-6 03:38-7 06:32-11 03:11-7 02:32-5 05:27-3 08:28-10 02:03-2 01:07-1 03:38-4 02:31-6 02:52-2 01:03-5 02:07-8 02:40-4 03:03-5 02:20-4 00:20-6
Time behind +00:44 +00:27 +00:32 +00:20 +00:49 +02:37 +00:58 -01:35 +00:40 +03:15 +00:08 -00:08 +00:13 +00:26 +00:27 +00:09 +00:44 +00:31 +00:28 +00:26 +00:02
7 Edgars Kokorēvičs, Brenguļi 1:06:29 +13:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:28-9 06:14-9 08:40-7 12:16-8 19:57-10 24:25-10 27:26-10 29:38-9 35:32-9 40:08-6 42:36-6 43:43-6 48:00-7 50:11-5 53:28-6 54:25-5 57:31-7 60:14-7 63:54-7 66:09-7 66:29-7
Split time 03:28 02:46-9 02:26-4 03:36-9 07:41-10 04:28-7 03:01-5 02:12-3 05:54-6 04:36-1 02:28-8 01:07-1 04:17-6 02:11-2 03:17-6 00:57-3 03:06-11 02:43-6 03:40-9 02:15-3 00:20-6
Time behind +00:50 +00:35 +00:29 +00:38 +04:52 +00:33 +00:48 -01:55 +01:07 -00:37 +00:33 -00:08 +00:52 +00:06 +00:52 +00:03 +01:43 +00:34 +01:05 +00:21 +00:02
8 Andris Dzalbs, Straupe 1:09:39 +16:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 04:00-11 07:27-11 10:17-11 13:57-11 16:25-7 20:29-6 24:23-7 27:23-6 33:59-8 40:54-8 43:30-8 45:05-10 49:28-9 51:53-8 56:28-8 57:45-8 59:40-8 62:30-8 66:16-8 69:19-8 69:39-8
Split time 04:00 03:27-11 02:50-8 03:40-10 02:28-3 04:04-6 03:54-10 03:00-6 06:36-9 06:55-7 02:36-10 01:35-10 04:23-7 02:25-4 04:35-10 01:17-7 01:55-7 02:50-7 03:46-10 03:03-10 00:20-6
Time behind +01:22 +01:16 +00:53 +00:42 -00:21 +00:09 +01:41 -01:07 +01:49 +01:42 +00:41 +00:20 +00:58 +00:20 +02:10 +00:23 +00:32 +00:41 +01:11 +01:09 +00:02
9 Mārtiņš Platacis, ABC Mērniecība 1:10:49 +17:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:16-6 05:45-6 08:08-3 11:18-3 13:44-3 17:16-3 20:30-3 24:47-4 31:13-4 37:19-4 39:49-4 42:07-4 47:35-5 52:56-9 57:12-9 58:43-9 60:36-9 63:41-9 66:56-9 70:37-9 70:49-9
Split time 03:16 02:29-4 02:23-3 03:10-4 02:26-2 03:32-1 03:14-8 04:17-9 06:26-8 06:06-5 02:30-9 02:18-11 05:28-10 05:21-10 04:16-8 01:31-10 01:53-6 03:05-10 03:15-7 03:41-11 00:12-1
Time behind +00:38 +00:18 +00:26 +00:12 -00:23 -00:23 +01:01 +00:10 +01:39 +00:53 +00:35 +01:03 +02:03 +03:16 +01:51 +00:37 +00:30 +00:56 +00:40 +01:47 -00:06
10 Kaspars Radziņš, Meridiāns 1:13:51 +20:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:08-5 05:39-5 08:13-4 11:31-4 14:43-5 21:13-7 23:45-6 28:08-8 33:35-7 41:39-10 43:48-10 44:59-9 50:14-10 59:06-10 62:04-10 63:08-10 64:55-10 67:52-10 70:39-10 73:33-10 73:51-10
Split time 03:08 02:31-5 02:34-7 03:18-6 03:12-6 06:30-10 02:32-2 04:23-10 05:27-3 08:04-9 02:09-4 01:11-4 05:15-9 08:52-11 02:58-4 01:04-6 01:47-3 02:57-9 02:47-3 02:54-8 00:18-4
Time behind +00:30 +00:20 +00:37 +00:20 +00:23 +02:35 +00:19 +00:16 +00:40 +02:51 +00:14 -00:04 +01:50 +06:47 +00:33 +00:10 +00:24 +00:48 +00:12 +01:00 +00:00
11 Agris Auce, AA 1:29:13 +36:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:58-10 06:57-10 10:03-10 13:48-10 22:21-11 27:23-11 31:57-11 36:11-11 43:31-11 53:36-11 56:25-11 57:51-11 63:47-11 66:34-11 75:14-11 76:38-11 78:49-11 81:45-11 85:57-11 88:51-11 89:13-11
Split time 03:58 02:59-10 03:06-9 03:45-11 08:33-11 05:02-9 04:34-11 04:14-8 07:20-11 10:05-11 02:49-11 01:26-9 05:56-11 02:47-9 08:40-11 01:24-9 02:11-9 02:56-8 04:12-11 02:54-8 00:22-11
Time behind +01:20 +00:48 +01:09 +00:47 +05:44 +01:07 +02:21 +00:07 +02:33 +04:52 +00:54 +00:11 +02:31 +00:42 +06:15 +00:30 +00:48 +00:47 +01:37 +01:00 +00:04

18.06.14 14:18:57 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as