Results Meridiāns 2014 10.kārta 03.06.2014

VE

1 Kaspars Kārkliņš, OK Purva bridējs 54:02 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 00:46-9 03:02-12 05:01-7 05:40-3 08:07-6 09:41-3 12:53-2 14:28-2 19:45-2 20:36-2 23:06-2 27:10-2 30:12-1 34:52-1 38:24-1 44:42-1 48:05-1 52:43-1 53:36-1 54:02-1
Split time 00:46 02:16-14 01:59-1 00:39-2 02:27-9 01:34-2 03:12-2 01:35-1 05:17-2 00:51-1 02:30-1 04:04-1 03:02-1 04:40-1 03:32-1 06:18-2 03:23-1 04:38-1 00:53-2 00:26-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Andris Cāns, Meridiāns 56:03 +02:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 00:34-1 02:11-1 04:25-1 05:00-1 06:46-1 08:09-1 11:17-1 13:27-1 18:26-1 19:22-1 22:08-1 26:23-1 30:13-2 35:19-2 39:10-2 45:39-2 49:20-2 54:40-2 55:39-2 56:03-2
Split time 00:34 01:37-1 02:14-2 00:35-1 01:46-1 01:23-1 03:08-1 02:10-3 04:59-1 00:56-2 02:46-2 04:15-2 03:50-9 05:06-3 03:51-2 06:29-3 03:41-3 05:20-2 00:59-4 00:24-2
Time behind -00:12 -00:39 +00:15 -00:04 -00:41 -00:11 -00:04 +00:35 -00:18 +00:05 +00:16 +00:11 +00:48 +00:26 +00:19 +00:11 +00:18 +00:42 +00:06 -00:02
3 Matīss Jansons, Siļķes 1:01:35 +07:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 00:35-2 02:23-3 04:59-6 05:40-3 07:43-2 09:29-2 13:14-3 15:27-3 20:57-3 21:59-3 24:54-3 29:33-3 32:41-3 38:49-3 44:37-3 50:52-3 54:48-3 60:23-3 61:14-3 61:35-3
Split time 00:35 01:48-4 02:36-9 00:41-3 02:03-2 01:46-5 03:45-6 02:13-5 05:30-3 01:02-8 02:55-4 04:39-4 03:08-2 06:08-8 05:48-9 06:15-1 03:56-4 05:35-5 00:51-1 00:21-1
Time behind -00:11 -00:28 +00:37 +00:02 -00:24 +00:12 +00:33 +00:38 +00:13 +00:11 +00:25 +00:35 +00:06 +01:28 +02:16 -00:03 +00:33 +00:57 -00:02 -00:05
4 Uldis Upītis, Kāpa 1:04:02 +10:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 00:48-11 02:43-9 05:18-9 05:59-9 08:11-8 09:55-5 13:19-4 15:41-4 22:02-4 23:02-4 26:08-4 31:07-4 34:55-4 40:48-4 44:53-4 52:42-4 56:40-4 62:32-4 63:33-4 64:02-4
Split time 00:48 01:55-8 02:35-8 00:41-3 02:12-5 01:44-4 03:24-4 02:22-6 06:21-9 01:00-5 03:06-7 04:59-7 03:48-8 05:53-5 04:05-3 07:49-10 03:58-5 05:52-6 01:01-5 00:29-6
Time behind +00:02 -00:21 +00:36 +00:02 -00:15 +00:10 +00:12 +00:47 +01:04 +00:09 +00:36 +00:55 +00:46 +01:13 +00:33 +01:31 +00:35 +01:14 +00:08 +00:03
5 Ansis Actiņš, A3 1:06:54 +12:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 00:35-2 02:17-2 04:51-3 05:42-5 07:48-3 12:39-12 16:00-8 18:30-8 24:16-7 25:23-7 28:13-6 32:34-6 36:26-6 41:28-6 48:27-6 55:41-6 59:52-5 65:22-5 66:23-5 66:54-5
Split time 00:35 01:42-2 02:34-7 00:51-11 02:06-3 04:51-14 03:21-3 02:30-7 05:46-4 01:07-10 02:50-3 04:21-3 03:52-10 05:02-2 06:59-12 07:14-7 04:11-6 05:30-4 01:01-5 00:31-8
Time behind -00:11 -00:34 +00:35 +00:12 -00:21 +03:17 +00:09 +00:55 +00:29 +00:16 +00:20 +00:17 +00:50 +00:22 +03:27 +00:56 +00:48 +00:52 +00:08 +00:05
6 Andis Malējs, Meridiāns 1:10:09 +16:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 00:43-8 02:41-8 05:21-10 06:09-10 08:24-10 10:47-8 15:31-7 18:14-7 24:21-8 25:24-8 28:58-7 33:55-7 38:26-7 44:09-7 49:16-7 56:55-7 61:35-6 67:59-6 69:33-6 70:09-6
Split time 00:43 01:58-10 02:40-10 00:48-7 02:15-6 02:23-10 04:44-10 02:43-9 06:07-6 01:03-9 03:34-11 04:57-6 04:31-12 05:43-4 05:07-5 07:39-9 04:40-8 06:24-8 01:34-13 00:36-12
Time behind -00:03 -00:18 +00:41 +00:09 -00:12 +00:49 +01:32 +01:08 +00:50 +00:12 +01:04 +00:53 +01:29 +01:03 +01:35 +01:21 +01:17 +01:46 +00:41 +00:10
7 Edgars Kokorēvičs, Brenguļi 1:11:51 +17:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 00:49-12 02:35-6 04:58-5 05:43-6 08:09-7 09:55-5 14:02-5 15:44-5 22:09-5 23:10-5 26:17-5 31:29-5 35:03-5 41:09-5 47:18-5 54:12-5 64:15-8 70:26-7 71:23-7 71:51-7
Split time 00:49 01:46-3 02:23-4 00:45-5 02:26-8 01:46-5 04:07-7 01:42-2 06:25-10 01:01-7 03:07-8 05:12-9 03:34-4 06:06-6 06:09-10 06:54-4 10:03-14 06:11-7 00:57-3 00:28-5
Time behind +00:03 -00:30 +00:24 +00:06 -00:01 +00:12 +00:55 +00:07 +01:08 +00:10 +00:37 +01:08 +00:32 +01:26 +02:37 +00:36 +06:40 +01:33 +00:04 +00:02
8 Andris Dzalbs, Straupe 1:12:50 +18:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 00:42-6 02:54-11 06:09-12 07:01-12 09:33-12 11:55-10 16:06-9 18:38-9 24:40-9 25:49-9 29:21-9 34:48-8 39:13-8 46:15-8 52:01-8 59:16-8 63:47-7 71:12-8 72:20-8 72:50-8
Split time 00:42 02:12-13 03:15-13 00:52-12 02:32-10 02:22-9 04:11-8 02:32-8 06:02-5 01:09-12 03:32-10 05:27-11 04:25-11 07:02-12 05:46-8 07:15-8 04:31-7 07:25-11 01:08-8 00:30-7
Time behind -00:04 -00:04 +01:16 +00:13 +00:05 +00:48 +00:59 +00:57 +00:45 +00:18 +01:02 +01:23 +01:23 +02:22 +02:14 +00:57 +01:08 +02:47 +00:15 +00:04
9 Dairis Magone, Meridiāns 1:18:47 +24:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 00:42-6 02:33-5 05:37-11 06:25-11 09:07-11 11:15-9 17:26-11 22:18-10 29:04-10 30:56-10 34:39-10 41:14-10 45:45-11 51:54-11 56:48-9 64:58-9 69:54-9 76:46-9 78:13-9 78:47-9
Split time 00:42 01:51-7 03:04-12 00:48-7 02:42-12 02:08-7 06:11-13 04:52-12 06:46-12 01:52-14 03:43-12 06:35-12 04:31-12 06:09-9 04:54-4 08:10-11 04:56-9 06:52-10 01:27-11 00:34-10
Time behind -00:04 -00:25 +01:05 +00:09 +00:15 +00:34 +02:59 +03:17 +01:29 +01:01 +01:13 +02:31 +01:29 +01:29 +01:22 +01:52 +01:33 +02:14 +00:34 +00:08
10 Jēkabs Knēts, Meridiāns 1:20:16 +26:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 00:39-5 02:43-9 05:07-8 05:56-8 08:03-5 09:44-4 18:36-12 25:40-13 32:17-12 33:16-12 36:45-12 41:28-11 45:09-10 51:37-10 62:44-13 69:44-12 73:17-11 78:46-10 79:49-10 80:16-10
Split time 00:39 02:04-11 02:24-6 00:49-10 02:07-4 01:41-3 08:52-14 07:04-14 06:37-11 00:59-4 03:29-9 04:43-5 03:41-6 06:28-10 11:07-14 07:00-5 03:33-2 05:29-3 01:03-7 00:27-4
Time behind -00:07 -00:12 +00:25 +00:10 -00:20 +00:07 +05:40 +05:29 +01:20 +00:08 +00:59 +00:39 +00:39 +01:48 +07:35 +00:42 +00:10 +00:51 +00:10 +00:01
11 Mārtiņš Platacis, ABC Mērniecība 1:21:16 +27:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 00:46-9 02:35-6 04:56-4 05:44-7 08:20-9 12:07-11 16:53-10 22:20-11 33:35-13 34:35-13 37:38-13 43:00-13 46:14-12 52:21-12 57:49-10 66:24-10 71:31-10 79:03-11 80:41-11 81:16-11
Split time 00:46 01:49-5 02:21-3 00:48-7 02:36-11 03:47-13 04:46-11 05:27-13 11:15-14 01:00-5 03:03-6 05:22-10 03:14-3 06:07-7 05:28-6 08:35-12 05:07-10 07:32-13 01:38-14 00:35-11
Time behind +00:00 -00:27 +00:22 +00:09 +00:09 +02:13 +01:34 +03:52 +05:58 +00:09 +00:33 +01:18 +00:12 +01:27 +01:56 +02:17 +01:44 +02:54 +00:45 +00:09
12 Armands Broks, Valka 1:23:32 +29:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 00:37-4 02:26-4 04:49-2 05:36-2 07:57-4 10:43-7 14:25-6 17:17-6 23:26-6 24:34-6 29:19-8 37:04-9 40:39-9 49:48-9 59:19-11 66:29-11 74:53-12 81:30-12 83:01-12 83:32-12
Split time 00:37 01:49-5 02:23-4 00:47-6 02:21-7 02:46-11 03:42-5 02:52-11 06:09-8 01:08-11 04:45-14 07:45-14 03:35-5 09:09-13 09:31-13 07:10-6 08:24-13 06:37-9 01:31-12 00:31-8
Time behind -00:09 -00:27 +00:24 +00:08 -00:06 +01:12 +00:30 +01:17 +00:52 +00:17 +02:15 +03:41 +00:33 +04:29 +05:59 +00:52 +05:01 +01:59 +00:38 +00:05
13 Agris Auce, AA 1:28:37 +34:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 00:53-13 03:04-13 06:50-14 07:50-14 12:24-13 15:53-13 20:46-13 23:29-12 30:40-11 31:58-11 35:49-11 42:25-12 47:42-13 56:59-13 62:35-12 71:19-13 78:19-13 86:45-13 88:00-13 88:37-13
Split time 00:53 02:11-12 03:46-14 01:00-13 04:34-13 03:29-12 04:53-12 02:43-9 07:11-13 01:18-13 03:51-13 06:36-13 05:17-14 09:17-14 05:36-7 08:44-14 07:00-12 08:26-14 01:15-9 00:37-13
Time behind +00:07 -00:05 +01:47 +00:21 +02:07 +01:55 +01:41 +01:08 +01:54 +00:27 +01:21 +02:32 +02:15 +04:37 +02:04 +02:26 +03:37 +03:48 +00:22 +00:11
14 Pēteris Lediņš, Home & REW OC 1:31:49 +37:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 01:44-14 03:39-14 06:32-13 07:35-13 27:40-14 29:59-14 34:42-14 36:52-14 42:59-14 43:57-14 46:54-14 52:01-14 55:42-14 62:13-14 68:22-14 76:58-14 82:19-14 89:50-14 91:12-14 91:49-14
Split time 01:44 01:55-8 02:53-11 01:03-14 20:05-14 02:19-8 04:43-9 02:10-3 06:07-6 00:58-3 02:57-5 05:07-8 03:41-6 06:31-11 06:09-10 08:36-13 05:21-11 07:31-12 01:22-10 00:37-13
Time behind +00:58 -00:21 +00:54 +00:24 +17:38 +00:45 +01:31 +00:35 +00:50 +00:07 +00:27 +01:03 +00:39 +01:51 +02:37 +02:18 +01:58 +02:53 +00:29 +00:11
DSQJuris Ritums, Ozons
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 00:43-8 02:43-9 05:37-11 06:33-0 09:22-0 13:05-0 17:20-0 20:24-0 29:33-0 30:42-0 35:07-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 50:06-0
Split time 00:43 02:00-0 02:54-0 00:56-0 02:49-0 03:43-0 04:15-0 03:04-0 09:09-0 01:09-12 04:25-0 - - - - - - - - -
Time behind -00:03 -00:16 +00:55 +00:17 +00:22 +02:09 +01:03 +01:29 +03:52 +00:18 +01:55 -

05.06.14 21:15:19 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as