Results Meridiāns 2014,1.kārta 01.04.2014

V16

1 Kristaps Bruners, Meridiāns 44:58 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 00:54-5 04:29-4 07:51-3 10:02-2 18:50-1 23:58-1 26:54-1 30:18-1 32:39-1 36:23-1 39:37-1 41:25-1 43:38-1 44:38-1 44:58-1
Split time 00:54 03:35-5 03:22-1 02:11-3 08:48-3 05:08-2 02:56-1 03:24-2 02:21-3 03:44-1 03:14-3 01:48-1 02:13-1 01:00-1 00:20-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kārlis Kaminskis, Meridiāns 50:21 +05:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 00:41-1 05:22-6 08:44-5 10:46-5 19:26-3 25:15-3 28:46-3 33:26-2 35:41-2 40:14-2 44:43-3 46:31-2 48:48-2 49:57-2 50:21-2
Split time 00:41 04:41-6 03:22-1 02:02-2 08:40-2 05:49-3 03:31-4 04:40-3 02:15-2 04:33-5 04:29-6 01:48-1 02:17-2 01:09-2 00:24-6
Time behind -00:13 +01:06 +00:00 -00:09 -00:08 +00:41 +00:35 +01:16 -00:06 +00:49 +01:15 +00:00 +00:04 +00:09 +00:04
3 Toms Kokenbergs, Valmiera 51:01 +06:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 00:50-3 03:48-3 07:29-2 10:31-3 19:53-4 24:46-2 28:18-2 34:51-3 38:02-3 41:55-3 44:42-2 46:40-3 49:17-3 50:42-3 51:01-3
Split time 00:50 02:58-3 03:41-3 03:02-5 09:22-4 04:53-1 03:32-5 06:33-5 03:11-4 03:53-3 02:47-1 01:58-3 02:37-3 01:25-3 00:19-1
Time behind -00:04 -00:37 +00:19 +00:51 +00:34 -00:15 +00:36 +03:09 +00:50 +00:09 -00:27 +00:10 +00:24 +00:25 -00:01
4 Andris Neimanis, Meridiāns 56:36 +11:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:57-7 10:28-7 14:48-7 17:57-7 25:58-5 32:16-5 35:33-5 38:52-4 40:59-4 44:43-4 48:48-4 51:27-4 54:12-4 56:13-4 56:36-4
Split time 03:57 06:31-7 04:20-4 03:09-6 08:01-1 06:18-5 03:17-2 03:19-1 02:07-1 03:44-1 04:05-5 02:39-6 02:45-4 02:01-6 00:23-4
Time behind +03:03 +02:56 +00:58 +00:58 -00:47 +01:10 +00:21 -00:05 -00:14 +00:00 +00:51 +00:51 +00:32 +01:01 +00:03
5 Madis Ciglis, A2 59:07 +14:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 00:44-2 03:01-1 07:24-1 09:20-1 19:01-2 25:22-4 30:17-4 39:46-5 44:46-5 49:14-5 52:10-5 54:13-5 57:13-5 58:48-5 59:07-5
Split time 00:44 02:17-1 04:23-5 01:56-1 09:41-5 06:21-6 04:55-7 09:29-7 05:00-6 04:28-4 02:56-2 02:03-4 03:00-6 01:35-4 00:19-1
Time behind -00:10 -01:18 +01:01 -00:15 +00:53 +01:13 +01:59 +06:05 +02:39 +00:44 -00:18 +00:15 +00:47 +00:35 -00:01
6 Arturs Vaļģis, zs Kalnapierbes 1:02:26 +17:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 00:53-4 03:15-2 08:09-4 10:43-4 27:07-6 33:00-6 36:18-6 42:24-6 47:14-6 52:01-6 55:19-6 57:26-6 60:13-6 62:03-6 62:26-6
Split time 00:53 02:22-2 04:54-6 02:34-4 16:24-6 05:53-4 03:18-3 06:06-4 04:50-5 04:47-6 03:18-4 02:07-5 02:47-5 01:50-5 00:23-4
Time behind -00:01 -01:13 +01:32 +00:23 +07:36 +00:45 +00:22 +02:42 +02:29 +01:03 +00:04 +00:19 +00:34 +00:50 +00:03
7 Alberts Trucis, Priekuļi 1:32:23 +47:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:06-6 04:31-5 10:41-6 15:17-6 34:32-7 41:18-7 45:11-7 54:12-7 59:14-7 65:05-7 69:49-7 86:11-7 89:48-7 91:56-7 92:23-7
Split time 01:06 03:25-4 06:10-7 04:36-7 19:15-7 06:46-7 03:53-6 09:01-6 05:02-7 05:51-7 04:44-7 16:22-7 03:37-7 02:08-7 00:27-7
Time behind +00:12 -00:10 +02:48 +02:25 +10:27 +01:38 +00:57 +05:37 +02:41 +02:07 +01:30 +14:34 +01:24 +01:08 +00:07

02.04.14 16:42:54 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as