Results Meridiāns 2012, 7.kārta 15.05.2012

V10

1 Mārcis Jansons, Siļķes 16:01 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 01:27-3 05:28-4 08:00-2 09:39-2 11:10-2 14:11-2 15:17-1 16:01-1
Split time 01:27 04:01-4 02:32-1 01:39-4 01:31-2 03:01-5 01:06-1 00:44-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Renārs Šķesteris, Straupe 16:25 +00:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 01:09-2 05:06-2 08:23-3 09:55-3 12:28-3 14:06-1 15:35-2 16:25-2
Split time 01:09 03:57-3 03:17-4 01:32-3 02:33-7 01:38-1 01:29-6 00:50-5
Time behind -00:18 -00:04 +00:45 -00:07 +01:02 -01:23 +00:23 +00:06
3 Tomass Otto Abzalons, Cēsis 17:36 +01:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 01:02-1 04:05-1 07:16-1 08:33-1 10:24-1 15:41-3 16:54-3 17:36-3
Split time 01:02 03:03-1 03:11-3 01:17-1 01:51-3 05:17-8 01:13-2 00:42-1
Time behind -00:25 -00:58 +00:39 -00:22 +00:20 +02:16 +00:07 -00:02
4 Kārlis Roberts Rudzītis, Straupe 21:42 +05:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 01:27-3 05:10-3 11:15-4 12:33-4 14:24-4 19:41-5 20:54-4 21:42-4
Split time 01:27 03:43-2 06:05-10 01:18-2 01:51-3 05:17-8 01:13-2 00:48-4
Time behind +00:00 -00:18 +03:33 -00:21 +00:20 +02:16 +00:07 +00:04
5 Nils Ciglis, A2 21:48 +05:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 01:29-5 10:08-8 13:30-7 15:33-6 17:24-5 19:40-4 20:58-5 21:48-5
Split time 01:29 08:39-8 03:22-5 02:03-6 01:51-3 02:16-2 01:18-4 00:50-5
Time behind +00:02 +04:38 +00:50 +00:24 +00:20 -00:45 +00:12 +00:06
6 Andris Mikuļonoks, Straupe 24:59 +08:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 02:07-7 07:32-6 12:12-6 15:44-7 18:05-6 21:44-6 23:42-6 24:59-6
Split time 02:07 05:25-5 04:40-7 03:32-9 02:21-6 03:39-6 01:58-9 01:17-9
Time behind +00:40 +01:24 +02:08 +01:53 +00:50 +00:38 +00:52 +00:33
7 Emīls Dakša, Stalbes vsk 27:52 +11:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 01:45-6 07:10-5 11:17-5 13:01-5 22:12-8 25:05-7 26:42-7 27:52-7
Split time 01:45 05:25-5 04:07-6 01:44-5 09:11-10 02:53-4 01:37-7 01:10-8
Time behind +00:18 +01:24 +01:35 +00:05 +07:40 -00:08 +00:31 +00:26
8 Mārtiņš Bojārs, A2 31:04 +15:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 02:08-8 09:22-7 14:19-8 16:51-8 20:17-7 26:28-8 29:18-8 31:04-8
Split time 02:08 07:14-7 04:57-8 02:32-7 03:26-8 06:11-10 02:50-10 01:46-10
Time behind +00:41 +03:13 +02:25 +00:53 +01:55 +03:10 +01:44 +01:02
9 Gustavs Ruskuls, A2 31:14 +15:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 02:48-9 11:32-9 16:41-9 19:51-9 24:25-9 28:22-9 30:14-9 31:14-9
Split time 02:48 08:44-9 05:09-9 03:10-8 04:34-9 03:57-7 01:52-8 01:00-7
Time behind +01:21 +04:43 +02:37 +01:31 +03:03 +00:56 +00:46 +00:16
10 Ričards Ansviesulis, A2 34:13 +18:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 03:55-10 15:48-10 18:33-10 28:29-10 29:27-10 32:09-10 33:30-10 34:13-10
Split time 03:55 11:53-10 02:45-2 09:56-10 00:58-1 02:42-3 01:21-5 00:43-2
Time behind +02:28 +07:52 +00:13 +08:17 -00:33 -00:19 +00:15 -00:01
DSQDāvis Krieviņš, Individuāli
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 01:14-0 04:39-0 00:00-0 07:51-0 00:00-0 13:06-0 14:39-0 15:24-0
Split time 01:14 03:25-0 - - - - 01:33-0 00:45-0
Time behind -00:13 -00:36 - - +00:27 +00:01
DSQRinalds Greitaitis, Cēsis
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 02:11-0 06:06-0 09:31-0 13:15-0 00:00-0 00:00-0 28:04-0 30:26-0
Split time 02:11 03:55-0 03:25-0 03:44-0 - - - 02:22-0
Time behind +00:44 -00:06 +00:53 +02:05 - +01:38

16.05.12 14:25:50 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as