1 | Dagnis Kaņepe, Saulrīti | 52:06 | +00:00 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 04:10-4 | 07:37-3 | 09:42-3 | 14:24-3 | 16:29-2 | 19:19-2 | 23:14-1 | 28:23-1 | 30:50-1 | 35:38-1 | 40:59-1 | 45:04-1 | 46:50-1 | 49:00-1 | 51:24-1 | 51:53-1 | 52:06-1 |
Split time | 04:10 | 03:27-3 | 02:05-4 | 04:42-6 | 02:05-1 | 02:50-1 | 03:55-2 | 05:09-1 | 02:27-3 | 04:48-1 | 05:21-2 | 04:05-1 | 01:46-1 | 02:10-1 | 02:24-1 | 00:29-1 | 00:13-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jānis Lucāns, Valmiera | 59:15 | +07:09 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 04:05-2 | 07:19-1 | 09:19-1 | 13:46-1 | 16:05-1 | 19:15-1 | 23:31-2 | 31:30-4 | 34:12-4 | 39:54-4 | 45:18-4 | 49:30-3 | 52:55-3 | 55:11-3 | 58:24-2 | 58:57-2 | 59:15-2 |
Split time | 04:05 | 03:14-1 | 02:00-2 | 04:27-1 | 02:19-4 | 03:10-4 | 04:16-6 | 07:59-10 | 02:42-4 | 05:42-3 | 05:24-3 | 04:12-3 | 03:25-10 | 02:16-2 | 03:13-3 | 00:33-2 | 00:18-4 |
Time behind | -00:05 | -00:13 | -00:05 | -00:15 | +00:14 | +00:20 | +00:21 | +02:50 | +00:15 | +00:54 | +00:03 | +00:07 | +01:39 | +00:06 | +00:49 | +00:04 | +00:05 |
3 | Andris Saldūksnis, KSK | 1:00:25 | +08:19 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 03:55-1 | 07:39-4 | 09:59-5 | 14:43-5 | 17:12-5 | 20:28-5 | 24:59-5 | 31:30-4 | 35:05-5 | 40:53-5 | 46:26-5 | 50:37-4 | 52:55-3 | 56:07-4 | 59:26-3 | 60:05-3 | 60:25-3 |
Split time | 03:55 | 03:44-8 | 02:20-5 | 04:44-7 | 02:29-6 | 03:16-5 | 04:31-7 | 06:31-7 | 03:35-7 | 05:48-5 | 05:33-5 | 04:11-2 | 02:18-4 | 03:12-10 | 03:19-4 | 00:39-6 | 00:20-8 |
Time behind | -00:15 | +00:17 | +00:15 | +00:02 | +00:24 | +00:26 | +00:36 | +01:22 | +01:08 | +01:00 | +00:12 | +00:06 | +00:32 | +01:02 | +00:55 | +00:10 | +00:07 |
4 | Arnis Šulmeisters, Saulrīti | 1:00:48 | +08:42 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 04:05-2 | 07:36-2 | 09:40-2 | 14:10-2 | 16:35-3 | 20:11-4 | 24:02-4 | 31:09-3 | 33:30-3 | 39:28-3 | 44:21-3 | 48:53-2 | 52:07-2 | 54:48-2 | 59:56-4 | 60:30-4 | 60:48-4 |
Split time | 04:05 | 03:31-4 | 02:04-3 | 04:30-3 | 02:25-5 | 03:36-9 | 03:51-1 | 07:07-9 | 02:21-1 | 05:58-7 | 04:53-1 | 04:32-4 | 03:14-8 | 02:41-4 | 05:08-10 | 00:34-4 | 00:18-4 |
Time behind | -00:05 | +00:04 | -00:01 | -00:12 | +00:20 | +00:46 | -00:04 | +01:58 | -00:06 | +01:10 | -00:28 | +00:27 | +01:28 | +00:31 | +02:44 | +00:05 | +00:05 |
5 | Jānis Dainis, KSK | 1:02:20 | +10:14 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 04:38-7 | 07:59-6 | 09:55-4 | 14:34-4 | 16:43-4 | 19:51-3 | 23:55-3 | 29:18-2 | 31:43-2 | 36:57-2 | 43:25-2 | 52:47-5 | 55:11-5 | 58:01-5 | 61:11-5 | 62:04-5 | 62:20-5 |
Split time | 04:38 | 03:21-2 | 01:56-1 | 04:39-5 | 02:09-2 | 03:08-3 | 04:04-5 | 05:23-2 | 02:25-2 | 05:14-2 | 06:28-9 | 09:22-11 | 02:24-7 | 02:50-6 | 03:10-2 | 00:53-10 | 00:16-2 |
Time behind | +00:28 | -00:06 | -00:09 | -00:03 | +00:04 | +00:18 | +00:09 | +00:14 | -00:02 | +00:26 | +01:07 | +05:17 | +00:38 | +00:40 | +00:46 | +00:24 | +00:03 |
6 | Aldis Kanapolis, Piepe | 1:05:30 | +13:24 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 04:41-8 | 08:24-8 | 10:52-8 | 15:58-8 | 18:27-7 | 21:45-7 | 25:47-6 | 32:21-6 | 38:21-6 | 44:05-6 | 50:33-6 | 55:51-6 | 58:06-6 | 60:55-6 | 64:30-6 | 65:10-6 | 65:30-6 |
Split time | 04:41 | 03:43-7 | 02:28-8 | 05:06-9 | 02:29-6 | 03:18-6 | 04:02-4 | 06:34-8 | 06:00-10 | 05:44-4 | 06:28-9 | 05:18-7 | 02:15-3 | 02:49-5 | 03:35-5 | 00:40-8 | 00:20-8 |
Time behind | +00:31 | +00:16 | +00:23 | +00:24 | +00:24 | +00:28 | +00:07 | +01:25 | +03:33 | +00:56 | +01:07 | +01:13 | +00:29 | +00:39 | +01:11 | +00:11 | +00:07 |
7 | Modris Romka-Laurītis, Individuāli | 1:08:18 | +16:12 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 05:31-10 | 09:30-9 | 12:25-9 | 17:15-9 | 19:32-8 | 22:58-8 | 31:39-8 | 38:03-8 | 41:48-8 | 48:14-8 | 53:55-8 | 58:38-8 | 60:57-8 | 63:17-8 | 67:26-7 | 67:59-7 | 68:18-7 |
Split time | 05:31 | 03:59-9 | 02:55-9 | 04:50-8 | 02:17-3 | 03:26-8 | 08:41-10 | 06:24-5 | 03:45-8 | 06:26-9 | 05:41-6 | 04:43-6 | 02:19-5 | 02:20-3 | 04:09-8 | 00:33-2 | 00:19-7 |
Time behind | +01:21 | +00:32 | +00:50 | +00:08 | +00:12 | +00:36 | +04:46 | +01:15 | +01:18 | +01:38 | +00:20 | +00:38 | +00:33 | +00:10 | +01:45 | +00:04 | +00:06 |
8 | Māris Baltiņš, Leči | 1:09:51 | +17:45 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 04:21-5 | 07:55-5 | 10:21-6 | 14:49-6 | 17:28-6 | 21:08-6 | 30:53-7 | 37:08-7 | 40:01-7 | 45:50-7 | 52:11-7 | 56:50-7 | 59:13-7 | 62:33-7 | 68:41-8 | 69:34-8 | 69:51-8 |
Split time | 04:21 | 03:34-5 | 02:26-7 | 04:28-2 | 02:39-9 | 03:40-10 | 09:45-11 | 06:15-3 | 02:53-5 | 05:49-6 | 06:21-7 | 04:39-5 | 02:23-6 | 03:20-11 | 06:08-11 | 00:53-10 | 00:17-3 |
Time behind | +00:11 | +00:07 | +00:21 | -00:14 | +00:34 | +00:50 | +05:50 | +01:06 | +00:26 | +01:01 | +01:00 | +00:34 | +00:37 | +01:10 | +03:44 | +00:24 | +00:04 |
9 | Gints Ezeriņš, Apse | 1:17:49 | +25:43 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 04:35-6 | 08:14-7 | 10:36-7 | 15:14-7 | 27:29-10 | 30:54-10 | 34:49-9 | 41:08-9 | 48:52-10 | 54:50-9 | 61:15-9 | 67:35-9 | 69:44-9 | 72:46-9 | 76:49-9 | 77:28-9 | 77:49-9 |
Split time | 04:35 | 03:39-6 | 02:22-6 | 04:38-4 | 12:15-11 | 03:25-7 | 03:55-2 | 06:19-4 | 07:44-11 | 05:58-7 | 06:25-8 | 06:20-9 | 02:09-2 | 03:02-8 | 04:03-7 | 00:39-6 | 00:21-10 |
Time behind | +00:25 | +00:12 | +00:17 | -00:04 | +10:10 | +00:35 | +00:00 | +01:10 | +05:17 | +01:10 | +01:04 | +02:15 | +00:23 | +00:52 | +01:39 | +00:10 | +00:08 |
10 | Konstantīns Tavars, Individuāli | 1:21:14 | +29:08 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 07:13-11 | 12:13-11 | 15:44-11 | 22:18-10 | 25:43-9 | 29:45-9 | 35:26-10 | 43:53-10 | 47:59-9 | 55:59-10 | 63:59-10 | 69:39-10 | 72:56-10 | 76:00-10 | 80:12-10 | 80:56-10 | 81:14-10 |
Split time | 07:13 | 05:00-11 | 03:31-11 | 06:34-10 | 03:25-10 | 04:02-11 | 05:41-8 | 08:27-11 | 04:06-9 | 08:00-10 | 08:00-11 | 05:40-8 | 03:17-9 | 03:04-9 | 04:12-9 | 00:44-9 | 00:18-4 |
Time behind | +03:03 | +01:33 | +01:26 | +01:52 | +01:20 | +01:12 | +01:46 | +03:18 | +01:39 | +03:12 | +02:39 | +01:35 | +01:31 | +00:54 | +01:48 | +00:15 | +00:05 |
11 | Valdis Pulkstenis, Lattelekom | 1:27:34 | +35:28 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 04:59-9 | 09:32-10 | 12:29-10 | 29:04-11 | 31:36-11 | 34:40-11 | 41:03-11 | 47:27-11 | 50:25-11 | 59:15-11 | 64:39-11 | 73:00-11 | 80:00-11 | 83:00-11 | 86:36-11 | 87:13-11 | 87:34-11 |
Split time | 04:59 | 04:33-10 | 02:57-10 | 16:35-11 | 02:32-8 | 03:04-2 | 06:23-9 | 06:24-5 | 02:58-6 | 08:50-11 | 05:24-3 | 08:21-10 | 07:00-11 | 03:00-7 | 03:36-6 | 00:37-5 | 00:21-10 |
Time behind | +00:49 | +01:06 | +00:52 | +11:53 | +00:27 | +00:14 | +02:28 | +01:15 | +00:31 | +04:02 | +00:03 | +04:16 | +05:14 | +00:50 | +01:12 | +00:08 | +00:08 |
12.09.12 14:49:00 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as