1 | Jānis Olengovičs, Jāņmuiža | 51:29 | +00:00 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 04:39-2 | 06:04-1 | 09:48-2 | 11:53-2 | 14:48-1 | 17:45-1 | 25:02-1 | 30:13-1 | 37:43-2 | 42:22-2 | 46:14-2 | 48:31-2 | 50:17-2 | 51:15-1 | 51:29-1 |
Split time | 04:39 | 01:25-1 | 03:44-12 | 02:05-2 | 02:55-2 | 02:57-5 | 07:17-1 | 05:11-2 | 07:30-8 | 04:39-2 | 03:52-1 | 02:17-2 | 01:46-2 | 00:58-1 | 00:14-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Dagnis Kaņepe, Saulrīti | 51:35 | +00:06 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 05:20-9 | 07:04-6 | 10:30-6 | 12:45-5 | 15:50-3 | 18:28-3 | 27:02-2 | 31:50-2 | 36:48-1 | 41:42-1 | 45:54-1 | 48:29-1 | 50:14-1 | 51:17-2 | 51:35-2 |
Split time | 05:20 | 01:44-2 | 03:26-6 | 02:15-6 | 03:05-4 | 02:38-3 | 08:34-2 | 04:48-1 | 04:58-1 | 04:54-3 | 04:12-3 | 02:35-5 | 01:45-1 | 01:03-2 | 00:18-2 |
Time behind | +00:41 | +00:19 | -00:18 | +00:10 | +00:10 | -00:19 | +01:17 | -00:23 | -02:32 | +00:15 | +00:20 | +00:18 | -00:01 | +00:05 | +00:04 |
3 | Ilmārs Skādulis, Sadales tīkli | 57:36 | +06:07 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 05:42-11 | 07:53-10 | 11:25-10 | 13:54-10 | 17:04-9 | 19:38-7 | 29:09-4 | 35:02-4 | 41:34-4 | 46:40-4 | 51:22-4 | 54:01-3 | 55:59-3 | 57:14-3 | 57:36-3 |
Split time | 05:42 | 02:11-10 | 03:32-10 | 02:29-7 | 03:10-5 | 02:34-2 | 09:31-5 | 05:53-7 | 06:32-5 | 05:06-5 | 04:42-6 | 02:39-6 | 01:58-4 | 01:15-5 | 00:22-11 |
Time behind | +01:03 | +00:46 | -00:12 | +00:24 | +00:15 | -00:23 | +02:14 | +00:42 | -00:58 | +00:27 | +00:50 | +00:22 | +00:12 | +00:17 | +00:08 |
4 | Andris Saldūksnis, KSK | 58:20 | +06:51 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 04:54-3 | 07:12-8 | 10:34-7 | 13:17-8 | 16:20-5 | 19:23-5 | 28:26-3 | 33:51-3 | 39:21-3 | 45:29-3 | 50:18-3 | 54:15-4 | 56:42-4 | 57:58-4 | 58:20-4 |
Split time | 04:54 | 02:18-13 | 03:22-3 | 02:43-12 | 03:03-3 | 03:03-6 | 09:03-4 | 05:25-3 | 05:30-2 | 06:08-10 | 04:49-8 | 03:57-12 | 02:27-9 | 01:16-6 | 00:22-11 |
Time behind | +00:15 | +00:53 | -00:22 | +00:38 | +00:08 | +00:06 | +01:46 | +00:14 | -02:00 | +01:29 | +00:57 | +01:40 | +00:41 | +00:18 | +00:08 |
5 | Jānis Lucāns, Valmiera | 58:59 | +07:30 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 04:58-5 | 06:55-4 | 10:18-4 | 12:28-4 | 17:03-8 | 22:53-10 | 31:53-7 | 37:23-6 | 44:01-5 | 48:59-5 | 53:14-5 | 55:38-5 | 57:36-5 | 58:39-5 | 58:59-5 |
Split time | 04:58 | 01:57-5 | 03:23-4 | 02:10-5 | 04:35-14 | 05:50-14 | 09:00-3 | 05:30-4 | 06:38-6 | 04:58-4 | 04:15-4 | 02:24-4 | 01:58-4 | 01:03-2 | 00:20-7 |
Time behind | +00:19 | +00:32 | -00:21 | +00:05 | +01:40 | +02:53 | +01:43 | +00:19 | -00:52 | +00:19 | +00:23 | +00:07 | +00:12 | +00:05 | +00:06 |
6 | Jānis Balodis, Individuāli | 1:04:24 | +12:55 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 05:06-7 | 07:05-7 | 10:22-5 | 12:54-7 | 16:23-6 | 19:34-6 | 30:11-5 | 37:21-5 | 45:08-6 | 49:39-6 | 56:44-6 | 60:43-6 | 62:55-6 | 64:03-6 | 64:24-6 |
Split time | 05:06 | 01:59-7 | 03:17-2 | 02:32-8 | 03:29-6 | 03:11-7 | 10:37-6 | 07:10-11 | 07:47-11 | 04:31-1 | 07:05-15 | 03:59-13 | 02:12-6 | 01:08-4 | 00:21-9 |
Time behind | +00:27 | +00:34 | -00:27 | +00:27 | +00:34 | +00:14 | +03:20 | +01:59 | +00:17 | -00:08 | +03:13 | +01:42 | +00:26 | +00:10 | +00:07 |
7 | Ivo Lupkins, Cēsis | 1:06:50 | +15:21 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 05:32-10 | 08:26-12 | 11:53-12 | 14:28-11 | 18:21-12 | 22:01-8 | 34:13-8 | 40:39-7 | 48:47-7 | 54:10-7 | 59:16-7 | 62:32-7 | 65:13-7 | 66:32-7 | 66:50-7 |
Split time | 05:32 | 02:54-15 | 03:27-9 | 02:35-10 | 03:53-9 | 03:40-9 | 12:12-8 | 06:26-10 | 08:08-13 | 05:23-6 | 05:06-9 | 03:16-9 | 02:41-10 | 01:19-8 | 00:18-2 |
Time behind | +00:53 | +01:29 | -00:17 | +00:30 | +00:58 | +00:43 | +04:55 | +01:15 | +00:38 | +00:44 | +01:14 | +00:59 | +00:55 | +00:21 | +00:04 |
8 | Agris Peipiņš, Meridiāns | 1:07:29 | +16:00 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 04:57-4 | 06:46-3 | 10:10-3 | 12:13-3 | 15:53-4 | 18:14-2 | 37:31-12 | 45:45-11 | 51:37-11 | 57:27-10 | 61:38-8 | 64:01-8 | 65:52-8 | 67:10-8 | 67:29-8 |
Split time | 04:57 | 01:49-3 | 03:24-5 | 02:03-1 | 03:40-7 | 02:21-1 | 19:17-15 | 08:14-14 | 05:52-4 | 05:50-8 | 04:11-2 | 02:23-3 | 01:51-3 | 01:18-7 | 00:19-5 |
Time behind | +00:18 | +00:24 | -00:20 | -00:02 | +00:45 | -00:36 | +12:00 | +03:03 | -01:38 | +01:11 | +00:19 | +00:06 | +00:05 | +00:20 | +00:05 |
9 | Gints Ezeriņš, Apse | 1:09:12 | +17:43 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 05:03-6 | 07:01-5 | 10:39-8 | 12:46-6 | 17:02-7 | 22:22-9 | 36:58-10 | 43:03-9 | 49:41-8 | 57:04-9 | 61:52-10 | 65:05-9 | 67:30-9 | 68:52-9 | 69:12-9 |
Split time | 05:03 | 01:58-6 | 03:38-11 | 02:07-4 | 04:16-12 | 05:20-12 | 14:36-12 | 06:05-8 | 06:38-6 | 07:23-12 | 04:48-7 | 03:13-8 | 02:25-8 | 01:22-10 | 00:20-7 |
Time behind | +00:24 | +00:33 | -00:06 | +00:02 | +01:21 | +02:23 | +07:19 | +00:54 | -00:52 | +02:44 | +00:56 | +00:56 | +00:39 | +00:24 | +00:06 |
10 | Arnis Šulmeisters, Saulrīti | 1:10:24 | +18:55 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 04:20-1 | 06:13-2 | 09:24-1 | 11:30-1 | 15:17-2 | 18:31-4 | 31:11-6 | 44:24-10 | 49:54-9 | 59:27-11 | 63:49-11 | 66:01-11 | 68:16-10 | 69:49-10 | 70:24-10 |
Split time | 04:20 | 01:53-4 | 03:11-1 | 02:06-3 | 03:47-8 | 03:14-8 | 12:40-9 | 13:13-16 | 05:30-2 | 09:33-13 | 04:22-5 | 02:12-1 | 02:15-7 | 01:33-13 | 00:35-16 |
Time behind | -00:19 | +00:28 | -00:33 | +00:01 | +00:52 | +00:17 | +05:23 | +08:02 | -02:00 | +04:54 | +00:30 | -00:05 | +00:29 | +00:35 | +00:21 |
11 | Māris Baltiņš, Leči | 1:11:30 | +20:01 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 05:18-8 | 07:19-9 | 10:45-9 | 13:19-9 | 17:31-10 | 25:21-13 | 36:01-9 | 42:23-8 | 50:29-10 | 56:06-8 | 61:48-9 | 65:24-10 | 69:17-11 | 71:04-11 | 71:30-11 |
Split time | 05:18 | 02:01-8 | 03:26-6 | 02:34-9 | 04:12-11 | 07:50-15 | 10:40-7 | 06:22-9 | 08:06-12 | 05:37-7 | 05:42-12 | 03:36-10 | 03:53-15 | 01:47-15 | 00:26-14 |
Time behind | +00:39 | +00:36 | -00:18 | +00:29 | +01:17 | +04:53 | +03:23 | +01:11 | +00:36 | +00:58 | +01:50 | +01:19 | +02:07 | +00:49 | +00:12 |
12 | Rolands Auziņš, A2 | 1:18:58 | +27:29 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 07:53-14 | 10:10-13 | 14:16-13 | 16:52-13 | 20:46-13 | 24:28-12 | 37:15-11 | 47:11-12 | 54:45-12 | 65:29-13 | 70:53-12 | 74:35-12 | 77:19-12 | 78:40-12 | 78:58-12 |
Split time | 07:53 | 02:17-11 | 04:06-14 | 02:36-11 | 03:54-10 | 03:42-10 | 12:47-10 | 09:56-15 | 07:34-10 | 10:44-15 | 05:24-11 | 03:42-11 | 02:44-11 | 01:21-9 | 00:18-2 |
Time behind | +03:14 | +00:52 | +00:22 | +00:31 | +00:59 | +00:45 | +05:30 | +04:45 | +00:04 | +06:05 | +01:32 | +01:25 | +00:58 | +00:23 | +00:04 |
13 | Raivis Grīviņš, Individuāli | 1:22:56 | +31:27 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 05:42-11 | 07:59-11 | 11:25-10 | 15:25-12 | 18:16-11 | 23:32-11 | 43:37-14 | 49:17-13 | 57:53-13 | 63:51-12 | 72:06-13 | 76:14-13 | 81:13-13 | 82:35-13 | 82:56-13 |
Split time | 05:42 | 02:17-11 | 03:26-6 | 04:00-16 | 02:51-1 | 05:16-11 | 20:05-16 | 05:40-5 | 08:36-14 | 05:58-9 | 08:15-16 | 04:08-14 | 04:59-16 | 01:22-10 | 00:21-9 |
Time behind | +01:03 | +00:52 | -00:18 | +01:55 | -00:04 | +02:19 | +12:48 | +00:29 | +01:06 | +01:19 | +04:23 | +01:51 | +03:13 | +00:24 | +00:07 |
14 | Konstantīns Tavars, Individuāli | 1:28:23 | +36:54 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 07:20-13 | 10:12-14 | 15:51-14 | 19:09-15 | 23:36-14 | 29:04-14 | 43:01-13 | 50:54-14 | 60:31-14 | 72:13-14 | 78:48-14 | 83:28-14 | 86:24-14 | 87:59-14 | 88:23-14 |
Split time | 07:20 | 02:52-14 | 05:39-15 | 03:18-15 | 04:27-13 | 05:28-13 | 13:57-11 | 07:53-13 | 09:37-16 | 11:42-16 | 06:35-14 | 04:40-15 | 02:56-13 | 01:35-14 | 00:24-13 |
Time behind | +02:41 | +01:27 | +01:55 | +01:13 | +01:32 | +02:31 | +06:40 | +02:42 | +02:07 | +07:03 | +02:43 | +02:23 | +01:10 | +00:37 | +00:10 |
15 | Valdis Pulkstenis, Lattelekom | 1:32:07 | +40:38 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 09:51-15 | 11:52-15 | 15:54-15 | 18:54-14 | 31:46-15 | 34:37-15 | 51:31-15 | 57:15-15 | 64:46-15 | 74:47-15 | 80:07-15 | 85:50-15 | 89:26-15 | 91:39-15 | 92:07-15 |
Split time | 09:51 | 02:01-8 | 04:02-13 | 03:00-13 | 12:52-16 | 02:51-4 | 16:54-13 | 05:44-6 | 07:31-9 | 10:01-14 | 05:20-10 | 05:43-16 | 03:36-14 | 02:13-16 | 00:28-15 |
Time behind | +05:12 | +00:36 | +00:18 | +00:55 | +09:57 | -00:06 | +09:37 | +00:33 | +00:01 | +05:22 | +01:28 | +03:26 | +01:50 | +01:15 | +00:14 |
16 | Mārtiņš Dudelis, Valmiera | 1:42:16 | +50:47 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 10:29-16 | 14:51-16 | 24:18-16 | 27:30-16 | 36:21-16 | 45:59-16 | 64:38-16 | 72:06-16 | 81:31-16 | 88:18-16 | 94:41-16 | 97:38-16 | 100:26-16 | 101:57-16 | 102:16-16 |
Split time | 10:29 | 04:22-16 | 09:27-16 | 03:12-14 | 08:51-15 | 09:38-16 | 18:39-14 | 07:28-12 | 09:25-15 | 06:47-11 | 06:23-13 | 02:57-7 | 02:48-12 | 01:31-12 | 00:19-5 |
Time behind | +05:50 | +02:57 | +05:43 | +01:07 | +05:56 | +06:41 | +11:22 | +02:17 | +01:55 | +02:08 | +02:31 | +00:40 | +01:02 | +00:33 | +00:05 |
01.08.12 14:04:39 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as