1 | Andra Veita, Individuāli | 40:21 | +00:00 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 01:54-3 | 06:07-2 | 08:19-2 | 15:15-2 | 19:42-1 | 23:15-1 | 27:24-1 | 30:57-1 | 34:23-1 | 36:47-1 | 39:33-1 | 40:21-1 |
Split time | 01:54 | 04:13-2 | 02:12-4 | 06:56-8 | 04:27-1 | 03:33-1 | 04:09-2 | 03:33-1 | 03:26-7 | 02:24-2 | 02:46-4 | 00:48-5 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Aija Alksne, Meridiāns | 45:24 | +05:03 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 02:09-5 | 06:09-3 | 09:37-3 | 14:32-1 | 21:53-2 | 25:49-2 | 29:46-2 | 36:11-2 | 39:21-2 | 41:45-2 | 44:33-2 | 45:24-2 |
Split time | 02:09 | 04:00-1 | 03:28-10 | 04:55-1 | 07:21-7 | 03:56-4 | 03:57-1 | 06:25-9 | 03:10-4 | 02:24-2 | 02:48-5 | 00:51-6 |
Time behind | +00:15 | -00:13 | +01:16 | -02:01 | +02:54 | +00:23 | -00:12 | +02:52 | -00:16 | +00:00 | +00:02 | +00:03 |
3 | Modrīte Skrastiņa, Meridiāns | 45:45 | +05:24 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 01:45-2 | 10:30-10 | 12:38-8 | 18:34-8 | 23:09-4 | 27:21-4 | 32:36-4 | 36:49-3 | 39:38-3 | 42:33-3 | 45:03-3 | 45:45-3 |
Split time | 01:45 | 08:45-11 | 02:08-3 | 05:56-4 | 04:35-2 | 04:12-6 | 05:15-5 | 04:13-3 | 02:49-1 | 02:55-7 | 02:30-3 | 00:42-4 |
Time behind | -00:09 | +04:32 | -00:04 | -01:00 | +00:08 | +00:39 | +01:06 | +00:40 | -00:37 | +00:31 | -00:16 | -00:06 |
4 | Anna Malēja, Meridiāns | 46:28 | +06:07 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 01:42-1 | 05:55-1 | 07:50-1 | 16:21-5 | 26:05-6 | 29:40-6 | 33:54-5 | 38:06-5 | 41:26-5 | 43:36-4 | 45:50-4 | 46:28-4 |
Split time | 01:42 | 04:13-2 | 01:55-1 | 08:31-9 | 09:44-10 | 03:35-2 | 04:14-3 | 04:12-2 | 03:20-6 | 02:10-1 | 02:14-1 | 00:38-2 |
Time behind | -00:12 | +00:00 | -00:17 | +01:35 | +05:17 | +00:02 | +00:05 | +00:39 | -00:06 | -00:14 | -00:32 | -00:10 |
5 | Sarma Sīka, Valmiera | 48:37 | +08:16 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 02:15-6 | 07:27-4 | 09:56-4 | 15:45-4 | 22:16-3 | 27:00-3 | 31:52-3 | 37:30-4 | 41:23-4 | 44:47-5 | 47:44-5 | 48:37-5 |
Split time | 02:15 | 05:12-5 | 02:29-5 | 05:49-3 | 06:31-6 | 04:44-8 | 04:52-4 | 05:38-6 | 03:53-10 | 03:24-8 | 02:57-7 | 00:53-7 |
Time behind | +00:21 | +00:59 | +00:17 | -01:07 | +02:04 | +01:11 | +00:43 | +02:05 | +00:27 | +01:00 | +00:11 | +00:05 |
6 | Ilona Vandāna, Valmiera | 49:40 | +09:19 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 03:14-9 | 08:08-5 | 10:51-6 | 17:15-6 | 23:13-5 | 28:28-5 | 34:34-6 | 38:56-6 | 42:13-6 | 45:55-6 | 49:05-6 | 49:40-6 |
Split time | 03:14 | 04:54-4 | 02:43-8 | 06:24-6 | 05:58-3 | 05:15-9 | 06:06-6 | 04:22-4 | 03:17-5 | 03:42-10 | 03:10-8 | 00:35-1 |
Time behind | +01:20 | +00:41 | +00:31 | -00:32 | +01:31 | +01:42 | +01:57 | +00:49 | -00:09 | +01:18 | +00:24 | -00:13 |
7 | Benita Aizupe, Saulrīti | 50:07 | +09:46 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 01:55-4 | 08:21-7 | 10:57-7 | 17:32-7 | 26:37-7 | 30:41-7 | 36:55-7 | 41:35-7 | 44:31-7 | 47:04-7 | 49:27-7 | 50:07-7 |
Split time | 01:55 | 06:26-8 | 02:36-6 | 06:35-7 | 09:05-9 | 04:04-5 | 06:14-8 | 04:40-5 | 02:56-2 | 02:33-4 | 02:23-2 | 00:40-3 |
Time behind | +00:01 | +02:13 | +00:24 | -00:21 | +04:38 | +00:31 | +02:05 | +01:07 | -00:30 | +00:09 | -00:23 | -00:08 |
8 | Iveta Krūze, Vesa | 55:36 | +15:15 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 02:44-7 | 08:13-6 | 10:19-5 | 15:38-3 | 27:33-9 | 31:17-8 | 39:46-8 | 46:07-8 | 49:14-8 | 51:49-8 | 54:42-8 | 55:36-8 |
Split time | 02:44 | 05:29-6 | 02:06-2 | 05:19-2 | 11:55-11 | 03:44-3 | 08:29-10 | 06:21-8 | 03:07-3 | 02:35-5 | 02:53-6 | 00:54-8 |
Time behind | +00:50 | +01:16 | -00:06 | -01:37 | +07:28 | +00:11 | +04:20 | +02:48 | -00:19 | +00:11 | +00:07 | +00:06 |
9 | Ināra Egle, Meridiāns | 58:00 | +17:39 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 03:54-10 | 09:54-8 | 12:56-9 | 22:06-10 | 28:04-10 | 33:43-10 | 39:55-9 | 46:30-9 | 50:11-9 | 53:46-9 | 57:00-9 | 58:00-9 |
Split time | 03:54 | 06:00-7 | 03:02-9 | 09:10-10 | 05:58-3 | 05:39-10 | 06:12-7 | 06:35-10 | 03:41-8 | 03:35-9 | 03:14-10 | 01:00-10 |
Time behind | +02:00 | +01:47 | +00:50 | +02:14 | +01:31 | +02:06 | +02:03 | +03:02 | +00:15 | +01:11 | +00:28 | +00:12 |
10 | Inese Hartmane, Drabeši | 1:01:26 | +21:05 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 04:35-11 | 12:27-11 | 15:08-11 | 21:12-9 | 27:30-8 | 32:05-9 | 41:33-10 | 50:40-10 | 54:27-10 | 57:19-10 | 60:30-10 | 61:26-10 |
Split time | 04:35 | 07:52-10 | 02:41-7 | 06:04-5 | 06:18-5 | 04:35-7 | 09:28-11 | 09:07-11 | 03:47-9 | 02:52-6 | 03:11-9 | 00:56-9 |
Time behind | +02:41 | +03:39 | +00:29 | -00:52 | +01:51 | +01:02 | +05:19 | +05:34 | +00:21 | +00:28 | +00:25 | +00:08 |
11 | Ilga Kokorēviča, Individuāli | 1:05:37 | +25:16 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 03:12-8 | 10:18-9 | 14:15-10 | 24:04-11 | 31:38-11 | 38:36-11 | 45:31-11 | 51:17-11 | 55:37-11 | 60:05-11 | 64:14-11 | 65:37-11 |
Split time | 03:12 | 07:06-9 | 03:57-11 | 09:49-11 | 07:34-8 | 06:58-11 | 06:55-9 | 05:46-7 | 04:20-11 | 04:28-11 | 04:09-11 | 01:23-11 |
Time behind | +01:18 | +02:53 | +01:45 | +02:53 | +03:07 | +03:25 | +02:46 | +02:13 | +00:54 | +02:04 | +01:23 | +00:35 |
27.06.12 17:14:00 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as