1 | Rihards Knēts, Meridiāns | 23:51 | +00:00 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 03:14-5 | 05:34-4 | 08:16-3 | 09:53-4 | 11:47-3 | 16:50-2 | 19:15-2 | 21:32-2 | 23:25-2 | 23:51-2 |
Split time | 03:14 | 02:20-4 | 02:42-4 | 01:37-3 | 01:54-4 | 05:03-1 | 02:25-3 | 02:17-7 | 01:53-8 | 00:26-6 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Alvis Grimza, Meridiāns | 24:06 | +00:15 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 02:07-2 | 04:07-2 | 07:20-2 | 10:15-5 | 12:03-4 | 18:06-4 | 20:23-4 | 22:20-3 | 23:46-3 | 24:06-3 |
Split time | 02:07 | 02:00-1 | 03:13-5 | 02:55-9 | 01:48-2 | 06:03-2 | 02:17-2 | 01:57-3 | 01:26-4 | 00:20-2 |
Time behind | -01:07 | -00:20 | +00:31 | +01:18 | -00:06 | +01:00 | -00:08 | -00:20 | -00:27 | -00:06 |
3 | Edijs Dzalbs, Stalbes vsk | 24:31 | +00:40 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:27-9 | 07:16-8 | 09:06-6 | 09:07-1 | 10:58-2 | 18:26-5 | 20:20-3 | 23:11-4 | 24:12-4 | 24:31-4 |
Split time | 04:27 | 02:49-6 | 01:50-2 | 00:01-1 | 01:51-3 | 07:28-6 | 01:54-1 | 02:51-8 | 01:01-1 | 00:19-1 |
Time behind | +01:13 | +00:29 | -00:52 | -01:36 | -00:03 | +02:25 | -00:31 | +00:34 | -00:52 | -00:07 |
4 | Matīss Leitlands, ZVOC | 25:19 | +01:28 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 01:48-1 | 03:51-1 | 05:36-1 | 09:19-2 | 10:32-1 | 17:18-3 | 21:28-5 | 23:29-5 | 24:59-5 | 25:19-5 |
Split time | 01:48 | 02:03-2 | 01:45-1 | 03:43-10 | 01:13-1 | 06:46-3 | 04:10-11 | 02:01-5 | 01:30-5 | 00:20-2 |
Time behind | -01:26 | -00:17 | -00:57 | +02:06 | -00:41 | +01:43 | +01:45 | -00:16 | -00:23 | -00:06 |
= | Matīss Platacis, ABC Mērniecība | 25:19 | +01:28 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 07:04-1 | 09:40-1 | 11:35-1 | 13:30-1 | 13:53-1 |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | 02:36-4 | 01:55-2 | 01:55-9 | 00:23-4 |
Time behind | - | +00:11 | -00:22 | +00:02 | -00:03 | |||||
6 | Viesturs Bēmis, Priekuļi | 29:21 | +05:30 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 03:23-6 | 06:44-7 | 10:11-8 | 12:03-7 | 14:38-7 | 21:56-6 | 25:20-6 | 27:18-6 | 28:55-6 | 29:21-6 |
Split time | 03:23 | 03:21-7 | 03:27-6 | 01:52-4 | 02:35-6 | 07:18-5 | 03:24-8 | 01:58-4 | 01:37-6 | 00:26-6 |
Time behind | +00:09 | +01:01 | +00:45 | +00:15 | +00:41 | +02:15 | +00:59 | -00:19 | -00:16 | +00:00 |
7 | Eduards Rudzītis, Straupe | 30:05 | +06:14 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 02:35-3 | 05:00-3 | 08:35-4 | 11:05-6 | 13:10-6 | 23:46-8 | 26:32-8 | 28:23-7 | 29:38-7 | 30:05-7 |
Split time | 02:35 | 02:25-5 | 03:35-7 | 02:30-8 | 02:05-5 | 10:36-8 | 02:46-6 | 01:51-1 | 01:15-2 | 00:27-8 |
Time behind | -00:39 | +00:05 | +00:53 | +00:53 | +00:11 | +05:33 | +00:21 | -00:26 | -00:38 | +00:01 |
8 | Kārlis Neimanis, Individuāli | 31:38 | +07:47 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 02:50-4 | 06:23-6 | 10:08-7 | 12:04-8 | 14:47-8 | 24:53-9 | 27:40-9 | 29:49-8 | 31:09-8 | 31:38-8 |
Split time | 02:50 | 03:33-8 | 03:45-8 | 01:56-6 | 02:43-7 | 10:06-7 | 02:47-7 | 02:09-6 | 01:20-3 | 00:29-10 |
Time behind | -00:24 | +01:13 | +01:03 | +00:19 | +00:49 | +05:03 | +00:22 | -00:08 | -00:33 | +00:03 |
9 | Jēkabs Ločmelis, ZVOC | 34:07 | +10:16 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:08-8 | 06:20-5 | 08:45-5 | 09:51-3 | 12:36-5 | 23:20-7 | 26:03-7 | 31:14-9 | 33:39-9 | 34:07-9 |
Split time | 04:08 | 02:12-3 | 02:25-3 | 01:06-2 | 02:45-8 | 10:44-9 | 02:43-5 | 05:11-10 | 02:25-11 | 00:28-9 |
Time behind | +00:54 | -00:08 | -00:17 | -00:31 | +00:51 | +05:41 | +00:18 | +02:54 | +00:32 | +00:02 |
10 | Roberts Laudiņš, Stalbe | 42:08 | +18:17 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 03:42-7 | 07:25-9 | 11:41-9 | 13:34-9 | 18:16-9 | 30:52-10 | 34:23-10 | 39:34-10 | 41:36-10 | 42:08-10 |
Split time | 03:42 | 03:43-9 | 04:16-10 | 01:53-5 | 04:42-9 | 12:36-11 | 03:31-9 | 05:11-10 | 02:02-10 | 00:32-11 |
Time behind | +00:28 | +01:23 | +01:34 | +00:16 | +02:48 | +07:33 | +01:06 | +02:54 | +00:09 | +00:06 |
11 | Mareks Palsa, Straupe | 47:07 | +23:16 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 07:56-10 | 12:47-10 | 16:59-10 | 18:56-10 | 23:47-10 | 36:15-11 | 39:53-11 | 44:58-11 | 46:43-11 | 47:07-11 |
Split time | 07:56 | 04:51-10 | 04:12-9 | 01:57-7 | 04:51-10 | 12:28-10 | 03:38-10 | 05:05-9 | 01:45-7 | 00:24-5 |
Time behind | +04:42 | +02:31 | +01:30 | +00:20 | +02:57 | +07:25 | +01:13 | +02:48 | -00:08 | -00:02 |
20.06.12 14:14:26 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as