1 | Arnis Šulmeisters, Saulrīti | 40:34 | +00:00 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 00:46-1 | 03:35-3 | 04:22-3 | 07:27-2 | 08:49-1 | 10:46-1 | 13:51-1 | 16:18-1 | 21:02-1 | 26:12-1 | 28:45-1 | 32:18-1 | 34:45-1 | 38:53-1 | 40:22-1 | 40:34-1 |
Split time | 00:46 | 02:49-5 | 00:47-1 | 03:05-1 | 01:22-1 | 01:57-1 | 03:05-9 | 02:27-1 | 04:44-1 | 05:10-3 | 02:33-1 | 03:33-1 | 02:27-1 | 04:08-1 | 01:29-1 | 00:12-4 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Dagnis Kaņepe, Saulrīti | 44:52 | +04:18 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 00:49-5 | 03:45-7 | 04:38-8 | 08:17-5 | 10:01-4 | 12:23-4 | 14:45-4 | 17:13-4 | 23:06-5 | 28:35-5 | 31:45-3 | 35:34-2 | 38:18-2 | 43:04-2 | 44:42-2 | 44:52-2 |
Split time | 00:49 | 02:56-7 | 00:53-4 | 03:39-3 | 01:44-6 | 02:22-5 | 02:22-4 | 02:28-2 | 05:53-4 | 05:29-5 | 03:10-3 | 03:49-2 | 02:44-3 | 04:46-4 | 01:38-6 | 00:10-1 |
Time behind | +00:03 | +00:07 | +00:06 | +00:34 | +00:22 | +00:25 | -00:43 | +00:01 | +01:09 | +00:19 | +00:37 | +00:16 | +00:17 | +00:38 | +00:09 | -00:02 |
3 | Rolands Rudītis, Azimuts | 45:03 | +04:29 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 00:47-3 | 03:26-1 | 04:15-2 | 08:10-4 | 10:30-7 | 12:49-7 | 15:02-6 | 17:34-5 | 22:26-3 | 28:32-3 | 32:04-6 | 36:20-5 | 38:58-3 | 43:14-3 | 44:51-3 | 45:03-3 |
Split time | 00:47 | 02:39-1 | 00:49-3 | 03:55-6 | 02:20-10 | 02:19-4 | 02:13-1 | 02:32-3 | 04:52-2 | 06:06-10 | 03:32-9 | 04:16-4 | 02:38-2 | 04:16-3 | 01:37-5 | 00:12-4 |
Time behind | +00:01 | -00:10 | +00:02 | +00:50 | +00:58 | +00:22 | -00:52 | +00:05 | +00:08 | +00:56 | +00:59 | +00:43 | +00:11 | +00:08 | +00:08 | +00:00 |
4 | Oskars Bauers, Individuāli | 46:07 | +05:33 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 00:48-4 | 03:36-4 | 04:29-5 | 07:38-3 | 09:14-3 | 11:28-2 | 13:51-1 | 16:31-3 | 22:39-4 | 28:32-3 | 31:48-4 | 36:14-3 | 39:19-5 | 44:09-4 | 45:54-4 | 46:07-4 |
Split time | 00:48 | 02:48-3 | 00:53-4 | 03:09-2 | 01:36-2 | 02:14-2 | 02:23-5 | 02:40-6 | 06:08-8 | 05:53-7 | 03:16-6 | 04:26-5 | 03:05-6 | 04:50-7 | 01:45-8 | 00:13-6 |
Time behind | +00:02 | -00:01 | +00:06 | +00:04 | +00:14 | +00:17 | -00:42 | +00:13 | +01:24 | +00:43 | +00:43 | +00:53 | +00:38 | +00:42 | +00:16 | +00:01 |
5 | Agris Peipiņš, Meridiāns | 46:27 | +05:53 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 01:27-1 | 05:10-1 | 08:57-2 | 11:35-3 | 13:52-3 | 16:27-2 | 22:22-2 | 28:24-2 | 31:36-2 | 36:15-4 | 39:17-4 | 44:30-5 | 46:12-5 | 46:27-5 |
Split time | 00:00 | - | - | 03:43-4 | 03:47-11 | 02:38-10 | 02:17-2 | 02:35-5 | 05:55-6 | 06:02-9 | 03:12-5 | 04:39-8 | 03:02-5 | 05:13-9 | 01:42-7 | 00:15-7 |
Time behind | - | +00:38 | +02:25 | +00:41 | -00:48 | +00:08 | +01:11 | +00:52 | +00:39 | +01:06 | +00:35 | +01:05 | +00:13 | +00:03 | ||
6 | Māris Baltiņš, Leči | 46:49 | +06:15 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 00:50-8 | 03:38-5 | 04:31-6 | 08:21-6 | 10:04-5 | 12:27-5 | 15:00-5 | 17:40-6 | 23:39-6 | 28:44-6 | 31:55-5 | 36:21-6 | 40:19-6 | 45:05-6 | 46:38-6 | 46:49-6 |
Split time | 00:50 | 02:48-3 | 00:53-4 | 03:50-5 | 01:43-5 | 02:23-6 | 02:33-7 | 02:40-6 | 05:59-7 | 05:05-1 | 03:11-4 | 04:26-5 | 03:58-11 | 04:46-4 | 01:33-2 | 00:11-2 |
Time behind | +00:04 | -00:01 | +00:06 | +00:45 | +00:21 | +00:26 | -00:32 | +00:13 | +01:15 | -00:05 | +00:38 | +00:53 | +01:31 | +00:38 | +00:04 | -00:01 |
7 | Juris Dzenis, Dores | 47:45 | +07:11 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 00:49-5 | 03:34-2 | 04:22-3 | 08:34-7 | 10:21-6 | 12:48-6 | 15:09-7 | 18:01-7 | 24:58-8 | 30:27-7 | 33:44-7 | 38:51-7 | 41:49-7 | 46:01-7 | 47:34-7 | 47:45-7 |
Split time | 00:49 | 02:45-2 | 00:48-2 | 04:12-7 | 01:47-7 | 02:27-8 | 02:21-3 | 02:52-8 | 06:57-11 | 05:29-5 | 03:17-7 | 05:07-10 | 02:58-4 | 04:12-2 | 01:33-2 | 00:11-2 |
Time behind | +00:03 | -00:04 | +00:01 | +01:07 | +00:25 | +00:30 | -00:44 | +00:25 | +02:13 | +00:19 | +00:44 | +01:34 | +00:31 | +00:04 | +00:04 | -00:01 |
8 | Gints Ezeriņš, Apse | 48:55 | +08:21 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 00:46-1 | 03:50-8 | 04:43-9 | 10:42-11 | 12:22-11 | 14:47-10 | 18:24-10 | 20:56-10 | 26:35-9 | 31:43-9 | 34:48-9 | 38:59-9 | 42:20-9 | 47:06-8 | 48:40-8 | 48:55-8 |
Split time | 00:46 | 03:04-8 | 00:53-4 | 05:59-11 | 01:40-3 | 02:25-7 | 03:37-10 | 02:32-3 | 05:39-3 | 05:08-2 | 03:05-2 | 04:11-3 | 03:21-8 | 04:46-4 | 01:34-4 | 00:15-7 |
Time behind | +00:00 | +00:15 | +00:06 | +02:54 | +00:18 | +00:28 | +00:32 | +00:05 | +00:55 | -00:02 | +00:32 | +00:38 | +00:54 | +00:38 | +00:05 | +00:03 |
9 | Andris Saldūksnis, KSK | 49:25 | +08:51 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 00:49-5 | 03:43-6 | 04:36-7 | 09:27-8 | 11:09-8 | 13:25-8 | 15:56-8 | 18:54-8 | 24:47-7 | 30:56-8 | 34:17-8 | 38:54-8 | 42:06-8 | 47:10-9 | 49:10-9 | 49:25-9 |
Split time | 00:49 | 02:54-6 | 00:53-4 | 04:51-10 | 01:42-4 | 02:16-3 | 02:31-6 | 02:58-9 | 05:53-4 | 06:09-11 | 03:21-8 | 04:37-7 | 03:12-7 | 05:04-8 | 02:00-9 | 00:15-7 |
Time behind | +00:03 | +00:05 | +00:06 | +01:46 | +00:20 | +00:19 | -00:34 | +00:31 | +01:09 | +00:59 | +00:48 | +01:04 | +00:45 | +00:56 | +00:31 | +00:03 |
10 | Ivo Lupkins, Cēsis | 53:08 | +12:34 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 00:58-10 | 04:19-10 | 05:24-11 | 09:55-9 | 11:42-9 | 14:19-9 | 17:04-9 | 20:10-9 | 26:50-10 | 32:49-10 | 36:51-10 | 41:42-10 | 45:21-10 | 50:51-10 | 52:52-10 | 53:08-10 |
Split time | 00:58 | 03:21-10 | 01:05-10 | 04:31-8 | 01:47-7 | 02:37-9 | 02:45-8 | 03:06-10 | 06:40-10 | 05:59-8 | 04:02-11 | 04:51-9 | 03:39-9 | 05:30-10 | 02:01-10 | 00:16-10 |
Time behind | +00:12 | +00:32 | +00:18 | +01:26 | +00:25 | +00:40 | -00:20 | +00:39 | +01:56 | +00:49 | +01:29 | +01:18 | +01:12 | +01:22 | +00:32 | +00:04 |
11 | Jānis Lucāns, Valmiera | 55:17 | +14:43 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 00:56-9 | 04:12-9 | 05:13-10 | 09:58-10 | 12:16-10 | 14:54-11 | 18:55-11 | 22:43-11 | 29:16-11 | 34:41-11 | 38:21-11 | 43:41-11 | 47:24-11 | 52:55-11 | 55:01-11 | 55:17-11 |
Split time | 00:56 | 03:16-9 | 01:01-9 | 04:45-9 | 02:18-9 | 02:38-10 | 04:01-11 | 03:48-11 | 06:33-9 | 05:25-4 | 03:40-10 | 05:20-11 | 03:43-10 | 05:31-11 | 02:06-11 | 00:16-10 |
Time behind | +00:10 | +00:27 | +00:14 | +01:40 | +00:56 | +00:41 | +00:56 | +01:21 | +01:49 | +00:15 | +01:07 | +01:47 | +01:16 | +01:23 | +00:37 | +00:04 |
04.04.12 15:50:43 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as