Results Meridiāns 2011 7.kārta 17.05.2011

VE

1 Ēriks Gruzde, Meridiāns 57:23 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:21-1 01:58-1 03:05-1 05:23-1 07:41-1 09:38-1 13:31-3 15:12-3 18:18-2 22:55-2 28:09-2 33:39-2 36:59-2 42:00-1 44:51-2 48:23-1 50:05-1 51:42-1 52:58-1 54:40-1 56:15-1 57:01-1 57:23-1
Split time 01:21 00:37-2 01:07-1 02:18-2 02:18-4 01:57-3 03:53-9 01:41-2 03:06-8 04:37-1 05:14-5 05:30-3 03:20-3 05:01-3 02:51-8 03:32-2 01:42-5 01:37-4 01:16-1 01:42-1 01:35-4 00:46-2 00:22-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Emīls Dzalbs, Straupe 57:38 +00:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:37-2 02:10-2 03:17-2 05:32-2 07:52-2 09:47-2 13:34-4 15:21-4 18:21-3 23:05-3 28:16-3 34:00-3 37:16-3 43:11-3 45:11-3 48:38-3 50:17-3 51:52-3 53:08-2 54:56-2 56:30-3 57:17-3 57:38-2
Split time 01:37 00:33-1 01:07-1 02:15-1 02:20-5 01:55-2 03:47-8 01:47-4 03:00-7 04:44-3 05:11-3 05:44-6 03:16-2 05:55-5 02:00-1 03:27-1 01:39-2 01:35-1 01:16-1 01:48-2 01:34-3 00:47-4 00:21-1
Time behind +00:16 -00:04 +00:00 -00:03 +00:02 -00:02 -00:06 +00:06 -00:06 +00:07 -00:03 +00:14 -00:04 +00:54 -00:51 -00:05 -00:03 -00:02 +00:00 +00:06 -00:01 +00:01 -00:01
3 Valters Kaminskis, Meridiāns 57:42 +00:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:55-8 02:35-6 03:54-5 06:29-4 08:45-5 10:49-4 13:00-1 14:35-1 17:00-1 21:58-1 26:21-1 31:42-1 34:57-1 42:33-2 44:37-1 48:35-2 50:11-2 51:46-2 53:09-3 54:57-3 56:24-2 57:14-2 57:42-3
Split time 01:55 00:40-3 01:19-3 02:35-5 02:16-3 02:04-6 02:11-1 01:35-1 02:25-2 04:58-4 04:23-1 05:21-1 03:15-1 07:36-8 02:04-3 03:58-5 01:36-1 01:35-1 01:23-3 01:48-2 01:27-2 00:50-8 00:28-8
Time behind +00:34 +00:03 +00:12 +00:17 -00:02 +00:07 -01:42 -00:06 -00:41 +00:21 -00:51 -00:09 -00:05 +02:35 -00:47 +00:26 -00:06 -00:02 +00:07 +00:06 -00:08 +00:04 +00:06
4 Aigars Alksnis, Straupe 1:02:19 +04:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:38-3 02:23-3 03:47-3 06:13-3 08:23-3 10:20-3 13:12-2 15:09-2 18:23-4 24:33-5 29:45-5 35:47-5 41:12-5 46:28-5 48:43-5 52:37-4 54:24-4 56:05-4 57:31-4 59:27-4 61:06-4 61:52-4 62:19-4
Split time 01:38 00:45-5 01:24-5 02:26-4 02:10-1 01:57-3 02:52-6 01:57-8 03:14-9 06:10-7 05:12-4 06:02-7 05:25-10 05:16-4 02:15-4 03:54-3 01:47-7 01:41-6 01:26-4 01:56-4 01:39-5 00:46-2 00:27-5
Time behind +00:17 +00:08 +00:17 +00:08 -00:08 +00:00 -01:01 +00:16 +00:08 +01:33 -00:02 +00:32 +02:05 +00:15 -00:36 +00:22 +00:05 +00:04 +00:10 +00:14 +00:04 +00:00 +00:05
5 Ansis Actiņš, A3 1:04:34 +07:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:45-5 02:34-5 03:59-6 06:49-6 09:44-7 11:38-6 14:15-6 16:07-6 18:25-5 23:07-4 28:31-4 34:10-4 37:56-4 46:14-4 48:34-4 54:14-5 56:03-5 57:42-5 59:25-5 61:31-5 63:13-5 64:03-5 64:34-5
Split time 01:45 00:49-7 01:25-6 02:50-7 02:55-10 01:54-1 02:37-3 01:52-6 02:18-1 04:42-2 05:24-7 05:39-4 03:46-4 08:18-9 02:20-5 05:40-10 01:49-8 01:39-5 01:43-8 02:06-6 01:42-7 00:50-8 00:31-10
Time behind +00:24 +00:12 +00:18 +00:32 +00:37 -00:03 -01:16 +00:11 -00:48 +00:05 +00:10 +00:09 +00:26 +03:17 -00:31 +02:08 +00:07 +00:02 +00:27 +00:24 +00:07 +00:04 +00:09
6 Matīss Jansons, Cēsis 1:07:04 +09:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:43-4 02:37-8 04:13-8 07:17-7 09:40-6 11:57-7 14:47-7 16:29-7 19:08-6 26:08-7 31:36-7 36:58-6 42:09-6 49:20-6 52:16-7 56:26-6 58:12-6 60:26-6 62:04-6 64:02-6 66:01-6 66:40-6 67:04-6
Split time 01:43 00:54-8 01:36-10 03:04-10 02:23-7 02:17-8 02:50-5 01:42-3 02:39-4 07:00-8 05:28-8 05:22-2 05:11-9 07:11-7 02:56-10 04:10-6 01:46-6 02:14-9 01:38-6 01:58-5 01:59-10 00:39-1 00:24-3
Time behind +00:22 +00:17 +00:29 +00:46 +00:05 +00:20 -01:03 +00:01 -00:27 +02:23 +00:14 -00:08 +01:51 +02:10 +00:05 +00:38 +00:04 +00:37 +00:22 +00:16 +00:24 -00:07 +00:02
7 Aigars Actiņš, A3 1:08:30 +11:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:04-9 04:44-11 06:26-11 09:25-10 11:46-9 13:47-9 16:50-9 19:03-9 21:45-9 27:33-8 33:01-8 39:43-8 44:38-8 49:33-7 52:06-6 56:57-7 58:49-7 60:56-7 62:39-7 64:50-7 67:01-7 67:57-7 68:30-7
Split time 02:04 02:40-11 01:42-11 02:59-9 02:21-6 02:01-5 03:03-7 02:13-10 02:42-5 05:48-6 05:28-8 06:42-8 04:55-8 04:55-2 02:33-7 04:51-9 01:52-9 02:07-8 01:43-8 02:11-7 02:11-11 00:56-10 00:33-11
Time behind +00:43 +02:03 +00:35 +00:41 +00:03 +00:04 -00:50 +00:32 -00:24 +01:11 +00:14 +01:12 +01:35 -00:06 -00:18 +01:19 +00:10 +00:30 +00:27 +00:29 +00:36 +00:10 +00:11
8 Jānis Skujenieks, Ozons 1:12:05 +14:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:45-5 02:29-4 03:52-4 06:33-5 08:44-4 11:04-5 13:37-5 15:28-5 21:25-8 30:32-9 35:22-9 41:03-9 46:34-9 50:59-8 53:24-8 57:21-8 59:01-8 64:40-8 66:20-8 68:39-8 70:32-8 71:35-8 72:05-8
Split time 01:45 00:44-4 01:23-4 02:41-6 02:11-2 02:20-9 02:33-2 01:51-5 05:57-11 09:07-11 04:50-2 05:41-5 05:31-11 04:25-1 02:25-6 03:57-4 01:40-3 05:39-10 01:40-7 02:19-8 01:53-9 01:03-11 00:30-9
Time behind +00:24 +00:07 +00:16 +00:23 -00:07 +00:23 -01:20 +00:10 +02:51 +04:30 -00:24 +00:11 +02:11 -00:36 -00:26 +00:25 -00:02 +04:02 +00:24 +00:37 +00:18 +00:17 +00:08
9 Jānis Naglis, Meridiāns 1:13:46 +16:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:15-10 03:19-9 04:50-9 07:41-8 10:35-8 12:59-8 15:40-8 17:37-8 20:21-7 25:27-6 30:46-6 38:54-7 42:54-7 56:24-9 58:24-9 62:49-9 64:30-9 66:06-9 68:20-9 70:52-9 72:31-9 73:19-9 73:46-9
Split time 02:15 01:04-9 01:31-7 02:51-8 02:54-9 02:24-11 02:41-4 01:57-8 02:44-6 05:06-5 05:19-6 08:08-10 04:00-6 13:30-10 02:00-1 04:25-8 01:41-4 01:36-3 02:14-11 02:32-9 01:39-5 00:48-5 00:27-5
Time behind +00:54 +00:27 +00:24 +00:33 +00:36 +00:27 -01:12 +00:16 -00:22 +00:29 +00:05 +02:38 +00:40 +08:29 -00:51 +00:53 -00:01 -00:01 +00:58 +00:50 +00:04 +00:02 +00:05
10 Edgars Kokorēvičs, Brenguļi 1:23:58 +26:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:49-7 02:36-7 04:07-7 12:20-11 14:54-11 17:06-11 22:00-10 23:56-10 27:17-10 35:50-10 42:46-10 52:25-10 56:47-10 63:22-10 66:13-10 70:34-10 74:58-10 76:40-10 78:13-10 80:52-10 82:43-10 83:31-10 83:58-10
Split time 01:49 00:47-6 01:31-7 08:13-11 02:34-8 02:12-7 04:54-10 01:56-7 03:21-10 08:33-9 06:56-10 09:39-11 04:22-7 06:35-6 02:51-8 04:21-7 04:24-11 01:42-7 01:33-5 02:39-10 01:51-8 00:48-5 00:27-5
Time behind +00:28 +00:10 +00:24 +05:55 +00:16 +00:15 +01:01 +00:15 +00:15 +03:56 +01:42 +04:09 +01:02 +01:34 +00:00 +00:49 +02:42 +00:05 +00:17 +00:57 +00:16 +00:02 +00:05
11 Mārtiņš Platacis, ABC Mērniecība 1:42:08 +44:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 03:07-11 04:20-10 05:55-10 08:14-9 14:25-10 16:48-10 24:10-11 27:13-11 29:47-11 38:52-11 49:04-11 55:55-11 59:46-11 76:03-11 79:24-11 85:04-11 87:37-11 94:17-11 96:29-11 99:41-11 100:54-11 101:42-11 102:08-11
Split time 03:07 01:13-10 01:35-9 02:19-3 06:11-11 02:23-10 07:22-11 03:03-11 02:34-3 09:05-10 10:12-11 06:51-9 03:51-5 16:17-11 03:21-11 05:40-10 02:33-10 06:40-11 02:12-10 03:12-11 01:13-1 00:48-5 00:26-4
Time behind +01:46 +00:36 +00:28 +00:01 +03:53 +00:26 +03:29 +01:22 -00:32 +04:28 +04:58 +01:21 +00:31 +11:16 +00:30 +02:08 +00:51 +05:03 +00:56 +01:30 -00:22 +00:02 +00:04
DSQMārtiņš Līsmanis, Ozons
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:38-3 02:29-4 03:47-3 06:25-0 09:00-0 11:03-0 14:22-0 16:24-0 18:57-0 25:02-0 29:51-0 36:40-0 42:22-0 47:17-0 50:05-0 54:16-0 56:05-0 57:38-0 59:06-0 00:00-0 61:13-0 62:09-0 62:39-0
Split time 01:38 00:51-0 01:18-0 02:38-0 02:35-0 02:03-0 03:19-0 02:02-0 02:33-0 06:05-0 04:49-0 06:49-0 05:42-0 04:55-2 02:48-0 04:11-0 01:49-8 01:33-0 01:28-0 - - 00:56-10 00:30-9
Time behind +00:17 +00:14 +00:11 +00:20 +00:17 +00:06 -00:34 +00:21 -00:33 +01:28 -00:25 +01:19 +02:22 -00:06 -00:03 +00:39 +00:07 -00:04 +00:12 - +00:10 +00:08

18.05.11 02:16:29 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as