Results Meridiāns 2011 19.kārta 16.08.2011

V55

1 Pēteris Magone, Umurga 1:05:46 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 07:19-2 11:42-2 15:16-2 18:58-2 24:47-1 33:44-1 36:52-1 39:39-1 42:44-1 48:23-1 53:08-1 62:40-1 65:30-1 65:46-1
Split time 07:19 04:23-3 03:34-2 03:42-2 05:49-1 08:57-1 03:08-4 02:47-2 03:05-1 05:39-4 04:45-1 09:32-2 02:50-2 00:16-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Raitis Padoms, Limbaži 1:06:11 +00:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 06:04-1 10:03-1 13:27-1 17:45-1 25:26-2 34:53-2 37:59-2 40:36-2 44:27-2 49:10-2 54:31-2 63:22-2 65:53-2 66:11-2
Split time 06:04 03:59-1 03:24-1 04:18-3 07:41-3 09:27-2 03:06-3 02:37-1 03:51-3 04:43-1 05:21-2 08:51-1 02:31-1 00:18-2
Time behind -01:15 -00:24 -00:10 +00:36 +01:52 +00:30 -00:02 -00:10 +00:46 -00:56 +00:36 -00:41 -00:19 +00:02
3 Uldis Rollers, Limbaži 1:25:37 +19:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 09:27-5 14:07-5 18:17-5 25:10-6 35:34-5 51:01-6 54:48-6 57:36-6 61:09-5 66:07-4 71:31-4 81:49-3 85:18-3 85:37-3
Split time 09:27 04:40-4 04:10-4 06:53-7 10:24-6 15:27-5 03:47-5 02:48-3 03:33-2 04:58-2 05:24-3 10:18-5 03:29-7 00:19-3
Time behind +02:08 +00:17 +00:36 +03:11 +04:35 +06:30 +00:39 +00:01 +00:28 -00:41 +00:39 +00:46 +00:39 +00:03
4 Gunārs Dukšte, Altius 1:26:31 +20:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 11:45-6 16:01-6 19:59-6 23:37-5 30:37-4 40:30-3 43:20-3 47:03-3 52:39-3 58:04-3 64:43-3 82:56-5 85:50-4 86:31-4
Split time 11:45 04:16-2 03:58-3 03:38-1 07:00-2 09:53-3 02:50-1 03:43-5 05:36-7 05:25-3 06:39-5 18:13-7 02:54-3 00:41-6
Time behind +04:26 -00:07 +00:24 -00:04 +01:11 +00:56 -00:18 +00:56 +02:31 -00:14 +01:54 +08:41 +00:04 +00:25
5 Māris Blūms, Priekuļi 1:26:41 +20:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 07:41-3 13:07-3 17:20-3 22:18-3 30:25-3 47:55-4 50:46-4 54:34-4 59:54-4 66:52-5 73:21-5 82:54-4 86:00-5 86:41-5
Split time 07:41 05:26-6 04:13-5 04:58-4 08:07-4 17:30-7 02:51-2 03:48-6 05:20-6 06:58-6 06:29-4 09:33-3 03:06-4 00:41-6
Time behind +00:22 +01:03 +00:39 +01:16 +02:18 +08:33 -00:17 +01:01 +02:15 +01:19 +01:44 +00:01 +00:16 +00:25
6 Viesturs Ziediņš, ELVA-1 1:30:21 +24:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 08:23-4 13:38-4 18:08-4 23:30-4 37:12-6 49:32-5 54:00-5 57:26-5 62:00-6 68:40-6 76:38-6 86:48-6 89:54-6 90:21-6
Split time 08:23 05:15-5 04:30-7 05:22-6 13:42-7 12:20-4 04:28-6 03:26-4 04:34-4 06:40-5 07:58-6 10:10-4 03:06-4 00:27-4
Time behind +01:04 +00:52 +00:56 +01:40 +07:53 +03:23 +01:20 +00:39 +01:29 +01:01 +03:13 +00:38 +00:16 +00:11
7 Andris Cekuls, Cēsis 1:41:49 +36:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 14:53-7 21:19-7 25:33-7 30:52-7 39:19-7 55:10-7 61:43-7 65:44-7 70:38-7 78:59-7 87:10-7 98:12-7 101:21-7 101:49-7
Split time 14:53 06:26-7 04:14-6 05:19-5 08:27-5 15:51-6 06:33-7 04:01-7 04:54-5 08:21-7 08:11-7 11:02-6 03:09-6 00:28-5
Time behind +07:34 +02:03 +00:40 +01:37 +02:38 +06:54 +03:25 +01:14 +01:49 +02:42 +03:26 +01:30 +00:19 +00:12
DSQAivars Lapsa, Saulrīti
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 07:20-0 11:53-0 15:45-0 22:46-0 35:22-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 70:51-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 83:28-0
Split time 07:20 04:33-0 03:52-0 07:01-0 12:36-0 - - - - - - - - -
Time behind +00:01 +00:10 +00:18 +03:19 +06:47 - -

17.08.11 16:29:18 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as