Results Meridiāns 2011 11.kārta 14.06.2011

V12

1 Arturs Vaļģis, zs Kalnapierbes 26:53 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:16-8 03:10-1 07:25-1 11:19-1 13:53-1 16:52-1 24:36-1 26:30-1 26:53-1
Split time 01:16 01:54-1 04:15-3 03:54-1 02:34-1 02:59-1 07:44-9 01:54-7 00:23-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jēkabs Valdmanis, Valmiera 29:39 +02:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:03-1 05:04-5 11:54-6 16:36-3 19:22-2 22:58-2 27:26-2 29:17-2 29:39-2
Split time 01:03 04:01-6 06:50-6 04:42-2 02:46-4 03:36-3 04:28-5 01:51-4 00:22-2
Time behind -00:13 +02:07 +02:35 +00:48 +00:12 +00:37 -03:16 -00:03 -00:01
3 Pēteris Roberts Čeksteris, Straupe 31:20 +04:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:13-5 04:40-4 09:38-4 14:37-2 20:53-3 25:08-3 28:28-3 30:46-3 31:20-3
Split time 01:13 03:27-5 04:58-5 04:59-3 06:16-9 04:15-4 03:20-1 02:18-11 00:34-11
Time behind -00:03 +01:33 +00:43 +01:05 +03:42 +01:16 -04:24 +00:24 +00:11
4 Kristaps Bruners, Sigulda 35:42 +08:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:14-7 03:58-3 08:23-3 22:11-4 26:10-4 29:28-4 33:29-4 35:21-4 35:42-4
Split time 01:14 02:44-3 04:25-4 13:48-9 03:59-8 03:18-2 04:01-4 01:52-5 00:21-1
Time behind -00:02 +00:50 +00:10 +09:54 +01:25 +00:19 -03:43 -00:02 -00:02
5 Alvis Grimza, Meridiāns 40:01 +13:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:10-4 05:23-7 19:59-9 25:02-8 27:40-7 32:04-6 37:39-7 39:37-5 40:01-5
Split time 01:10 04:13-7 14:36-8 05:03-4 02:38-2 04:24-5 05:35-8 01:58-8 00:24-4
Time behind -00:06 +02:19 +10:21 +01:09 +00:04 +01:25 -02:09 +00:04 +00:01
6 Rihards Knēts, Meridiāns 40:02 +13:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:08-3 05:29-8 16:57-7 23:20-5 27:08-5 32:11-7 37:35-6 39:37-5 40:02-6
Split time 01:08 04:21-9 11:28-7 06:23-6 03:48-7 05:03-8 05:24-6 02:02-9 00:25-6
Time behind -00:08 +02:27 +07:13 +02:29 +01:14 +02:04 -02:20 +00:08 +00:02
7 Eduards Rudzītis, Straupe 40:04 +13:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:04-2 05:17-6 19:53-8 24:56-7 27:34-6 31:58-5 37:32-5 39:40-7 40:04-7
Split time 01:04 04:13-7 14:36-8 05:03-4 02:38-2 04:24-5 05:34-7 02:08-10 00:24-4
Time behind -00:12 +02:19 +10:21 +01:09 +00:04 +01:25 -02:10 +00:14 +00:01
8 Daniels Stupaks, Rozula 41:11 +14:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:13-5 03:45-2 07:53-2 24:40-6 27:47-8 34:56-8 38:47-8 40:39-8 41:11-8
Split time 01:13 02:32-2 04:08-2 16:47-11 03:07-5 07:09-11 03:51-3 01:52-5 00:32-10
Time behind -00:03 +00:38 -00:07 +12:53 +00:33 +04:10 -03:53 -00:02 +00:09
9 Edijs Dzalbs, Stalbes vsk 43:30 +16:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 03:01-11 06:26-9 10:32-5 27:15-9 30:29-9 37:37-9 41:19-9 43:05-9 43:30-9
Split time 03:01 03:25-4 04:06-1 16:43-10 03:14-6 07:08-10 03:42-2 01:46-3 00:25-6
Time behind +01:45 +01:31 -00:09 +12:49 +00:40 +04:09 -04:02 -00:08 +00:02
10 Kristaps Kārkliņš, A2 1:30:01 +1:03:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:25-10 11:18-10 26:39-11 33:44-11 49:12-10 54:13-10 87:51-10 89:32-10 90:01-10
Split time 01:25 09:53-10 15:21-11 07:05-8 15:28-10 05:01-7 33:38-11 01:41-1 00:29-8
Time behind +00:09 +07:59 +11:06 +03:11 +12:54 +02:02 +25:54 -00:13 +00:06
11 Madis Ciglis, A2 1:30:09 +1:03:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:21-9 11:23-11 26:27-10 33:29-10 49:12-10 54:22-11 87:56-11 89:40-11 90:09-11
Split time 01:21 10:02-11 15:04-10 07:02-7 15:43-11 05:10-9 33:34-10 01:44-2 00:29-8
Time behind +00:05 +08:08 +10:49 +03:08 +13:09 +02:11 +25:50 -00:10 +00:06

15.06.11 15:34:35 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as