Results Meridiāns 2010 4.kārta 27.04.2010

VC

1 Jānis Olengovičs, Jāņmuiža 39:36 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:23-3 03:33-1 04:16-1 05:51-1 10:46-1 13:38-1 17:48-1 20:04-1 22:15-1 24:29-1 26:48-1 28:16-1 29:53-1 31:58-1 37:29-1 39:21-1 39:36-1
Split time 01:23 02:10-1 00:43-1 01:35-1 04:55-2 02:52-7 04:10-1 02:16-1 02:11-1 02:14-1 02:19-1 01:28-1 01:37-1 02:05-1 05:31-15 01:52-1 00:15-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jānis Vaļģis, zs Kalnapierbes 45:45 +06:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:22-2 04:23-3 05:34-4 07:23-3 12:15-2 14:55-3 20:10-2 23:20-2 26:13-2 29:22-2 32:20-2 34:28-2 36:19-2 38:48-2 42:38-2 45:32-2 45:45-2
Split time 01:22 03:01-4 01:11-9 01:49-3 04:52-1 02:40-5 05:15-3 03:10-4 02:53-5 03:09-4 02:58-5 02:08-6 01:51-3 02:29-5 03:50-3 02:54-7 00:13-1
Time behind -00:01 +00:51 +00:28 +00:14 -00:03 -00:12 +01:05 +00:54 +00:42 +00:55 +00:39 +00:40 +00:14 +00:24 -01:41 +01:02 -00:02
3 Gints Ezeriņš, Apse 46:53 +07:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:30-6 05:15-7 06:30-7 08:26-7 13:21-6 15:46-5 24:27-8 27:32-6 30:02-6 32:39-5 35:20-5 37:04-5 39:07-5 41:16-5 44:38-4 46:38-3 46:53-3
Split time 01:30 03:45-9 01:15-10 01:56-4 04:55-2 02:25-2 08:41-15 03:05-2 02:30-2 02:37-2 02:41-4 01:44-2 02:03-5 02:09-2 03:22-2 02:00-2 00:15-3
Time behind +00:07 +01:35 +00:32 +00:21 +00:00 -00:27 +04:31 +00:49 +00:19 +00:23 +00:22 +00:16 +00:26 +00:04 -02:09 +00:08 +00:00
4 Raivis Grīviņš, Individuāli 47:10 +07:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:34-8 04:15-2 05:11-2 07:12-2 12:15-2 14:49-2 20:23-3 23:41-3 26:38-3 30:25-4 32:56-4 34:58-4 36:47-3 39:01-3 44:31-3 46:55-4 47:10-4
Split time 01:34 02:41-2 00:56-3 02:01-6 05:03-4 02:34-4 05:34-6 03:18-5 02:57-6 03:47-5 02:31-2 02:02-4 01:49-2 02:14-3 05:30-14 02:24-4 00:15-3
Time behind +00:11 +00:31 +00:13 +00:26 +00:08 -00:18 +01:24 +01:02 +00:46 +01:33 +00:12 +00:34 +00:12 +00:09 -00:01 +00:32 +00:00
5 Jānis Balodis, Individuāli 48:28 +08:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:24-4 04:36-4 05:33-3 07:31-4 12:45-4 15:09-4 21:04-4 24:12-4 26:48-4 29:51-3 32:30-3 34:52-3 37:07-4 39:52-4 45:03-5 48:08-5 48:28-5
Split time 01:24 03:12-5 00:57-4 01:58-5 05:14-6 02:24-1 05:55-8 03:08-3 02:36-3 03:03-3 02:39-3 02:22-10 02:15-9 02:45-9 05:11-12 03:05-10 00:20-10
Time behind +00:01 +01:02 +00:14 +00:23 +00:19 -00:28 +01:45 +00:52 +00:25 +00:49 +00:20 +00:54 +00:38 +00:40 -00:20 +01:13 +00:05
6 Andris Petrovskis, Petriks & Ko 52:04 +12:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:19-1 04:55-5 05:54-5 08:01-5 14:00-7 17:17-7 23:21-6 26:42-5 29:33-5 33:37-6 36:50-6 38:52-6 41:37-6 44:15-6 49:04-6 51:49-6 52:04-6
Split time 01:19 03:36-7 00:59-6 02:07-7 05:59-9 03:17-11 06:04-9 03:21-6 02:51-4 04:04-7 03:13-6 02:02-4 02:45-13 02:38-7 04:49-9 02:45-5 00:15-3
Time behind -00:04 +01:26 +00:16 +00:32 +01:04 +00:25 +01:54 +01:05 +00:40 +01:50 +00:54 +00:34 +01:08 +00:33 -00:42 +00:53 +00:00
7 Ginters Kalniņš, Individuāli 53:30 +13:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:29-5 04:57-6 06:20-6 08:07-6 13:11-5 16:17-6 23:39-7 27:49-7 31:10-7 35:21-7 38:59-7 41:00-7 43:10-7 46:01-7 50:50-7 53:12-7 53:30-7
Split time 01:29 03:28-6 01:23-11 01:47-2 05:04-5 03:06-9 07:22-13 04:10-10 03:21-8 04:11-8 03:38-10 02:01-3 02:10-7 02:51-10 04:49-9 02:22-3 00:18-8
Time behind +00:06 +01:18 +00:40 +00:12 +00:09 +00:14 +03:12 +01:54 +01:10 +01:57 +01:19 +00:33 +00:33 +00:46 -00:42 +00:30 +00:03
8 Guntis Pelšs, Rauna 54:55 +15:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:33-7 05:43-8 06:41-8 08:57-8 15:42-9 18:41-9 25:17-9 29:06-8 32:36-8 36:28-8 40:44-8 42:54-8 45:07-8 47:35-8 51:25-8 54:33-8 54:55-8
Split time 01:33 04:10-10 00:58-5 02:16-8 06:45-11 02:59-8 06:36-11 03:49-7 03:30-10 03:52-6 04:16-14 02:10-7 02:13-8 02:28-4 03:50-3 03:08-11 00:22-11
Time behind +00:10 +02:00 +00:15 +00:41 +01:50 +00:07 +02:26 +01:33 +01:19 +01:38 +01:57 +00:42 +00:36 +00:23 -01:41 +01:16 +00:07
9 Juris Pētersons, Individuāli 59:47 +20:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:49-15 08:33-14 09:27-14 11:55-13 17:39-11 20:28-10 25:39-10 32:19-10 35:58-10 41:10-10 44:44-10 47:03-10 49:30-10 52:07-10 56:26-10 59:29-9 59:47-9
Split time 03:49 04:44-11 00:54-2 02:28-10 05:44-8 02:49-6 05:11-2 06:40-14 03:39-11 05:12-12 03:34-9 02:19-9 02:27-10 02:37-6 04:19-5 03:03-9 00:18-8
Time behind +02:26 +02:34 +00:11 +00:53 +00:49 -00:03 +01:01 +04:24 +01:28 +02:58 +01:15 +00:51 +00:50 +00:32 -01:12 +01:11 +00:03
10 Aivars Dzalbs, Vilki DZ 1:00:05 +20:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:46-12 07:38-13 08:48-11 11:22-10 18:28-12 21:40-12 27:31-11 31:24-9 34:21-9 38:34-9 42:01-9 44:26-9 47:16-9 51:09-9 55:43-9 59:43-10 60:05-10
Split time 02:46 04:52-12 01:10-8 02:34-11 07:06-13 03:12-10 05:51-7 03:53-8 02:57-6 04:13-9 03:27-8 02:25-12 02:50-14 03:53-13 04:34-6 04:00-15 00:22-11
Time behind +01:23 +02:42 +00:27 +00:59 +02:11 +00:20 +01:41 +01:37 +00:46 +01:59 +01:08 +00:57 +01:13 +01:48 -00:57 +02:08 +00:07
11 Edmunds Zeidmanis, FS Serviss 1:02:51 +23:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:52-9 06:51-10 08:42-10 11:52-12 17:29-10 21:10-11 28:30-12 35:04-12 38:30-12 43:04-11 46:47-11 49:10-11 51:38-11 54:18-11 59:36-11 62:28-11 62:51-11
Split time 01:52 04:59-14 01:51-14 03:10-14 05:37-7 03:41-12 07:20-12 06:34-13 03:26-9 04:34-10 03:43-11 02:23-11 02:28-11 02:40-8 05:18-13 02:52-6 00:23-14
Time behind +00:29 +02:49 +01:08 +01:35 +00:42 +00:49 +03:10 +04:18 +01:15 +02:20 +01:24 +00:55 +00:51 +00:35 -00:13 +01:00 +00:08
12 Sandis Bērziņš, Individuāli 1:04:43 +25:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:34-11 09:16-15 10:47-15 13:33-15 20:28-14 24:19-13 30:31-14 35:32-13 39:24-13 44:17-13 47:36-12 51:03-13 53:09-12 57:24-12 60:38-12 64:26-12 64:43-12
Split time 02:34 06:42-15 01:31-12 02:46-12 06:55-12 03:51-13 06:12-10 05:01-11 03:52-12 04:53-11 03:19-7 03:27-15 02:06-6 04:15-14 03:14-1 03:48-13 00:17-7
Time behind +01:11 +04:32 +00:48 +01:11 +02:00 +00:59 +02:02 +02:45 +01:41 +02:39 +01:00 +01:59 +00:29 +02:10 -02:17 +01:56 +00:02
13 Aigars Kūms, NBS IS 1:09:01 +29:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:29-14 07:05-11 08:53-12 11:39-11 20:37-15 24:35-14 30:01-13 34:03-11 38:05-11 44:08-12 47:55-13 50:46-12 53:18-13 59:59-13 64:46-13 68:35-13 69:01-13
Split time 03:29 03:36-7 01:48-13 02:46-12 08:58-15 03:58-14 05:26-5 04:02-9 04:02-13 06:03-14 03:47-12 02:51-13 02:32-12 06:41-15 04:47-8 03:49-14 00:26-15
Time behind +02:06 +01:26 +01:05 +01:11 +04:03 +01:06 +01:16 +01:46 +01:51 +03:49 +01:28 +01:23 +00:55 +04:36 -00:44 +01:57 +00:11
14 Auseklis Zeltiņš, Upesgravas 1:13:08 +33:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:14-10 07:11-12 09:04-13 12:14-14 20:26-13 24:44-15 32:26-15 38:26-14 43:45-14 49:01-14 54:48-14 57:51-14 60:55-14 64:46-14 69:24-14 72:46-14 73:08-14
Split time 02:14 04:57-13 01:53-15 03:10-14 08:12-14 04:18-15 07:42-14 06:00-12 05:19-14 05:16-13 05:47-15 03:03-14 03:04-15 03:51-12 04:38-7 03:22-12 00:22-11
Time behind +00:51 +02:47 +01:10 +01:35 +03:17 +01:26 +03:32 +03:44 +03:08 +03:02 +03:28 +01:35 +01:27 +01:46 -00:53 +01:30 +00:07
15 Ingus Linē, Ozolkalns 1:25:04 +45:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:58-13 05:57-9 07:06-9 09:28-9 15:30-8 17:56-8 23:13-5 47:45-15 53:58-15 65:21-15 69:08-15 71:20-15 73:13-15 76:56-15 81:49-15 84:51-15 85:04-15
Split time 02:58 02:59-3 01:09-7 02:22-9 06:02-10 02:26-3 05:17-4 24:32-15 06:13-15 11:23-15 03:47-12 02:12-8 01:53-4 03:43-11 04:53-11 03:02-8 00:13-1
Time behind +01:35 +00:49 +00:26 +00:47 +01:07 -00:26 +01:07 +22:16 +04:02 +09:09 +01:28 +00:44 +00:16 +01:38 -00:38 +01:10 -00:02
DSQGundars Cers, NBS IS
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:28-0 04:32-0 05:25-0 07:33-0 12:37-0 15:38-0 20:32-0 23:36-0 27:35-0 30:44-0 34:10-0 36:24-0 38:52-0 44:36-0 00:00-0 50:29-0 50:47-0
Split time 01:28 03:04-0 00:53-0 02:08-0 05:04-5 03:01-0 04:54-0 03:04-0 03:59-0 03:09-4 03:26-0 02:14-0 02:28-11 05:44-0 - - 00:18-8
Time behind +00:05 +00:54 +00:10 +00:33 +00:09 +00:09 +00:44 +00:48 +01:48 +00:55 +01:07 +00:46 +00:51 +03:39 - +00:03

28.04.10 13:59:40 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: