Results Meridiāns 2010 10.kārta 08.06.2010

VB

1 Vents Ozoliņš, Piepe 54:05 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:02-1 05:45-1 08:22-2 18:18-1 22:07-2 26:48-2 31:21-2 37:23-1 42:18-1 45:31-1 47:57-1 50:38-1 53:12-1 54:05-1
Split time 03:02 02:43-3 02:37-2 09:56-3 03:49-2 04:41-3 04:33-1 06:02-1 04:55-5 03:13-2 02:26-1 02:41-2 02:34-1 00:53-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Andris Saldūksnis, KSK 54:15 +00:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:45-3 05:50-2 08:16-1 18:18-1 21:36-1 26:13-1 31:07-1 38:31-2 42:34-2 45:42-2 48:14-2 50:40-2 53:16-2 54:15-2
Split time 03:45 02:05-1 02:26-1 10:02-4 03:18-1 04:37-1 04:54-2 07:24-3 04:03-3 03:08-1 02:32-2 02:26-1 02:36-2 00:59-3
Time behind +00:43 -00:38 -00:11 +00:06 -00:31 -00:04 +00:21 +01:22 -00:52 -00:05 +00:06 -00:15 +00:02 +00:06
3 Jānis Pikšens, Limbaži 59:02 +04:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:05-5 06:37-3 09:23-3 18:50-3 23:03-3 27:42-3 33:29-3 41:24-3 45:18-3 49:07-3 52:13-3 55:14-3 58:00-3 59:02-3
Split time 04:05 02:32-2 02:46-3 09:27-2 04:13-4 04:39-2 05:47-5 07:55-5 03:54-1 03:49-4 03:06-5 03:01-3 02:46-3 01:02-6
Time behind +01:03 -00:11 +00:09 -00:29 +00:24 -00:02 +01:14 +01:53 -01:01 +00:36 +00:40 +00:20 +00:12 +00:09
4 Dagnis Kaņepe, Saulrīti 1:06:48 +12:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:25-6 07:22-4 10:22-4 20:32-5 24:41-5 29:25-5 35:00-4 42:01-4 48:35-4 53:15-4 56:49-4 62:50-4 65:49-4 66:48-4
Split time 04:25 02:57-4 03:00-5 10:10-5 04:09-3 04:44-4 05:35-4 07:01-2 06:34-6 04:40-7 03:34-7 06:01-8 02:59-5 00:59-3
Time behind +01:23 +00:14 +00:23 +00:14 +00:20 +00:03 +01:02 +00:59 +01:39 +01:27 +01:08 +03:20 +00:25 +00:06
5 Māris Baltiņš, Leči 1:15:27 +21:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:41-2 08:56-6 11:50-6 26:12-7 30:37-6 35:25-6 40:51-5 48:22-5 55:03-5 60:44-5 65:56-5 69:38-5 74:22-5 75:27-5
Split time 03:41 05:15-8 02:54-4 14:22-9 04:25-5 04:48-5 05:26-3 07:31-4 06:41-7 05:41-8 05:12-9 03:42-5 04:44-9 01:05-8
Time behind +00:39 +02:32 +00:17 +04:26 +00:36 +00:07 +00:53 +01:29 +01:46 +02:28 +02:46 +01:01 +02:10 +00:12
6 Jānis Dainis, KSK 1:19:30 +25:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 05:54-8 11:25-8 16:31-8 30:37-8 38:11-8 43:52-8 52:02-8 62:18-8 66:17-8 69:35-7 72:33-7 75:43-6 78:32-6 79:30-6
Split time 05:54 05:31-9 05:06-8 14:06-8 07:34-9 05:41-8 08:10-8 10:16-6 03:59-2 03:18-3 02:58-4 03:10-4 02:49-4 00:58-2
Time behind +02:52 +02:48 +02:29 +04:10 +03:45 +01:00 +03:37 +04:14 -00:56 +00:05 +00:32 +00:29 +00:15 +00:05
7 Jānis Lucāns, Valmiera 1:22:20 +28:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:02-4 07:24-5 10:26-5 19:11-4 23:53-4 28:50-4 44:11-6 57:51-7 62:16-6 66:14-6 69:05-6 76:52-7 81:17-7 82:20-7
Split time 04:02 03:22-5 03:02-6 08:45-1 04:42-6 04:57-6 15:21-9 13:40-9 04:25-4 03:58-5 02:51-3 07:47-9 04:25-8 01:03-7
Time behind +01:00 +00:39 +00:25 -01:11 +00:53 +00:16 +10:48 +07:38 -00:30 +00:45 +00:25 +05:06 +01:51 +00:10
8 Arnis Parts, Naukšēni 1:23:47 +29:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 05:09-7 09:02-7 12:22-7 24:52-6 32:21-7 37:54-7 44:21-7 55:42-6 65:27-7 69:54-8 73:22-8 78:29-8 82:39-8 83:47-8
Split time 05:09 03:53-6 03:20-7 12:30-6 07:29-8 05:33-7 06:27-6 11:21-7 09:45-9 04:27-6 03:28-6 05:07-7 04:10-7 01:08-9
Time behind +02:07 +01:10 +00:43 +02:34 +03:40 +00:52 +01:54 +05:19 +04:50 +01:14 +01:02 +02:26 +01:36 +00:15
9 Viesturs Puriņš, Bebri 1:45:58 +51:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 21:24-9 25:48-9 30:58-9 44:19-9 50:29-9 58:09-9 65:48-9 77:12-9 86:11-9 92:08-9 96:03-9 101:03-9 104:58-9 105:58-9
Split time 21:24 04:24-7 05:10-9 13:21-7 06:10-7 07:40-9 07:39-7 11:24-8 08:59-8 05:57-9 03:55-8 05:00-6 03:55-6 01:00-5
Time behind +18:22 +01:41 +02:33 +03:25 +02:21 +02:59 +03:06 +05:22 +04:04 +02:44 +01:29 +02:19 +01:21 +00:07
DSQMārtiņš Platacis, ABC Mērniecība
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 06:54-0 10:57-0 13:41-0 21:23-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 50:15-0 51:14-0
Split time 06:54 04:03-0 02:44-0 07:42-0 - - - - - - - - - 00:59-3
Time behind +03:52 +01:20 +00:07 -02:14 - +00:06

09.06.10 22:46:16 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as