1 | Kārlis Kaminskis, Meridiāns | 23:39 | +00:00 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 01:44-1 | 03:18-1 | 05:42-1 | 08:41-1 | 13:22-1 | 15:26-1 | 16:50-1 | 20:20-1 | 22:46-1 | 23:15-1 | 23:39-1 |
Split time | 01:44 | 01:34-2 | 02:24-1 | 02:59-2 | 04:41-1 | 02:04-3 | 01:24-1 | 03:30-1 | 02:26-7 | 00:29-1 | 00:24-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Dāvis Pulkstenis, Cēsis | 28:29 | +04:50 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 04:27-5 | 05:42-4 | 09:33-4 | 12:17-3 | 17:36-2 | 19:00-2 | 21:15-2 | 25:24-2 | 27:31-2 | 28:01-2 | 28:29-2 |
Split time | 04:27 | 01:15-1 | 03:51-5 | 02:44-1 | 05:19-3 | 01:24-1 | 02:15-5 | 04:09-5 | 02:07-4 | 00:30-2 | 00:28-6 |
Time behind | +02:43 | -00:19 | +01:27 | -00:15 | +00:38 | -00:40 | +00:51 | +00:39 | -00:19 | +00:01 | +00:04 |
3 | Mairis Ekerts, Straupe | 31:19 | +07:40 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 02:31-3 | 09:51-5 | 12:56-5 | 16:01-5 | 20:46-3 | 22:40-3 | 24:18-3 | 28:08-3 | 30:00-3 | 30:54-3 | 31:19-3 |
Split time | 02:31 | 07:20-6 | 03:05-4 | 03:05-3 | 04:45-2 | 01:54-2 | 01:38-2 | 03:50-4 | 01:52-3 | 00:54-7 | 00:25-2 |
Time behind | +00:47 | +05:46 | +00:41 | +00:06 | +00:04 | -00:10 | +00:14 | +00:20 | -00:34 | +00:25 | +00:01 |
4 | Leons Silickis, Straupe | 31:44 | +08:05 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 01:57-2 | 04:34-2 | 07:05-2 | 11:45-2 | 21:11-4 | 23:47-4 | 25:25-4 | 29:04-4 | 30:36-4 | 31:17-4 | 31:44-4 |
Split time | 01:57 | 02:37-4 | 02:31-2 | 04:40-6 | 09:26-5 | 02:36-6 | 01:38-2 | 03:39-3 | 01:32-1 | 00:41-4 | 00:27-5 |
Time behind | +00:13 | +01:03 | +00:07 | +01:41 | +04:45 | +00:32 | +00:14 | +00:09 | -00:54 | +00:12 | +00:03 |
5 | Matīss Rencis, Straupe | 32:36 | +08:57 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 02:41-4 | 05:14-3 | 07:50-3 | 12:23-4 | 21:56-5 | 24:33-5 | 26:11-5 | 29:49-5 | 31:25-5 | 32:11-5 | 32:36-5 |
Split time | 02:41 | 02:33-3 | 02:36-3 | 04:33-5 | 09:33-6 | 02:37-7 | 01:38-2 | 03:38-2 | 01:36-2 | 00:46-5 | 00:25-2 |
Time behind | +00:57 | +00:59 | +00:12 | +01:34 | +04:52 | +00:33 | +00:14 | +00:08 | -00:50 | +00:17 | +00:01 |
6 | Toms Neimanis, Priekuļi | 46:51 | +23:12 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 06:18-6 | 10:31-6 | 16:25-6 | 22:36-6 | 31:30-6 | 33:56-6 | 36:11-6 | 43:18-6 | 45:28-6 | 46:15-6 | 46:51-6 |
Split time | 06:18 | 04:13-5 | 05:54-7 | 06:11-7 | 08:54-4 | 02:26-5 | 02:15-5 | 07:07-6 | 02:10-5 | 00:47-6 | 00:36-7 |
Time behind | +04:34 | +02:39 | +03:30 | +03:12 | +04:13 | +00:22 | +00:51 | +03:37 | -00:16 | +00:18 | +00:12 |
7 | Markuss Lancmanis, Individuāli | 52:10 | +28:31 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 07:02-7 | 16:00-7 | 20:01-7 | 24:24-7 | 37:12-7 | 39:22-7 | 41:41-7 | 48:58-7 | 51:12-7 | 51:44-7 | 52:10-7 |
Split time | 07:02 | 08:58-7 | 04:01-6 | 04:23-4 | 12:48-7 | 02:10-4 | 02:19-7 | 07:17-7 | 02:14-6 | 00:32-3 | 00:26-4 |
Time behind | +05:18 | +07:24 | +01:37 | +01:24 | +08:07 | +00:06 | +00:55 | +03:47 | -00:12 | +00:03 | +00:02 |
27.05.09 15:48:07 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as