1 | Linda Jansona, Cēsis | 48:28 | +00:00 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 01:54-1 | 06:16-1 | 10:14-1 | 18:33-1 | 33:11-3 | 35:43-2 | 41:19-1 | 47:08-1 | 47:51-1 | 48:28-1 |
Split time | 01:54 | 04:22-1 | 03:58-3 | 08:19-1 | 14:38-8 | 02:32-1 | 05:36-1 | 05:49-1 | 00:43-3 | 00:37-4 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Vija Bērziņa, Rozula | 51:35 | +03:07 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 02:09-2 | 06:42-2 | 10:49-2 | 24:33-2 | 31:21-1 | 34:39-1 | 41:23-2 | 49:50-2 | 50:47-2 | 51:35-2 |
Split time | 02:09 | 04:33-2 | 04:07-4 | 13:44-3 | 06:48-2 | 03:18-4 | 06:44-3 | 08:27-7 | 00:57-8 | 00:48-9 |
Time behind | +00:15 | +00:11 | +00:09 | +05:25 | -07:50 | +00:46 | +01:08 | +02:38 | +00:14 | +00:11 |
3 | Ilva Kaliksone, Individuāli | 56:32 | +08:04 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 02:36-5 | 12:31-7 | 16:24-6 | 26:34-3 | 32:54-2 | 38:29-3 | 47:42-3 | 55:16-3 | 55:57-3 | 56:32-3 |
Split time | 02:36 | 09:55-8 | 03:53-2 | 10:10-2 | 06:20-1 | 05:35-8 | 09:13-6 | 07:34-3 | 00:41-2 | 00:35-2 |
Time behind | +00:42 | +05:33 | -00:05 | +01:51 | -08:18 | +03:03 | +03:37 | +01:45 | -00:02 | -00:02 |
4 | Līga Jemeljanova, Individuāli | 1:05:27 | +16:59 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 02:23-4 | 12:11-6 | 17:17-7 | 32:44-4 | 43:19-5 | 46:53-5 | 55:32-5 | 63:56-4 | 64:48-4 | 65:27-4 |
Split time | 02:23 | 09:48-7 | 05:06-6 | 15:27-4 | 10:35-7 | 03:34-6 | 08:39-5 | 08:24-6 | 00:52-5 | 00:39-6 |
Time behind | +00:29 | +05:26 | +01:08 | +07:08 | -04:03 | +01:02 | +03:03 | +02:35 | +00:09 | +00:02 |
5 | Agnese Nagle, Individuāli | 1:05:42 | +17:14 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 02:09-2 | 09:15-3 | 15:08-4 | 34:14-5 | 41:58-4 | 45:08-4 | 54:39-4 | 64:20-5 | 65:07-5 | 65:42-5 |
Split time | 02:09 | 07:06-4 | 05:53-8 | 19:06-6 | 07:44-3 | 03:10-3 | 09:31-7 | 09:41-8 | 00:47-4 | 00:35-2 |
Time behind | +00:15 | +02:44 | +01:55 | +10:47 | -06:54 | +00:38 | +03:55 | +03:52 | +00:04 | -00:02 |
6 | Anda Siliņa, Valmieras V.M. | 1:06:16 | +17:48 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 03:40-7 | 09:56-4 | 13:31-3 | 38:04-7 | 48:25-7 | 51:19-7 | 57:54-6 | 65:02-6 | 65:42-6 | 66:16-6 |
Split time | 03:40 | 06:16-3 | 03:35-1 | 24:33-8 | 10:21-6 | 02:54-2 | 06:35-2 | 07:08-2 | 00:40-1 | 00:34-1 |
Time behind | +01:46 | +01:54 | -00:23 | +16:14 | -04:17 | +00:22 | +00:59 | +01:19 | -00:03 | -00:03 |
7 | Sandra Siliņa, Individuāli | 1:13:02 | +24:34 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:55-8 | 13:31-8 | 19:07-8 | 34:40-6 | 44:26-6 | 48:40-6 | 61:47-7 | 71:31-7 | 72:23-7 | 73:02-7 |
Split time | 04:55 | 08:36-6 | 05:36-7 | 15:33-5 | 09:46-5 | 04:14-7 | 13:07-9 | 09:44-9 | 00:52-5 | 00:39-6 |
Time behind | +03:01 | +04:14 | +01:38 | +07:14 | -04:52 | +01:42 | +07:31 | +03:55 | +00:09 | +00:02 |
8 | Ilze Liepa, Valmieras V.M. | 1:13:44 | +25:16 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 03:17-6 | 11:23-5 | 16:10-5 | 44:56-8 | 52:57-8 | 56:24-8 | 64:25-8 | 72:09-8 | 73:01-8 | 73:44-8 |
Split time | 03:17 | 08:06-5 | 04:47-5 | 28:46-9 | 08:01-4 | 03:27-5 | 08:01-4 | 07:44-4 | 00:52-5 | 00:43-8 |
Time behind | +01:23 | +03:44 | +00:49 | +20:27 | -06:37 | +00:55 | +02:25 | +01:55 | +00:09 | +00:06 |
9 | Liene Kalēja, Individuāli | 1:41:35 | +53:07 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 07:52-9 | 22:17-9 | 34:10-9 | 57:51-9 | 73:03-9 | 80:47-9 | 90:50-9 | 99:02-9 | 100:58-9 | 101:35-9 |
Split time | 07:52 | 14:25-9 | 11:53-9 | 23:41-7 | 15:12-9 | 07:44-9 | 10:03-8 | 08:12-5 | 01:56-9 | 00:37-4 |
Time behind | +05:58 | +10:03 | +07:55 | +15:22 | +00:34 | +05:12 | +04:27 | +02:23 | +01:13 | +00:00 |
DSQ | Anna Malēja, 4.AVS | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 02:17-0 | 08:46-0 | 12:47-0 | 23:07-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Split time | 02:17 | 06:29-0 | 04:01-0 | 10:20-0 | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +00:23 | +02:07 | +00:03 | +02:01 | ||||||
DSQ | Inguna Eglīte, Individuāli | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 09:37-0 | 14:56-0 | 19:13-0 | 33:15-0 | 00:00-0 | 51:58-0 | 60:27-0 | 67:39-0 | 68:28-0 | 69:01-0 |
Split time | 09:37 | 05:19-0 | 04:17-0 | 14:02-0 | - | - | 08:29-0 | 07:12-0 | 00:49-0 | 00:33-0 |
Time behind | +07:43 | +00:57 | +00:19 | +05:43 | - | +02:53 | +01:23 | +00:06 | -00:04 |
27.05.09 15:48:07 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as