Results Meridiāns 2009, 8.kārta 19.05.2009

VB

1 Vents Ozoliņš, Piepe 47:11 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:43-10 06:06-2 12:52-1 14:59-1 16:42-1 23:02-1 27:35-1 29:45-1 31:11-1 33:29-1 36:31-1 37:38-1 39:27-1 41:27-1 44:47-1 45:56-1 46:54-1 47:11-1
Split time 01:43 04:23-1 06:46-1 02:07-3 01:43-3 06:20-2 04:33-2 02:10-1 01:26-2 02:18-1 03:02-4 01:07-2 01:49-2 02:00-8 03:20-3 01:09-5 00:58-2 00:17-5
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ilmārs Skādulis, Sadales tīkli 51:19 +04:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:38-7 06:25-4 14:53-3 17:12-3 19:10-3 26:12-3 30:50-3 33:03-2 34:51-2 37:23-2 40:37-2 41:57-2 43:38-2 45:32-2 48:55-2 50:02-2 51:01-2 51:19-2
Split time 01:38 04:47-4 08:28-6 02:19-5 01:58-8 07:02-5 04:38-4 02:13-2 01:48-5 02:32-3 03:14-8 01:20-10 01:41-1 01:54-5 03:23-6 01:07-4 00:59-4 00:18-7
Time behind -00:05 +00:24 +01:42 +00:12 +00:15 +00:42 +00:05 +00:03 +00:22 +00:14 +00:12 +00:13 -00:08 -00:06 +00:03 -00:02 +00:01 +00:01
3 Ivo Lupkins, Cēsis 52:42 +05:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:38-7 06:05-1 13:50-2 16:10-2 17:48-2 25:05-2 29:55-2 33:33-3 35:42-3 38:38-3 41:42-3 43:05-3 44:54-3 46:45-3 50:04-3 51:07-3 52:20-3 52:42-3
Split time 01:38 04:27-2 07:45-2 02:20-6 01:38-1 07:17-6 04:50-6 03:38-9 02:09-10 02:56-10 03:04-5 01:23-12 01:49-2 01:51-4 03:19-2 01:03-1 01:13-10 00:22-15
Time behind -00:05 +00:04 +00:59 +00:13 -00:05 +00:57 +00:17 +01:28 +00:43 +00:38 +00:02 +00:16 +00:00 -00:09 -00:01 -00:06 +00:15 +00:05
4 Ģirts Pakalns, KSK 54:59 +07:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:59-16 08:27-12 16:37-11 18:39-8 20:26-8 27:58-6 32:31-5 36:39-5 38:39-6 41:18-5 44:19-5 45:37-5 47:26-5 49:20-5 52:42-5 53:45-4 54:45-4 54:59-4
Split time 01:59 06:28-11 08:10-5 02:02-2 01:47-5 07:32-7 04:33-2 04:08-13 02:00-7 02:39-5 03:01-3 01:18-9 01:49-2 01:54-5 03:22-5 01:03-1 01:00-5 00:14-1
Time behind +00:16 +02:05 +01:24 -00:05 +00:04 +01:12 +00:00 +01:58 +00:34 +00:21 -00:01 +00:11 +00:00 -00:06 +00:02 -00:06 +00:02 -00:03
5 Jānis Lucāns, Valmiera 55:19 +08:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:45-13 06:36-5 15:26-5 18:04-6 19:56-5 28:12-8 33:14-7 35:36-4 37:30-4 39:50-4 42:50-4 44:35-4 47:18-4 48:58-4 52:38-4 53:53-5 54:58-5 55:19-5
Split time 01:45 04:51-5 08:50-12 02:38-13 01:52-7 08:16-12 05:02-7 02:22-3 01:54-6 02:20-2 03:00-2 01:45-17 02:43-14 01:40-1 03:40-8 01:15-6 01:05-6 00:21-14
Time behind +00:02 +00:28 +02:04 +00:31 +00:09 +01:56 +00:29 +00:12 +00:28 +00:02 -00:02 +00:38 +00:54 -00:20 +00:20 +00:06 +00:07 +00:04
6 Arnis Šulmeisters, Saulrīti 56:54 +09:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:26-1 10:05-17 17:55-14 19:46-12 22:42-12 28:39-9 33:11-6 37:50-8 39:15-7 41:48-7 44:55-7 45:58-6 48:15-6 50:23-7 53:38-6 55:30-6 56:35-6 56:54-6
Split time 01:26 08:39-17 07:50-3 01:51-1 02:56-17 05:57-1 04:32-1 04:39-15 01:25-1 02:33-4 03:07-6 01:03-1 02:17-10 02:08-11 03:15-1 01:52-18 01:05-6 00:19-10
Time behind -00:17 +04:16 +01:04 -00:16 +01:13 -00:23 -00:01 +02:29 -00:01 +00:15 +00:05 -00:04 +00:28 +00:08 -00:05 +00:43 +00:07 +00:02
7 Jānis Pikšens, Limbaži 57:15 +10:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:34-4 07:02-7 15:38-6 18:12-7 19:58-6 28:04-7 33:42-8 36:46-6 38:26-5 41:33-6 44:50-6 46:06-7 48:17-7 50:15-6 54:22-7 55:49-8 56:56-7 57:15-7
Split time 01:34 05:28-8 08:36-10 02:34-9 01:46-4 08:06-9 05:38-11 03:04-5 01:40-3 03:07-13 03:17-9 01:16-7 02:11-7 01:58-7 04:07-11 01:27-14 01:07-8 00:19-10
Time behind -00:09 +01:05 +01:50 +00:27 +00:03 +01:46 +01:05 +00:54 +00:14 +00:49 +00:15 +00:09 +00:22 -00:02 +00:47 +00:18 +00:09 +00:02
8 Andris Saldūksnis, KSK 57:21 +10:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:26-1 08:35-14 16:36-10 18:56-10 20:54-9 29:07-10 34:20-10 37:09-7 39:18-8 42:00-8 45:07-8 46:18-8 48:31-8 50:35-8 54:22-7 55:40-7 57:03-8 57:21-8
Split time 01:26 07:09-16 08:01-4 02:20-6 01:58-8 08:13-11 05:13-8 02:49-4 02:09-10 02:42-6 03:07-6 01:11-4 02:13-8 02:04-10 03:47-9 01:18-7 01:23-15 00:18-7
Time behind -00:17 +02:46 +01:15 +00:13 +00:15 +01:53 +00:40 +00:39 +00:43 +00:24 +00:05 +00:04 +00:24 +00:04 +00:27 +00:09 +00:25 +00:01
9 Artis Krievāns, Individuāli 1:02:56 +15:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:59-16 07:07-8 15:38-6 18:00-5 20:10-7 26:47-4 32:11-4 41:26-12 44:44-12 48:05-12 51:38-12 53:00-12 55:20-11 57:20-11 60:41-10 61:44-10 62:42-9 62:56-9
Split time 01:59 05:08-7 08:31-7 02:22-8 02:10-11 06:37-3 05:24-10 09:15-17 03:18-17 03:21-15 03:33-11 01:22-11 02:20-11 02:00-8 03:21-4 01:03-1 00:58-2 00:14-1
Time behind +00:16 +00:45 +01:45 +00:15 +00:27 +00:17 +00:51 +07:05 +01:52 +01:03 +00:31 +00:15 +00:31 +00:00 +00:01 -00:06 +00:00 -00:03
10 Dagnis Kaņepe, Saulrīti 1:03:13 +16:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:43-10 07:24-9 17:10-12 19:48-13 21:37-11 29:22-11 34:40-11 38:02-9 41:17-9 44:11-9 48:45-9 50:00-9 52:39-9 55:32-9 59:47-9 61:13-9 62:47-10 63:13-10
Split time 01:43 05:41-9 09:46-15 02:38-13 01:49-6 07:45-8 05:18-9 03:22-7 03:15-16 02:54-9 04:34-19 01:15-5 02:39-13 02:53-17 04:15-12 01:26-13 01:34-17 00:26-19
Time behind +00:00 +01:18 +03:00 +00:31 +00:06 +01:25 +00:45 +01:12 +01:49 +00:36 +01:32 +00:08 +00:50 +00:53 +00:55 +00:17 +00:36 +00:09
11 Jānis Sīka, KSK 1:05:17 +18:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:39-9 06:20-3 14:53-3 17:27-4 19:27-4 27:39-5 34:06-9 40:54-11 43:02-11 46:31-10 50:38-11 51:48-10 54:14-10 57:12-10 61:54-11 63:38-11 64:57-11 65:17-11
Split time 01:39 04:41-3 08:33-8 02:34-9 02:00-10 08:12-10 06:27-13 06:48-16 02:08-9 03:29-17 04:07-14 01:10-3 02:26-12 02:58-18 04:42-17 01:44-17 01:19-13 00:20-13
Time behind -00:04 +00:18 +01:47 +00:27 +00:17 +01:52 +01:54 +04:38 +00:42 +01:11 +01:05 +00:03 +00:37 +00:58 +01:22 +00:35 +00:21 +00:03
12 Mārtiņš Platacis, ABC Mērniecība 1:05:34 +18:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:02-19 09:44-16 22:05-16 24:16-16 25:56-16 32:39-13 37:28-13 41:43-13 46:45-13 49:32-13 53:52-13 55:20-13 57:26-14 59:10-13 62:49-12 64:10-12 65:20-12 65:34-12
Split time 03:02 06:42-13 12:21-17 02:11-4 01:40-2 06:43-4 04:49-5 04:15-14 05:02-19 02:47-7 04:20-16 01:28-13 02:06-6 01:44-2 03:39-7 01:21-11 01:10-9 00:14-1
Time behind +01:19 +02:19 +05:35 +00:04 -00:03 +00:23 +00:16 +02:05 +03:36 +00:29 +01:18 +00:21 +00:17 -00:16 +00:19 +00:12 +00:12 -00:03
13 Modris Romka-Laurītis, Individuāli 1:06:26 +19:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:34-4 14:35-19 23:12-17 25:51-17 28:02-17 36:22-16 42:02-16 45:49-15 48:20-15 51:10-14 54:06-14 55:22-14 57:18-13 59:04-12 63:52-14 65:12-14 66:08-13 66:26-13
Split time 01:34 13:01-19 08:37-11 02:39-15 02:11-12 08:20-13 05:40-12 03:47-10 02:31-15 02:50-8 02:56-1 01:16-7 01:56-5 01:46-3 04:48-18 01:20-9 00:56-1 00:18-7
Time behind -00:09 +08:38 +01:51 +00:32 +00:28 +02:00 +01:07 +01:37 +01:05 +00:32 -00:06 +00:09 +00:07 -00:14 +01:28 +00:11 -00:02 +00:01
14 Aldis Kanapolis, Piepe 1:06:34 +19:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:30-3 07:32-10 16:05-9 18:41-9 21:13-10 29:59-12 36:59-12 40:33-10 42:48-10 46:50-11 50:26-10 52:22-11 56:46-12 59:20-14 63:35-13 64:53-13 66:11-14 66:34-14
Split time 01:30 06:02-10 08:33-8 02:36-12 02:32-14 08:46-14 07:00-15 03:34-8 02:15-12 04:02-18 03:36-12 01:56-18 04:24-19 02:34-15 04:15-12 01:18-7 01:18-12 00:23-16
Time behind -00:13 +01:39 +01:47 +00:29 +00:49 +02:26 +02:27 +01:24 +00:49 +01:44 +00:34 +00:49 +02:35 +00:34 +00:55 +00:09 +00:20 +00:06
15 Vilnis Stalidzāns, VW Rīga 1:10:21 +23:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:35-6 08:34-13 18:45-15 22:09-15 24:45-15 34:12-15 41:39-15 45:44-14 48:02-14 51:29-15 55:44-15 57:18-15 60:01-15 62:50-15 67:12-15 68:34-15 70:02-15 70:21-15
Split time 01:35 06:59-14 10:11-16 03:24-19 02:36-15 09:27-16 07:27-17 04:05-12 02:18-13 03:27-16 04:15-15 01:34-14 02:43-14 02:49-16 04:22-14 01:22-12 01:28-16 00:19-10
Time behind -00:08 +02:36 +03:25 +01:17 +00:53 +03:07 +02:54 +01:55 +00:52 +01:09 +01:13 +00:27 +00:54 +00:49 +01:02 +00:13 +00:30 +00:02
16 Didzis Žīgurs, Individuāli 1:11:35 +24:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:43-10 06:46-6 16:03-8 19:03-11 23:27-13 32:39-13 40:47-14 50:30-17 52:14-16 55:14-16 58:59-16 60:14-16 62:29-16 64:37-16 68:31-16 69:51-16 71:11-16 71:35-16
Split time 01:43 05:03-6 09:17-13 03:00-16 04:24-19 09:12-15 08:08-19 09:43-18 01:44-4 03:00-11 03:45-13 01:15-5 02:15-9 02:08-11 03:54-10 01:20-9 01:20-14 00:24-18
Time behind +00:00 +00:40 +02:31 +00:53 +02:41 +02:52 +03:35 +07:33 +00:18 +00:42 +00:43 +00:08 +00:26 +00:08 +00:34 +00:11 +00:22 +00:07
17 Viesturs Puriņš, Bebri 1:19:06 +31:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:47-15 08:19-11 17:50-13 20:50-14 24:30-14 37:29-17 44:32-17 54:47-18 57:13-18 60:30-18 63:50-18 65:27-18 68:29-18 71:00-18 75:27-18 77:07-17 78:49-17 79:06-17
Split time 01:47 06:32-12 09:31-14 03:00-16 03:40-18 12:59-19 07:03-16 10:15-19 02:26-14 03:17-14 03:20-10 01:37-15 03:02-16 02:31-13 04:27-15 01:40-16 01:42-19 00:17-5
Time behind +00:04 +02:09 +02:45 +00:53 +01:57 +06:39 +02:30 +08:05 +01:00 +00:59 +00:18 +00:30 +01:13 +00:31 +01:07 +00:31 +00:44 +00:00
18 Uldis Krūmiņš, Kvinta Plus 1:19:21 +32:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:25-18 09:32-15 23:42-18 26:50-18 29:12-18 39:00-18 45:49-18 49:53-16 53:39-17 57:49-17 62:16-17 63:54-17 67:13-17 70:23-17 75:03-17 77:22-18 78:58-18 79:21-18
Split time 02:25 07:07-15 14:10-18 03:08-18 02:22-13 09:48-17 06:49-14 04:04-11 03:46-18 04:10-19 04:27-18 01:38-16 03:19-18 03:10-19 04:40-16 02:19-19 01:36-18 00:23-16
Time behind +00:42 +02:44 +07:24 +01:01 +00:39 +03:28 +02:16 +01:54 +02:20 +01:52 +01:25 +00:31 +01:30 +01:10 +01:20 +01:10 +00:38 +00:06
19 Armands Šmits, Sadales tīkli 1:34:04 +46:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:45-13 12:20-18 39:44-19 42:18-19 45:13-19 57:48-19 65:49-19 69:10-19 71:14-19 74:14-19 78:36-19 80:40-19 83:42-19 86:13-19 91:06-19 92:34-19 93:50-19 94:04-19
Split time 01:45 10:35-18 27:24-19 02:34-9 02:55-16 12:35-18 08:01-18 03:21-6 02:04-8 03:00-11 04:22-17 02:04-19 03:02-16 02:31-13 04:53-19 01:28-15 01:16-11 00:14-1
Time behind +00:02 +06:12 +20:38 +00:27 +01:12 +06:15 +03:28 +01:11 +00:38 +00:42 +01:20 +00:57 +01:13 +00:31 +01:33 +00:19 +00:18 -00:03
DSQMārtiņš Šakins, Valmiera
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:39-9 09:04-0 21:03-0 24:40-0 27:07-0 37:20-0 43:42-0 54:52-0 56:39-0 59:48-0 63:46-0 65:29-0 68:12-0 70:32-0 74:19-0 00:00-0 78:00-0 78:19-0
Split time 01:39 07:25-0 11:59-0 03:37-0 02:27-0 10:13-0 06:22-0 11:10-0 01:47-0 03:09-0 03:58-0 01:43-0 02:43-14 02:20-0 03:47-9 - - 00:19-10
Time behind -00:04 +03:02 +05:13 +01:30 +00:44 +03:53 +01:49 +09:00 +00:21 +00:51 +00:56 +00:36 +00:54 +00:20 +00:27 - +00:02
DSQGints Tervits, Individuāli
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:51-0 16:03-0 35:55-0 42:22-0 57:27-0 71:44-0 85:08-0 99:52-0 105:06-0 112:52-0 119:38-0 122:28-0 139:53-0 144:04-0 154:21-0 00:00-0 00:00-0 166:30-0
Split time 04:51 11:12-0 19:52-0 06:27-0 15:05-0 14:17-0 13:24-0 14:44-0 05:14-0 07:46-0 06:46-0 02:50-0 17:25-0 04:11-0 10:17-0 - - -
Time behind +03:08 +06:49 +13:06 +04:20 +13:22 +07:57 +08:51 +12:34 +03:48 +05:28 +03:44 +01:43 +15:36 +02:11 +06:57 -

20.05.09 13:01:22 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as