1 | Alvis Grimza, Meridiāns | 16:29 | +00:00 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 03:34-8 | 05:50-6 | 07:42-2 | 09:36-2 | 12:12-1 | 13:44-1 | 16:14-1 | 16:29-1 |
Split time | 03:34 | 02:16-5 | 01:52-2 | 01:54-4 | 02:36-1 | 01:32-7 | 02:30-6 | 00:15-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Pēteris Roberts Čeksteris, Straupe | 17:39 | +01:10 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 02:42-1 | 04:45-1 | 07:50-4 | 09:40-3 | 14:47-3 | 15:48-3 | 17:20-2 | 17:39-2 |
Split time | 02:42 | 02:03-3 | 03:05-7 | 01:50-3 | 05:07-6 | 01:01-4 | 01:32-1 | 00:19-3 |
Time behind | -00:52 | -00:13 | +01:13 | -00:04 | +02:31 | -00:31 | -00:58 | +00:04 |
3 | Maksis Spožums, CPP | 17:49 | +01:20 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 02:43-2 | 04:47-2 | 07:51-5 | 09:35-1 | 14:47-3 | 15:48-3 | 17:23-3 | 17:49-3 |
Split time | 02:43 | 02:04-4 | 03:04-6 | 01:44-1 | 05:12-7 | 01:01-4 | 01:35-2 | 00:26-8 |
Time behind | -00:51 | -00:12 | +01:12 | -00:10 | +02:36 | -00:31 | -00:55 | +00:11 |
4 | Kristaps Bruners, Sigulda | 18:14 | +01:45 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 03:05-6 | 05:07-4 | 09:17-7 | 11:41-7 | 15:22-6 | 16:01-5 | 17:57-4 | 18:14-4 |
Split time | 03:05 | 02:02-2 | 04:10-8 | 02:24-5 | 03:41-3 | 00:39-1 | 01:56-3 | 00:17-2 |
Time behind | -00:29 | -00:14 | +02:18 | +00:30 | +01:05 | -00:53 | -00:34 | +00:02 |
5 | Edijs Dzalbs, Stalbes vsk | 18:24 | +01:55 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 02:56-5 | 04:47-2 | 07:23-1 | 10:09-5 | 13:26-2 | 15:04-2 | 18:00-5 | 18:24-5 |
Split time | 02:56 | 01:51-1 | 02:36-5 | 02:46-7 | 03:17-2 | 01:38-8 | 02:56-7 | 00:24-6 |
Time behind | -00:38 | -00:25 | +00:44 | +00:52 | +00:41 | +00:06 | +00:26 | +00:09 |
6 | Viesturs Bēmis, Priekuļi | 18:44 | +02:15 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 02:51-4 | 05:10-5 | 07:43-3 | 10:36-6 | 14:51-5 | 16:02-6 | 18:20-6 | 18:44-6 |
Split time | 02:51 | 02:19-6 | 02:33-4 | 02:53-8 | 04:15-4 | 01:11-6 | 02:18-5 | 00:24-6 |
Time behind | -00:43 | +00:03 | +00:41 | +00:59 | +01:39 | -00:21 | -00:12 | +00:09 |
7 | Rihards Knēts, Meridiāns | 25:24 | +08:55 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 03:14-7 | 11:21-8 | 13:19-8 | 15:54-8 | 20:51-7 | 21:45-7 | 25:05-7 | 25:24-7 |
Split time | 03:14 | 08:07-8 | 01:58-3 | 02:35-6 | 04:57-5 | 00:54-3 | 03:20-8 | 00:19-3 |
Time behind | -00:20 | +05:51 | +00:06 | +00:41 | +02:21 | -00:38 | +00:50 | +00:04 |
8 | Arturs Vaļģis, zs Kalnapierbes | 36:42 | +20:13 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 02:50-3 | 06:36-7 | 08:07-6 | 09:53-4 | 33:31-8 | 34:23-8 | 36:21-8 | 36:42-8 |
Split time | 02:50 | 03:46-7 | 01:31-1 | 01:46-2 | 23:38-8 | 00:52-2 | 01:58-4 | 00:21-5 |
Time behind | -00:44 | +01:30 | -00:21 | -00:08 | +21:02 | -00:40 | -00:32 | +00:06 |
20.05.09 13:01:20 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as