Results Meridiāns 2009, 7. kārta 12.05.2009

V35

1 Juris Kokins, OK Purva bridējs 51:37 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:31-1 03:53-1 08:24-1 09:24-1 16:00-1 19:26-1 24:05-1 25:55-1 30:01-1 31:25-1 34:24-1 37:42-1 40:25-1 44:35-1 47:06-1 50:01-1 51:13-1 51:37-1
Split time 01:31 02:22-3 04:31-2 01:00-1 06:36-1 03:26-3 04:39-1 01:50-2 04:06-3 01:24-1 02:59-3 03:18-1 02:43-5 04:10-4 02:31-1 02:55-1 01:12-7 00:24-7
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Andris Dzalbs, Straupe 54:43 +03:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:10-8 05:31-7 09:53-5 11:10-4 18:44-5 22:00-5 28:06-5 29:45-5 33:28-2 35:06-2 38:00-2 41:22-2 43:22-2 47:11-2 49:49-2 53:18-2 54:26-2 54:43-2
Split time 03:10 02:21-2 04:22-1 01:17-6 07:34-6 03:16-1 06:06-7 01:39-1 03:43-1 01:38-6 02:54-1 03:22-2 02:00-1 03:49-1 02:38-3 03:29-7 01:08-6 00:17-1
Time behind +01:39 -00:01 -00:09 +00:17 +00:58 -00:10 +01:27 -00:11 -00:23 +00:14 -00:05 +00:04 -00:43 -00:21 +00:07 +00:34 -00:04 -00:07
3 Valdis Lepiksons, Limbaži 56:53 +05:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:43-3 04:30-5 09:39-2 11:03-3 18:04-3 21:41-3 27:18-4 29:20-3 34:12-4 35:47-3 39:00-4 42:31-3 44:49-3 49:26-3 52:34-3 55:41-3 56:33-3 56:53-3
Split time 01:43 02:47-6 05:09-5 01:24-7 07:01-4 03:37-4 05:37-5 02:02-4 04:52-5 01:35-3 03:13-6 03:31-3 02:18-2 04:37-7 03:08-4 03:07-3 00:52-1 00:20-3
Time behind +00:12 +00:25 +00:38 +00:24 +00:25 +00:11 +00:58 +00:12 +00:46 +00:11 +00:14 +00:13 -00:25 +00:27 +00:37 +00:12 -00:20 -00:04
4 Alvis Lepiksons, Limbaži 57:16 +05:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:53-4 04:28-4 09:46-4 11:10-4 18:10-4 21:48-4 27:16-3 29:21-4 34:11-3 35:47-3 39:07-5 42:41-5 45:02-4 49:33-4 52:43-4 55:52-4 56:50-4 57:16-4
Split time 01:53 02:35-5 05:18-6 01:24-7 07:00-3 03:38-5 05:28-4 02:05-6 04:50-4 01:36-4 03:20-7 03:34-4 02:21-3 04:31-6 03:10-5 03:09-4 00:58-3 00:26-8
Time behind +00:22 +00:13 +00:47 +00:24 +00:24 +00:12 +00:49 +00:15 +00:44 +00:12 +00:21 +00:16 -00:22 +00:21 +00:39 +00:14 -00:14 +00:02
5 Mārtiņš Lācis, OK Purva bridējs 59:23 +07:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:23-6 04:24-2 11:37-6 12:42-6 20:38-6 24:45-6 30:29-6 32:42-6 36:45-6 38:42-6 41:40-6 45:40-6 48:23-6 52:39-6 55:11-5 58:07-5 59:03-5 59:23-5
Split time 02:23 02:01-1 07:13-7 01:05-2 07:56-7 04:07-7 05:44-6 02:13-8 04:03-2 01:57-7 02:58-2 04:00-6 02:43-5 04:16-5 02:32-2 02:56-2 00:56-2 00:20-3
Time behind +00:52 -00:21 +02:42 +00:05 +01:20 +00:41 +01:05 +00:23 -00:03 +00:33 -00:01 +00:42 +00:00 +00:06 +00:01 +00:01 -00:16 -00:04
6 Artūrs Grīnbergs, Viga 1:00:41 +09:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:37-2 04:59-6 09:39-2 10:51-2 18:02-2 21:25-2 26:21-2 28:32-2 34:15-5 35:49-5 38:51-3 42:33-4 47:49-5 51:38-5 56:08-6 59:17-6 60:22-6 60:41-6
Split time 01:37 03:22-7 04:40-3 01:12-4 07:11-5 03:23-2 04:56-2 02:11-7 05:43-6 01:34-2 03:02-4 03:42-5 05:16-8 03:49-1 04:30-9 03:09-4 01:05-5 00:19-2
Time behind +00:06 +01:00 +00:09 +00:12 +00:35 -00:03 +00:17 +00:21 +01:37 +00:10 +00:03 +00:24 +02:33 -00:21 +01:59 +00:14 -00:07 -00:05
7 Andris Kikusts, Latvijas Finieris 1:12:53 +21:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:56-5 04:25-3 13:37-7 14:50-7 23:26-7 28:18-7 34:51-7 36:55-7 42:52-7 44:49-7 47:54-7 52:37-7 56:08-7 64:08-7 67:40-7 71:16-7 72:30-7 72:53-7
Split time 01:56 02:29-4 09:12-8 01:13-5 08:36-8 04:52-8 06:33-8 02:04-5 05:57-7 01:57-7 03:05-5 04:43-7 03:31-7 08:00-9 03:32-8 03:36-9 01:14-8 00:23-6
Time behind +00:25 +00:07 +04:41 +00:13 +02:00 +01:26 +01:54 +00:14 +01:51 +00:33 +00:06 +01:25 +00:48 +03:50 +01:01 +00:41 +00:02 -00:01
8 Ģirts Zīlišķis, Mona 1:14:31 +22:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:07-7 13:34-9 18:41-8 19:50-8 26:43-8 30:44-8 36:11-8 38:07-8 47:52-8 49:28-8 54:40-8 59:40-8 62:13-8 66:21-8 69:46-8 73:05-8 74:05-8 74:31-8
Split time 03:07 10:27-9 05:07-4 01:09-3 06:53-2 04:01-6 05:27-3 01:56-3 09:45-8 01:36-4 05:12-9 05:00-8 02:33-4 04:08-3 03:25-6 03:19-6 01:00-4 00:26-8
Time behind +01:36 +08:05 +00:36 +00:09 +00:17 +00:35 +00:48 +00:06 +05:39 +00:12 +02:13 +01:42 -00:10 -00:02 +00:54 +00:24 -00:12 +00:02
9 Andris Miglavs, Bebri 1:39:18 +47:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 07:10-9 10:33-8 21:59-9 23:38-9 34:46-9 42:53-9 51:56-9 54:28-9 65:12-9 67:56-9 72:21-9 78:58-9 85:48-9 90:40-9 94:05-9 97:34-9 98:56-9 99:18-9
Split time 07:10 03:23-8 11:26-9 01:39-9 11:08-9 08:07-9 09:03-9 02:32-9 10:44-9 02:44-9 04:25-8 06:37-9 06:50-9 04:52-8 03:25-6 03:29-7 01:22-9 00:22-5
Time behind +05:39 +01:01 +06:55 +00:39 +04:32 +04:41 +04:24 +00:42 +06:38 +01:20 +01:26 +03:19 +04:07 +00:42 +00:54 +00:34 +00:10 -00:02
DSQGatis Skrastiņš, Meridiāns
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:39-0 04:21-0 15:12-0 16:55-0 27:15-0 33:45-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 01:39 02:42-0 10:51-0 01:43-0 10:20-0 06:30-0 - - - - - - - - - - - -
Time behind +00:08 +00:20 +06:20 +00:43 +03:44 +03:04

13.05.09 15:26:48 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as