Results Meridiāns 2009, 6. kārta 05.05.2009

VE

1 Ivars Žagars, Piebalgas alus 54:29 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 01:42-3 04:29-1 06:12-1 11:00-1 13:17-1 15:51-1 19:14-1 24:41-1 26:36-1 29:23-1 32:35-1 38:05-1 42:59-1 46:03-1 48:24-1 49:50-1 51:29-1 52:03-1 53:59-1 54:29-1
Split time 01:42 02:47-1 01:43-1 04:48-2 02:17-2 02:34-1 03:23-3 05:27-2 01:55-3 02:47-1 03:12-2 05:30-1 04:54-3 03:04-2 02:21-1 01:26-2 01:39-2 00:34-1 01:56-3 00:30-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Mārtiņš Vabulis, Burkānciems OK 57:18 +02:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 01:40-1 04:59-6 06:50-4 11:26-2 15:32-6 18:48-6 21:40-2 26:38-2 28:21-2 32:03-2 34:59-2 41:14-2 45:13-2 48:29-2 51:35-2 52:53-2 54:24-2 55:03-2 56:47-2 57:18-2
Split time 01:40 03:19-7 01:51-2 04:36-1 04:06-10 03:16-10 02:52-1 04:58-1 01:43-1 03:42-9 02:56-1 06:15-6 03:59-1 03:16-3 03:06-5 01:18-1 01:31-1 00:39-5 01:44-1 00:31-7
Time behind -00:02 +00:32 +00:08 -00:12 +01:49 +00:42 -00:31 -00:29 -00:12 +00:55 -00:16 +00:45 -00:55 +00:12 +00:45 -00:08 -00:08 +00:05 -00:12 +00:01
3 Andris Cāns, Meridiāns 1:00:56 +06:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 01:51-8 04:52-5 07:03-6 12:45-5 15:07-3 18:18-3 21:46-3 27:28-3 29:37-3 32:46-3 36:44-3 42:40-3 48:05-3 51:30-3 54:01-3 55:41-3 57:24-3 58:03-3 60:20-3 60:56-3
Split time 01:51 03:01-4 02:11-9 05:42-6 02:22-4 03:11-8 03:28-6 05:42-4 02:09-8 03:09-6 03:58-5 05:56-3 05:25-6 03:25-7 02:31-2 01:40-4 01:43-3 00:39-5 02:17-11 00:36-11
Time behind +00:09 +00:14 +00:28 +00:54 +00:05 +00:37 +00:05 +00:15 +00:14 +00:22 +00:46 +00:26 +00:31 +00:21 +00:10 +00:14 +00:04 +00:05 +00:21 +00:06
4 Matīss Jansons, Cēsis 1:02:25 +07:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 01:50-6 05:22-8 07:24-7 12:28-4 17:29-10 20:11-10 23:05-9 28:44-5 30:37-4 33:34-4 37:02-4 42:43-4 49:12-4 52:55-4 55:42-4 57:31-4 59:15-4 60:02-4 61:58-4 62:25-4
Split time 01:50 03:32-9 02:02-5 05:04-3 05:01-12 02:42-2 02:54-2 05:39-3 01:53-2 02:57-2 03:28-3 05:41-2 06:29-12 03:43-8 02:47-4 01:49-8 01:44-5 00:47-11 01:56-3 00:27-3
Time behind +00:08 +00:45 +00:19 +00:16 +02:44 +00:08 -00:29 +00:12 -00:02 +00:10 +00:16 +00:11 +01:35 +00:39 +00:26 +00:23 +00:05 +00:13 +00:00 -00:03
5 Egīls Puriņš, Mona 1:03:44 +09:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 01:50-6 05:14-7 07:26-8 12:55-6 15:37-7 18:33-5 22:24-6 28:45-6 30:57-7 34:01-5 38:22-5 44:43-5 50:34-5 53:37-5 56:59-5 58:45-5 60:28-5 61:07-5 63:10-5 63:44-5
Split time 01:50 03:24-8 02:12-10 05:29-5 02:42-6 02:56-5 03:51-8 06:21-7 02:12-10 03:04-5 04:21-8 06:21-8 05:51-10 03:03-1 03:22-8 01:46-7 01:43-3 00:39-5 02:03-6 00:34-9
Time behind +00:08 +00:37 +00:29 +00:41 +00:25 +00:22 +00:28 +00:54 +00:17 +00:17 +01:09 +00:51 +00:57 -00:01 +01:01 +00:20 +00:04 +00:05 +00:07 +00:04
6 Aigars Alknis, Straupe 1:05:05 +10:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 01:45-4 04:50-4 06:56-5 13:08-8 16:28-8 19:27-8 22:51-8 29:29-9 31:35-9 34:32-6 39:00-6 45:22-6 51:02-7 54:23-7 57:30-6 59:44-6 62:00-7 62:38-6 64:35-6 65:05-6
Split time 01:45 03:05-5 02:06-7 06:12-11 03:20-8 02:59-6 03:24-4 06:38-9 02:06-6 02:57-2 04:28-9 06:22-9 05:40-8 03:21-5 03:07-6 02:14-11 02:16-11 00:38-3 01:57-5 00:30-4
Time behind +00:03 +00:18 +00:23 +01:24 +01:03 +00:25 +00:01 +01:11 +00:11 +00:10 +01:16 +00:52 +00:46 +00:17 +00:46 +00:48 +00:37 +00:04 +00:01 +00:00
7 Jānis Melbārdis, B&Co 1:05:24 +10:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:13-12 05:47-10 08:03-11 13:50-10 16:38-9 19:33-9 23:45-10 30:37-10 32:39-10 36:02-9 39:57-8 46:08-7 50:45-6 54:05-6 57:58-7 59:55-7 61:56-6 62:46-7 64:49-7 65:24-7
Split time 02:13 03:34-10 02:16-11 05:47-7 02:48-7 02:55-3 04:12-9 06:52-11 02:02-5 03:23-7 03:55-4 06:11-5 04:37-2 03:20-4 03:53-12 01:57-10 02:01-9 00:50-12 02:03-6 00:35-10
Time behind +00:31 +00:47 +00:33 +00:59 +00:31 +00:21 +00:49 +01:25 +00:07 +00:36 +00:43 +00:41 -00:17 +00:16 +01:32 +00:31 +00:22 +00:16 +00:07 +00:05
8 Andis Malējs, Meridiāns 1:07:07 +12:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:40-13 05:46-9 07:51-10 13:09-9 15:28-5 18:23-4 22:41-7 28:46-7 30:54-6 35:49-8 40:27-9 46:47-8 52:05-8 56:29-9 60:10-9 62:02-9 64:01-9 64:39-9 66:43-8 67:07-8
Split time 02:40 03:06-6 02:05-6 05:18-4 02:19-3 02:55-3 04:18-10 06:05-5 02:08-7 04:55-11 04:38-10 06:20-7 05:18-5 04:24-11 03:41-10 01:52-9 01:59-8 00:38-3 02:04-8 00:24-1
Time behind +00:58 +00:19 +00:22 +00:30 +00:02 +00:21 +00:55 +00:38 +00:13 +02:08 +01:26 +00:50 +00:24 +01:20 +01:20 +00:26 +00:20 +00:04 +00:08 -00:06
9 Artis Ločmelis, B&Co 1:07:52 +13:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:10-11 05:53-12 07:49-9 13:53-11 17:54-11 20:59-11 24:45-11 31:20-11 33:29-11 36:28-10 40:35-10 47:42-10 52:47-10 56:11-8 59:59-8 61:28-8 63:33-8 64:16-8 67:04-9 67:52-9
Split time 02:10 03:43-11 01:56-3 06:04-9 04:01-9 03:05-7 03:46-7 06:35-8 02:09-8 02:59-4 04:07-7 07:07-11 05:05-4 03:24-6 03:48-11 01:29-3 02:05-10 00:43-9 02:48-12 00:48-13
Time behind +00:28 +00:56 +00:13 +01:16 +01:44 +00:31 +00:23 +01:08 +00:14 +00:12 +00:55 +01:37 +00:11 +00:20 +01:27 +00:03 +00:26 +00:09 +00:52 +00:18
10 Didzis Vīksne, Meridiāns 1:08:24 +13:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 01:47-5 04:39-3 06:37-2 12:26-3 14:39-2 17:57-2 22:17-4 29:03-8 31:34-8 34:57-7 39:01-7 46:58-9 52:30-9 57:26-10 60:36-10 62:59-10 64:53-10 65:33-10 67:45-10 68:24-10
Split time 01:47 02:52-2 01:58-4 05:49-8 02:13-1 03:18-11 04:20-11 06:46-10 02:31-11 03:23-7 04:04-6 07:57-12 05:32-7 04:56-13 03:10-7 02:23-12 01:54-7 00:40-8 02:12-10 00:39-12
Time behind +00:05 +00:05 +00:15 +01:01 -00:04 +00:44 +00:57 +01:19 +00:36 +00:36 +00:52 +02:27 +00:38 +01:52 +00:49 +00:57 +00:15 +00:06 +00:16 +00:09
11 Jānis Naglis, Meridiāns 1:09:18 +14:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 01:41-2 04:38-2 06:45-3 12:55-6 15:18-4 18:56-7 22:20-5 28:38-4 30:37-4 38:25-11 44:06-11 50:16-11 56:22-11 60:20-11 63:00-11 64:42-11 66:26-11 67:03-11 68:52-11 69:18-11
Split time 01:41 02:57-3 02:07-8 06:10-10 02:23-5 03:38-13 03:24-4 06:18-6 01:59-4 07:48-13 05:41-13 06:10-4 06:06-11 03:58-9 02:40-3 01:42-5 01:44-5 00:37-2 01:49-2 00:26-2
Time behind -00:01 +00:10 +00:24 +01:22 +00:06 +01:04 +00:01 +00:51 +00:04 +05:01 +02:29 +00:40 +01:12 +00:54 +00:19 +00:16 +00:05 +00:03 -00:07 -00:04
12 Vilnis Gailis, Latvijas Gāze 1:17:21 +22:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:06-9 05:49-11 08:52-12 15:14-12 20:49-12 24:04-12 29:20-12 36:12-12 38:46-12 44:13-12 48:56-12 55:34-12 61:18-12 65:43-12 69:08-12 70:53-12 73:58-12 74:43-12 76:51-12 77:21-12
Split time 02:06 03:43-11 03:03-13 06:22-12 05:35-13 03:15-9 05:16-12 06:52-11 02:34-12 05:27-12 04:43-11 06:38-10 05:44-9 04:25-12 03:25-9 01:45-6 03:05-13 00:45-10 02:08-9 00:30-4
Time behind +00:24 +00:56 +01:20 +01:34 +03:18 +00:41 +01:53 +01:25 +00:39 +02:40 +01:31 +01:08 +00:50 +01:21 +01:04 +00:19 +01:26 +00:11 +00:12 +00:00
13 Uldis Pekuss, Mona 1:34:14 +39:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:06-9 06:40-13 09:05-13 16:25-13 21:01-13 24:37-13 30:29-13 39:11-13 42:16-13 46:03-13 51:34-13 64:54-13 72:44-13 77:07-13 83:14-13 86:42-13 89:24-13 90:41-13 93:41-13 94:14-13
Split time 02:06 04:34-13 02:25-12 07:20-13 04:36-11 03:36-12 05:52-13 08:42-13 03:05-13 03:47-10 05:31-12 13:20-13 07:50-13 04:23-10 06:07-13 03:28-13 02:42-12 01:17-13 03:00-13 00:33-8
Time behind +00:24 +01:47 +00:42 +02:32 +02:19 +01:02 +02:29 +03:15 +01:10 +01:00 +02:19 +07:50 +02:56 +01:19 +03:46 +02:02 +01:03 +00:43 +01:04 +00:03

06.05.09 11:49:30 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as