1 | Juris Kokins, OK Purva bridējs | 56:19 | +00:00 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:12-6 | 05:24-2 | 07:56-2 | 13:37-1 | 16:40-1 | 19:49-1 | 23:38-1 | 29:49-1 | 35:40-2 | 39:25-1 | 45:04-1 | 49:41-1 | 51:11-1 | 52:59-1 | 53:44-1 | 55:49-1 | 56:19-1 |
Split time | 02:12 | 03:12-1 | 02:32-5 | 05:41-1 | 03:03-7 | 03:09-1 | 03:49-2 | 06:11-1 | 05:51-2 | 03:45-1 | 05:39-1 | 04:37-1 | 01:30-1 | 01:48-1 | 00:45-6 | 02:05-1 | 00:30-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Artūrs Grīnbergs, Viga | 58:38 | +02:19 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:49-1 | 05:14-1 | 07:17-1 | 14:18-2 | 17:06-2 | 20:19-2 | 23:59-2 | 30:10-2 | 35:19-1 | 39:26-2 | 46:23-2 | 51:34-2 | 53:18-2 | 55:20-2 | 56:01-2 | 58:08-2 | 58:38-2 |
Split time | 01:49 | 03:25-2 | 02:03-1 | 07:01-7 | 02:48-1 | 03:13-2 | 03:40-1 | 06:11-1 | 05:09-1 | 04:07-2 | 06:57-3 | 05:11-3 | 01:44-2 | 02:02-2 | 00:41-1 | 02:07-2 | 00:30-1 |
Time behind | -00:23 | +00:13 | -00:29 | +01:20 | -00:15 | +00:04 | -00:09 | +00:00 | -00:42 | +00:22 | +01:18 | +00:34 | +00:14 | +00:14 | -00:04 | +00:02 | +00:00 |
3 | Andris Dzalbs, Straupe | 1:05:16 | +08:57 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:07-4 | 05:36-3 | 08:24-3 | 14:32-3 | 17:30-3 | 22:31-5 | 26:39-3 | 33:07-3 | 41:03-3 | 46:01-3 | 52:42-3 | 57:28-3 | 59:33-3 | 61:51-3 | 62:32-3 | 64:43-3 | 65:16-3 |
Split time | 02:07 | 03:29-3 | 02:48-7 | 06:08-2 | 02:58-5 | 05:01-10 | 04:08-5 | 06:28-3 | 07:56-9 | 04:58-5 | 06:41-2 | 04:46-2 | 02:05-7 | 02:18-7 | 00:41-1 | 02:11-3 | 00:33-3 |
Time behind | -00:05 | +00:17 | +00:16 | +00:27 | -00:05 | +01:52 | +00:19 | +00:17 | +02:05 | +01:13 | +01:02 | +00:09 | +00:35 | +00:30 | -00:04 | +00:06 | +00:03 |
4 | Alvis Lepiksons, Limbaži | 1:07:47 | +11:28 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:27-8 | 06:06-4 | 08:32-4 | 15:11-5 | 18:02-4 | 21:56-3 | 27:45-5 | 35:59-6 | 42:07-4 | 47:10-5 | 54:18-4 | 59:59-4 | 61:53-4 | 64:02-4 | 64:45-4 | 67:10-4 | 67:47-4 |
Split time | 02:27 | 03:39-4 | 02:26-3 | 06:39-5 | 02:51-3 | 03:54-7 | 05:49-8 | 08:14-8 | 06:08-4 | 05:03-6 | 07:08-4 | 05:41-6 | 01:54-5 | 02:09-3 | 00:43-3 | 02:25-4 | 00:37-6 |
Time behind | +00:15 | +00:27 | -00:06 | +00:58 | -00:12 | +00:45 | +02:00 | +02:03 | +00:17 | +01:18 | +01:29 | +01:04 | +00:24 | +00:21 | -00:02 | +00:20 | +00:07 |
5 | Valdis Lepiksons, Limbaži | 1:08:04 | +11:45 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:26-7 | 06:08-6 | 08:53-6 | 15:20-6 | 18:10-5 | 22:04-4 | 28:00-7 | 36:08-7 | 42:08-5 | 47:14-6 | 54:29-5 | 60:08-5 | 62:03-5 | 64:12-5 | 64:56-5 | 67:23-5 | 68:04-5 |
Split time | 02:26 | 03:42-5 | 02:45-6 | 06:27-4 | 02:50-2 | 03:54-7 | 05:56-9 | 08:08-7 | 06:00-3 | 05:06-7 | 07:15-5 | 05:39-5 | 01:55-6 | 02:09-3 | 00:44-5 | 02:27-6 | 00:41-10 |
Time behind | +00:14 | +00:30 | +00:13 | +00:46 | -00:13 | +00:45 | +02:07 | +01:57 | +00:09 | +01:21 | +01:36 | +01:02 | +00:25 | +00:21 | -00:01 | +00:22 | +00:11 |
6 | Ģirts Zīlišķis, Mona | 1:08:59 | +12:40 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:11-5 | 06:07-5 | 08:37-5 | 15:00-4 | 18:12-6 | 23:09-7 | 27:55-6 | 35:45-5 | 42:21-6 | 47:00-4 | 54:57-6 | 61:07-6 | 62:52-6 | 65:03-6 | 65:46-6 | 68:19-6 | 68:59-6 |
Split time | 02:11 | 03:56-6 | 02:30-4 | 06:23-3 | 03:12-8 | 04:57-9 | 04:46-6 | 07:50-5 | 06:36-7 | 04:39-3 | 07:57-8 | 06:10-9 | 01:45-3 | 02:11-5 | 00:43-3 | 02:33-7 | 00:40-9 |
Time behind | -00:01 | +00:44 | -00:02 | +00:42 | +00:09 | +01:48 | +00:57 | +01:39 | +00:45 | +00:54 | +02:18 | +01:33 | +00:15 | +00:23 | -00:02 | +00:28 | +00:10 |
7 | Gatis Skrastiņš, Meridiāns | 1:12:06 | +15:47 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:05-3 | 06:15-7 | 09:41-9 | 17:30-10 | 20:29-8 | 24:04-8 | 29:49-9 | 37:24-8 | 43:40-7 | 48:56-7 | 57:01-7 | 63:10-7 | 65:25-7 | 67:54-7 | 68:43-7 | 71:28-7 | 72:06-7 |
Split time | 02:05 | 04:10-7 | 03:26-10 | 07:49-10 | 02:59-6 | 03:35-3 | 05:45-7 | 07:35-4 | 06:16-6 | 05:16-8 | 08:05-9 | 06:09-8 | 02:15-8 | 02:29-8 | 00:49-7 | 02:45-10 | 00:38-8 |
Time behind | -00:07 | +00:58 | +00:54 | +02:08 | -00:04 | +00:26 | +01:56 | +01:24 | +00:25 | +01:31 | +02:26 | +01:32 | +00:45 | +00:41 | +00:04 | +00:40 | +00:08 |
8 | Edgars Utāns, Individuāli | 1:12:38 | +16:19 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:52-2 | 06:42-8 | 09:04-7 | 16:22-8 | 19:19-7 | 23:00-6 | 27:02-4 | 34:55-4 | 44:01-8 | 51:28-9 | 58:54-9 | 64:19-8 | 66:35-9 | 68:50-8 | 69:39-8 | 72:04-8 | 72:38-8 |
Split time | 01:52 | 04:50-10 | 02:22-2 | 07:18-9 | 02:57-4 | 03:41-4 | 04:02-4 | 07:53-6 | 09:06-10 | 07:27-10 | 07:26-7 | 05:25-4 | 02:16-9 | 02:15-6 | 00:49-7 | 02:25-4 | 00:34-4 |
Time behind | -00:20 | +01:38 | -00:10 | +01:37 | -00:06 | +00:32 | +00:13 | +01:42 | +03:15 | +03:42 | +01:47 | +00:48 | +00:46 | +00:27 | +00:04 | +00:20 | +00:04 |
9 | Andris Miglavs, Bebri | 1:13:15 | +16:56 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:32-9 | 06:43-9 | 09:31-8 | 16:15-7 | 21:24-9 | 25:07-9 | 29:07-8 | 39:28-9 | 46:24-9 | 51:15-8 | 58:35-8 | 64:41-9 | 66:32-8 | 69:10-9 | 70:04-9 | 72:39-9 | 73:15-9 |
Split time | 02:32 | 04:11-8 | 02:48-7 | 06:44-6 | 05:09-10 | 03:43-6 | 04:00-3 | 10:21-10 | 06:56-8 | 04:51-4 | 07:20-6 | 06:06-7 | 01:51-4 | 02:38-9 | 00:54-9 | 02:35-8 | 00:36-5 |
Time behind | +00:20 | +00:59 | +00:16 | +01:03 | +02:06 | +00:34 | +00:11 | +04:10 | +01:05 | +01:06 | +01:41 | +01:29 | +00:21 | +00:50 | +00:09 | +00:30 | +00:06 |
10 | Juris Cebulis, Mona | 1:24:44 | +28:25 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:33-10 | 06:58-10 | 09:54-10 | 17:06-9 | 22:10-10 | 25:52-10 | 33:50-10 | 42:21-10 | 48:35-10 | 54:23-10 | 63:08-10 | 74:29-10 | 77:36-10 | 80:34-10 | 81:28-10 | 84:07-10 | 84:44-10 |
Split time | 02:33 | 04:25-9 | 02:56-9 | 07:12-8 | 05:04-9 | 03:42-5 | 07:58-10 | 08:31-9 | 06:14-5 | 05:48-9 | 08:45-10 | 11:21-10 | 03:07-10 | 02:58-10 | 00:54-9 | 02:39-9 | 00:37-6 |
Time behind | +00:21 | +01:13 | +00:24 | +01:31 | +02:01 | +00:33 | +04:09 | +02:20 | +00:23 | +02:03 | +03:06 | +06:44 | +01:37 | +01:10 | +00:09 | +00:34 | +00:07 |
06.05.09 11:49:29 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as