1 | Arnis Šulmeisters, Saulrīti | 39:55 | +00:00 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 00:50-1 | 02:35-2 | 03:54-1 | 06:11-2 | 08:15-5 | 10:26-2 | 13:49-2 | 17:13-1 | 22:26-1 | 26:41-1 | 31:08-1 | 33:17-1 | 38:09-1 | 38:52-1 | 39:36-1 | 39:55-1 |
Split time | 00:50 | 01:45-4 | 01:19-1 | 02:17-2 | 02:04-14 | 02:11-1 | 03:23-1 | 03:24-1 | 05:13-1 | 04:15-2 | 04:27-1 | 02:09-2 | 04:52-1 | 00:43-2 | 00:44-3 | 00:19-7 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Vents Ozoliņš, Piepe | 43:20 | +03:25 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 00:54-5 | 02:38-3 | 04:11-3 | 06:40-3 | 08:01-2 | 10:38-3 | 14:24-3 | 18:03-3 | 24:56-3 | 29:08-2 | 33:55-2 | 36:26-3 | 41:32-2 | 42:12-2 | 43:01-2 | 43:20-2 |
Split time | 00:54 | 01:44-2 | 01:33-8 | 02:29-3 | 01:21-8 | 02:37-3 | 03:46-4 | 03:39-2 | 06:53-6 | 04:12-1 | 04:47-2 | 02:31-5 | 05:06-2 | 00:40-1 | 00:49-6 | 00:19-7 |
Time behind | +00:04 | -00:01 | +00:14 | +00:12 | -00:43 | +00:26 | +00:23 | +00:15 | +01:40 | -00:03 | +00:20 | +00:22 | +00:14 | -00:03 | +00:05 | +00:00 |
3 | Kaspars Čerjaks, OK Purva bridējs | 43:27 | +03:32 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 00:51-2 | 02:19-1 | 03:56-2 | 06:06-1 | 07:28-1 | 09:55-1 | 13:44-1 | 17:27-2 | 24:28-2 | 29:20-3 | 34:28-3 | 36:21-2 | 41:38-3 | 42:23-3 | 43:04-3 | 43:27-3 |
Split time | 00:51 | 01:28-1 | 01:37-11 | 02:10-1 | 01:22-9 | 02:27-2 | 03:49-5 | 03:43-4 | 07:01-7 | 04:52-3 | 05:08-5 | 01:53-1 | 05:17-5 | 00:45-3 | 00:41-1 | 00:23-17 |
Time behind | +00:01 | -00:17 | +00:18 | -00:07 | -00:42 | +00:16 | +00:26 | +00:19 | +01:48 | +00:37 | +00:41 | -00:16 | +00:25 | +00:02 | -00:03 | +00:04 |
4 | Kaspars Jansons, Kvinta Plus | 46:09 | +06:14 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 01:16-12 | 03:04-7 | 04:23-5 | 06:56-5 | 08:08-4 | 11:10-5 | 15:05-5 | 18:52-4 | 25:14-4 | 30:20-4 | 35:57-4 | 38:27-4 | 43:55-4 | 44:49-4 | 45:45-4 | 46:09-4 |
Split time | 01:16 | 01:48-5 | 01:19-1 | 02:33-6 | 01:12-5 | 03:02-8 | 03:55-7 | 03:47-5 | 06:22-3 | 05:06-4 | 05:37-11 | 02:30-4 | 05:28-7 | 00:54-7 | 00:56-15 | 00:24-18 |
Time behind | +00:26 | +00:03 | +00:00 | +00:16 | -00:52 | +00:51 | +00:32 | +00:23 | +01:09 | +00:51 | +01:10 | +00:21 | +00:36 | +00:11 | +00:12 | +00:05 |
5 | Jānis Lucāns, Valmiera | 47:48 | +07:53 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 01:10-9 | 03:36-12 | 04:58-10 | 07:27-7 | 08:32-7 | 11:40-7 | 15:49-8 | 19:36-5 | 25:42-5 | 31:22-5 | 36:39-5 | 40:31-5 | 45:39-5 | 46:30-5 | 47:26-5 | 47:48-5 |
Split time | 01:10 | 02:26-12 | 01:22-3 | 02:29-3 | 01:05-1 | 03:08-9 | 04:09-10 | 03:47-5 | 06:06-2 | 05:40-10 | 05:17-7 | 03:52-19 | 05:08-3 | 00:51-5 | 00:56-15 | 00:22-14 |
Time behind | +00:20 | +00:41 | +00:03 | +00:12 | -00:59 | +00:57 | +00:46 | +00:23 | +00:53 | +01:25 | +00:50 | +01:43 | +00:16 | +00:08 | +00:12 | +00:03 |
6 | Andris Saldūksnis, KSK | 48:26 | +08:31 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 00:53-3 | 02:46-4 | 04:34-6 | 07:07-6 | 08:15-5 | 11:51-8 | 15:40-6 | 19:50-6 | 26:25-6 | 32:34-6 | 37:56-6 | 40:51-6 | 46:27-6 | 47:24-6 | 48:05-6 | 48:26-6 |
Split time | 00:53 | 01:53-7 | 01:48-14 | 02:33-6 | 01:08-2 | 03:36-14 | 03:49-5 | 04:10-9 | 06:35-5 | 06:09-12 | 05:22-8 | 02:55-10 | 05:36-9 | 00:57-9 | 00:41-1 | 00:21-10 |
Time behind | +00:03 | +00:08 | +00:29 | +00:16 | -00:56 | +01:25 | +00:26 | +00:46 | +01:22 | +01:54 | +00:55 | +00:46 | +00:44 | +00:14 | -00:03 | +00:02 |
7 | Dagnis Kaņepe, Saulrīti | 49:05 | +09:10 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 01:09-8 | 03:28-11 | 04:52-9 | 07:34-10 | 08:46-9 | 11:54-9 | 16:05-9 | 20:26-9 | 27:56-8 | 33:10-7 | 38:48-7 | 41:14-7 | 47:02-7 | 47:54-7 | 48:44-7 | 49:05-7 |
Split time | 01:09 | 02:19-11 | 01:24-4 | 02:42-8 | 01:12-5 | 03:08-9 | 04:11-12 | 04:21-13 | 07:30-9 | 05:14-6 | 05:38-13 | 02:26-3 | 05:48-11 | 00:52-6 | 00:50-8 | 00:21-10 |
Time behind | +00:19 | +00:34 | +00:05 | +00:25 | -00:52 | +00:57 | +00:48 | +00:57 | +02:17 | +00:59 | +01:11 | +00:17 | +00:56 | +00:09 | +00:06 | +00:02 |
8 | Ivo Lupkins, Cēsis | 49:29 | +09:34 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 01:18-13 | 03:20-9 | 04:45-8 | 07:29-9 | 09:39-11 | 13:03-11 | 16:47-10 | 21:01-10 | 29:16-10 | 34:37-9 | 39:25-8 | 41:58-8 | 47:13-8 | 48:10-8 | 49:05-8 | 49:29-8 |
Split time | 01:18 | 02:02-8 | 01:25-6 | 02:44-9 | 02:10-17 | 03:24-12 | 03:44-3 | 04:14-10 | 08:15-10 | 05:21-7 | 04:48-3 | 02:33-7 | 05:15-4 | 00:57-9 | 00:55-13 | 00:24-18 |
Time behind | +00:28 | +00:17 | +00:06 | +00:27 | +00:06 | +01:13 | +00:21 | +00:50 | +03:02 | +01:06 | +00:21 | +00:24 | +00:23 | +00:14 | +00:11 | +00:05 |
9 | Jānis Sīka, KSK | 51:15 | +11:20 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 01:00-7 | 03:03-6 | 04:43-7 | 07:28-8 | 08:37-8 | 11:35-6 | 15:44-7 | 20:12-8 | 27:24-7 | 33:49-8 | 39:41-9 | 42:33-9 | 49:05-9 | 50:05-9 | 50:57-9 | 51:15-9 |
Split time | 01:00 | 02:03-9 | 01:40-12 | 02:45-10 | 01:09-3 | 02:58-6 | 04:09-10 | 04:28-15 | 07:12-8 | 06:25-13 | 05:52-15 | 02:52-9 | 06:32-14 | 01:00-12 | 00:52-10 | 00:18-4 |
Time behind | +00:10 | +00:18 | +00:21 | +00:28 | -00:55 | +00:47 | +00:46 | +01:04 | +01:59 | +02:10 | +01:25 | +00:43 | +01:40 | +00:17 | +00:08 | -00:01 |
10 | Jānis Pikšens, Limbaži | 52:31 | +12:36 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 01:29-17 | 03:13-8 | 05:03-11 | 08:20-11 | 09:30-10 | 12:30-10 | 16:53-11 | 21:35-11 | 28:07-9 | 35:16-10 | 41:07-10 | 44:10-10 | 50:14-10 | 51:20-10 | 52:09-10 | 52:31-10 |
Split time | 01:29 | 01:44-2 | 01:50-15 | 03:17-12 | 01:10-4 | 03:00-7 | 04:23-15 | 04:42-16 | 06:32-4 | 07:09-16 | 05:51-14 | 03:03-13 | 06:04-12 | 01:06-15 | 00:49-6 | 00:22-14 |
Time behind | +00:39 | -00:01 | +00:31 | +01:00 | -00:54 | +00:49 | +01:00 | +01:18 | +01:19 | +02:54 | +01:24 | +00:54 | +01:12 | +00:23 | +00:05 | +00:03 |
11 | Ilmārs Skādulis, Sadales tīkli | 55:42 | +15:47 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 01:12-10 | 03:20-9 | 05:26-12 | 10:02-13 | 12:06-13 | 14:55-12 | 19:06-12 | 23:12-12 | 33:49-11 | 39:27-11 | 44:54-11 | 47:42-11 | 53:22-11 | 54:30-11 | 55:25-11 | 55:42-11 |
Split time | 01:12 | 02:08-10 | 02:06-19 | 04:36-20 | 02:04-14 | 02:49-4 | 04:11-12 | 04:06-8 | 10:37-17 | 05:38-9 | 05:27-9 | 02:48-8 | 05:40-10 | 01:08-17 | 00:55-13 | 00:17-2 |
Time behind | +00:22 | +00:23 | +00:47 | +02:19 | +00:00 | +00:38 | +00:48 | +00:42 | +05:24 | +01:23 | +01:00 | +00:39 | +00:48 | +00:25 | +00:11 | -00:02 |
12 | Viesturs Puriņš, Bebri | 59:00 | +19:05 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 01:12-10 | 06:46-19 | 08:21-18 | 12:08-18 | 14:15-19 | 17:33-17 | 22:14-16 | 26:18-16 | 36:16-15 | 41:50-14 | 47:27-13 | 49:58-12 | 56:47-12 | 57:50-12 | 58:41-12 | 59:00-12 |
Split time | 01:12 | 05:34-20 | 01:35-9 | 03:47-15 | 02:07-16 | 03:18-11 | 04:41-16 | 04:04-7 | 09:58-15 | 05:34-8 | 05:37-11 | 02:31-5 | 06:49-16 | 01:03-13 | 00:51-9 | 00:19-7 |
Time behind | +00:22 | +03:49 | +00:16 | +01:30 | +00:03 | +01:07 | +01:18 | +00:40 | +04:45 | +01:19 | +01:10 | +00:22 | +01:57 | +00:20 | +00:07 | +00:00 |
13 | Mārtiņš Gaigals, ZVOC | 1:01:17 | +21:22 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 02:01-21 | 04:42-15 | 06:29-16 | 10:54-16 | 12:27-15 | 15:59-14 | 20:44-14 | 26:09-15 | 34:40-13 | 41:24-12 | 47:21-12 | 50:41-13 | 59:08-13 | 60:02-13 | 60:56-13 | 61:17-13 |
Split time | 02:01 | 02:41-14 | 01:47-13 | 04:25-19 | 01:33-11 | 03:32-13 | 04:45-17 | 05:25-18 | 08:31-12 | 06:44-15 | 05:57-17 | 03:20-15 | 08:27-20 | 00:54-7 | 00:54-11 | 00:21-10 |
Time behind | +01:11 | +00:56 | +00:28 | +02:08 | -00:31 | +01:21 | +01:22 | +02:01 | +03:18 | +02:29 | +01:30 | +01:11 | +03:35 | +00:11 | +00:10 | +00:02 |
14 | Aldis Kanapolis, Piepe | 1:02:33 | +22:38 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 00:55-6 | 02:47-5 | 04:11-3 | 06:42-4 | 08:02-3 | 10:58-4 | 14:55-4 | 20:11-7 | 35:01-14 | 41:27-13 | 47:57-14 | 51:17-14 | 60:06-14 | 61:10-14 | 62:07-14 | 62:33-14 |
Split time | 00:55 | 01:52-6 | 01:24-4 | 02:31-5 | 01:20-7 | 02:56-5 | 03:57-9 | 05:16-17 | 14:50-20 | 06:26-14 | 06:30-19 | 03:20-15 | 08:49-21 | 01:04-14 | 00:57-17 | 00:26-21 |
Time behind | +00:05 | +00:07 | +00:05 | +00:14 | -00:44 | +00:45 | +00:34 | +01:52 | +09:37 | +02:11 | +02:03 | +01:11 | +03:57 | +00:21 | +00:13 | +00:07 |
15 | Ivars Jēkabsons, KSK | 1:03:22 | +23:27 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 01:19-15 | 04:47-16 | 06:13-14 | 09:48-12 | 11:30-12 | 15:50-13 | 19:45-13 | 24:05-13 | 41:51-18 | 47:02-15 | 52:05-15 | 55:25-15 | 60:58-15 | 62:12-15 | 63:06-15 | 63:22-15 |
Split time | 01:19 | 03:28-16 | 01:26-7 | 03:35-13 | 01:42-13 | 04:20-16 | 03:55-7 | 04:20-12 | 17:46-21 | 05:11-5 | 05:03-4 | 03:20-15 | 05:33-8 | 01:14-18 | 00:54-11 | 00:16-1 |
Time behind | +00:29 | +01:43 | +00:07 | +01:18 | -00:22 | +02:09 | +00:32 | +00:56 | +12:33 | +00:56 | +00:36 | +01:11 | +00:41 | +00:31 | +00:10 | -00:03 |
16 | Mārtiņš Platacis, ABC Mērniecība | 1:03:57 | +24:02 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 00:53-3 | 06:57-20 | 08:32-19 | 13:55-20 | 19:55-21 | 24:33-21 | 28:12-20 | 31:52-20 | 42:00-19 | 47:53-16 | 53:08-16 | 56:36-16 | 61:54-16 | 62:51-16 | 63:39-16 | 63:57-16 |
Split time | 00:53 | 06:04-21 | 01:35-9 | 05:23-21 | 06:00-21 | 04:38-18 | 03:39-2 | 03:40-3 | 10:08-16 | 05:53-11 | 05:15-6 | 03:28-18 | 05:18-6 | 00:57-9 | 00:48-5 | 00:18-4 |
Time behind | +00:03 | +04:19 | +00:16 | +03:06 | +03:56 | +02:27 | +00:16 | +00:16 | +04:55 | +01:38 | +00:48 | +01:19 | +00:26 | +00:14 | +00:04 | -00:01 |
17 | Armands Šmits, Sadales tīkli | 1:05:44 | +25:49 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 01:36-19 | 05:14-18 | 08:52-20 | 12:48-19 | 14:10-18 | 22:18-19 | 27:05-19 | 31:24-19 | 40:36-16 | 48:10-17 | 54:05-17 | 57:19-17 | 63:23-17 | 64:30-17 | 65:27-17 | 65:44-17 |
Split time | 01:36 | 03:38-18 | 03:38-20 | 03:56-16 | 01:22-9 | 08:08-21 | 04:47-18 | 04:19-11 | 09:12-13 | 07:34-19 | 05:55-16 | 03:14-14 | 06:04-12 | 01:07-16 | 00:57-17 | 00:17-2 |
Time behind | +00:46 | +01:53 | +02:19 | +01:39 | -00:42 | +05:57 | +01:24 | +00:55 | +03:59 | +03:19 | +01:28 | +01:05 | +01:12 | +00:24 | +00:13 | -00:02 |
18 | Uldis Krūmiņš, Kvinta Plus | 1:11:40 | +31:45 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 01:31-18 | 05:01-17 | 07:02-17 | 11:01-17 | 12:34-16 | 17:51-18 | 23:11-18 | 28:49-17 | 41:09-17 | 48:50-18 | 56:40-18 | 61:44-18 | 68:36-18 | 69:57-18 | 71:16-18 | 71:40-18 |
Split time | 01:31 | 03:30-17 | 02:01-17 | 03:59-17 | 01:33-11 | 05:17-20 | 05:20-19 | 05:38-19 | 12:20-18 | 07:41-20 | 07:50-20 | 05:04-21 | 06:52-17 | 01:21-20 | 01:19-21 | 00:24-18 |
Time behind | +00:41 | +01:45 | +00:42 | +01:42 | -00:31 | +03:06 | +01:57 | +02:14 | +07:07 | +03:26 | +03:23 | +02:55 | +02:00 | +00:38 | +00:35 | +00:05 |
19 | Vilnis Stalidzāns, VW Rīga | 1:11:43 | +31:48 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 01:18-13 | 03:57-13 | 05:47-13 | 10:02-13 | 12:12-14 | 16:40-15 | 22:30-17 | 30:44-18 | 44:55-20 | 52:19-19 | 58:47-19 | 61:45-19 | 68:51-19 | 70:05-19 | 71:21-19 | 71:43-19 |
Split time | 01:18 | 02:39-13 | 01:50-15 | 04:15-18 | 02:10-17 | 04:28-17 | 05:50-21 | 08:14-21 | 14:11-19 | 07:24-18 | 06:28-18 | 02:58-11 | 07:06-18 | 01:14-18 | 01:16-20 | 00:22-14 |
Time behind | +00:28 | +00:54 | +00:31 | +01:58 | +00:06 | +02:17 | +02:27 | +04:50 | +08:58 | +03:09 | +02:01 | +00:49 | +02:14 | +00:31 | +00:32 | +00:03 |
20 | Anrijs Ezītis, RB | 1:14:15 | +34:20 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 01:27-16 | 04:15-14 | 06:17-15 | 10:02-13 | 12:34-16 | 16:43-16 | 21:04-15 | 25:27-14 | 33:49-11 | 56:10-21 | 61:44-20 | 65:49-21 | 72:25-20 | 73:13-20 | 73:57-20 | 74:15-20 |
Split time | 01:27 | 02:48-15 | 02:02-18 | 03:45-14 | 02:32-20 | 04:09-15 | 04:21-14 | 04:23-14 | 08:22-11 | 22:21-21 | 05:34-10 | 04:05-20 | 06:36-15 | 00:48-4 | 00:44-3 | 00:18-4 |
Time behind | +00:37 | +01:03 | +00:43 | +01:28 | +00:28 | +01:58 | +00:58 | +00:59 | +03:09 | +18:06 | +01:07 | +01:56 | +01:44 | +00:05 | +00:00 | -00:01 |
21 | Mārtiņš Šakins, Valmiera | 1:16:38 | +36:43 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 01:49-20 | 07:20-21 | 13:40-21 | 16:55-21 | 19:09-20 | 24:00-20 | 29:26-21 | 36:01-21 | 45:57-21 | 53:15-20 | 62:16-21 | 65:15-20 | 72:33-21 | 75:19-21 | 76:17-21 | 76:38-21 |
Split time | 01:49 | 05:31-19 | 06:20-21 | 03:15-11 | 02:14-19 | 04:51-19 | 05:26-20 | 06:35-20 | 09:56-14 | 07:18-17 | 09:01-21 | 02:59-12 | 07:18-19 | 02:46-21 | 00:58-19 | 00:21-10 |
Time behind | +00:59 | +03:46 | +05:01 | +00:58 | +00:10 | +02:40 | +02:03 | +03:11 | +04:43 | +03:03 | +04:34 | +00:50 | +02:26 | +02:03 | +00:14 | +00:02 |
DSQ | Modris Romka-Laurītis, Individuāli | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 01:10-9 | 03:10-0 | 04:29-0 | 08:11-0 | 00:00-0 | 12:18-0 | 16:17-0 | 20:27-0 | 26:43-0 | 31:50-0 | 38:23-0 | 40:50-0 | 45:39-5 | 46:31-0 | 47:14-0 | 47:34-0 |
Split time | 01:10 | 02:00-0 | 01:19-1 | 03:42-0 | - | - | 03:59-0 | 04:10-9 | 06:16-0 | 05:07-0 | 06:33-0 | 02:27-0 | 04:49-0 | 00:52-6 | 00:43-0 | 00:20-0 |
Time behind | +00:20 | +00:15 | +00:00 | +01:25 | - | +00:36 | +00:46 | +01:03 | +00:52 | +02:06 | +00:18 | -00:03 | +00:09 | -00:01 | +00:01 |
29.04.09 16:20:09 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as