Results Meridiāns 2009, 5. kārta 28.04.2009

S50

1 Ināra Ģipsle, Thames Valley 42:16 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:15-5 06:13-1 09:53-1 11:55-1 18:19-2 19:56-2 23:16-1 26:31-1 29:14-1 32:29-1 39:34-1 40:36-1 41:49-1 42:16-1
Split time 02:15 03:58-1 03:40-2 02:02-3 06:24-3 01:37-1 03:20-1 03:15-1 02:43-1 03:15-1 07:05-1 01:02-1 01:13-2 00:27-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Valda Bratka, Bebri 46:11 +03:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:33-1 06:40-2 10:17-2 12:04-2 17:45-1 19:35-1 23:38-2 27:38-2 31:15-2 34:49-2 43:07-2 44:26-2 45:40-2 46:11-2
Split time 01:33 05:07-2 03:37-1 01:47-2 05:41-1 01:50-2 04:03-2 04:00-2 03:37-2 03:34-2 08:18-3 01:19-3 01:14-3 00:31-2
Time behind -00:42 +01:09 -00:03 -00:15 -00:43 +00:13 +00:43 +00:45 +00:54 +00:19 +01:13 +00:17 +00:01 +00:04
3 Aija Alksne, Straupe 52:24 +10:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:56-3 10:06-5 13:56-3 15:41-3 21:55-3 25:36-3 29:58-3 33:58-3 37:58-3 41:32-3 49:31-3 50:48-3 51:51-3 52:24-3
Split time 01:56 08:10-6 03:50-3 01:45-1 06:14-2 03:41-5 04:22-4 04:00-2 04:00-4 03:34-2 07:59-2 01:17-2 01:03-1 00:33-3
Time behind -00:19 +04:12 +00:10 -00:17 -00:10 +02:04 +01:02 +00:45 +01:17 +00:19 +00:54 +00:15 -00:10 +00:06
4 Ilze Vabole, Bebri 1:08:46 +26:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:07-6 12:16-6 16:31-5 24:04-6 31:52-6 35:51-5 40:35-6 45:23-5 49:40-6 54:14-5 65:14-5 66:38-4 68:00-4 68:46-4
Split time 03:07 09:09-7 04:15-4 07:33-7 07:48-6 03:59-6 04:44-6 04:48-5 04:17-6 04:34-4 11:00-5 01:24-4 01:22-4 00:46-6
Time behind +00:52 +05:11 +00:35 +05:31 +01:24 +02:22 +01:24 +01:33 +01:34 +01:19 +03:55 +00:22 +00:09 +00:19
5 Ilga Kokorēviča, Individuāli 1:09:39 +27:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:11-4 09:56-4 16:05-4 18:35-4 26:56-4 29:39-4 35:41-4 41:38-4 46:44-4 52:47-4 64:59-4 66:44-5 68:45-5 69:39-5
Split time 02:11 07:45-5 06:09-5 02:30-5 08:21-7 02:43-4 06:02-7 05:57-6 05:06-7 06:03-6 12:12-6 01:45-6 02:01-7 00:54-7
Time behind -00:04 +03:47 +02:29 +00:28 +01:57 +01:06 +02:42 +02:42 +02:23 +02:48 +05:07 +00:43 +00:48 +00:27
6 Lidija Kalvāne, Lattelekom 1:15:51 +33:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:49-2 09:10-3 20:55-7 23:08-5 30:51-5 36:21-7 40:33-5 52:50-7 56:40-7 61:57-6 70:40-6 73:43-6 75:18-6 75:51-6
Split time 01:49 07:21-4 11:45-7 02:13-4 07:43-5 05:30-7 04:12-3 12:17-7 03:50-3 05:17-5 08:43-4 03:03-7 01:35-5 00:33-3
Time behind -00:26 +03:23 +08:05 +00:11 +01:19 +03:53 +00:52 +09:02 +01:07 +02:02 +01:38 +02:01 +00:22 +00:06
7 Maruta Habermane, SK Brīvnieki 1:21:47 +39:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 06:36-7 13:23-7 20:33-6 26:01-7 33:32-7 36:07-6 40:49-7 45:30-6 49:35-5 64:54-7 77:52-7 79:31-7 81:08-7 81:47-7
Split time 06:36 06:47-3 07:10-6 05:28-6 07:31-4 02:35-3 04:42-5 04:41-4 04:05-5 15:19-7 12:58-7 01:39-5 01:37-6 00:39-5
Time behind +04:21 +02:49 +03:30 +03:26 +01:07 +00:58 +01:22 +01:26 +01:22 +12:04 +05:53 +00:37 +00:24 +00:12

29.04.09 16:20:07 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as