Results Meridiāns 2009, 4.kārta 21.04.2009

V14

1 Jānis Grimza, Meridiāns 34:20 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:41-2 06:35-2 09:47-2 11:58-1 17:00-2 19:16-2 22:14-1 24:19-1 28:06-1 30:55-1 32:37-1 33:56-1 34:20-1
Split time 01:41 04:54-2 03:12-2 02:11-1 05:02-5 02:16-1 02:58-2 02:05-4 03:47-2 02:49-3 01:42-1 01:19-2 00:24-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Emīls Dzalbs, Straupe 36:30 +02:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:48-3 06:22-1 09:29-1 12:24-2 16:24-1 18:51-1 23:11-2 24:50-2 30:32-2 33:01-2 34:53-2 36:11-2 36:30-2
Split time 01:48 04:34-1 03:07-1 02:55-3 04:00-1 02:27-2 04:20-4 01:39-1 05:42-5 02:29-1 01:52-2 01:18-1 00:19-1
Time behind +00:07 -00:20 -00:05 +00:44 -01:02 +00:11 +01:22 -00:26 +01:55 -00:20 +00:10 -00:01 -00:05
3 Māris Lamberts, Straupe 37:10 +02:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:20-1 07:04-3 10:16-3 12:46-3 17:28-3 22:10-3 24:49-3 26:50-3 30:36-3 33:11-3 35:18-3 36:51-3 37:10-3
Split time 01:20 05:44-6 03:12-2 02:30-2 04:42-4 04:42-4 02:39-1 02:01-3 03:46-1 02:35-2 02:07-3 01:33-5 00:19-1
Time behind -00:21 +00:50 +00:00 +00:19 -00:20 +02:26 -00:19 -00:04 -00:01 -00:14 +00:25 +00:14 -00:05
4 Jēkabs Knēts, Meridiāns 46:38 +12:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:56-4 07:38-5 11:23-4 15:21-4 22:53-4 25:39-4 32:20-4 34:19-4 38:58-4 42:16-4 44:38-4 46:13-4 46:38-4
Split time 01:56 05:42-5 03:45-5 03:58-7 07:32-7 02:46-3 06:41-6 01:59-2 04:39-4 03:18-4 02:22-5 01:35-6 00:25-5
Time behind +00:15 +00:48 +00:33 +01:47 +02:30 +00:30 +03:43 -00:06 +00:52 +00:29 +00:40 +00:16 +00:01
5 Raimonds Purvinskis, Meridiāns 54:31 +20:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:06-5 07:28-4 15:42-5 18:40-5 22:59-5 28:37-5 35:14-5 38:07-5 44:36-5 50:14-5 52:35-5 54:02-5 54:31-5
Split time 02:06 05:22-4 08:14-7 02:58-5 04:19-3 05:38-5 06:37-5 02:53-7 06:29-6 05:38-7 02:21-4 01:27-3 00:29-6
Time behind +00:25 +00:28 +05:02 +00:47 -00:43 +03:22 +03:39 +00:48 +02:42 +02:49 +00:39 +00:08 +00:05
6 Arvīds Dzērve, Cēsis 54:33 +20:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:20-7 07:38-5 15:49-6 18:46-6 22:59-5 28:50-6 35:44-6 38:10-6 44:47-6 50:22-6 52:44-6 54:11-6 54:33-6
Split time 02:20 05:18-3 08:11-6 02:57-4 04:13-2 05:51-6 06:54-7 02:26-6 06:37-7 05:35-6 02:22-5 01:27-3 00:22-3
Time behind +00:39 +00:24 +04:59 +00:46 -00:49 +03:35 +03:56 +00:21 +02:50 +02:46 +00:40 +00:08 -00:02
7 Krišjānis Čeksteris, Straupe 1:11:53 +37:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:07-6 16:13-7 19:29-7 23:12-7 28:16-7 48:16-7 51:46-7 54:10-7 58:35-7 62:16-7 69:38-7 71:22-7 71:53-7
Split time 02:07 14:06-7 03:16-4 03:43-6 05:04-6 20:00-7 03:30-3 02:24-5 04:25-3 03:41-5 07:22-7 01:44-7 00:31-7
Time behind +00:26 +09:12 +00:04 +01:32 +00:02 +17:44 +00:32 +00:19 +00:38 +00:52 +05:40 +00:25 +00:07
DSQJānis Gudēns, zs Kalnapierbes
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:48-3 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 01:48 - - - - - - - - - - - -
Time behind +00:07

22.04.09 12:47:04 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as