Results Meridiāns 2009 ,3.kārta 14.04.2009

SC

1 Anita Baune, Individuāli 47:40 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 01:41-1 04:52-1 07:08-2 13:06-1 22:00-4 26:22-3 30:54-1 39:40-5 43:50-3 47:05-2 47:40-1
Split time 01:41 03:11-4 02:16-7 05:58-1 08:54-8 04:22-3 04:32-1 08:46-8 04:10-1 03:15-3 00:35-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Vija Bērziņa, Rozula 47:53 +00:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:03-3 05:28-3 07:34-3 14:26-4 21:48-3 25:55-1 32:26-3 37:28-1 43:03-2 46:46-1 47:53-2
Split time 02:03 03:25-6 02:06-4 06:52-3 07:22-7 04:07-1 06:31-9 05:02-1 05:35-6 03:43-4 01:07-8
Time behind +00:22 +00:14 -00:10 +00:54 -01:32 -00:15 +01:59 -03:44 +01:25 +00:28 +00:32
3 Linda Jansona, Cēsis 49:10 +01:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:39-7 08:45-7 10:37-6 17:57-6 24:10-5 28:22-5 33:55-5 39:22-4 45:07-5 48:19-3 49:10-3
Split time 02:39 06:06-7 01:52-2 07:20-5 06:13-3 04:12-2 05:33-5 05:27-4 05:45-7 03:12-2 00:51-4
Time behind +00:58 +02:55 -00:24 +01:22 -02:41 -00:10 +01:01 -03:19 +01:35 -00:03 +00:16
4 Sarmīte Grava, Jāņmuiža 49:41 +02:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:33-6 05:46-6 08:09-5 14:21-3 21:02-2 26:27-4 31:56-2 37:48-2 44:12-4 48:31-4 49:41-4
Split time 02:33 03:13-5 02:23-8 06:12-2 06:41-5 05:25-6 05:29-4 05:52-6 06:24-8 04:19-6 01:10-9
Time behind +00:52 +00:02 +00:07 +00:14 -02:13 +01:03 +00:57 -02:54 +02:14 +01:04 +00:35
5 Rasa Siliņa, Cēsis 52:16 +04:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:10-4 05:04-2 06:58-1 14:16-2 20:16-1 26:05-2 32:31-4 38:07-3 42:42-1 51:26-5 52:16-5
Split time 02:10 02:54-3 01:54-3 07:18-4 06:00-1 05:49-7 06:26-7 05:36-5 04:35-3 08:44-9 00:50-3
Time behind +00:29 -00:17 -00:22 +01:20 -02:54 +01:27 +01:54 -03:10 +00:25 +05:29 +00:15
6 Anna Malēja, 4.AVS 52:32 +04:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:10-4 10:58-8 12:49-8 20:12-7 26:47-6 33:44-7 39:08-7 44:23-7 48:46-7 51:39-6 52:32-6
Split time 02:10 08:48-8 01:51-1 07:23-6 06:35-4 06:57-8 05:24-3 05:15-3 04:23-2 02:53-1 00:53-5
Time behind +00:29 +05:37 -00:25 +01:25 -02:19 +02:35 +00:52 -03:31 +00:13 -00:22 +00:18
7 Līga Jemeljanova, Individuāli 53:32 +05:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:44-8 05:37-5 07:52-4 15:26-5 27:32-7 32:20-6 38:07-6 43:11-6 48:39-6 52:32-7 53:32-7
Split time 02:44 02:53-2 02:15-6 07:34-7 12:06-9 04:48-5 05:47-6 05:04-2 05:28-5 03:53-5 01:00-7
Time behind +01:03 -00:18 -00:01 +01:36 +03:12 +00:26 +01:15 -03:42 +01:18 +00:38 +00:25
8 Līga Saukante, Individuāli 1:01:54 +14:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 01:59-2 12:00-9 14:10-9 21:49-8 27:51-8 37:54-9 42:57-9 50:59-9 55:59-8 61:14-8 61:54-8
Split time 01:59 10:01-9 02:10-5 07:39-8 06:02-2 10:03-9 05:03-2 08:02-7 05:00-4 05:15-8 00:40-2
Time behind +00:18 +06:50 -00:06 +01:41 -02:52 +05:41 +00:31 -00:44 +00:50 +02:00 +00:05
9 Maija Gudēna, zs Kalnapierbes 1:09:54 +22:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:46-9 05:35-4 10:58-7 22:12-9 29:24-9 34:07-8 40:37-8 49:37-8 64:38-9 68:59-9 69:54-9
Split time 02:46 02:49-1 05:23-9 11:14-9 07:12-6 04:43-4 06:30-8 09:00-9 15:01-9 04:21-7 00:55-6
Time behind +01:05 -00:22 +03:07 +05:16 -01:42 +00:21 +01:58 +00:14 +10:51 +01:06 +00:20
DSQInguna Eglīte, Individuāli
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:13-0 05:57-0 10:00-0 17:20-0 24:57-0 29:55-0 36:55-0 00:00-0 45:17-0 55:04-0 55:47-0
Split time 02:13 03:44-0 04:03-0 07:20-5 07:37-0 04:58-0 07:00-0 - - 09:47-0 00:43-0
Time behind +00:32 +00:33 +01:47 +01:22 -01:17 +00:36 +02:28 - +06:32 +00:08

15.04.09 14:55:59 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as