Results Meridiāns 2009, 22.kārta 08.09.2009

V35

1 Juris Kokins, OK Purva bridējs 57:00 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:21-2 04:11-2 08:00-2 17:29-1 20:29-1 25:45-1 29:30-1 31:24-1 36:56-1 38:52-1 40:47-1 47:16-1 51:22-2 54:41-1 56:37-1 57:00-1
Split time 02:21 01:50-3 03:49-3 09:29-1 03:00-1 05:16-1 03:45-3 01:54-1 05:32-1 01:56-1 01:55-1 06:29-6 04:06-8 03:19-1 01:56-1 00:23-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Andris Dzalbs, Straupe 57:43 +00:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:19-1 03:57-1 07:15-1 17:42-2 21:09-2 26:52-2 30:31-2 32:40-2 38:48-2 41:03-2 43:07-2 48:18-2 51:12-1 55:10-2 57:19-2 57:43-2
Split time 02:19 01:38-1 03:18-1 10:27-3 03:27-4 05:43-3 03:39-2 02:09-5 06:08-3 02:15-3 02:04-2 05:11-3 02:54-2 03:58-5 02:09-2 00:24-3
Time behind -00:02 -00:12 -00:31 +00:58 +00:27 +00:27 -00:06 +00:15 +00:36 +00:19 +00:09 -01:18 -01:12 +00:39 +00:13 +00:01
3 Jānis Lazdāns, A2 59:00 +02:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:29-3 04:23-3 08:53-3 18:51-3 22:34-3 28:13-3 31:51-3 33:57-3 40:23-3 42:41-3 44:46-3 49:07-3 52:55-3 56:21-3 58:34-3 59:00-3
Split time 02:29 01:54-4 04:30-5 09:58-2 03:43-7 05:39-2 03:38-1 02:06-3 06:26-6 02:18-4 02:05-3 04:21-1 03:48-5 03:26-2 02:13-3 00:26-4
Time behind +00:08 +00:04 +00:41 +00:29 +00:43 +00:23 -00:07 +00:12 +00:54 +00:22 +00:10 -02:08 -00:18 +00:07 +00:17 +00:03
4 Jānis Nāgelis, Mona 1:06:20 +09:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:00-8 04:46-4 08:56-4 22:28-5 25:45-4 31:31-4 35:33-4 37:34-4 43:51-4 46:10-4 50:49-4 56:02-5 59:29-5 63:03-4 65:53-4 66:20-4
Split time 03:00 01:46-2 04:10-4 13:32-7 03:17-3 05:46-4 04:02-4 02:01-2 06:17-4 02:19-5 04:39-13 05:13-4 03:27-3 03:34-3 02:50-8 00:27-5
Time behind +00:39 -00:04 +00:21 +04:03 +00:17 +00:30 +00:17 +00:07 +00:45 +00:23 +02:44 -01:16 -00:39 +00:15 +00:54 +00:04
5 Ģirts Zīlišķis, Mona 1:07:33 +10:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:38-6 05:38-10 09:22-5 22:11-4 26:33-5 33:20-5 37:22-5 39:36-5 46:27-6 48:52-6 51:16-6 55:40-4 59:26-4 64:44-5 67:02-5 67:33-5
Split time 02:38 03:00-12 03:44-2 12:49-6 04:22-10 06:47-6 04:02-4 02:14-8 06:51-9 02:25-6 02:24-4 04:24-2 03:46-4 05:18-11 02:18-4 00:31-6
Time behind +00:17 +01:10 -00:05 +03:20 +01:22 +01:31 +00:17 +00:20 +01:19 +00:29 +00:29 -02:05 -00:20 +01:59 +00:22 +00:08
6 Atis Zariņš, Mona 1:15:43 +18:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:35-4 06:02-12 10:32-7 24:04-6 27:07-6 33:25-6 37:49-6 39:56-6 46:03-5 48:17-5 51:01-5 65:39-9 68:27-6 72:42-6 75:08-6 75:43-6
Split time 02:35 03:27-13 04:30-5 13:32-7 03:03-2 06:18-5 04:24-8 02:07-4 06:07-2 02:14-2 02:44-6 14:38-13 02:48-1 04:15-6 02:26-5 00:35-9
Time behind +00:14 +01:37 +00:41 +04:03 +00:03 +01:02 +00:39 +00:13 +00:35 +00:18 +00:49 +08:09 -01:18 +00:56 +00:30 +00:12
7 Alvis Lepiksons, Limbaži 1:17:24 +20:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:07-10 05:08-6 12:52-11 24:53-7 28:20-7 35:40-7 39:52-7 42:02-7 48:35-8 51:31-7 54:42-7 62:33-6 68:53-7 73:38-7 76:44-7 77:24-7
Split time 03:07 02:01-5 07:44-12 12:01-4 03:27-4 07:20-10 04:12-7 02:10-6 06:33-7 02:56-10 03:11-10 07:51-8 06:20-13 04:45-9 03:06-11 00:40-11
Time behind +00:46 +00:11 +03:55 +02:32 +00:27 +02:04 +00:27 +00:16 +01:01 +01:00 +01:16 +01:22 +02:14 +01:26 +01:10 +00:17
8 Valdis Lepiksons, Limbaži 1:17:26 +20:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:09-11 05:16-7 12:53-12 25:06-8 28:33-8 35:52-8 39:54-8 42:04-8 48:28-7 51:41-8 54:43-8 64:25-7 69:05-8 73:48-8 76:45-8 77:26-8
Split time 03:09 02:07-6 07:37-11 12:13-5 03:27-4 07:19-9 04:02-4 02:10-6 06:24-5 03:13-12 03:02-7 09:42-10 04:40-11 04:43-8 02:57-10 00:41-12
Time behind +00:48 +00:17 +03:48 +02:44 +00:27 +02:03 +00:17 +00:16 +00:52 +01:17 +01:07 +03:13 +00:34 +01:24 +01:01 +00:18
9 Juris Cebulis, Mona 1:21:20 +24:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:11-12 05:31-9 12:07-9 27:33-10 31:45-10 39:17-10 43:43-10 46:20-10 54:11-10 56:52-10 59:31-10 65:27-8 70:48-9 77:54-9 80:47-9 81:20-9
Split time 03:11 02:20-7 06:36-10 15:26-11 04:12-9 07:32-11 04:26-9 02:37-10 07:51-10 02:41-7 02:39-5 05:56-5 05:21-12 07:06-12 02:53-9 00:33-7
Time behind +00:50 +00:30 +02:47 +05:57 +01:12 +02:16 +00:41 +00:43 +02:19 +00:45 +00:44 -00:33 +01:15 +03:47 +00:57 +00:10
10 Gatis Skrastiņš, Meridiāns 1:21:39 +24:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:48-7 05:23-8 10:51-8 25:20-9 29:42-9 37:16-9 42:17-9 44:56-9 53:01-9 55:48-9 59:13-9 70:03-10 73:53-10 78:23-10 81:05-10 81:39-10
Split time 02:48 02:35-9 05:28-8 14:29-9 04:22-10 07:34-12 05:01-11 02:39-11 08:05-12 02:47-9 03:25-11 10:50-11 03:50-6 04:30-7 02:42-7 00:34-8
Time behind +00:27 +00:45 +01:39 +05:00 +01:22 +02:18 +01:16 +00:45 +02:33 +00:51 +01:30 +04:21 -00:16 +01:11 +00:46 +00:11
11 Juris Lūsītis, Individuāli 1:24:28 +27:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:35-4 04:57-5 10:21-6 34:33-13 39:08-13 46:22-12 51:11-12 54:02-12 60:36-12 63:17-12 66:23-12 74:00-11 77:57-11 81:34-11 84:06-11 84:28-11
Split time 02:35 02:22-8 05:24-7 24:12-13 04:35-12 07:14-8 04:49-10 02:51-12 06:34-8 02:41-7 03:06-9 07:37-7 03:57-7 03:37-4 02:32-6 00:22-1
Time behind +00:14 +00:32 +01:35 +14:43 +01:35 +01:58 +01:04 +00:57 +01:02 +00:45 +01:11 +01:08 -00:09 +00:18 +00:36 -00:01
12 Andris Kikusts, Latvijas Finieris 1:32:26 +35:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 04:04-13 06:49-13 16:22-13 31:39-11 35:49-11 42:55-11 48:01-11 50:30-11 58:28-11 61:33-11 65:08-11 79:02-12 83:19-12 88:28-12 91:51-12 92:26-12
Split time 04:04 02:45-10 09:33-13 15:17-10 04:10-8 07:06-7 05:06-12 02:29-9 07:58-11 03:05-11 03:35-12 13:54-12 04:17-9 05:09-10 03:23-12 00:35-9
Time behind +01:43 +00:55 +05:44 +05:48 +01:10 +01:50 +01:21 +00:35 +02:26 +01:09 +01:40 +07:25 +00:11 +01:50 +01:27 +00:12
13 Sandris Lācis, Mona 1:36:07 +39:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:01-9 05:52-11 12:14-10 31:49-12 38:11-12 47:07-13 53:18-13 56:17-13 65:20-13 68:37-13 71:40-13 80:04-13 84:38-13 91:57-13 95:25-13 96:07-13
Split time 03:01 02:51-11 06:22-9 19:35-12 06:22-13 08:56-13 06:11-13 02:59-13 09:03-13 03:17-13 03:03-8 08:24-9 04:34-10 07:19-13 03:28-13 00:42-13
Time behind +00:40 +01:01 +02:33 +10:06 +03:22 +03:40 +02:26 +01:05 +03:31 +01:21 +01:08 +01:55 +00:28 +04:00 +01:32 +00:19
DNFAinārs Lagzdiņš, Mona
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind

09.09.09 13:01:10 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as