1 | Aldis Lapiņš, Azimuts | 35:26 | +00:00 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 01:55-4 | 06:04-3 | 09:36-3 | 13:58-2 | 18:56-1 | 22:33-1 | 24:43-1 | 26:05-1 | 29:25-1 | 32:00-1 | 34:21-1 | 35:26-1 |
Split time | 01:55 | 04:09-3 | 03:32-1 | 04:22-1 | 04:58-7 | 03:37-1 | 02:10-2 | 01:22-1 | 03:20-5 | 02:35-1 | 02:21-2 | 01:05-6 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Gatis Jansons, Individuāli | 39:05 | +03:39 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 01:46-2 | 05:30-2 | 09:15-2 | 17:35-4 | 21:50-4 | 26:19-2 | 28:40-3 | 30:28-3 | 33:12-2 | 36:25-3 | 38:20-2 | 39:05-2 |
Split time | 01:46 | 03:44-2 | 03:45-2 | 08:20-8 | 04:15-3 | 04:29-3 | 02:21-4 | 01:48-5 | 02:44-1 | 03:13-5 | 01:55-1 | 00:45-1 |
Time behind | -00:09 | -00:25 | +00:13 | +03:58 | -00:43 | +00:52 | +00:11 | +00:26 | -00:36 | +00:38 | -00:26 | -00:20 |
3 | Pēteris Magone, Umurga | 39:37 | +04:11 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 01:28-1 | 04:48-1 | 08:50-1 | 13:25-1 | 20:59-3 | 26:19-2 | 28:11-2 | 30:07-2 | 33:18-3 | 36:04-2 | 38:40-3 | 39:37-3 |
Split time | 01:28 | 03:20-1 | 04:02-3 | 04:35-4 | 07:34-11 | 05:20-7 | 01:52-1 | 01:56-6 | 03:11-4 | 02:46-2 | 02:36-4 | 00:57-4 |
Time behind | -00:27 | -00:49 | +00:30 | +00:13 | +02:36 | +01:43 | -00:18 | +00:34 | -00:09 | +00:11 | +00:15 | -00:08 |
4 | Edmunds Krastiņš, Balta | 41:04 | +05:38 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 02:04-7 | 10:37-11 | 14:48-11 | 19:14-8 | 22:56-6 | 26:51-4 | 29:39-4 | 31:15-4 | 34:21-4 | 37:33-4 | 40:09-4 | 41:04-4 |
Split time | 02:04 | 08:33-11 | 04:11-4 | 04:26-3 | 03:42-1 | 03:55-2 | 02:48-9 | 01:36-4 | 03:06-3 | 03:12-4 | 02:36-4 | 00:55-3 |
Time behind | +00:09 | +04:24 | +00:39 | +00:04 | -01:16 | +00:18 | +00:38 | +00:14 | -00:14 | +00:37 | +00:15 | -00:10 |
5 | Juris Zvirgzds, Seniors | 44:53 | +09:27 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 02:21-11 | 07:28-9 | 12:09-8 | 18:00-5 | 22:55-5 | 27:54-5 | 30:35-5 | 34:24-6 | 37:53-6 | 41:25-6 | 44:00-5 | 44:53-5 |
Split time | 02:21 | 05:07-7 | 04:41-8 | 05:51-5 | 04:55-6 | 04:59-5 | 02:41-7 | 03:49-11 | 03:29-6 | 03:32-7 | 02:35-3 | 00:53-2 |
Time behind | +00:26 | +00:58 | +01:09 | +01:29 | -00:03 | +01:22 | +00:31 | +02:27 | +00:09 | +00:57 | +00:14 | -00:12 |
6 | Ilgvars Grīnbergs, ZVOC | 45:35 | +10:09 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 01:56-5 | 07:15-7 | 11:54-7 | 16:18-3 | 20:03-2 | 29:05-6 | 31:49-6 | 33:12-5 | 36:13-5 | 40:53-5 | 44:21-6 | 45:35-6 |
Split time | 01:56 | 05:19-8 | 04:39-7 | 04:24-2 | 03:45-2 | 09:02-10 | 02:44-8 | 01:23-2 | 03:01-2 | 04:40-9 | 03:28-10 | 01:14-9 |
Time behind | +00:01 | +01:10 | +01:07 | +00:02 | -01:13 | +05:25 | +00:34 | +00:01 | -00:19 | +02:05 | +01:07 | +00:09 |
7 | Andris Ģipslis, ZS | 48:01 | +12:35 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 02:07-8 | 07:06-6 | 11:19-5 | 23:45-11 | 28:17-11 | 33:22-10 | 36:02-10 | 37:36-8 | 41:23-8 | 44:21-8 | 47:01-7 | 48:01-7 |
Split time | 02:07 | 04:59-6 | 04:13-5 | 12:26-11 | 04:32-4 | 05:05-6 | 02:40-6 | 01:34-3 | 03:47-9 | 02:58-3 | 02:40-6 | 01:00-5 |
Time behind | +00:12 | +00:50 | +00:41 | +08:04 | -00:26 | +01:28 | +00:30 | +00:12 | +00:27 | +00:23 | +00:19 | -00:05 |
8 | Māris Blūms, Meridiāns | 48:18 | +12:52 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 02:11-10 | 06:47-5 | 11:08-4 | 20:25-10 | 25:35-9 | 30:25-7 | 32:49-7 | 34:58-7 | 38:40-7 | 44:08-7 | 47:02-8 | 48:18-8 |
Split time | 02:11 | 04:36-4 | 04:21-6 | 09:17-10 | 05:10-8 | 04:50-4 | 02:24-5 | 02:09-7 | 03:42-8 | 05:28-11 | 02:54-7 | 01:16-11 |
Time behind | +00:16 | +00:27 | +00:49 | +04:55 | +00:12 | +01:13 | +00:14 | +00:47 | +00:22 | +02:53 | +00:33 | +00:11 |
9 | Gunārs Fogelis, Auciems | 50:21 | +14:55 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 02:01-6 | 07:27-8 | 12:13-9 | 18:47-7 | 23:41-7 | 34:29-11 | 36:43-11 | 39:23-11 | 42:57-10 | 46:13-9 | 49:10-9 | 50:21-9 |
Split time | 02:01 | 05:26-9 | 04:46-10 | 06:34-7 | 04:54-5 | 10:48-11 | 02:14-3 | 02:40-8 | 03:34-7 | 03:16-6 | 02:57-8 | 01:11-8 |
Time behind | +00:06 | +01:17 | +01:14 | +02:12 | -00:04 | +07:11 | +00:04 | +01:18 | +00:14 | +00:41 | +00:36 | +00:06 |
10 | Viesturs Ziediņš, ELVA-1 | 52:02 | +16:36 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 02:07-8 | 07:49-10 | 12:33-10 | 18:32-6 | 24:00-8 | 31:47-8 | 35:08-8 | 38:11-9 | 42:17-9 | 46:45-10 | 50:55-10 | 52:02-10 |
Split time | 02:07 | 05:42-10 | 04:44-9 | 05:59-6 | 05:28-9 | 07:47-9 | 03:21-11 | 03:03-9 | 04:06-10 | 04:28-8 | 04:10-11 | 01:07-7 |
Time behind | +00:12 | +01:33 | +01:12 | +01:37 | +00:30 | +04:10 | +01:11 | +01:41 | +00:46 | +01:53 | +01:49 | +00:02 |
11 | Guntis Gailītis, Cēsu Alus | 53:20 | +17:54 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 01:50-3 | 06:26-4 | 11:30-6 | 20:10-9 | 25:41-10 | 32:34-9 | 35:38-9 | 39:21-10 | 44:08-11 | 48:59-11 | 52:05-11 | 53:20-11 |
Split time | 01:50 | 04:36-4 | 05:04-11 | 08:40-9 | 05:31-10 | 06:53-8 | 03:04-10 | 03:43-10 | 04:47-11 | 04:51-10 | 03:06-9 | 01:15-10 |
Time behind | -00:05 | +00:27 | +01:32 | +04:18 | +00:33 | +03:16 | +00:54 | +02:21 | +01:27 | +02:16 | +00:45 | +00:10 |
03.09.09 09:26:37 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as