1 | Jānis Krūmiņš, SK Briksnis | 34:03 | +00:00 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:14-2 | 02:47-2 | 04:01-1 | 06:33-1 | 09:08-1 | 10:40-1 | 11:45-1 | 13:52-1 | 17:48-1 | 20:00-1 | 21:53-1 | 23:41-1 | 25:14-1 | 26:26-1 | 27:12-1 | 29:14-1 | 30:01-1 | 31:26-1 | 33:17-1 | 34:03-1 |
Split time | 01:14 | 01:33-2 | 01:14-1 | 02:32-3 | 02:35-1 | 01:32-1 | 01:05-1 | 02:07-1 | 03:56-4 | 02:12-1 | 01:53-1 | 01:48-1 | 01:33-7 | 01:12-4 | 00:46-1 | 02:02-2 | 00:47-2 | 01:25-3 | 01:51-11 | 00:46-11 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jānis Tamužs, IK Auseklis | 36:20 | +02:17 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:25-11 | 03:07-9 | 04:35-6 | 07:12-3 | 10:18-5 | 11:51-3 | 13:11-3 | 15:37-2 | 19:19-2 | 21:33-2 | 23:52-2 | 25:44-2 | 27:13-2 | 28:21-2 | 29:29-2 | 31:42-2 | 32:34-2 | 34:12-2 | 35:42-2 | 36:20-2 |
Split time | 01:25 | 01:42-8 | 01:28-5 | 02:37-4 | 03:06-10 | 01:33-2 | 01:20-2 | 02:26-5 | 03:42-1 | 02:14-2 | 02:19-7 | 01:52-2 | 01:29-4 | 01:08-1 | 01:08-8 | 02:13-7 | 00:52-7 | 01:38-10 | 01:30-1 | 00:38-3 |
Time behind | +00:11 | +00:09 | +00:14 | +00:05 | +00:31 | +00:01 | +00:15 | +00:19 | -00:14 | +00:02 | +00:26 | +00:04 | -00:04 | -00:04 | +00:22 | +00:11 | +00:05 | +00:13 | -00:21 | -00:08 |
3 | Matīss Jansons, Cēsis | 36:34 | +02:31 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:23-9 | 02:59-5 | 05:04-7 | 07:29-5 | 10:16-3 | 11:58-5 | 13:18-4 | 15:54-3 | 19:42-3 | 22:14-3 | 24:22-3 | 26:35-4 | 27:58-3 | 29:09-3 | 30:16-3 | 32:27-3 | 33:12-3 | 34:30-3 | 36:01-3 | 36:34-3 |
Split time | 01:23 | 01:36-5 | 02:05-12 | 02:25-2 | 02:47-6 | 01:42-11 | 01:20-2 | 02:36-6 | 03:48-3 | 02:32-8 | 02:08-3 | 02:13-10 | 01:23-1 | 01:11-2 | 01:07-7 | 02:11-4 | 00:45-1 | 01:18-1 | 01:31-2 | 00:33-1 |
Time behind | +00:09 | +00:03 | +00:51 | -00:07 | +00:12 | +00:10 | +00:15 | +00:29 | -00:08 | +00:20 | +00:15 | +00:25 | -00:10 | -00:01 | +00:21 | +00:09 | -00:02 | -00:07 | -00:20 | -00:13 |
4 | Dairis Magone, Meridiāns | 37:07 | +03:04 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:38-13 | 03:08-10 | 04:31-4 | 07:19-4 | 10:16-3 | 11:52-4 | 13:50-6 | 16:01-5 | 20:01-4 | 22:24-4 | 24:34-4 | 26:28-3 | 28:09-4 | 29:25-4 | 30:20-4 | 32:31-4 | 33:19-4 | 34:47-4 | 36:22-4 | 37:07-4 |
Split time | 01:38 | 01:30-1 | 01:23-2 | 02:48-7 | 02:57-7 | 01:36-4 | 01:58-9 | 02:11-3 | 04:00-6 | 02:23-4 | 02:10-5 | 01:54-3 | 01:41-9 | 01:16-8 | 00:55-3 | 02:11-4 | 00:48-3 | 01:28-6 | 01:35-4 | 00:45-8 |
Time behind | +00:24 | -00:03 | +00:09 | +00:16 | +00:22 | +00:04 | +00:53 | +00:04 | +00:04 | +00:11 | +00:17 | +00:06 | +00:08 | +00:04 | +00:09 | +00:09 | +00:01 | +00:03 | -00:16 | -00:01 |
5 | Ivars Žagars, Piebalgas alus | 37:32 | +03:29 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:16-3 | 02:51-3 | 04:17-2 | 06:38-2 | 09:23-2 | 11:01-2 | 12:36-2 | 16:23-6 | 20:09-6 | 22:33-5 | 24:47-5 | 26:56-5 | 28:21-5 | 29:35-5 | 30:34-5 | 32:33-5 | 33:53-5 | 35:14-5 | 36:49-5 | 37:32-5 |
Split time | 01:16 | 01:35-4 | 01:26-3 | 02:21-1 | 02:45-4 | 01:38-7 | 01:35-5 | 03:47-14 | 03:46-2 | 02:24-5 | 02:14-6 | 02:09-8 | 01:25-2 | 01:14-6 | 00:59-5 | 01:59-1 | 01:20-12 | 01:21-2 | 01:35-4 | 00:43-6 |
Time behind | +00:02 | +00:02 | +00:12 | -00:11 | +00:10 | +00:06 | +00:30 | +01:40 | -00:10 | +00:12 | +00:21 | +00:21 | -00:08 | +00:02 | +00:13 | -00:03 | +00:33 | -00:04 | -00:16 | -00:03 |
6 | Didzis Vīksne, Meridiāns | 37:59 | +03:56 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:22-8 | 03:15-12 | 05:06-9 | 07:46-7 | 10:29-6 | 12:06-6 | 13:44-5 | 15:54-3 | 20:06-5 | 22:40-6 | 25:10-6 | 27:32-7 | 29:07-7 | 30:20-7 | 31:18-7 | 33:29-7 | 34:17-6 | 35:52-6 | 37:25-6 | 37:59-6 |
Split time | 01:22 | 01:53-12 | 01:51-9 | 02:40-5 | 02:43-2 | 01:37-6 | 01:38-6 | 02:10-2 | 04:12-8 | 02:34-10 | 02:30-8 | 02:22-11 | 01:35-8 | 01:13-5 | 00:58-4 | 02:11-4 | 00:48-3 | 01:35-8 | 01:33-3 | 00:34-2 |
Time behind | +00:08 | +00:20 | +00:37 | +00:08 | +00:08 | +00:05 | +00:33 | +00:03 | +00:16 | +00:22 | +00:37 | +00:34 | +00:02 | +00:01 | +00:12 | +00:09 | +00:01 | +00:10 | -00:18 | -00:12 |
7 | Uvis Soika, Teika | 38:26 | +04:23 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:23-9 | 03:09-11 | 05:04-7 | 08:15-10 | 11:15-9 | 13:00-11 | 14:31-8 | 17:10-8 | 21:08-7 | 23:28-7 | 25:28-7 | 27:28-6 | 29:00-6 | 30:19-6 | 31:11-6 | 33:14-6 | 34:32-7 | 35:57-7 | 37:40-7 | 38:26-7 |
Split time | 01:23 | 01:46-11 | 01:55-10 | 03:11-12 | 03:00-8 | 01:45-12 | 01:31-4 | 02:39-8 | 03:58-5 | 02:20-3 | 02:00-2 | 02:00-5 | 01:32-6 | 01:19-10 | 00:52-2 | 02:03-3 | 01:18-11 | 01:25-3 | 01:43-7 | 00:46-11 |
Time behind | +00:09 | +00:13 | +00:41 | +00:39 | +00:25 | +00:13 | +00:26 | +00:32 | +00:02 | +00:08 | +00:07 | +00:12 | -00:01 | +00:07 | +00:06 | +00:01 | +00:31 | +00:00 | -00:08 | +00:00 |
8 | Valters Kaminskis, Meridiāns | 39:45 | +05:42 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:16-3 | 02:56-4 | 05:23-10 | 08:03-9 | 10:49-8 | 12:28-8 | 14:55-9 | 17:32-9 | 21:33-9 | 24:03-8 | 26:38-8 | 28:36-8 | 30:07-8 | 31:22-8 | 32:37-8 | 34:53-8 | 35:51-8 | 37:17-8 | 39:01-8 | 39:45-8 |
Split time | 01:16 | 01:40-6 | 02:27-14 | 02:40-5 | 02:46-5 | 01:39-10 | 02:27-14 | 02:37-7 | 04:01-7 | 02:30-6 | 02:35-9 | 01:58-4 | 01:31-5 | 01:15-7 | 01:15-9 | 02:16-8 | 00:58-9 | 01:26-5 | 01:44-8 | 00:44-7 |
Time behind | +00:02 | +00:07 | +01:13 | +00:08 | +00:11 | +00:07 | +01:22 | +00:30 | +00:05 | +00:18 | +00:42 | +00:10 | -00:02 | +00:03 | +00:29 | +00:14 | +00:11 | +00:01 | -00:07 | -00:02 |
9 | Kristaps Magone, Meridiāns | 42:48 | +08:45 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:21-6 | 03:03-8 | 05:28-11 | 08:16-11 | 11:20-11 | 12:58-10 | 15:15-10 | 18:26-10 | 23:05-10 | 25:35-10 | 28:13-10 | 30:21-10 | 32:18-10 | 33:35-10 | 34:59-9 | 37:28-9 | 38:20-9 | 40:23-9 | 42:03-9 | 42:48-9 |
Split time | 01:21 | 01:42-8 | 02:25-13 | 02:48-7 | 03:04-9 | 01:38-7 | 02:17-12 | 03:11-11 | 04:39-10 | 02:30-6 | 02:38-10 | 02:08-7 | 01:57-13 | 01:17-9 | 01:24-12 | 02:29-10 | 00:52-7 | 02:03-12 | 01:40-6 | 00:45-8 |
Time behind | +00:07 | +00:09 | +01:11 | +00:16 | +00:29 | +00:06 | +01:12 | +01:04 | +00:43 | +00:18 | +00:45 | +00:20 | +00:24 | +00:05 | +00:38 | +00:27 | +00:05 | +00:38 | -00:11 | -00:01 |
10 | Kaspars Vīksne, Meridiāns | 44:06 | +10:03 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:21-6 | 03:02-6 | 04:32-5 | 07:56-8 | 10:40-7 | 12:16-7 | 14:15-7 | 16:58-7 | 21:32-8 | 24:04-9 | 27:15-9 | 29:55-9 | 31:38-9 | 33:18-9 | 35:46-10 | 38:07-10 | 39:28-10 | 41:12-10 | 43:18-10 | 44:06-10 |
Split time | 01:21 | 01:41-7 | 01:30-6 | 03:24-15 | 02:44-3 | 01:36-4 | 01:59-10 | 02:43-9 | 04:34-9 | 02:32-8 | 03:11-11 | 02:40-14 | 01:43-11 | 01:40-14 | 02:28-16 | 02:21-9 | 01:21-13 | 01:44-11 | 02:06-15 | 00:48-13 |
Time behind | +00:07 | +00:08 | +00:16 | +00:52 | +00:09 | +00:04 | +00:54 | +00:36 | +00:38 | +00:20 | +01:18 | +00:52 | +00:10 | +00:28 | +01:42 | +00:19 | +00:34 | +00:19 | +00:15 | +00:02 |
11 | Andis Malējs, Meridiāns | 45:01 | +10:58 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:50-14 | 03:51-13 | 05:36-12 | 08:42-12 | 12:00-12 | 13:56-12 | 15:49-11 | 18:46-11 | 23:28-11 | 26:18-11 | 30:41-11 | 32:51-11 | 34:51-11 | 36:14-11 | 37:16-11 | 39:48-11 | 40:39-11 | 42:16-11 | 44:08-11 | 45:01-11 |
Split time | 01:50 | 02:01-13 | 01:45-7 | 03:06-11 | 03:18-11 | 01:56-13 | 01:53-8 | 02:57-10 | 04:42-11 | 02:50-12 | 04:23-16 | 02:10-9 | 02:00-14 | 01:23-13 | 01:02-6 | 02:32-13 | 00:51-5 | 01:37-9 | 01:52-12 | 00:53-15 |
Time behind | +00:36 | +00:28 | +00:31 | +00:34 | +00:43 | +00:24 | +00:48 | +00:50 | +00:46 | +00:38 | +02:30 | +00:22 | +00:27 | +00:11 | +00:16 | +00:30 | +00:04 | +00:12 | +00:01 | +00:07 |
12 | Kaspars Radziņš, Brāļi | 47:11 | +13:08 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:20-5 | 03:02-6 | 04:29-3 | 07:43-6 | 11:19-10 | 12:53-9 | 17:49-14 | 20:02-12 | 28:25-15 | 31:07-15 | 33:15-13 | 35:16-12 | 36:43-12 | 37:54-12 | 39:23-12 | 42:15-12 | 43:06-12 | 44:35-12 | 46:29-12 | 47:11-12 |
Split time | 01:20 | 01:42-8 | 01:27-4 | 03:14-13 | 03:36-13 | 01:34-3 | 04:56-15 | 02:13-4 | 08:23-16 | 02:42-11 | 02:08-3 | 02:01-6 | 01:27-3 | 01:11-2 | 01:29-13 | 02:52-14 | 00:51-5 | 01:29-7 | 01:54-13 | 00:42-5 |
Time behind | +00:06 | +00:09 | +00:13 | +00:42 | +01:01 | +00:02 | +03:51 | +00:06 | +04:27 | +00:30 | +00:15 | +00:13 | -00:06 | -00:01 | +00:43 | +00:50 | +00:04 | +00:04 | +00:03 | -00:04 |
13 | Vilnis Gailis, Latvijas Gāze | 50:34 | +16:31 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:37-12 | 04:42-16 | 06:46-14 | 09:43-14 | 13:36-14 | 15:35-15 | 17:59-15 | 21:46-15 | 27:21-14 | 30:33-14 | 33:55-14 | 36:57-14 | 39:17-15 | 40:36-15 | 41:55-15 | 44:26-14 | 45:38-13 | 47:53-13 | 49:49-13 | 50:34-13 |
Split time | 01:37 | 03:05-16 | 02:04-11 | 02:57-9 | 03:53-15 | 01:59-14 | 02:24-13 | 03:47-14 | 05:35-13 | 03:12-14 | 03:22-13 | 03:02-16 | 02:20-16 | 01:19-10 | 01:19-11 | 02:31-12 | 01:12-10 | 02:15-13 | 01:56-14 | 00:45-8 |
Time behind | +00:23 | +01:32 | +00:50 | +00:25 | +01:18 | +00:27 | +01:19 | +01:40 | +01:39 | +01:00 | +01:29 | +01:14 | +00:47 | +00:07 | +00:33 | +00:29 | +00:25 | +00:50 | +00:05 | -00:01 |
14 | Jānis Dūka, Meridiāns | 50:56 | +16:53 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:04-1 | 02:38-1 | 07:21-16 | 10:18-15 | 13:48-15 | 15:26-14 | 17:31-13 | 20:48-14 | 27:15-13 | 30:17-13 | 34:27-15 | 37:03-15 | 38:45-14 | 40:06-14 | 41:24-14 | 43:54-13 | 46:08-14 | 48:25-14 | 50:15-14 | 50:56-14 |
Split time | 01:04 | 01:34-3 | 04:43-16 | 02:57-9 | 03:30-12 | 01:38-7 | 02:05-11 | 03:17-12 | 06:27-15 | 03:02-13 | 04:10-15 | 02:36-13 | 01:42-10 | 01:21-12 | 01:18-10 | 02:30-11 | 02:14-16 | 02:17-14 | 01:50-9 | 00:41-4 |
Time behind | -00:10 | +00:01 | +03:29 | +00:25 | +00:55 | +00:06 | +01:00 | +01:10 | +02:31 | +00:50 | +02:17 | +00:48 | +00:09 | +00:09 | +00:32 | +00:28 | +01:27 | +00:52 | -00:01 | -00:05 |
15 | Toms Veits, OK Purva bridējs | 53:11 | +19:08 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:59-16 | 04:12-15 | 06:02-13 | 09:20-13 | 12:56-13 | 15:15-13 | 16:54-12 | 20:24-13 | 25:56-12 | 29:20-12 | 32:41-12 | 35:16-12 | 37:16-13 | 39:11-13 | 40:57-13 | 44:27-15 | 46:13-15 | 49:37-15 | 52:09-15 | 53:11-15 |
Split time | 01:59 | 02:13-15 | 01:50-8 | 03:18-14 | 03:36-13 | 02:19-15 | 01:39-7 | 03:30-13 | 05:32-12 | 03:24-15 | 03:21-12 | 02:35-12 | 02:00-14 | 01:55-15 | 01:46-14 | 03:30-16 | 01:46-15 | 03:24-16 | 02:32-16 | 01:02-16 |
Time behind | +00:45 | +00:40 | +00:36 | +00:46 | +01:01 | +00:47 | +00:34 | +01:23 | +01:36 | +01:12 | +01:28 | +00:47 | +00:27 | +00:43 | +01:00 | +01:28 | +00:59 | +01:59 | +00:41 | +00:16 |
16 | Uldis Pekuss, Mona | 59:50 | +25:47 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:56-15 | 04:05-14 | 07:08-15 | 10:48-16 | 15:05-16 | 17:47-16 | 24:59-16 | 28:59-16 | 35:01-16 | 38:27-16 | 41:54-16 | 44:42-16 | 46:36-16 | 48:35-16 | 50:27-16 | 53:29-16 | 54:50-16 | 57:12-16 | 59:02-16 | 59:50-16 |
Split time | 01:56 | 02:09-14 | 03:03-15 | 03:40-16 | 04:17-16 | 02:42-16 | 07:12-16 | 04:00-16 | 06:02-14 | 03:26-16 | 03:27-14 | 02:48-15 | 01:54-12 | 01:59-16 | 01:52-15 | 03:02-15 | 01:21-13 | 02:22-15 | 01:50-9 | 00:48-13 |
Time behind | +00:42 | +00:36 | +01:49 | +01:08 | +01:42 | +01:10 | +06:07 | +01:53 | +02:06 | +01:14 | +01:34 | +01:00 | +00:21 | +00:47 | +01:06 | +01:00 | +00:34 | +00:57 | -00:01 | +00:02 |
03.09.09 09:26:38 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as