1 | Ainārs Drozds, Meridiāns | 47:08 | +00:00 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:43-1 | 02:45-1 | 07:06-3 | 08:50-1 | 11:55-1 | 14:29-1 | 18:22-1 | 21:26-1 | 27:38-1 | 31:01-1 | 35:13-1 | 36:59-1 | 38:47-1 | 42:43-1 | 44:13-1 | 45:33-1 | 46:45-1 | 47:08-1 |
Split time | 01:43 | 01:02-6 | 04:21-4 | 01:44-1 | 03:05-1 | 02:34-5 | 03:53-1 | 03:04-1 | 06:12-1 | 03:23-1 | 04:12-1 | 01:46-1 | 01:48-1 | 03:56-1 | 01:30-2 | 01:20-1 | 01:12-1 | 00:23-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jānis Riža, Conkorde | 53:25 | +06:17 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:52-4 | 02:50-2 | 07:02-2 | 09:07-3 | 12:40-4 | 15:04-4 | 19:30-3 | 22:51-3 | 30:16-3 | 34:21-3 | 39:23-2 | 41:52-2 | 44:06-2 | 48:36-2 | 50:04-2 | 51:31-2 | 52:50-2 | 53:25-2 |
Split time | 01:52 | 00:58-3 | 04:12-2 | 02:05-5 | 03:33-5 | 02:24-3 | 04:26-4 | 03:21-2 | 07:25-6 | 04:05-3 | 05:02-2 | 02:29-4 | 02:14-4 | 04:30-4 | 01:28-1 | 01:27-4 | 01:19-2 | 00:35-6 |
Time behind | +00:09 | -00:04 | -00:09 | +00:21 | +00:28 | -00:10 | +00:33 | +00:17 | +01:13 | +00:42 | +00:50 | +00:43 | +00:26 | +00:34 | -00:02 | +00:07 | +00:07 | +00:12 |
3 | Sandis Pētersons, Conkorde | 53:37 | +06:29 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:51-3 | 02:52-4 | 07:11-4 | 09:15-5 | 12:39-3 | 15:01-3 | 19:32-4 | 23:41-4 | 29:59-2 | 34:19-2 | 39:27-3 | 41:59-3 | 44:14-3 | 48:45-3 | 50:19-3 | 51:41-3 | 53:06-3 | 53:37-3 |
Split time | 01:51 | 01:01-4 | 04:19-3 | 02:04-4 | 03:24-4 | 02:22-2 | 04:31-6 | 04:09-6 | 06:18-2 | 04:20-4 | 05:08-3 | 02:32-5 | 02:15-5 | 04:31-5 | 01:34-4 | 01:22-2 | 01:25-3 | 00:31-4 |
Time behind | +00:08 | -00:01 | -00:02 | +00:20 | +00:19 | -00:12 | +00:38 | +01:05 | +00:06 | +00:57 | +00:56 | +00:46 | +00:27 | +00:35 | +00:04 | +00:02 | +00:13 | +00:08 |
4 | Uģis Kokenbergs, Burkānciems OK | 55:14 | +08:06 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:44-2 | 02:50-2 | 07:18-5 | 09:32-6 | 13:21-6 | 15:41-5 | 20:09-5 | 25:31-6 | 32:31-5 | 36:21-5 | 41:42-4 | 44:00-4 | 46:02-4 | 50:22-4 | 51:55-4 | 53:20-4 | 54:46-4 | 55:14-4 |
Split time | 01:44 | 01:06-8 | 04:28-7 | 02:14-7 | 03:49-6 | 02:20-1 | 04:28-5 | 05:22-8 | 07:00-3 | 03:50-2 | 05:21-4 | 02:18-3 | 02:02-2 | 04:20-3 | 01:33-3 | 01:25-3 | 01:26-4 | 00:28-2 |
Time behind | +00:01 | +00:04 | +00:07 | +00:30 | +00:44 | -00:14 | +00:35 | +02:18 | +00:48 | +00:27 | +01:09 | +00:32 | +00:14 | +00:24 | +00:03 | +00:05 | +00:14 | +00:05 |
5 | Aldis Leitlands, B&Co | 59:09 | +12:01 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:04-7 | 03:05-7 | 07:01-1 | 08:58-2 | 13:00-5 | 15:59-6 | 20:30-6 | 24:14-5 | 31:33-4 | 36:09-4 | 42:30-5 | 46:08-5 | 48:26-5 | 53:34-5 | 55:30-5 | 57:00-5 | 58:34-5 | 59:09-5 |
Split time | 02:04 | 01:01-4 | 03:56-1 | 01:57-3 | 04:02-8 | 02:59-7 | 04:31-6 | 03:44-4 | 07:19-5 | 04:36-5 | 06:21-6 | 03:38-8 | 02:18-6 | 05:08-6 | 01:56-6 | 01:30-6 | 01:34-5 | 00:35-6 |
Time behind | +00:21 | -00:01 | -00:25 | +00:13 | +00:57 | +00:25 | +00:38 | +00:40 | +01:07 | +01:13 | +02:09 | +01:52 | +00:30 | +01:12 | +00:26 | +00:10 | +00:22 | +00:12 |
6 | Armands Broks, Valka | 59:25 | +12:17 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 04:54-8 | 05:39-8 | 10:00-8 | 12:10-8 | 15:26-8 | 18:00-8 | 22:09-7 | 26:15-7 | 33:16-7 | 39:32-7 | 45:19-6 | 47:30-6 | 49:41-6 | 53:58-6 | 55:41-6 | 57:08-6 | 58:54-6 | 59:25-6 |
Split time | 04:54 | 00:45-1 | 04:21-4 | 02:10-6 | 03:16-3 | 02:34-5 | 04:09-3 | 04:06-5 | 07:01-4 | 06:16-7 | 05:47-5 | 02:11-2 | 02:11-3 | 04:17-2 | 01:43-5 | 01:27-4 | 01:46-6 | 00:31-4 |
Time behind | +03:11 | -00:17 | +00:00 | +00:26 | +00:11 | +00:00 | +00:16 | +01:02 | +00:49 | +02:53 | +01:35 | +00:25 | +00:23 | +00:21 | +00:13 | +00:07 | +00:34 | +00:08 |
7 | Jānis Zālītis, Meridiāns | 1:14:18 | +27:10 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:57-5 | 03:01-6 | 07:23-6 | 09:08-4 | 12:22-2 | 14:50-2 | 18:44-2 | 22:13-2 | 33:04-6 | 38:42-6 | 46:08-7 | 49:17-7 | 53:07-7 | 59:47-7 | 62:54-7 | 71:45-7 | 73:49-7 | 74:18-7 |
Split time | 01:57 | 01:04-7 | 04:22-6 | 01:45-2 | 03:14-2 | 02:28-4 | 03:54-2 | 03:29-3 | 10:51-8 | 05:38-6 | 07:26-7 | 03:09-6 | 03:50-8 | 06:40-7 | 03:07-8 | 08:51-8 | 02:04-7 | 00:29-3 |
Time behind | +00:14 | +00:02 | +00:01 | +00:01 | +00:09 | -00:06 | +00:01 | +00:25 | +04:39 | +02:15 | +03:14 | +01:23 | +02:02 | +02:44 | +01:37 | +07:31 | +00:52 | +00:06 |
8 | Ivars Celiņš, Individuāli | 1:23:12 | +36:04 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:03-6 | 02:59-5 | 08:02-7 | 10:36-7 | 14:36-7 | 17:36-7 | 23:28-8 | 28:48-8 | 38:03-8 | 49:52-8 | 59:15-8 | 62:42-8 | 66:14-8 | 74:12-8 | 77:14-8 | 79:41-8 | 82:37-8 | 83:12-8 |
Split time | 02:03 | 00:56-2 | 05:03-8 | 02:34-8 | 04:00-7 | 03:00-8 | 05:52-8 | 05:20-7 | 09:15-7 | 11:49-8 | 09:23-8 | 03:27-7 | 03:32-7 | 07:58-8 | 03:02-7 | 02:27-7 | 02:56-8 | 00:35-6 |
Time behind | +00:20 | -00:06 | +00:42 | +00:50 | +00:55 | +00:26 | +01:59 | +02:16 | +03:03 | +08:26 | +05:11 | +01:41 | +01:44 | +04:02 | +01:32 | +01:07 | +01:44 | +00:12 |
08.04.09 15:46:26 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as