1 | Ivars Žagars, Piebalgas alus | 1:05:15 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:33-9 | 02:24-5 | 04:17-2 | 05:47-1 | 08:40-1 | 12:27-1 | 16:30-1 | 19:30-1 | 21:59-1 | 26:55-1 | 35:28-1 | 36:48-1 | 40:13-1 | 48:28-1 | 51:29-1 | 53:39-1 | 56:48-1 | 61:37-1 | 64:03-1 | 64:42-1 | 65:15-1 |
Split time | 01:33 | 00:51-3 | 01:53-1 | 01:30-2 | 02:53-2 | 03:47-1 | 04:03-1 | 03:00-3 | 02:29-1 | 04:56-2 | 08:33-1 | 01:20-2 | 03:25-7 | 08:15-3 | 03:01-6 | 02:10-1 | 03:09-3 | 04:49-4 | 02:26-7 | 00:39-5 | 00:33-11 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Matīss Jansons, Cēsis | 1:11:38 | +06:23 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:20-2 | 02:21-4 | 04:51-8 | 06:22-5 | 09:04-3 | 13:18-3 | 18:43-4 | 22:30-5 | 25:36-4 | 32:50-6 | 41:44-4 | 42:58-2 | 45:05-2 | 54:18-2 | 57:16-2 | 60:50-2 | 64:10-2 | 68:31-2 | 70:36-2 | 71:14-2 | 71:38-2 |
Split time | 01:20 | 01:01-8 | 02:30-11 | 01:31-4 | 02:42-1 | 04:14-5 | 05:25-9 | 03:47-11 | 03:06-3 | 07:14-12 | 08:54-2 | 01:14-1 | 02:07-1 | 09:13-7 | 02:58-5 | 03:34-14 | 03:20-4 | 04:21-1 | 02:05-1 | 00:38-4 | 00:24-2 |
Time behind | -00:13 | +00:10 | +00:37 | +00:01 | -00:11 | +00:27 | +01:22 | +00:47 | +00:37 | +02:18 | +00:21 | -00:06 | -01:18 | +00:58 | -00:03 | +01:24 | +00:11 | -00:28 | -00:21 | -00:01 | -00:09 |
3 | Andris Strazdiņš, OK Purva bridējs | 1:14:59 | +09:44 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:37-13 | 02:36-8 | 04:44-6 | 06:25-6 | 09:22-6 | 13:40-5 | 18:15-3 | 21:32-3 | 25:21-3 | 31:43-2 | 41:36-3 | 43:00-3 | 45:22-3 | 56:06-3 | 59:24-3 | 62:00-4 | 65:38-4 | 71:15-3 | 73:48-3 | 74:31-3 | 74:59-3 |
Split time | 01:37 | 00:59-7 | 02:08-5 | 01:41-8 | 02:57-4 | 04:18-7 | 04:35-4 | 03:17-6 | 03:49-8 | 06:22-11 | 09:53-5 | 01:24-4 | 02:22-3 | 10:44-12 | 03:18-10 | 02:36-5 | 03:38-7 | 05:37-11 | 02:33-9 | 00:43-9 | 00:28-6 |
Time behind | +00:04 | +00:08 | +00:15 | +00:11 | +00:04 | +00:31 | +00:32 | +00:17 | +01:20 | +01:26 | +01:20 | +00:04 | -01:03 | +02:29 | +00:17 | +00:26 | +00:29 | +00:48 | +00:07 | +00:04 | -00:05 |
4 | Kaspars Vīksne, Meridiāns | 1:15:03 | +09:48 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:14-1 | 02:06-1 | 04:21-4 | 06:04-4 | 09:07-4 | 14:10-7 | 18:43-4 | 21:47-4 | 27:23-7 | 32:32-5 | 41:27-2 | 43:49-4 | 49:10-6 | 56:55-5 | 59:48-5 | 62:36-5 | 66:10-5 | 71:20-4 | 74:04-4 | 74:40-4 | 75:03-4 |
Split time | 01:14 | 00:52-4 | 02:15-7 | 01:43-9 | 03:03-5 | 05:03-11 | 04:33-3 | 03:04-4 | 05:36-10 | 05:09-4 | 08:55-3 | 02:22-10 | 05:21-15 | 07:45-1 | 02:53-4 | 02:48-9 | 03:34-6 | 05:10-8 | 02:44-11 | 00:36-2 | 00:23-1 |
Time behind | -00:19 | +00:01 | +00:22 | +00:13 | +00:10 | +01:16 | +00:30 | +00:04 | +03:07 | +00:13 | +00:22 | +01:02 | +01:56 | -00:30 | -00:08 | +00:38 | +00:25 | +00:21 | +00:18 | -00:03 | -00:10 |
5 | Nauris Spalviņš, Meridiāns | 1:15:25 | +10:10 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:34-10 | 02:43-13 | 05:08-10 | 06:37-9 | 09:53-7 | 14:57-10 | 20:17-9 | 24:10-9 | 27:19-6 | 33:36-8 | 45:04-8 | 47:09-7 | 50:06-7 | 58:09-7 | 61:19-7 | 64:07-7 | 67:12-6 | 72:07-6 | 74:22-5 | 74:58-5 | 75:25-5 |
Split time | 01:34 | 01:09-12 | 02:25-9 | 01:29-1 | 03:16-7 | 05:04-12 | 05:20-7 | 03:53-12 | 03:09-4 | 06:17-10 | 11:28-8 | 02:05-8 | 02:57-6 | 08:03-2 | 03:10-9 | 02:48-9 | 03:05-2 | 04:55-6 | 02:15-3 | 00:36-2 | 00:27-4 |
Time behind | +00:01 | +00:18 | +00:32 | -00:01 | +00:23 | +01:17 | +01:17 | +00:53 | +00:40 | +01:21 | +02:55 | +00:45 | -00:28 | -00:12 | +00:09 | +00:38 | -00:04 | +00:06 | -00:11 | -00:03 | -00:06 |
6 | Uvis Soika, Teika | 1:15:56 | +10:41 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:28-7 | 02:54-14 | 04:50-7 | 06:27-7 | 10:12-9 | 14:09-6 | 19:17-7 | 22:38-6 | 29:52-10 | 34:29-10 | 43:31-6 | 45:08-6 | 47:23-4 | 56:47-4 | 59:35-4 | 61:56-3 | 65:21-3 | 71:56-5 | 74:37-6 | 75:21-6 | 75:56-6 |
Split time | 01:28 | 01:26-15 | 01:56-2 | 01:37-6 | 03:45-13 | 03:57-3 | 05:08-6 | 03:21-7 | 07:14-12 | 04:37-1 | 09:02-4 | 01:37-6 | 02:15-2 | 09:24-8 | 02:48-1 | 02:21-2 | 03:25-5 | 06:35-13 | 02:41-10 | 00:44-11 | 00:35-12 |
Time behind | -00:05 | +00:35 | +00:03 | +00:07 | +00:52 | +00:10 | +01:05 | +00:21 | +04:45 | -00:19 | +00:29 | +00:17 | -01:10 | +01:09 | -00:13 | +00:11 | +00:16 | +01:46 | +00:15 | +00:05 | +00:02 |
7 | Didzis Vīksne, Meridiāns | 1:16:44 | +11:29 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:42-15 | 02:32-7 | 04:30-5 | 06:02-3 | 08:56-2 | 12:54-2 | 17:02-2 | 19:50-2 | 23:11-2 | 32:00-4 | 43:23-5 | 44:46-5 | 48:12-5 | 58:04-6 | 60:53-6 | 63:21-6 | 68:59-8 | 73:29-7 | 75:43-7 | 76:17-7 | 76:44-7 |
Split time | 01:42 | 00:50-2 | 01:58-4 | 01:32-5 | 02:54-3 | 03:58-4 | 04:08-2 | 02:48-1 | 03:21-6 | 08:49-14 | 11:23-7 | 01:23-3 | 03:26-8 | 09:52-10 | 02:49-2 | 02:28-3 | 05:38-15 | 04:30-2 | 02:14-2 | 00:34-1 | 00:27-4 |
Time behind | +00:09 | -00:01 | +00:05 | +00:02 | +00:01 | +00:11 | +00:05 | -00:12 | +00:52 | +03:53 | +02:50 | +00:03 | +00:01 | +01:37 | -00:12 | +00:18 | +02:29 | -00:19 | -00:12 | -00:05 | -00:06 |
8 | Dairis Magone, Meridiāns | 1:21:19 | +16:04 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:20-2 | 02:08-2 | 04:20-3 | 05:50-2 | 09:13-5 | 13:37-4 | 19:08-6 | 23:57-8 | 28:16-8 | 33:24-7 | 43:50-7 | 48:25-8 | 54:23-9 | 63:08-9 | 66:11-9 | 69:02-9 | 73:06-9 | 77:46-8 | 80:09-8 | 80:48-8 | 81:19-8 |
Split time | 01:20 | 00:48-1 | 02:12-6 | 01:30-2 | 03:23-8 | 04:24-8 | 05:31-10 | 04:49-14 | 04:19-9 | 05:08-3 | 10:26-6 | 04:35-16 | 05:58-16 | 08:45-6 | 03:03-7 | 02:51-11 | 04:04-8 | 04:40-3 | 02:23-4 | 00:39-5 | 00:31-9 |
Time behind | -00:13 | -00:03 | +00:19 | +00:00 | +00:30 | +00:37 | +01:28 | +01:49 | +01:50 | +00:12 | +01:53 | +03:15 | +02:33 | +00:30 | +00:02 | +00:41 | +00:55 | -00:09 | -00:03 | +00:00 | -00:02 |
9 | Jānis Naglis, Meridiāns | 1:23:55 | +18:40 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:21-4 | 02:17-3 | 04:14-1 | 07:35-12 | 10:58-10 | 14:50-9 | 19:55-8 | 22:49-7 | 26:22-5 | 31:49-3 | 47:02-9 | 48:34-9 | 52:00-8 | 60:17-8 | 63:09-8 | 65:40-8 | 68:41-7 | 80:22-9 | 82:46-9 | 83:26-9 | 83:55-9 |
Split time | 01:21 | 00:56-5 | 01:57-3 | 03:21-16 | 03:23-8 | 03:52-2 | 05:05-5 | 02:54-2 | 03:33-7 | 05:27-5 | 15:13-11 | 01:32-5 | 03:26-8 | 08:17-4 | 02:52-3 | 02:31-4 | 03:01-1 | 11:41-16 | 02:24-5 | 00:40-7 | 00:29-7 |
Time behind | -00:12 | +00:05 | +00:04 | +01:51 | +00:30 | +00:05 | +01:02 | -00:06 | +01:04 | +00:31 | +06:40 | +00:12 | +00:01 | +00:02 | -00:09 | +00:21 | -00:08 | +06:52 | -00:02 | +00:01 | -00:04 |
10 | Egīls Puriņš, Mona | 1:24:14 | +18:59 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:35-11 | 02:40-10 | 04:55-9 | 06:32-8 | 09:58-8 | 14:15-8 | 22:11-10 | 25:34-10 | 28:29-9 | 34:04-9 | 52:13-10 | 54:01-10 | 56:41-10 | 65:01-10 | 68:08-10 | 70:44-10 | 74:54-10 | 80:26-10 | 82:55-10 | 83:38-10 | 84:14-10 |
Split time | 01:35 | 01:05-10 | 02:15-7 | 01:37-6 | 03:26-11 | 04:17-6 | 07:56-14 | 03:23-8 | 02:55-2 | 05:35-8 | 18:09-13 | 01:48-7 | 02:40-4 | 08:20-5 | 03:07-8 | 02:36-5 | 04:10-12 | 05:32-9 | 02:29-8 | 00:43-9 | 00:36-13 |
Time behind | +00:02 | +00:14 | +00:22 | +00:07 | +00:33 | +00:30 | +03:53 | +00:23 | +00:26 | +00:39 | +09:36 | +00:28 | -00:45 | +00:05 | +00:06 | +00:26 | +01:01 | +00:43 | +00:03 | +00:04 | +00:03 |
11 | Kārlis Vīksne, Meridiāns | 1:39:10 | +33:55 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:24-5 | 02:42-12 | 05:32-12 | 07:23-11 | 12:10-13 | 17:10-13 | 24:04-13 | 27:17-11 | 30:36-11 | 36:07-11 | 54:32-11 | 57:06-11 | 61:17-11 | 70:57-11 | 76:25-11 | 83:16-11 | 87:24-11 | 94:51-11 | 97:58-11 | 98:40-11 | 99:10-11 |
Split time | 01:24 | 01:18-14 | 02:50-13 | 01:51-11 | 04:47-16 | 05:00-10 | 06:54-13 | 03:13-5 | 03:19-5 | 05:31-7 | 18:25-14 | 02:34-13 | 04:11-12 | 09:40-9 | 05:28-16 | 06:51-16 | 04:08-9 | 07:27-14 | 03:07-14 | 00:42-8 | 00:30-8 |
Time behind | -00:09 | +00:27 | +00:57 | +00:21 | +01:54 | +01:13 | +02:51 | +00:13 | +00:50 | +00:35 | +09:52 | +01:14 | +00:46 | +01:25 | +02:27 | +04:41 | +00:59 | +02:38 | +00:41 | +00:03 | -00:03 |
12 | Vilnis Gailis, Latvijas Gāze | 1:42:04 | +36:49 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:35-11 | 02:38-9 | 05:18-11 | 07:12-10 | 11:27-11 | 16:26-11 | 23:07-11 | 32:03-15 | 39:59-14 | 47:34-14 | 62:15-13 | 64:40-12 | 68:09-12 | 81:02-13 | 84:29-13 | 87:16-13 | 91:47-12 | 97:24-13 | 100:40-12 | 101:27-12 | 102:04-12 |
Split time | 01:35 | 01:03-9 | 02:40-12 | 01:54-13 | 04:15-15 | 04:59-9 | 06:41-12 | 08:56-16 | 07:56-13 | 07:35-13 | 14:41-10 | 02:25-11 | 03:29-10 | 12:53-15 | 03:27-12 | 02:47-8 | 04:31-14 | 05:37-11 | 03:16-15 | 00:47-14 | 00:37-14 |
Time behind | +00:02 | +00:12 | +00:47 | +00:24 | +01:22 | +01:12 | +02:38 | +05:56 | +05:27 | +02:39 | +06:08 | +01:05 | +00:04 | +04:38 | +00:26 | +00:37 | +01:22 | +00:48 | +00:50 | +00:08 | +00:04 |
13 | Kristaps Magone, Meridiāns | 1:44:00 | +38:45 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:38-14 | 07:33-16 | 09:58-16 | 11:47-16 | 15:43-16 | 20:57-16 | 26:20-15 | 30:15-14 | 36:48-12 | 46:18-13 | 62:06-12 | 66:13-14 | 70:42-14 | 81:44-14 | 85:13-14 | 87:57-14 | 92:07-14 | 99:51-14 | 102:35-13 | 103:21-13 | 104:00-13 |
Split time | 01:38 | 05:55-16 | 02:25-9 | 01:49-10 | 03:56-14 | 05:14-15 | 05:23-8 | 03:55-13 | 06:33-11 | 09:30-15 | 15:48-12 | 04:07-15 | 04:29-13 | 11:02-13 | 03:29-13 | 02:44-7 | 04:10-12 | 07:44-15 | 02:44-11 | 00:46-13 | 00:39-15 |
Time behind | +00:05 | +05:04 | +00:32 | +00:19 | +01:03 | +01:27 | +01:20 | +00:55 | +04:04 | +04:34 | +07:15 | +02:47 | +01:04 | +02:47 | +00:28 | +00:34 | +01:01 | +02:55 | +00:18 | +00:07 | +00:06 |
14 | Edgars Kokorēvičs, Brenguļi | 1:46:09 | +40:54 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:29-8 | 02:26-6 | 09:04-15 | 10:55-15 | 14:35-15 | 19:41-15 | 31:35-16 | 35:12-16 | 44:58-15 | 51:14-15 | 63:21-14 | 65:32-13 | 68:16-13 | 79:21-12 | 82:44-12 | 85:41-12 | 91:58-13 | 96:52-12 | 104:48-14 | 105:45-15 | 106:09-14 |
Split time | 01:29 | 00:57-6 | 06:38-16 | 01:51-11 | 03:40-12 | 05:06-13 | 11:54-16 | 03:37-9 | 09:46-15 | 06:16-9 | 12:07-9 | 02:11-9 | 02:44-5 | 11:05-14 | 03:23-11 | 02:57-12 | 06:17-16 | 04:54-5 | 07:56-16 | 00:57-16 | 00:24-2 |
Time behind | -00:04 | +00:06 | +04:45 | +00:21 | +00:47 | +01:19 | +07:51 | +00:37 | +07:17 | +01:20 | +03:34 | +00:51 | -00:41 | +02:50 | +00:22 | +00:47 | +03:08 | +00:05 | +05:30 | +00:18 | -00:09 |
15 | Jānis Dūka, Meridiāns | 1:46:10 | +40:55 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:27-6 | 02:41-11 | 06:26-14 | 09:14-14 | 12:21-14 | 17:42-14 | 23:44-12 | 29:34-13 | 38:13-13 | 43:42-12 | 68:07-15 | 70:40-15 | 75:12-15 | 85:46-15 | 89:42-15 | 93:16-15 | 97:25-15 | 102:30-15 | 104:55-15 | 105:39-14 | 106:10-15 |
Split time | 01:27 | 01:14-13 | 03:45-15 | 02:48-15 | 03:07-6 | 05:21-16 | 06:02-11 | 05:50-15 | 08:39-14 | 05:29-6 | 24:25-16 | 02:33-12 | 04:32-14 | 10:34-11 | 03:56-14 | 03:34-14 | 04:09-11 | 05:05-7 | 02:25-6 | 00:44-11 | 00:31-9 |
Time behind | -00:06 | +00:23 | +01:52 | +01:18 | +00:14 | +01:34 | +01:59 | +02:50 | +06:10 | +00:33 | +15:52 | +01:13 | +01:07 | +02:19 | +00:55 | +01:24 | +01:00 | +00:16 | -00:01 | +00:05 | -00:02 |
16 | Uldis Pekuss, Mona | 2:04:26 | +59:11 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:58-16 | 03:03-15 | 06:25-13 | 08:23-13 | 11:48-12 | 16:55-12 | 25:30-14 | 29:13-12 | 52:23-16 | 62:32-16 | 82:13-16 | 85:32-16 | 89:11-16 | 102:56-16 | 107:09-16 | 110:20-16 | 114:28-16 | 120:04-16 | 122:48-16 | 123:41-16 | 124:26-16 |
Split time | 01:58 | 01:05-10 | 03:22-14 | 01:58-14 | 03:25-10 | 05:07-14 | 08:35-15 | 03:43-10 | 23:10-16 | 10:09-16 | 19:41-15 | 03:19-14 | 03:39-11 | 13:45-16 | 04:13-15 | 03:11-13 | 04:08-9 | 05:36-10 | 02:44-11 | 00:53-15 | 00:45-16 |
Time behind | +00:25 | +00:14 | +01:29 | +00:28 | +00:32 | +01:20 | +04:32 | +00:43 | +20:41 | +05:13 | +11:08 | +01:59 | +00:14 | +05:30 | +01:12 | +01:01 | +00:59 | +00:47 | +00:18 | +00:14 | +00:12 |
19.08.09 16:09:06 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as