Results Meridiāns 2009, 18. kārta 11.08.2009

VE

1 Ivars Žagars, Viga 1:02:51 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:13-1 03:51-1 05:39-1 08:24-1 14:55-1 17:51-1 20:11-1 25:54-1 31:43-1 33:52-1 37:15-1 40:11-1 42:23-1 46:41-1 49:33-1 50:35-1 54:11-1 58:18-1 60:46-1 62:12-1 62:51-1
Split time 02:13 01:38-1 01:48-1 02:45-10 06:31-1 02:56-1 02:20-1 05:43-14 05:49-5 02:09-2 03:23-1 02:56-1 02:12-6 04:18-1 02:52-3 01:02-2 03:36-1 04:07-3 02:28-1 01:26-11 00:39-14
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Artis Ločmelis, B&Co 1:06:55 +04:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:42-9 05:09-7 07:29-5 10:11-6 17:03-5 20:50-5 23:25-4 28:32-4 33:49-3 36:02-2 40:01-3 43:31-3 45:28-3 50:22-2 53:12-2 54:13-2 58:08-2 62:07-2 65:01-2 66:17-2 66:55-2
Split time 02:42 02:27-9 02:20-5 02:42-9 06:52-5 03:47-7 02:35-2 05:07-5 05:17-1 02:13-4 03:59-3 03:30-6 01:57-2 04:54-3 02:50-1 01:01-1 03:55-3 03:59-2 02:54-8 01:16-4 00:38-12
Time behind +00:29 +00:49 +00:32 -00:03 +00:21 +00:51 +00:15 -00:36 -00:32 +00:04 +00:36 +00:34 -00:15 +00:36 -00:02 -00:01 +00:19 -00:08 +00:26 -00:10 -00:01
3 Didzis Vīksne, Meridiāns 1:08:11 +05:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:03-13 05:23-10 07:42-6 09:58-5 16:46-4 19:53-3 23:15-3 28:17-3 33:47-2 36:16-3 39:44-2 42:45-2 44:54-2 52:05-4 54:55-4 56:19-4 60:08-4 64:15-4 66:43-3 67:45-3 68:11-3
Split time 03:03 02:20-5 02:19-4 02:16-3 06:48-3 03:07-2 03:22-13 05:02-3 05:30-3 02:29-9 03:28-2 03:01-2 02:09-4 07:11-13 02:50-1 01:24-11 03:49-2 04:07-3 02:28-1 01:02-1 00:26-3
Time behind +00:50 +00:42 +00:31 -00:29 +00:17 +00:11 +01:02 -00:41 -00:19 +00:20 +00:05 +00:05 -00:03 +02:53 -00:02 +00:22 +00:13 +00:00 +00:00 -00:24 -00:13
4 Matīss Jansons, Cēsis 1:08:16 +05:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:19-3 04:43-6 08:45-11 10:50-10 17:41-6 21:11-6 23:52-6 28:59-5 34:37-4 36:36-4 41:32-4 44:55-4 47:03-4 51:47-3 54:54-3 55:57-3 60:05-3 63:52-3 66:49-4 67:54-4 68:16-4
Split time 02:19 02:24-8 04:02-15 02:05-1 06:51-4 03:30-5 02:41-3 05:07-5 05:38-4 01:59-1 04:56-10 03:23-4 02:08-3 04:44-2 03:07-7 01:03-4 04:08-4 03:47-1 02:57-10 01:05-3 00:22-2
Time behind +00:06 +00:46 +02:14 -00:40 +00:20 +00:34 +00:21 -00:36 -00:11 -00:10 +01:33 +00:27 -00:04 +00:26 +00:15 +00:01 +00:32 -00:20 +00:29 -00:21 -00:17
5 Uvis Soika, Teika 1:11:09 +08:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:28-4 04:22-2 06:23-2 09:33-4 18:12-7 21:38-7 24:40-7 29:39-7 35:33-6 38:02-6 42:26-6 45:54-6 47:50-6 53:25-6 56:18-5 57:24-5 61:55-5 66:27-5 69:08-5 70:36-5 71:09-5
Split time 02:28 01:54-2 02:01-2 03:10-12 08:39-11 03:26-4 03:02-8 04:59-1 05:54-6 02:29-9 04:24-6 03:28-5 01:56-1 05:35-6 02:53-4 01:06-6 04:31-7 04:32-10 02:41-5 01:28-12 00:33-8
Time behind +00:15 +00:16 +00:13 +00:25 +02:08 +00:30 +00:42 -00:44 +00:05 +00:20 +01:01 +00:32 -00:16 +01:17 +00:01 +00:04 +00:55 +00:25 +00:13 +00:02 -00:06
6 Andris Cāns, Meridiāns 1:14:48 +11:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:14-2 04:36-4 06:49-3 09:11-2 15:57-2 20:30-4 23:48-5 29:23-6 35:43-7 38:10-7 43:27-7 47:31-7 49:41-7 55:51-7 59:58-7 61:19-8 66:05-8 70:18-8 72:56-7 74:16-6 74:48-6
Split time 02:14 02:22-6 02:13-3 02:22-4 06:46-2 04:33-10 03:18-12 05:35-11 06:20-8 02:27-7 05:17-11 04:04-9 02:10-5 06:10-8 04:07-10 01:21-10 04:46-10 04:13-5 02:38-4 01:20-6 00:32-7
Time behind +00:01 +00:44 +00:25 -00:23 +00:15 +01:37 +00:58 -00:08 +00:31 +00:18 +01:54 +01:08 -00:02 +01:52 +01:15 +00:19 +01:10 +00:06 +00:10 -00:06 -00:07
7 Raimonds Spulle, Meridiāns 1:14:54 +12:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:40-7 05:18-9 08:29-10 11:01-11 19:22-9 22:46-9 25:43-9 31:16-9 37:51-9 40:19-9 45:04-8 48:37-8 51:28-8 56:57-8 59:55-6 61:09-7 65:39-6 69:57-6 72:48-6 74:18-7 74:54-7
Split time 02:40 02:38-12 03:11-10 02:32-7 08:21-10 03:24-3 02:57-6 05:33-10 06:35-10 02:28-8 04:45-9 03:33-7 02:51-13 05:29-5 02:58-5 01:14-7 04:30-6 04:18-7 02:51-7 01:30-13 00:36-9
Time behind +00:27 +01:00 +01:23 -00:13 +01:50 +00:28 +00:37 -00:10 +00:46 +00:19 +01:22 +00:37 +00:39 +01:11 +00:06 +00:12 +00:54 +00:11 +00:23 +00:04 -00:03
8 Valters Kaminskis, Meridiāns 1:15:01 +12:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:28-4 04:28-3 07:01-4 09:14-3 16:09-3 19:48-2 22:32-2 27:44-2 35:18-5 37:28-5 41:40-5 45:00-5 47:21-5 52:33-5 60:01-8 61:05-6 65:56-7 70:11-7 73:00-8 74:22-8 75:01-8
Split time 02:28 02:00-3 02:33-7 02:13-2 06:55-6 03:39-6 02:44-4 05:12-7 07:34-16 02:10-3 04:12-4 03:20-3 02:21-8 05:12-4 07:28-15 01:04-5 04:51-11 04:15-6 02:49-6 01:22-8 00:39-14
Time behind +00:15 +00:22 +00:45 -00:32 +00:24 +00:43 +00:24 -00:31 +01:45 +00:01 +00:49 +00:24 +00:09 +00:54 +04:36 +00:02 +01:15 +00:08 +00:21 -00:04 +00:00
9 Toms Veits, OK Purva bridējs 1:24:43 +21:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:25-16 06:16-14 08:48-12 11:51-12 19:34-10 24:14-10 27:28-10 33:10-10 40:26-10 43:10-10 48:36-10 54:04-10 56:27-9 62:44-9 65:56-9 67:14-9 73:55-9 79:07-10 82:22-9 83:58-9 84:43-9
Split time 03:25 02:51-14 02:32-6 03:03-11 07:43-8 04:40-11 03:14-11 05:42-13 07:16-15 02:44-13 05:26-13 05:28-14 02:23-9 06:17-10 03:12-8 01:18-8 06:41-17 05:12-15 03:15-11 01:36-16 00:45-16
Time behind +01:12 +01:13 +00:44 +00:18 +01:12 +01:44 +00:54 -00:01 +01:27 +00:35 +02:03 +02:32 +00:11 +01:59 +00:20 +00:16 +03:05 +01:05 +00:47 +00:10 +00:06
10 Andis Malējs, Meridiāns 1:25:24 +22:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:32-6 04:40-5 08:06-7 10:29-7 18:17-8 22:24-8 25:16-8 30:45-8 37:09-8 39:34-8 53:18-13 57:20-12 59:43-12 65:59-12 69:02-11 70:04-11 74:14-10 78:43-9 83:29-10 84:46-10 85:24-10
Split time 02:32 02:08-4 03:26-12 02:23-5 07:48-9 04:07-8 02:52-5 05:29-9 06:24-9 02:25-5 13:44-16 04:02-8 02:23-9 06:16-9 03:03-6 01:02-2 04:10-5 04:29-9 04:46-17 01:17-5 00:38-12
Time behind +00:19 +00:30 +01:38 -00:22 +01:17 +01:11 +00:32 -00:14 +00:35 +00:16 +10:21 +01:06 +00:11 +01:58 +00:11 +00:00 +00:34 +00:22 +02:18 -00:09 -00:01
11 Vilnis Gailis, Latvijas Gāze 1:25:43 +22:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:52-11 05:24-12 08:07-8 10:48-9 20:06-11 25:40-11 29:31-12 36:08-13 43:02-13 45:43-13 50:04-11 54:48-11 57:15-11 63:47-10 68:01-10 69:40-10 75:06-11 79:59-11 83:41-11 85:14-11 85:43-11
Split time 02:52 02:32-11 02:43-8 02:41-8 09:18-14 05:34-15 03:51-16 06:37-16 06:54-13 02:41-12 04:21-5 04:44-12 02:27-11 06:32-12 04:14-11 01:39-16 05:26-13 04:53-14 03:42-14 01:33-15 00:29-6
Time behind +00:39 +00:54 +00:55 -00:04 +02:47 +02:38 +01:31 +00:54 +01:05 +00:32 +00:58 +01:48 +00:15 +02:14 +01:22 +00:37 +01:50 +00:46 +01:14 +00:07 -00:10
12 Edgars Kokorēvičs, Brenguļi 1:28:25 +25:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:00-12 05:23-10 08:10-9 10:34-8 22:18-14 29:17-14 32:14-14 37:36-14 44:14-14 47:13-14 53:11-12 58:58-13 61:14-13 67:35-13 71:51-13 73:10-13 78:50-12 83:24-12 86:54-12 87:58-12 88:25-12
Split time 03:00 02:23-7 02:47-9 02:24-6 11:44-16 06:59-17 02:57-6 05:22-8 06:38-11 02:59-16 05:58-14 05:47-16 02:16-7 06:21-11 04:16-12 01:19-9 05:40-14 04:34-11 03:30-13 01:04-2 00:27-5
Time behind +00:47 +00:45 +00:59 -00:21 +05:13 +04:03 +00:37 -00:21 +00:49 +00:50 +02:35 +02:51 +00:04 +02:03 +01:24 +00:17 +02:04 +00:27 +01:02 -00:22 -00:12
13 Kristaps Magone, Meridiāns 1:30:24 +27:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:46-10 05:16-8 08:52-13 12:14-13 21:26-13 25:43-12 29:17-11 34:53-11 41:35-12 44:07-12 48:34-9 53:30-9 56:54-10 64:06-11 71:34-12 73:02-12 79:19-13 84:39-13 88:22-13 89:47-13 90:24-13
Split time 02:46 02:30-10 03:36-13 03:22-13 09:12-13 04:17-9 03:34-14 05:36-12 06:42-12 02:32-11 04:27-7 04:56-13 03:24-17 07:12-14 07:28-15 01:28-13 06:17-16 05:20-16 03:43-15 01:25-10 00:37-11
Time behind +00:33 +00:52 +01:48 +00:37 +02:41 +01:21 +01:14 -00:07 +00:53 +00:23 +01:04 +02:00 +01:12 +02:54 +04:36 +00:26 +02:41 +01:13 +01:15 -00:01 -00:02
14 Pēteris Lediņš, Individuāli 1:31:42 +28:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:40-7 05:32-13 09:26-14 13:09-14 20:48-12 25:48-13 30:21-13 35:25-12 40:53-11 43:19-11 58:42-15 63:04-15 65:34-15 71:43-14 75:28-14 77:46-14 82:25-14 87:06-14 90:00-14 91:22-14 91:42-14
Split time 02:40 02:52-15 03:54-14 03:43-15 07:39-7 05:00-12 04:33-17 05:04-4 05:28-2 02:26-6 15:23-17 04:22-11 02:30-12 06:09-7 03:45-9 02:18-17 04:39-9 04:41-12 02:54-8 01:22-8 00:20-1
Time behind +00:27 +01:14 +02:06 +00:58 +01:08 +02:04 +02:13 -00:39 -00:21 +00:17 +12:00 +01:26 +00:18 +01:51 +00:53 +01:16 +01:03 +00:34 +00:26 -00:04 -00:19
15 Agnis Graudulis, Bebri 1:37:32 +34:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 04:14-17 06:58-16 10:09-15 14:36-15 25:55-15 31:03-15 34:51-16 41:32-16 49:25-16 52:16-16 57:39-14 61:59-14 65:22-14 74:01-15 78:44-15 80:14-15 86:01-15 91:49-15 95:16-15 96:46-15 97:32-15
Split time 04:14 02:44-13 03:11-10 04:27-17 11:19-15 05:08-14 03:48-15 06:41-17 07:53-17 02:51-15 05:23-12 04:20-10 03:23-16 08:39-16 04:43-13 01:30-14 05:47-15 05:48-17 03:27-12 01:30-13 00:46-17
Time behind +02:01 +01:06 +01:23 +01:42 +04:48 +02:12 +01:28 +00:58 +02:04 +00:42 +02:00 +01:24 +01:11 +04:21 +01:51 +00:28 +02:11 +01:41 +00:59 +00:04 +00:07
16 Kārlis Vīksne, Meridiāns 1:39:20 +36:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:14-14 06:21-15 14:19-17 18:04-17 30:23-17 36:02-17 39:11-17 45:01-17 51:17-17 54:04-17 58:43-16 64:53-16 68:01-16 76:08-16 83:44-16 85:09-16 89:40-16 94:24-16 97:01-16 98:54-16 99:20-16
Split time 03:14 03:07-16 07:58-17 03:45-16 12:19-17 05:39-16 03:09-10 05:50-15 06:16-7 02:47-14 04:39-8 06:10-17 03:08-14 08:07-15 07:36-17 01:25-12 04:31-7 04:44-13 02:37-3 01:53-17 00:26-3
Time behind +01:01 +01:29 +06:10 +01:00 +05:48 +02:43 +00:49 +00:07 +00:27 +00:38 +01:16 +03:14 +00:56 +03:49 +04:44 +00:23 +00:55 +00:37 +00:09 +00:27 -00:13
17 Uldis Pekuss, Mona 1:46:31 +43:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:20-15 07:46-17 14:10-16 17:43-16 26:25-16 31:27-16 34:32-15 39:33-15 46:40-15 51:52-15 64:15-17 69:49-17 73:07-17 83:38-17 88:43-17 90:16-17 95:21-17 99:49-17 104:34-17 105:55-17 106:31-17
Split time 03:20 04:26-17 06:24-16 03:33-14 08:42-12 05:02-13 03:05-9 05:01-2 07:07-14 05:12-17 12:23-15 05:34-15 03:18-15 10:31-17 05:05-14 01:33-15 05:05-12 04:28-8 04:45-16 01:21-7 00:36-9
Time behind +01:07 +02:48 +04:36 +00:48 +02:11 +02:06 +00:45 -00:42 +01:18 +03:03 +09:00 +02:38 +01:06 +06:13 +02:13 +00:31 +01:29 +00:21 +02:17 -00:05 -00:03
DSQKaspars Vīksne, Meridiāns
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:35-0 04:55-0 12:29-0 14:53-0 22:28-0 29:57-0 32:54-0 37:32-0 43:42-0 46:26-0 50:55-0 56:50-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 83:09-0
Split time 02:35 02:20-5 07:34-0 02:24-6 07:35-0 07:29-0 02:57-6 04:38-0 06:10-0 02:44-13 04:29-0 05:55-0 - - - - - - - - -
Time behind +00:22 +00:42 +05:46 -00:21 +01:04 +04:33 +00:37 -01:05 +00:21 +00:35 +01:06 +02:59 -
DSQToms Purgailis, Bebri
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:00-0 06:59-0 10:53-0 14:08-0 25:30-0 31:52-0 35:55-0 42:03-0 50:34-0 53:59-0 59:35-0 63:50-0 66:17-0 73:00-0 77:03-0 79:16-0 84:17-0 90:26-0 94:00-0 95:39-0 96:18-0
Split time 00:00 - 03:54-14 03:15-0 11:22-0 06:22-0 04:03-0 06:08-0 08:31-0 03:25-0 05:36-0 04:15-0 02:27-11 06:43-0 04:03-0 02:13-0 05:01-0 06:09-0 03:34-0 01:39-0 00:39-14
Time behind - +02:06 +00:30 +04:51 +03:26 +01:43 +00:25 +02:42 +01:16 +02:13 +01:19 +00:15 +02:25 +01:11 +01:11 +01:25 +02:02 +01:06 +00:13 +00:00

12.08.09 18:04:26 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as