1 | Juris Kokins, OK Purva bridējs | 52:04 | +00:00 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:04-3 | 03:17-2 | 04:55-1 | 07:41-1 | 13:23-1 | 17:37-2 | 22:02-2 | 26:24-1 | 28:20-1 | 29:57-1 | 34:07-1 | 38:40-1 | 41:47-1 | 44:38-1 | 47:48-1 | 49:43-1 | 51:03-1 | 51:35-1 | 52:04-1 |
Split time | 01:04 | 02:13-1 | 01:38-1 | 02:46-1 | 05:42-1 | 04:14-6 | 04:25-2 | 04:22-1 | 01:56-3 | 01:37-2 | 04:10-1 | 04:33-1 | 03:07-7 | 02:51-1 | 03:10-1 | 01:55-1 | 01:20-4 | 00:32-1 | 00:29-3 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Andris Dzalbs, Straupe | 54:34 | +02:30 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 00:59-1 | 03:17-2 | 05:10-3 | 08:12-2 | 13:54-2 | 17:09-1 | 21:29-1 | 27:09-2 | 29:11-2 | 30:50-2 | 36:02-2 | 40:42-2 | 43:19-2 | 46:31-2 | 50:15-2 | 52:20-2 | 53:33-2 | 54:08-2 | 54:34-2 |
Split time | 00:59 | 02:18-3 | 01:53-2 | 03:02-2 | 05:42-1 | 03:15-2 | 04:20-1 | 05:40-6 | 02:02-5 | 01:39-3 | 05:12-3 | 04:40-2 | 02:37-1 | 03:12-2 | 03:44-4 | 02:05-3 | 01:13-1 | 00:35-2 | 00:26-2 |
Time behind | -00:05 | +00:05 | +00:15 | +00:16 | +00:00 | -00:59 | -00:05 | +01:18 | +00:06 | +00:02 | +01:02 | +00:07 | -00:30 | +00:21 | +00:34 | +00:10 | -00:07 | +00:03 | -00:03 |
3 | Valdis Kokorišs, Mona | 57:24 | +05:20 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:09-6 | 03:43-6 | 05:41-5 | 08:53-3 | 14:52-3 | 17:50-3 | 22:22-3 | 28:35-3 | 30:16-3 | 32:01-3 | 36:46-3 | 41:54-3 | 45:18-3 | 49:16-3 | 52:55-3 | 54:58-3 | 56:14-3 | 56:49-3 | 57:24-3 |
Split time | 01:09 | 02:34-6 | 01:58-6 | 03:12-3 | 05:59-3 | 02:58-1 | 04:32-3 | 06:13-8 | 01:41-2 | 01:45-4 | 04:45-2 | 05:08-5 | 03:24-8 | 03:58-7 | 03:39-3 | 02:03-2 | 01:16-2 | 00:35-2 | 00:35-7 |
Time behind | +00:05 | +00:21 | +00:20 | +00:26 | +00:17 | -01:16 | +00:07 | +01:51 | -00:15 | +00:08 | +00:35 | +00:35 | +00:17 | +01:07 | +00:29 | +00:08 | -00:04 | +00:03 | +00:06 |
4 | Alvis Lepiksons, Limbaži | 1:00:20 | +08:16 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:05-4 | 03:34-4 | 05:31-4 | 09:03-4 | 15:37-5 | 19:23-4 | 24:14-4 | 29:36-4 | 31:14-4 | 33:15-4 | 39:35-4 | 44:49-4 | 47:55-4 | 51:22-4 | 55:20-4 | 57:43-4 | 59:07-4 | 59:44-4 | 60:20-4 |
Split time | 01:05 | 02:29-5 | 01:57-5 | 03:32-4 | 06:34-5 | 03:46-4 | 04:51-5 | 05:22-4 | 01:38-1 | 02:01-6 | 06:20-7 | 05:14-6 | 03:06-6 | 03:27-4 | 03:58-5 | 02:23-6 | 01:24-5 | 00:37-5 | 00:36-8 |
Time behind | +00:01 | +00:16 | +00:19 | +00:46 | +00:52 | -00:28 | +00:26 | +01:00 | -00:18 | +00:24 | +02:10 | +00:41 | -00:01 | +00:36 | +00:48 | +00:28 | +00:04 | +00:05 | +00:07 |
5 | Andris Kikusts, Latvijas Finieris | 1:02:07 | +10:03 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:12-8 | 03:35-5 | 05:54-7 | 09:28-6 | 17:02-7 | 20:18-5 | 26:43-5 | 32:14-5 | 34:27-5 | 35:57-5 | 41:59-5 | 46:56-5 | 49:45-5 | 53:09-5 | 56:44-5 | 59:20-5 | 60:52-5 | 61:35-5 | 62:07-5 |
Split time | 01:12 | 02:23-4 | 02:19-9 | 03:34-5 | 07:34-8 | 03:16-3 | 06:25-8 | 05:31-5 | 02:13-6 | 01:30-1 | 06:02-5 | 04:57-4 | 02:49-3 | 03:24-3 | 03:35-2 | 02:36-9 | 01:32-7 | 00:43-7 | 00:32-5 |
Time behind | +00:08 | +00:10 | +00:41 | +00:48 | +01:52 | -00:58 | +02:00 | +01:09 | +00:17 | -00:07 | +01:52 | +00:24 | -00:18 | +00:33 | +00:25 | +00:41 | +00:12 | +00:11 | +00:03 |
6 | Mārtiņš Godiņš, Individuāli | 1:05:24 | +13:20 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 00:59-1 | 03:15-1 | 05:08-2 | 09:17-5 | 15:29-4 | 23:10-7 | 27:54-6 | 33:04-6 | 35:01-6 | 36:49-6 | 44:38-6 | 49:28-6 | 52:09-6 | 55:51-6 | 60:49-6 | 62:59-6 | 64:17-6 | 64:54-6 | 65:24-6 |
Split time | 00:59 | 02:16-2 | 01:53-2 | 04:09-6 | 06:12-4 | 07:41-9 | 04:44-4 | 05:10-2 | 01:57-4 | 01:48-5 | 07:49-8 | 04:50-3 | 02:41-2 | 03:42-5 | 04:58-10 | 02:10-4 | 01:18-3 | 00:37-5 | 00:30-4 |
Time behind | -00:05 | +00:03 | +00:15 | +01:23 | +00:30 | +03:27 | +00:19 | +00:48 | +00:01 | +00:11 | +03:39 | +00:17 | -00:26 | +00:51 | +01:48 | +00:15 | -00:02 | +00:05 | +00:01 |
7 | Atis Zariņš, Mona | 1:10:33 | +18:29 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:09-6 | 03:49-7 | 05:45-6 | 10:18-7 | 16:56-6 | 21:05-6 | 29:17-7 | 34:32-7 | 36:59-7 | 39:55-7 | 48:15-8 | 55:01-8 | 57:58-8 | 61:47-8 | 65:46-8 | 67:58-8 | 69:24-7 | 70:00-7 | 70:33-7 |
Split time | 01:09 | 02:40-7 | 01:56-4 | 04:33-9 | 06:38-6 | 04:09-5 | 08:12-9 | 05:15-3 | 02:27-9 | 02:56-10 | 08:20-9 | 06:46-10 | 02:57-4 | 03:49-6 | 03:59-6 | 02:12-5 | 01:26-6 | 00:36-4 | 00:33-6 |
Time behind | +00:05 | +00:27 | +00:18 | +01:47 | +00:56 | -00:05 | +03:47 | +00:53 | +00:31 | +01:19 | +04:10 | +02:13 | -00:10 | +00:58 | +00:49 | +00:17 | +00:06 | +00:04 | +00:04 |
8 | Juris Cebulis, Mona | 1:12:32 | +20:28 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:46-10 | 05:03-10 | 07:09-10 | 11:31-10 | 19:49-10 | 24:36-8 | 30:39-8 | 36:35-8 | 38:55-8 | 41:08-8 | 46:49-7 | 52:50-7 | 55:52-7 | 60:09-7 | 64:27-7 | 67:01-7 | 71:08-8 | 71:53-8 | 72:32-8 |
Split time | 01:46 | 03:17-10 | 02:06-7 | 04:22-8 | 08:18-10 | 04:47-7 | 06:03-7 | 05:56-7 | 02:20-8 | 02:13-7 | 05:41-4 | 06:01-7 | 03:02-5 | 04:17-8 | 04:18-7 | 02:34-7 | 04:07-10 | 00:45-10 | 00:39-9 |
Time behind | +00:42 | +01:04 | +00:28 | +01:36 | +02:36 | +00:33 | +01:38 | +01:34 | +00:24 | +00:36 | +01:31 | +01:28 | -00:05 | +01:26 | +01:08 | +00:39 | +02:47 | +00:13 | +00:10 |
9 | Gatis Skrastiņš, Meridiāns | 1:14:33 | +22:29 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:05-4 | 03:56-8 | 06:31-9 | 11:05-9 | 19:00-9 | 26:50-10 | 32:50-9 | 39:05-9 | 41:23-9 | 43:39-9 | 49:52-9 | 56:25-9 | 59:50-9 | 64:18-9 | 68:51-9 | 71:25-9 | 73:10-9 | 73:54-9 | 74:33-9 |
Split time | 01:05 | 02:51-9 | 02:35-10 | 04:34-10 | 07:55-9 | 07:50-10 | 06:00-6 | 06:15-9 | 02:18-7 | 02:16-8 | 06:13-6 | 06:33-9 | 03:25-9 | 04:28-10 | 04:33-8 | 02:34-7 | 01:45-8 | 00:44-8 | 00:39-9 |
Time behind | +00:01 | +00:38 | +00:57 | +01:48 | +02:13 | +03:36 | +01:35 | +01:53 | +00:22 | +00:39 | +02:03 | +02:00 | +00:18 | +01:37 | +01:23 | +00:39 | +00:25 | +00:12 | +00:10 |
10 | Gandrīz Briedis, Individuāli | 1:22:37 | +30:33 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:29-9 | 04:15-9 | 06:30-8 | 10:48-8 | 18:17-8 | 25:01-9 | 36:31-10 | 42:52-10 | 45:48-10 | 48:05-10 | 56:31-10 | 62:57-10 | 67:32-10 | 71:53-10 | 76:28-10 | 79:32-10 | 81:28-10 | 82:12-10 | 82:37-10 |
Split time | 01:29 | 02:46-8 | 02:15-8 | 04:18-7 | 07:29-7 | 06:44-8 | 11:30-10 | 06:21-10 | 02:56-10 | 02:17-9 | 08:26-10 | 06:26-8 | 04:35-10 | 04:21-9 | 04:35-9 | 03:04-10 | 01:56-9 | 00:44-8 | 00:25-1 |
Time behind | +00:25 | +00:33 | +00:37 | +01:32 | +01:47 | +02:30 | +07:05 | +01:59 | +01:00 | +00:40 | +04:16 | +01:53 | +01:28 | +01:30 | +01:25 | +01:09 | +00:36 | +00:12 | -00:04 |
29.07.09 17:52:49 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as