1 | Māris Baltiņš, Leči | 50:28 | +00:00 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:27-3 | 04:03-3 | 05:55-2 | 11:38-1 | 17:27-1 | 20:57-1 | 24:17-1 | 31:00-1 | 36:25-1 | 41:09-1 | 46:25-1 | 48:57-1 | 49:51-1 | 50:28-1 |
Split time | 02:27 | 01:36-5 | 01:52-2 | 05:43-6 | 05:49-1 | 03:30-5 | 03:20-1 | 06:43-2 | 05:25-2 | 04:44-1 | 05:16-5 | 02:32-3 | 00:54-9 | 00:37-3 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Gints Ezeriņš, Apse | 55:44 | +05:16 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:27-3 | 05:52-11 | 07:48-4 | 13:04-3 | 19:05-3 | 21:56-2 | 25:40-2 | 36:00-2 | 41:36-2 | 46:34-2 | 51:45-2 | 54:15-2 | 55:04-2 | 55:44-2 |
Split time | 02:27 | 03:25-17 | 01:56-3 | 05:16-1 | 06:01-4 | 02:51-1 | 03:44-4 | 10:20-13 | 05:36-3 | 04:58-5 | 05:11-3 | 02:30-2 | 00:49-4 | 00:40-7 |
Time behind | +00:00 | +01:49 | +00:04 | -00:27 | +00:12 | -00:39 | +00:24 | +03:37 | +00:11 | +00:14 | -00:05 | -00:02 | -00:05 | +00:03 |
3 | Jānis Balodis, Individuāli | 56:57 | +06:29 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:35-7 | 04:02-2 | 06:18-3 | 11:56-2 | 19:09-4 | 25:23-3 | 29:07-3 | 36:03-3 | 41:49-3 | 47:59-3 | 52:54-3 | 55:31-3 | 56:14-3 | 56:57-3 |
Split time | 02:35 | 01:27-2 | 02:16-4 | 05:38-3 | 07:13-9 | 06:14-15 | 03:44-4 | 06:56-3 | 05:46-6 | 06:10-11 | 04:55-2 | 02:37-6 | 00:43-1 | 00:43-11 |
Time behind | +00:08 | -00:09 | +00:24 | -00:05 | +01:24 | +02:44 | +00:24 | +00:13 | +00:21 | +01:26 | -00:21 | +00:05 | -00:11 | +00:06 |
4 | Valdis Kornets, Cēsis | 1:02:08 | +11:40 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 04:39-17 | 06:07-12 | 09:30-9 | 18:26-11 | 24:25-9 | 27:20-6 | 31:04-5 | 39:59-6 | 47:01-6 | 52:07-5 | 57:55-4 | 60:46-4 | 61:35-4 | 62:08-4 |
Split time | 04:39 | 01:28-3 | 03:23-12 | 08:56-16 | 05:59-3 | 02:55-2 | 03:44-4 | 08:55-8 | 07:02-12 | 05:06-6 | 05:48-9 | 02:51-10 | 00:49-4 | 00:33-1 |
Time behind | +02:12 | -00:08 | +01:31 | +03:13 | +00:10 | -00:35 | +00:24 | +02:12 | +01:37 | +00:22 | +00:32 | +00:19 | -00:05 | -00:04 |
5 | Jānis Dainis, KSK | 1:03:16 | +12:48 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:27-3 | 08:08-17 | 13:35-17 | 19:15-13 | 26:53-12 | 29:51-9 | 33:11-8 | 39:23-5 | 45:07-4 | 50:00-4 | 59:14-5 | 61:46-5 | 62:31-5 | 63:16-5 |
Split time | 02:27 | 05:41-19 | 05:27-18 | 05:40-4 | 07:38-12 | 02:58-3 | 03:20-1 | 06:12-1 | 05:44-4 | 04:53-4 | 09:14-17 | 02:32-3 | 00:45-2 | 00:45-12 |
Time behind | +00:00 | +04:05 | +03:35 | -00:03 | +01:49 | -00:32 | +00:00 | -00:31 | +00:19 | +00:09 | +03:58 | +00:00 | -00:09 | +00:08 |
6 | Valdis Janovs, Tieto | 1:04:18 | +13:50 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:45-8 | 05:29-6 | 08:13-6 | 15:10-8 | 21:48-6 | 27:37-7 | 31:44-6 | 40:10-7 | 46:34-5 | 53:01-6 | 60:05-6 | 62:41-6 | 63:32-6 | 64:18-6 |
Split time | 02:45 | 02:44-14 | 02:44-8 | 06:57-8 | 06:38-7 | 05:49-12 | 04:07-9 | 08:26-7 | 06:24-8 | 06:27-14 | 07:04-14 | 02:36-5 | 00:51-6 | 00:46-13 |
Time behind | +00:18 | +01:08 | +00:52 | +01:14 | +00:49 | +02:19 | +00:47 | +01:43 | +00:59 | +01:43 | +01:48 | +00:04 | -00:03 | +00:09 |
7 | Andris Petrovskis, Petriks & Ko | 1:08:45 | +18:17 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:54-9 | 05:51-10 | 08:16-7 | 14:39-5 | 21:57-7 | 25:57-4 | 29:51-4 | 39:04-4 | 47:49-7 | 57:16-7 | 63:39-7 | 67:04-7 | 67:59-7 | 68:45-7 |
Split time | 02:54 | 02:57-15 | 02:25-7 | 06:23-7 | 07:18-10 | 04:00-6 | 03:54-7 | 09:13-11 | 08:45-16 | 09:27-20 | 06:23-12 | 03:25-16 | 00:55-11 | 00:46-13 |
Time behind | +00:27 | +01:21 | +00:33 | +00:40 | +01:29 | +00:30 | +00:34 | +02:30 | +03:20 | +04:43 | +01:07 | +00:53 | +00:01 | +00:09 |
8 | Raivis Grīviņš, Individuāli | 1:08:47 | +18:19 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:11-1 | 03:30-1 | 05:04-1 | 13:08-4 | 19:04-2 | 30:53-10 | 38:47-11 | 47:08-9 | 53:33-8 | 59:19-8 | 64:31-8 | 67:14-8 | 68:05-8 | 68:47-8 |
Split time | 02:11 | 01:19-1 | 01:34-1 | 08:04-12 | 05:56-2 | 11:49-18 | 07:54-18 | 08:21-6 | 06:25-9 | 05:46-10 | 05:12-4 | 02:43-8 | 00:51-6 | 00:42-9 |
Time behind | -00:16 | -00:17 | -00:18 | +02:21 | +00:07 | +08:19 | +04:34 | +01:38 | +01:00 | +01:02 | -00:04 | +00:11 | -00:03 | +00:05 |
9 | Ginters Kalniņš, Individuāli | 1:10:13 | +19:45 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:32-6 | 04:08-4 | 12:59-16 | 18:41-12 | 25:07-11 | 32:29-11 | 36:30-9 | 50:54-13 | 54:56-12 | 59:47-9 | 65:07-9 | 68:19-9 | 69:34-9 | 70:13-9 |
Split time | 02:32 | 01:36-5 | 08:51-20 | 05:42-5 | 06:26-6 | 07:22-17 | 04:01-8 | 14:24-18 | 04:02-1 | 04:51-3 | 05:20-6 | 03:12-14 | 01:15-18 | 00:39-6 |
Time behind | +00:05 | +00:00 | +06:59 | -00:01 | +00:37 | +03:52 | +00:41 | +07:41 | -01:23 | +00:07 | +00:04 | +00:40 | +00:21 | +00:02 |
10 | Uģis Barons, Petriks & Ko | 1:10:20 | +19:52 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:17-2 | 05:31-8 | 07:48-4 | 14:53-7 | 22:12-8 | 27:17-5 | 32:06-7 | 44:28-8 | 54:00-9 | 60:16-11 | 65:38-10 | 68:51-11 | 69:45-11 | 70:20-10 |
Split time | 02:17 | 03:14-16 | 02:17-5 | 07:05-9 | 07:19-11 | 05:05-10 | 04:49-14 | 12:22-16 | 09:32-18 | 06:16-12 | 05:22-7 | 03:13-15 | 00:54-9 | 00:35-2 |
Time behind | -00:10 | +01:38 | +00:25 | +01:22 | +01:30 | +01:35 | +01:29 | +05:39 | +04:07 | +01:32 | +00:06 | +00:41 | +00:00 | -00:02 |
11 | Ilmārs Brikmanis, Individuāli | 1:10:22 | +19:54 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 04:11-15 | 06:13-13 | 09:31-10 | 14:50-6 | 21:01-5 | 36:16-15 | 41:39-14 | 48:49-11 | 54:34-11 | 60:05-10 | 66:08-11 | 68:47-10 | 69:40-10 | 70:22-11 |
Split time | 04:11 | 02:02-7 | 03:18-11 | 05:19-2 | 06:11-5 | 15:15-19 | 05:23-16 | 07:10-4 | 05:45-5 | 05:31-8 | 06:03-10 | 02:39-7 | 00:53-8 | 00:42-9 |
Time behind | +01:44 | +00:26 | +01:26 | -00:24 | +00:22 | +11:45 | +02:03 | +00:27 | +00:20 | +00:47 | +00:47 | +00:07 | -00:01 | +00:05 |
12 | Atis Rīsmanis, Individuāli | 1:11:50 | +21:22 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:19-12 | 04:50-5 | 11:08-14 | 25:40-20 | 36:06-18 | 39:21-17 | 42:58-16 | 52:02-14 | 58:11-14 | 62:56-13 | 67:37-13 | 70:26-13 | 71:13-12 | 71:50-12 |
Split time | 03:19 | 01:31-4 | 06:18-19 | 14:32-20 | 10:26-16 | 03:15-4 | 03:37-3 | 09:04-9 | 06:09-7 | 04:45-2 | 04:41-1 | 02:49-9 | 00:47-3 | 00:37-3 |
Time behind | +00:52 | -00:05 | +04:26 | +08:49 | +04:37 | -00:15 | +00:17 | +02:21 | +00:44 | +00:01 | -00:35 | +00:17 | -00:07 | +00:00 |
13 | Guntis Pelšs, Rauna | 1:12:17 | +21:49 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 05:28-18 | 07:50-16 | 10:14-12 | 17:41-10 | 24:27-10 | 29:07-8 | 37:50-10 | 47:24-10 | 54:05-10 | 61:35-12 | 67:21-12 | 70:24-12 | 71:24-13 | 72:17-13 |
Split time | 05:28 | 02:22-10 | 02:24-6 | 07:27-10 | 06:46-8 | 04:40-7 | 08:43-19 | 09:34-12 | 06:41-11 | 07:30-17 | 05:46-8 | 03:03-12 | 01:00-15 | 00:53-16 |
Time behind | +03:01 | +00:46 | +00:32 | +01:44 | +00:57 | +01:10 | +05:23 | +02:51 | +01:16 | +02:46 | +00:30 | +00:31 | +00:06 | +00:16 |
14 | Valdis Levkāns, Piepe | 1:14:39 | +24:11 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:07-10 | 05:45-9 | 09:34-11 | 19:47-15 | 29:30-15 | 35:34-14 | 40:14-13 | 49:18-12 | 57:14-13 | 63:34-14 | 69:53-14 | 73:04-14 | 74:01-14 | 74:39-14 |
Split time | 03:07 | 02:38-13 | 03:49-14 | 10:13-18 | 09:43-15 | 06:04-13 | 04:40-12 | 09:04-9 | 07:56-14 | 06:20-13 | 06:19-11 | 03:11-13 | 00:57-13 | 00:38-5 |
Time behind | +00:40 | +01:02 | +01:57 | +04:30 | +03:54 | +02:34 | +01:20 | +02:21 | +02:31 | +01:36 | +01:03 | +00:39 | +00:03 | +00:01 |
15 | Sandis Bērziņš, Individuāli | 1:16:34 | +26:06 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:52-13 | 06:25-14 | 10:37-13 | 20:47-16 | 33:38-17 | 39:50-18 | 44:13-17 | 52:31-16 | 58:58-15 | 64:19-15 | 71:55-15 | 74:47-15 | 75:53-15 | 76:34-15 |
Split time | 03:52 | 02:33-11 | 04:12-17 | 10:10-17 | 12:51-18 | 06:12-14 | 04:23-11 | 08:18-5 | 06:27-10 | 05:21-7 | 07:36-15 | 02:52-11 | 01:06-16 | 00:41-8 |
Time behind | +01:25 | +00:57 | +02:20 | +04:27 | +07:02 | +02:42 | +01:03 | +01:35 | +01:02 | +00:37 | +02:20 | +00:20 | +00:12 | +00:04 |
16 | Andris Kudurs, Individuāli | 1:29:25 | +38:57 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:53-14 | 07:42-15 | 11:31-15 | 19:36-14 | 28:05-14 | 34:48-13 | 45:54-18 | 57:47-17 | 66:47-17 | 73:48-17 | 83:02-17 | 86:28-16 | 87:49-16 | 89:25-16 |
Split time | 03:53 | 03:49-18 | 03:49-14 | 08:05-13 | 08:29-14 | 06:43-16 | 11:06-20 | 11:53-15 | 09:00-17 | 07:01-16 | 09:14-17 | 03:26-17 | 01:21-19 | 01:36-20 |
Time behind | +01:26 | +02:13 | +01:57 | +02:22 | +02:40 | +03:13 | +07:46 | +05:10 | +03:35 | +02:17 | +03:58 | +00:54 | +00:27 | +00:59 |
17 | Agris Vārna, Vidzemes Augstskola | 1:30:16 | +39:48 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:10-11 | 05:29-6 | 09:27-8 | 17:17-9 | 27:52-13 | 33:34-12 | 38:58-12 | 52:17-15 | 62:15-16 | 70:18-16 | 81:48-16 | 87:44-17 | 89:20-17 | 90:16-17 |
Split time | 03:10 | 02:19-9 | 03:58-16 | 07:50-11 | 10:35-17 | 05:42-11 | 05:24-17 | 13:19-17 | 09:58-19 | 08:03-18 | 11:30-20 | 05:56-20 | 01:36-20 | 00:56-18 |
Time behind | +00:43 | +00:43 | +02:06 | +02:07 | +04:46 | +02:12 | +02:04 | +06:36 | +04:33 | +03:19 | +06:14 | +03:24 | +00:42 | +00:19 |
18 | Auseklis Zeltiņš, Upesgravas | 1:32:10 | +41:42 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 07:59-19 | 10:07-18 | 13:48-18 | 24:13-18 | 32:35-16 | 37:33-16 | 41:53-15 | 64:22-18 | 71:34-18 | 80:12-18 | 86:45-18 | 90:11-18 | 91:22-18 | 92:10-18 |
Split time | 07:59 | 02:08-8 | 03:41-13 | 10:25-19 | 08:22-13 | 04:58-9 | 04:20-10 | 22:29-20 | 07:12-13 | 08:38-19 | 06:33-13 | 03:26-17 | 01:11-17 | 00:48-15 |
Time behind | +05:32 | +00:32 | +01:49 | +04:42 | +02:33 | +01:28 | +01:00 | +15:46 | +01:47 | +03:54 | +01:17 | +00:54 | +00:17 | +00:11 |
19 | Matīss Baroniņš, Individuāli | 1:50:56 | +1:00:28 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 08:38-20 | 11:13-19 | 14:15-19 | 22:50-17 | 48:58-19 | 53:42-19 | 58:22-19 | 76:00-19 | 90:20-19 | 96:03-19 | 106:42-19 | 109:06-19 | 110:01-19 | 110:56-19 |
Split time | 08:38 | 02:35-12 | 03:02-10 | 08:35-14 | 26:08-20 | 04:44-8 | 04:40-12 | 17:38-19 | 14:20-20 | 05:43-9 | 10:39-19 | 02:24-1 | 00:55-11 | 00:55-17 |
Time behind | +06:11 | +00:59 | +01:10 | +02:52 | +20:19 | +01:14 | +01:20 | +10:55 | +08:55 | +00:59 | +05:23 | -00:08 | +00:01 | +00:18 |
20 | Valentīns Ciguzis, ZS | 1:53:20 | +1:02:52 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 04:16-16 | 12:47-20 | 15:31-20 | 24:15-19 | 49:40-20 | 67:46-20 | 72:58-20 | 83:35-20 | 91:32-20 | 98:10-20 | 107:14-20 | 111:22-20 | 112:20-20 | 113:20-20 |
Split time | 04:16 | 08:31-20 | 02:44-8 | 08:44-15 | 25:25-19 | 18:06-20 | 05:12-15 | 10:37-14 | 07:57-15 | 06:38-15 | 09:04-16 | 04:08-19 | 00:58-14 | 01:00-19 |
Time behind | +01:49 | +06:55 | +00:52 | +03:01 | +19:36 | +14:36 | +01:52 | +03:54 | +02:32 | +01:54 | +03:48 | +01:36 | +00:04 | +00:23 |
DSQ | Aigars Krūmiņš, Individuāli | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:44-0 | 05:47-0 | 08:31-0 | 17:25-0 | 24:28-0 | 28:48-0 | 32:36-0 | 41:19-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 87:26-0 |
Split time | 03:44 | 02:03-0 | 02:44-8 | 08:54-0 | 07:03-0 | 04:20-0 | 03:48-0 | 08:43-0 | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +01:17 | +00:27 | +00:52 | +03:11 | +01:14 | +00:50 | +00:28 | +02:00 | - |
22.07.09 17:04:20 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as