1 | Kārlis Neimanis, Individuāli | 16:22 | +00:00 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total time | 03:36-1 | 05:53-2 | 08:15-1 | 13:09-1 | 15:41-1 | 16:22-1 | |
Split time | 03:36 | 02:17-2 | 02:22-1 | 04:54-1 | 02:32-1 | 00:41-8 | |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
2 | Rūdolfs Pikšens, Limbaži | 18:38 | +02:16 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total time | 03:51-5 | 06:16-3 | 09:31-3 | 15:38-5 | 18:20-2 | 18:38-2 | |
Split time | 03:51 | 02:25-3 | 03:15-4 | 06:07-5 | 02:42-2 | 00:18-2 | |
Time behind | +00:15 | +00:08 | +00:53 | +01:13 | +00:10 | -00:23 | |
= | Kārlis Pikšens, Limbaži | 18:38 | +02:16 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total time | 03:39-3 | 05:49-1 | 09:31-3 | 15:37-4 | 18:21-3 | 18:38-2 | |
Split time | 03:39 | 02:10-1 | 03:42-5 | 06:06-4 | 02:44-3 | 00:17-1 | |
Time behind | +00:03 | -00:07 | +01:20 | +01:12 | +00:12 | -00:24 | |
4 | Tomass Otto Abzalons, Cēsis | 18:43 | +02:21 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total time | 03:49-4 | 06:20-4 | 09:13-2 | 14:48-2 | 18:24-4 | 18:43-4 | |
Split time | 03:49 | 02:31-4 | 02:53-2 | 05:35-3 | 03:36-5 | 00:19-3 | |
Time behind | +00:13 | +00:14 | +00:31 | +00:41 | +01:04 | -00:22 | |
5 | Renārs Šķesteris, Straupe | 19:25 | +03:03 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total time | 03:52-6 | 06:38-5 | 09:45-5 | 15:04-3 | 18:45-5 | 19:25-5 | |
Split time | 03:52 | 02:46-5 | 03:07-3 | 05:19-2 | 03:41-6 | 00:40-7 | |
Time behind | +00:16 | +00:29 | +00:45 | +00:25 | +01:09 | -00:01 | |
6 | Mārcis Jansons, Šiļķes | 26:36 | +10:14 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total time | 03:37-2 | 08:08-6 | 12:27-6 | 20:30-6 | 26:11-6 | 26:36-6 | |
Split time | 03:37 | 04:31-7 | 04:19-6 | 08:03-7 | 05:41-8 | 00:25-4 | |
Time behind | +00:01 | +02:14 | +01:57 | +03:09 | +03:09 | -00:16 | |
7 | Krišjānis Laizāns, Individuāli | 30:54 | +14:32 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total time | 05:44-7 | 10:28-8 | 20:07-9 | 27:24-8 | 30:27-7 | 30:54-7 | |
Split time | 05:44 | 04:44-8 | 09:39-9 | 07:17-6 | 03:03-4 | 00:27-5 | |
Time behind | +02:08 | +02:27 | +07:17 | +02:23 | +00:31 | -00:14 | |
8 | Ervīns Čepjolkins, Individuāli | 33:38 | +17:16 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total time | 06:35-9 | 11:45-9 | 17:28-8 | 26:59-7 | 33:02-9 | 33:38-8 | |
Split time | 06:35 | 05:10-9 | 05:43-8 | 09:31-8 | 06:03-9 | 00:36-6 | |
Time behind | +02:59 | +02:53 | +03:21 | +04:37 | +03:31 | -00:05 | |
9 | Miķelis Dzenis, Mona | 33:42 | +17:20 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total time | 05:47-8 | 09:33-7 | 14:24-7 | 28:29-9 | 32:57-8 | 33:42-9 | |
Split time | 05:47 | 03:46-6 | 04:51-7 | 14:05-9 | 04:28-7 | 00:45-9 | |
Time behind | +02:11 | +01:29 | +02:29 | +09:11 | +01:56 | +00:04 |
01.07.09 15:57:48 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as