1 | Māris Lamberts, Straupe | 50:29 | +00:00 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 01:48-2 | 03:27-1 | 06:45-1 | 09:23-1 | 12:45-1 | 20:18-1 | 24:35-1 | 34:43-1 | 37:06-1 | 39:57-1 | 42:06-1 | 47:40-1 | 50:17-1 | 50:29-1 |
Split time | 01:48 | 01:39-2 | 03:18-1 | 02:38-1 | 03:22-1 | 07:33-2 | 04:17-1 | 10:08-6 | 02:23-1 | 02:51-1 | 02:09-1 | 05:34-4 | 02:37-5 | 00:12-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Mārtiņš Šķesteris, Straupe | 54:28 | +03:59 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 01:05-1 | 03:55-2 | 08:50-2 | 11:50-2 | 16:01-2 | 25:58-2 | 32:17-2 | 39:43-3 | 43:49-3 | 48:24-2 | 50:37-2 | 52:48-2 | 54:15-2 | 54:28-2 |
Split time | 01:05 | 02:50-6 | 04:55-4 | 03:00-2 | 04:11-3 | 09:57-5 | 06:19-3 | 07:26-5 | 04:06-2 | 04:35-3 | 02:13-2 | 02:11-1 | 01:27-1 | 00:13-2 |
Time behind | -00:43 | +01:11 | +01:37 | +00:22 | +00:49 | +02:24 | +02:02 | -02:42 | +01:43 | +01:44 | +00:04 | -03:23 | -01:10 | +00:01 |
3 | Jēkabs Knēts, Meridiāns | 57:16 | +06:47 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 01:59-3 | 04:38-3 | 10:40-3 | 14:47-3 | 21:47-3 | 28:07-3 | 34:36-3 | 38:57-2 | 43:47-2 | 49:05-3 | 52:08-3 | 54:48-3 | 57:00-3 | 57:16-3 |
Split time | 01:59 | 02:39-5 | 06:02-6 | 04:07-4 | 07:00-7 | 06:20-1 | 06:29-5 | 04:21-1 | 04:50-4 | 05:18-4 | 03:03-4 | 02:40-2 | 02:12-2 | 00:16-4 |
Time behind | +00:11 | +01:00 | +02:44 | +01:29 | +03:38 | -01:13 | +02:12 | -05:47 | +02:27 | +02:27 | +00:54 | -02:54 | -00:25 | +00:04 |
4 | Matiass Abzalons, Meridiāns | 1:05:51 | +15:22 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 07:36-7 | 10:33-7 | 15:17-6 | 18:27-5 | 22:34-5 | 32:32-6 | 38:53-5 | 46:16-4 | 50:28-4 | 54:57-4 | 57:20-4 | 63:05-4 | 65:18-4 | 65:51-4 |
Split time | 07:36 | 02:57-7 | 04:44-3 | 03:10-3 | 04:07-2 | 09:58-7 | 06:21-4 | 07:23-4 | 04:12-3 | 04:29-2 | 02:23-3 | 05:45-5 | 02:13-3 | 00:33-6 |
Time behind | +05:48 | +01:18 | +01:26 | +00:32 | +00:45 | +02:25 | +02:04 | -02:45 | +01:49 | +01:38 | +00:14 | +00:11 | -00:24 | +00:21 |
5 | Valdemārs Nulle, Blome | 1:17:24 | +26:55 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:46-4 | 05:20-4 | 10:44-4 | 15:48-4 | 22:11-4 | 32:08-4 | 41:10-6 | 48:10-5 | 55:51-5 | 65:08-6 | 69:37-6 | 73:21-5 | 76:41-5 | 77:24-5 |
Split time | 02:46 | 02:34-4 | 05:24-5 | 05:04-5 | 06:23-5 | 09:57-5 | 09:02-6 | 07:00-3 | 07:41-7 | 09:17-7 | 04:29-6 | 03:44-3 | 03:20-7 | 00:43-7 |
Time behind | +00:58 | +00:55 | +02:06 | +02:26 | +03:01 | +02:24 | +04:45 | -03:08 | +05:18 | +06:26 | +02:20 | -01:50 | +00:43 | +00:31 |
6 | Jānis Grimza, Meridiāns | 1:17:44 | +27:15 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 05:39-5 | 07:14-5 | 11:51-5 | 19:09-6 | 23:46-6 | 32:31-5 | 37:15-4 | 50:46-6 | 56:17-6 | 63:51-5 | 67:04-5 | 74:14-6 | 77:29-6 | 77:44-6 |
Split time | 05:39 | 01:35-1 | 04:37-2 | 07:18-6 | 04:37-4 | 08:45-4 | 04:44-2 | 13:31-7 | 05:31-6 | 07:34-5 | 03:13-5 | 07:10-7 | 03:15-6 | 00:15-3 |
Time behind | +03:51 | -00:04 | +01:19 | +04:40 | +01:15 | +01:12 | +00:27 | +03:23 | +03:08 | +04:43 | +01:04 | +01:36 | +00:38 | +00:03 |
7 | Armands Siliņš, Meridiāns | 1:35:20 | +44:51 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 05:45-6 | 08:05-6 | 15:31-7 | 23:08-7 | 29:45-7 | 38:01-7 | 51:54-7 | 57:50-7 | 62:44-7 | 70:24-7 | 85:29-7 | 92:25-7 | 94:58-7 | 95:20-7 |
Split time | 05:45 | 02:20-3 | 07:26-7 | 07:37-7 | 06:37-6 | 08:16-3 | 13:53-7 | 05:56-2 | 04:54-5 | 07:40-6 | 15:05-7 | 06:56-6 | 02:33-4 | 00:22-5 |
Time behind | +03:57 | +00:41 | +04:08 | +04:59 | +03:15 | +00:43 | +09:36 | -04:12 | +02:31 | +04:49 | +12:56 | +01:22 | -00:04 | +00:10 |
DSQ | Krišjānis Čeksteris, Straupe | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:16-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 10:11-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Split time | 03:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +01:28 | - | ||||||||||||
DSQ | Edgars Liepiņš, Priekuļi | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:31-0 | 04:29-0 | 23:56-0 | 26:58-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 63:12-0 | 69:43-0 | 75:17-0 | 79:04-0 | 85:36-0 | 88:25-0 | 90:37-0 | 90:57-0 |
Split time | 02:31 | 01:58-0 | 19:27-0 | 03:02-0 | - | - | - | 06:31-0 | 05:34-0 | 03:47-0 | 06:32-0 | 02:49-0 | 02:12-2 | 00:20-0 |
Time behind | +00:43 | +00:19 | +16:09 | +00:24 | - | -03:37 | +03:11 | +00:56 | +04:23 | -02:45 | -00:25 | +00:08 |
01.07.09 15:57:47 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as