1 | Kārlis Kaminskis, Meridiāns | 21:34 | +00:00 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 01:34-1 | 03:15-1 | 08:06-1 | 10:07-1 | 13:41-1 | 16:04-1 | 19:28-1 | 21:22-1 | 21:34-1 |
Split time | 01:34 | 01:41-1 | 04:51-1 | 02:01-1 | 03:34-1 | 02:23-1 | 03:24-2 | 01:54-2 | 00:12-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Matīss Rencis, Straupe | 43:59 | +22:25 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 05:35-4 | 10:26-3 | 22:17-3 | 25:38-3 | 30:07-3 | 37:33-3 | 41:52-3 | 43:42-2 | 43:59-2 |
Split time | 05:35 | 04:51-4 | 11:51-2 | 03:21-3 | 04:29-2 | 07:26-3 | 04:19-4 | 01:50-1 | 00:17-3 |
Time behind | +04:01 | +03:10 | +07:00 | +01:20 | +00:55 | +05:03 | +00:55 | -00:04 | +00:05 |
3 | Ēriks Bēmis, Priekuļi | 44:00 | +22:26 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 05:28-3 | 10:24-2 | 22:16-2 | 25:32-2 | 30:01-2 | 37:28-2 | 41:46-2 | 43:45-3 | 44:00-3 |
Split time | 05:28 | 04:56-5 | 11:52-3 | 03:16-2 | 04:29-2 | 07:27-4 | 04:18-3 | 01:59-4 | 00:15-2 |
Time behind | +03:54 | +03:15 | +07:01 | +01:15 | +00:55 | +05:04 | +00:54 | +00:05 | +00:03 |
4 | Andris Neimanis, Individuāli | 59:36 | +38:02 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 02:54-2 | 10:43-4 | 23:46-4 | 29:56-4 | 37:50-4 | 51:23-4 | 57:12-4 | 59:19-4 | 59:36-4 |
Split time | 02:54 | 07:49-7 | 13:03-4 | 06:10-7 | 07:54-4 | 13:33-7 | 05:49-6 | 02:07-5 | 00:17-3 |
Time behind | +01:20 | +06:08 | +08:12 | +04:09 | +04:20 | +11:10 | +02:25 | +00:13 | +00:05 |
5 | Leons Silickis, Straupe | 1:03:06 | +41:32 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 07:19-5 | 11:26-5 | 29:04-5 | 33:07-5 | 44:46-5 | 57:49-6 | 60:47-5 | 62:41-5 | 63:06-5 |
Split time | 07:19 | 04:07-2 | 17:38-5 | 04:03-5 | 11:39-6 | 13:03-6 | 02:58-1 | 01:54-2 | 00:25-7 |
Time behind | +05:45 | +02:26 | +12:47 | +02:02 | +08:05 | +10:40 | -00:26 | +00:00 | +00:13 |
6 | Mairis Ekerts, Straupe | 1:05:51 | +44:17 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 08:03-6 | 12:10-6 | 29:49-6 | 33:51-6 | 45:30-6 | 57:46-5 | 62:30-6 | 65:31-6 | 65:51-6 |
Split time | 08:03 | 04:07-2 | 17:39-6 | 04:02-4 | 11:39-6 | 12:16-5 | 04:44-5 | 03:01-6 | 00:20-5 |
Time behind | +06:29 | +02:26 | +12:48 | +02:01 | +08:05 | +09:53 | +01:20 | +01:07 | +00:08 |
7 | Armands Kaņepe, Meridiāns | 1:18:05 | +56:31 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 12:14-7 | 18:36-7 | 48:25-7 | 53:41-7 | 62:17-7 | 67:23-7 | 74:17-7 | 77:42-7 | 78:05-7 |
Split time | 12:14 | 06:22-6 | 29:49-7 | 05:16-6 | 08:36-5 | 05:06-2 | 06:54-7 | 03:25-7 | 00:23-6 |
Time behind | +10:40 | +04:41 | +24:58 | +03:15 | +05:02 | +02:43 | +03:30 | +01:31 | +00:11 |
01.07.09 15:57:47 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as